标里镇高大村2024年8月惠农补贴发放情况

浏览次数:45 发布时间:2024-09-12 21:41 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211232101 高大一组 6,685.00 16 2 172.00 0 0.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 3 258.00 2 1,400.00 7 3,410.00 2 1,268.00
3416211232102 高大二组 6,307.00 10 4 344.00 3 860.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 3 2,100.00 5 2,685.00 0 0.00
3416211232103 高大三组 1,989.00 7 0 0.00 0 0.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 1,125.00 1 634.00
3416211232104 高庄户一组 4,712.00 14 1 86.00 0 0.00 8 240.00 2 114.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 5 3,380.00 1 634.00
3416211232105 高庄户二组 2,634.00 7 1 86.00 1 286.00 3 90.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 1 700.00 2 680.00 0 0.00
3416211232106 高马庄一组 7,720.00 19 1 86.00 2 515.00 4 120.00 3 171.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 6 2,700.00 5 3,170.00
3416211232107 高马庄二组 4,739.00 9 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 114.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 3 1,675.00 3 1,902.00
3416211232108 韩庄东组 4,514.00 10 3 258.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 6 3,620.00 0 0.00
3416211232109 韩庄西组 816.00 2 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 700.00 0 0.00 0 0.00
3416211232110 夏庄一组 5,315.00 17 1 86.00 1 286.00 8 710.00 2 114.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 5 2,045.00 3 1,902.00
3416211232111 夏庄二组 1,398.00 5 1 86.00 0 0.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 475.00 1 634.00
3416211232112 夏庄三组 4,368.00 10 1 86.00 0 0.00 5 150.00 2 114.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 4 3,040.00 1 634.00
3416211232113 夏庄四组 2,701.00 6 4 430.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 3 1,870.00 0 0.00
3416211232114 高庄户三组 879.00 3 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 57.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211232115 高庄户四组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211231101 韩楼一组 4,711.00 12 2 172.00 1 458.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 4 1,705.00 2 1,268.00
3416211231102 韩楼二组 3,049.00 6 1 86.00 1 286.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 1,810.00 1 634.00
3416211231103 韩楼三组 5,161.00 9 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 1 86.00 2 1,400.00 4 2,150.00 1 1,268.00
3416211231104 韩楼四组 3,865.00 8 2 172.00 0 0.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 6 3,205.00 0 0.00
3416211231106 后朱组 9,182.00 23 2 172.00 3 917.00 6 180.00 2 114.00 0 0.00 6 516.00 3 2,100.00 6 3,070.00 2 1,268.00
3416211231107 前朱一组 4,991.00 8 2 172.00 1 286.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 2 172.00 2 1,400.00 4 2,210.00 1 634.00
3416211231108 前朱二组 1,166.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 1 634.00
3416211231109 前朱三组 3,389.00 6 1 86.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 3 1,810.00 1 634.00
合计 90,291.00 210.00 30.00 2,666.00 15.00 4,409.00 63.00 2,360.00 25.00 1,539.00 2.00 1,584.00 52.00 4,730.00 17.00 11,900.00 80.00 43,140.00 26.00 17,118.00
扫一扫在手机打开当前页