涡阳县龙山镇东山村2024年夏播抗旱到户统计表
| 序号 | 组别 | 种植户全称 | 联系人姓名 | 地块位置 | 种植作物 |
种植面积
(亩)
|
灌溉面积
(亩)
|
| 1 | 朱庄 | 朱敬 | 朱敬 | 园东 | 白芍 | 22 | 22 |
| 2 | 杨庄 | 孔祥梅家庭农场 | 孔祥梅 | 老王坟 | 紫菀 | 29.8 | 29.8 |
| 3 | 陈庄 | 孔祥梅家庭农场 | 孔祥梅 | 园后地 | 白芷 | 32.8 | 32.8 |
| 4 | 杨庄 | 杨得峰合作社 | 杨得峰 | 山西地 | 白芍 | 80.2 | 80.2 |
| 5 | 杨庄 | 杨得峰合作社 | 杨得峰 | 家后,荒地 | 花生32,玉米8 | 80 | 40 |
| 6 | 杨庄 | 焦秀英 | 焦秀英 | 山西地,大路南 | 白芷7,玉米3 | 7 | 7 |
| 7 | 杨庄 | 杨建敏 | 杨建敏 | 家后地,花生 | 白芷11,玉米31 | 42 | 42 |
| 8 | 杨庄 | 李道廷 | 李道廷 | 大沟沿地 | 白芷 | 11 | 11 |
| 9 | 杨庄 | 李道廷 | 李道廷 | 荒南地 | 玉米 | 4 | 4 |
| 10 | 陈庄 | 张素琴 | 张素琴 | 庄西地,庄西北 | 白芍15,花生40,玉米70 | 125 | 110 |
| 11 | 陈庄 | 张素琴 | 张素琴 | 庄西地 | 白芷 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 朱庄 | 朱玉建 | 朱玉建 | 学校后地 | 白芷 | 3 | 3 |
| 13 | 杨庄 | 杨建利 | 杨建利 | 大路南北,塘沿 | 决明子5亩,玉米12 | 17 | 17 |
| 14 | 杨庄 | 杨建良 | 杨建良 | 锅桥,大路南,老村地 | 玉米 | 15 | 15 |
| 15 | 杨庄 | 杨保增 | 杨保增 | 大路南,荒南 | 豆子 | 6 | 6 |
| 16 | 杨庄 | 杨垒 | 杨垒 | 荒南,大路南 | 玉米4,豆子4 | 8 | 8 |
| 17 | 杨庄 | 杨建江 | 杨建江 | 锅桥,老荒 | 玉米13,大豆2 | 15 | 15 |
| 18 | 杨庄 | 杨建利 | 杨建利 | 杨庄地 | 玉米 | 12 | 12 |
| 19 | 杨庄 | 杨建瑞 | 杨建瑞 | 大路北 | 玉米 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 杨庄 | 杨保书 | 杨保书 | 西北地,荒南 | 玉米13,大豆2 | 15 | 15 |
| 21 | 杨庄 | 张明亮 | 张明亮 | 锅桥南节 | 玉米 | 7 | 7 |
| 22 | 杨庄 | 杨全席 | 杨全席 | 沟桥,小道湖,老荒 | 玉米 | 12 | 12 |
| 23 | 杨庄 | 杨建友 | 杨建友 | 大路南,小道湖 | 玉米2,草药明10 | 12 | 12 |
| 24 | 杨庄 | 杨保利 | 杨保利 | 小道湖 | 玉米 | 3 | 3 |
| 25 | 陈庄二组 | 陈文东 | 陈文东 | 家东,沟西,机动地三十里 | 玉米 | 50 | 29 |
| 26 | 陈庄二组 | 陈效荣 | 陈效荣 | 沟东,家东,三十里 | 玉米 | 27 | 10.4 |
| 27 | 陈庄二组 | 陈效友 | 陈效友 | 沟东 | 玉米 | 10.5 | 3.2 |
| 28 | 陈庄二组 | 陈青田 | 陈青田 | 家东,机动地 | 玉米 | 6.5 | 3.7 |
| 29 | 陈庄二组 | 陈青朝 | 陈青朝 | 沟东 | 大豆 | 13 | 3.5 |
| 30 | 陈庄二组 | 陈青美 | 陈青美 | 沟西,三十里,机动地 | 玉米 | 150 | 19.5 |
| 31 | 陈庄二组 | 陈效德 | 陈效德 | 家东,河套 | 玉米 | 55 | 8 |
| 32 | 陈庄二组 | 陈满义 | 陈满义 | 河套,沟东,沟西 | 玉米 | 40 | 13 |
| 33 | 陈庄二组 | 廉荣侠 | 廉荣侠 | 窑东,机动地 | 玉米 | 13 | 3.6 |
| 34 | 陈庄二组 | 陈康 | 陈康 | 机动地,沟西 | 玉米 | 17 | 8 |
| 35 | 陈庄东队 | 陈雷 | 陈雷 | 杨荒地 | 玉米 | 7 | 7 |
| 36 | 陈庄东队 | 张凯 | 张凯 | 三块,大桥口,杨老荒 | 玉米 | 28 | 28 |
| 37 | 陈庄东队 | 邹巧玲 | 邹巧玲 | 老窑,武林,沟道塘,小白板 | 玉米 | 32 | 32 |
| 38 | 陈庄东队 | 陈兴起 | 陈兴起 | 八亩地,沟西 | 玉米 | 6 | 6 |
| 39 | 陈庄西队 | 陈兴锋 | 陈兴锋 | 焦楼家后,沟西,八亩地 | 玉米 | 55 | 55 |
| 40 | 陈庄西队 | 陈奇汉 | 陈奇汉 | 八亩地 | 玉米 | 4 | 4 |
| 41 | 五里各二组 | 张从林 | 张从林 | 黄土园子,东北地 | 玉米 | 5.1 | 5.1 |
| 42 | 五里各二组 | 张学增 | 张学增 | 西庄家后,黄土园子 | 玉米 | 4.7 | 4.7 |
| 43 | 五里各二组 | 张王氏 | 张王氏 | 西庄家后,黄土园子 | 玉米 | 4.7 | 4.7 |
| 44 | 五里各二组 | 朱素兰 | 朱素兰 | 家东,西庄家后,黄土园子 | 玉米 | 13.5 | 13.5 |
| 45 | 五里各二组 | 张从华 | 张从华 | 西南地,黄土园子 | 玉米 | 4.5 | 4.5 |
| 46 | 五里各二组 | 张从密 | 张从密 | 东北地,家东 | 玉米 | 8.8 | 8.8 |
| 47 | 五里各二组 | 张从升 | 张从升 | 西南地 | 玉米 | 1 | 1 |
| 48 | 五里各二组 | 张罗超 | 张罗超 | 庄南地,家东 | 玉米 | 10.7 | 10.7 |
| 49 | 五里各二组 | 张学礼 | 张学礼 | 西南地 | 玉米 | 3 | 3 |
| 50 | 五里各二组 | 张从俊 | 张从俊 | 西南地,家东 | 玉米 | 12.5 | 12.5 |
| 51 | 五里各二组 | 张学超 | 张学超 | 黄土园,家东 | 玉米 | 12.1 | 12.1 |
| 52 | 五里各二组 | 张学祥 | 张学祥 | 黄土园子,东北 | 玉米 | 8.6 | 8.6 |
| 53 | 五里各二组 | 张学成 | 张学成 | 家东,石亩地,东北地 | 玉米 | 16.9 | 16.9 |
| 54 | 五里各二组 | 张军 | 张军 | 水厂 | 玉米 | 21 | 21 |
| 55 | 小五里各 | 马会军 | 马会军 | 河西地,西北地,南地地块,常南地 | 大豆6.5,玉米6.5 | 13 | 13 |
| 56 | 小五里各 | 马会廷 | 马会廷 | 荒坟地,村后,村西 | 玉米 | 12.2 | 12.2 |
| 57 | 小五里各 | 张开连 | 张开连 | 庄后北节,西南湖,荒地,南河坝 | 玉米 | 19 | 19 |
| 58 | 小五里各 | 张开军 | 张开军 | 西北地,菜地,河西 | 玉米3.7,豆子0.5 | 4.2 | 4.2 |
| 59 | 小五里各 | 张开山 | 张开山 | 河西地,荒坟,南地 | 大豆3,玉米4.5 | 7.5 | 7.5 |
| 60 | 小五里各 | 吴秀英 | 吴秀英 | 南地,菜地,河西 | 豆子1.5,玉米1.5 | 3 | 3 |
| 61 | 小五里各 | 张风全 | 张风全 | 庄后,庄活 | 玉米 | 8.8 | 8.8 |
| 62 | 小五里各 | 马会明 | 马会明 | 常南地,猪场 | 玉米 | 10 | 10 |
| 63 | 小五里各 | 张马氏 | 张马氏 | 西北地 | 豆子 | 4.5 | 4.5 |
| 64 | 小五里各 | 张宏生 | 张宏生 | 庄后地,荒坟,西北地,小河门口 | 玉米 | 26.9 | 26.9 |
| 65 | 小五里各 | 马会生 | 马会生 | 西北地,河西地 | 玉米 | 9 | 9 |
| 66 | 小五里各 | 张学海 | 张学海 | 西南湖,常南地,荒地,河西,养猪场 | 豆子8.2,玉米11.5 | 19.7 | 19.7 |
| 67 | 小五里各 | 耿秀兰 | 耿秀兰 | 常南地,西南地,河坝,菜地 | 玉米 | 6.3 | 6.3 |
| 68 | 小五里各 | 张学得 | 张学得 | 常南地,西南湖 | 玉米 | 18 | 18 |
| 69 | 小五里各 | 马会臣 | 马会臣 | 小河门口,西南湖,庄后,家西,庄东地 | 玉米 | 45 | 45 |
| 70 | 五里各一队 | 张学秋 | 张学秋 | 南北地,西南地,东地 | 玉米 | 12.8 | 12.8 |
| 71 | 五里各一队 | 刘学伟 | 刘学伟 | 西北领 | 玉米 | 40 | 12 |
| 72 | 五里各一队 | 张凤先 | 张凤先 | 西南塘北,西北领,道湖 | 玉米 | 21.6 | 7 |
| 73 | 五里各一队 | 张学伦 | 张学伦 | 东西地 | 玉米 | 9 | 9 |
| 74 | 五里各一队 | 刘金伍 | 刘金伍 | 地心,北岭,东地 | 玉米 | 33.6 | 33.6 |
| 75 | 五里各一队 | 刘张梗 | 刘张梗 | 庄后,道湖 | 玉米 | 10.2 | 10.2 |
| 76 | 五里各一队 | 刘凤勤 | 刘凤勤 | 西南地,道湖,东西地,杨家后 | 玉米 | 12.1 | 12.1 |
| 77 | 五里各四组 | 张学虎 | 张学虎 | 地新,小桥东,南八亩 | 玉米 | 12.6 | 12.6 |
| 78 | 五里各四组 | 张凤民 | 张凤民 | 黄土园,家东,北岗子,茴草荒 | 玉米 | 32.5 | 32.5 |
| 79 | 五里各四组 | 张学钦 | 张学钦 | 唐叉子,地心,家东,家后,小芳地 | 玉米 | 23 | 23 |
| 80 | 五里各四组 | 张学军 | 张学军 | 南八亩 | 玉米 | 12 | 12 |
| 81 | 五里各四组 | 张从帮 | 张从帮 | 小屋门口 | 玉米 | 8 | 8 |
| 82 | 五里各四组 | 张学庆 | 张学庆 | 唐叉子,地新,北岗子 | 玉米 | 9.8 | 9.8 |
| 83 | 五里各四组 | 张学芳 | 张学芳 | 小桥子东,老罗坟,北岗子,家东 | 玉米 | 31 | 31 |
| 84 | 五里各四组 | 张凤东 | 张凤东 | 地新,家后,家东,马压桥 | 玉米 | 12 | 12 |
| 85 | 五里各四组 | 张小红 | 张小红 | 家东 | 玉米 | 6 | 6 |
| 86 | 五里各四组 | 张凤礼 | 张凤礼 | 西北湖,家后,唐叉子 | 玉米 | 44 | 44 |
| 87 | 五里各四组 | 张学平 | 张学平 | 地新,茴草花 | 玉米 | 12 | 12 |
| 88 | 五里各三组 | 王彩侠 | 王彩侠 | 老唐坟地 | 玉米 | 4.5 | 4.5 |
| 89 | 五里各三组 | 段性文 | 段性文 | 老唐坟地 | 玉米 | 3.5 | 3.5 |
| 90 | 五里各三组 | 张凤东 | 张凤东 | 家东北节 | 玉米 | 13.2 | 13.2 |
| 91 | 五里各三组 | 段性杰 | 段性杰 | 地心 | 玉米 | 6.9 | 6.9 |
| 92 | 五里各三组 | 段张氏 | 段张氏 | 南地 | 玉米 | 14.91 | 14.91 |
| 93 | 五里各三组 | 张学强 | 张学强 | 老唐坟地 | 玉米 | 3.5 | 3.5 |
| 94 | 五里各三组 | 张学志 | 张学志 | 东南地 | 玉米 | 5.6 | 5.6 |
| 95 | 五里各三组 | 段性连 | 段性连 | 东地 | 玉米 | 8.2 | 8.2 |
| 96 | 五里各三组 | 张王氏 | 张王氏 | 地心 | 玉米 | 10.1 | 10.1 |
| 97 | 五里各三组 | 张凤阳 | 张凤阳 | 遛弯 | 玉米 | 13.8 | 13.8 |
| 98 | 五里各三组 | 段艳飞 | 段艳飞 | 四组地 | 豆子 | 4.14 | 4.14 |
| 99 | 五里各三组 | 段银亮 | 段银亮 | 东湖北地 | 玉米 | 5.6 | 5.6 |
| 100 | 五里各三组 | 张陆氏 | 张陆氏 | 北岗子 | 玉米 | 6.1 | 6.1 |
| 101 | 五里各三组 | 张从席 | 张从席 | 四组地 | 玉米 | 2.8 | 2.8 |
| 102 | 五里各三组 | 张从远 | 张从远 | 北岗子 | 玉米 | 2.2 | 2.2 |
| 103 | 五里各三组 | 张学魁 | 张学魁 | 老唐坟地 | 玉米 | 4.14 | 4.14 |
| 104 | 五里各三组 | 张从银 | 张从银 | 稻田地 | 玉米 | 6.3 | 6.3 |
| 105 | 五里各三组 | 张学武 | 张学武 | 河西地 | 玉米 | 10.7 | 10.7 |
| 106 | 朱庄 | 朱兴军 | 朱兴军 | 河套,杨庄户,老荒地,贺林 | 玉米 | 6.32 | 6.32 |
| 107 | 朱庄 | 朱玉标 | 朱玉标 | 贺林 | 玉米 | 7.1 | 7.1 |
| 108 | 朱庄 | 朱云光 | 朱云光 | 贺林,八公尺,沟北,贺家西,石候林 | 玉米 | 26.8 | 26.8 |
| 109 | 朱庄 | 朱文化 | 朱文化 | 王老荒,贺林,大沟南,减地 | 玉米 | 14.2 | 14.2 |
| 110 | 朱庄 | 朱玉坤 | 朱玉坤 | 小桥口 | 玉米 | 50 | 50 |
| 111 | 朱庄 | 朱艳超 | 朱艳超 | 杨庄湖,石猴林 | 玉米 | 6.2 | 6.2 |
| 112 | 朱庄 | 朱玉杰 | 朱玉杰 | 贺林,杨庄湖 | 豆子 | 5 | 5 |
| 113 | 朱庄 | 朱兴全 | 朱兴全 | 桑林子,贺林,八公尺北 | 玉米 | 10 | 10 |
| 114 | 朱庄 | 朱云合 | 朱云合 | 朱庄后地 | 玉米 | 15 | 15 |
| 115 | 小五里各 | 张凤荣 | 张凤荣 | 小河门口,家西地 | 玉米 | 6 | 6 |
| 合计 | 2037.01 | 1659.31 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
