涡阳县龙山镇张杨李村2024年夏播抗旱到户统计表
| 序号 | 组别 | 种植户全称 | 联系人姓名 | 地块位置 | 种植作物 |
种植面积
(亩)
|
灌溉面积
(亩)
|
| 1 | 冯西 | 冯王氏 | 冯王氏 | 冯西地块 | 玉米 | 15 | 15 |
| 2 | 冯西 | 冯玉先 | 冯玉先 | 冯西地块 | 玉米 | 120 | 120 |
| 3 | 冯西 | 冯书魁 | 冯书魁 | 冯西地块 | 玉米 | 45 | 45 |
| 4 | 冯西 | 冯玉卿 | 冯玉卿 | 冯西地块 | 玉米 | 18 | 18 |
| 5 | 冯西 | 冯书文 | 冯书文 | 冯西地块 | 玉米 | 8 | 8 |
| 6 | 冯西 | 冯玉臣 | 冯玉臣 | 冯西地块 | 玉米 | 13 | 13 |
| 7 | 冯西 | 冯允动 | 冯允动 | 冯西地块 | 玉米 | 15 | 15 |
| 8 | 后小刘 | 刘夫河 | 刘夫河 | 北地 | 玉米 | 8 | 8 |
| 9 | 后小刘 | 刘杰 | 刘杰 | 北地 | 玉米 | 9 | 9 |
| 10 | 后小刘 | 刘夫军 | 刘夫军 | 北地 | 玉米 | 7 | 7 |
| 11 | 后小刘 | 王金魁 | 王金魁 | 北地 | 玉米 | 12 | 12 |
| 12 | 后小刘 | 刘夫民 | 刘夫民 | 北地 | 玉米 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 张中 | 张明辉 | 张明辉 | 张中南地 | 玉米、大豆 | 120 | 50 |
| 14 | 张中 | 张明建 | 张明建 | 张中南地 | 花生 | 80 | 25 |
| 15 | 张中 | 张明府 | 张明府 | 杨东北地 | 玉米 | 120 | 45 |
| 16 | 张中 | 张荣 | 张荣 | 张中地块 | 玉米 | 88 | 60 |
| 17 | 杨东 | 杨廷宾 | 杨廷宾 | 杨东地块 | 玉米 | 75 | 70 |
| 18 | 孙西 | 孙汉玉 | 孙汉玉 | 孙西地块 | 玉米 | 34.7 | 34.7 |
| 19 | 孙西 | 孙振平 | 孙振平 | 孙西地块 | 玉米 | 105 | 105 |
| 20 | 孙西 | 孙汉军 | 孙汉军 | 孙西地块 | 玉米 | 26.6 | 26.6 |
| 21 | 孙西 | 孙茂建 | 孙茂建 | 孙西地块 | 玉米 | 10 | 10 |
| 22 | 孙西 | 孙汉文 | 孙汉文 | 孙西地块 | 玉米 | 16 | 16 |
| 23 | 陈炉 | 于林 | 于林 | 陈炉地块 | 玉米 | 105 | 90 |
| 24 | 刘土楼 | 刘效中 | 刘效中 | 刘土楼地块 | 玉米 | 30 | 30 |
| 25 | 刘土楼 | 刘长齐 | 刘长齐 | 刘土楼地块 | 玉米 | 35 | 35 |
| 26 | 孙东 | 孙汉坤 | 孙汉坤 | 孙东地块 | 玉米 | 50 | 50 |
| 27 | 孙东 | 孙杰立 | 孙杰立 | 孙东地块 | 玉米 | 109 | 109 |
| 28 | 孙东 | 孙茂超 | 孙茂超 | 孙东地块 | 玉米 | 21 | 21 |
| 29 | 孙东 | 孙学立 | 孙学立 | 孙东地块 | 玉米 | 11 | 11 |
| 30 | 孙东 | 孙西立 | 孙西立 | 孙东地块 | 玉米 | 24 | 24 |
| 31 | 孙东 | 王勤 | 王勤 | 孙东地块 | 玉米 | 7 | 7 |
| 32 | 孙东 | 代素侠 | 代素侠 | 孙东地块 | 玉米 | 90 | 90 |
| 33 | 孙东 | 孙茂祥 | 孙茂祥 | 孙东地块 | 玉米 | 16 | 16 |
| 34 | 孙东 | 孙汉杰 | 孙汉杰 | 孙东地块 | 玉米 | 15 | 12 |
| 35 | 孙东 | 张秀兰 | 张秀兰 | 孙东地块 | 玉米 | 16 | 16 |
| 36 | 孙东 | 王刘氏 | 王刘氏 | 孙东地块 | 玉米 | 14.4 | 14.4 |
| 37 | 孙东 | 孙彩立 | 孙彩立 | 孙东地块 | 玉米 | 26 | 26 |
| 38 | 孙东 | 孙汉阳 | 孙汉阳 | 孙东地块 | 玉米 | 29 | 29 |
| 39 | 孙东 | 孙志立 | 孙志立 | 孙东地块 | 玉米 | 34.5 | 34.5 |
| 40 | 张杨李 | 韩东英 | 韩东英 | 孙东地块 | 玉米 | 9 | 9 |
| 41 | 代庄 | 代思公 | 代思公 | 代庄 | 玉米 | 30 | 30 |
| 42 | 代庄 | 王秀兰 | 王秀兰 | 代庄 | 玉米 | 12 | 12 |
| 43 | 代庄 | 孙玉英 | 孙玉英 | 代庄 | 玉米 | 10 | 10 |
| 44 | 代庄 | 李月荣 | 李月荣 | 代庄 | 玉米 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 代庄 | 代文光 | 代文光 | 代庄 | 玉米 | 14 | 14 |
| 46 | 代庄 | 代文德 | 代文德 | 代庄 | 玉米 | 45 | 45 |
| 47 | 代庄 | 孔芳侠 | 孔芳侠 | 代庄 | 玉米 | 11.6 | 11.6 |
| 48 | 王庄 | 王忠 | 王忠 | 王庄 | 玉米、大豆 | 19.42 | 19.42 |
| 49 | 王庄 | 王飞虎 | 王飞虎 | 王庄 | 玉米、大豆 | 30 | 30 |
| 50 | 王庄 | 王杰林 | 王杰林 | 王庄 | 玉米、大豆 | 56 | 45 |
| 51 | 王庄 | 王魁 | 王魁 | 王庄 | 玉米、大豆 | 20 | 20 |
| 52 | 王庄 | 王杰春 | 王杰春 | 王庄 | 玉米、大豆 | 10.5 | 8.3 |
| 53 | 王庄 | 王连社 | 王连社 | 王庄 | 玉米 | 16 | 8 |
| 54 | 王庄 | 王杰伦 | 王杰伦 | 王庄 | 玉米 | 16.52 | 7.9 |
| 55 | 王庄 | 王杰信 | 王杰信 | 王庄 | 玉米 | 25 | 13.5 |
| 56 | 王庄 | 王永亮 | 王永亮 | 王庄 | 玉米 | 18 | 6.6 |
| 57 | 王庄 | 王俊廷 | 王俊廷 | 王庄 | 玉米 | 33 | 33 |
| 58 | 小张 | 张志安 | 张志安 | 小张地块 | 玉米 | 35 | 35 |
| 59 | 小张 | 张允海 | 张允海 | 小张地块 | 玉米 | 15 | 15 |
| 60 | 冯西 | 冯玉楼 | 冯玉楼 | 冯西地块 | 玉米 | 18 | 18 |
| 61 | 冯西 | 冯现礼 | 冯现礼 | 冯西地块 | 玉米 | 92 | 92 |
| 合计 | 2129.24 | 1825.52 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
