曹庙村2024年10月份惠民惠农资金发放情况
| 曹庙村2024-10-01至2024-10-31补贴项目汇总表 | ||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 |
| 3416211140801 | 后东组 | 13,694.48 |
| 3416211140802 | 后西组 | 10,405.00 |
| 3416211140803 | 前东组 | 10,319.48 |
| 3416211140804 | 前西组 | 2,599.00 |
| 3416211140805 | 坑北村 | 8,099.48 |
| 3416211140806 | 坑南组 | 4,776.00 |
| 3416211140807 | 中东组 | 10,119.00 |
| 3416211140808 | 中南组 | 8,990.00 |
| 3416211140809 | 中西组 | 4,928.00 |
| 3416211140810 | 张东组 | 8,407.00 |
| 3416211140811 | 张西组 | 11,399.96 |
| 合计 | 93,737.40 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
