中心村2024年10月份惠民惠农资金发放情况
| 中心村2024-10-01至2024-10-31补贴项目汇总表 | ||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 |
| 3416211140701 | 朱郁组 | 48,475.48 |
| 3416211140702 | 潘元组 | 2,271.00 |
| 3416211140703 | 赵元组 | 20,712.48 |
| 3416211140704 | 荆东组 | 8,223.48 |
| 3416211140705 | 荆西组 | 5,651.00 |
| 3416211140706 | 路庄组 | 7,904.48 |
| 合计 | 93,237.92 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
