石冢村2024年9月份惠民惠农资金发放情况
| 石冢村2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141401 | 石冢一组 | 16,713.21 | 12 |
| 3416211141402 | 石冢二组 | 2,215.70 | 7 |
| 3416211141403 | 石冢三组 | 8,882.40 | 11 |
| 3416211141404 | 石冢四组 | 4,668.85 | 8 |
| 3416211141405 | 小寨一组 | 8,286.35 | 12 |
| 3416211141406 | 小寨二组 | 10,364.51 | 25 |
| 3416211141407 | 小寨三组 | 8,149.65 | 12 |
| 3416211141408 | 赵王东组 | 13,227.30 | 15 |
| 3416211141409 | 赵王西组 | 4,144.75 | 9 |
| 3416211141410 | 董一组 | 19,405.30 | 12 |
| 3416211141411 | 董二组 | 8,918.30 | 13 |
| 3416211141412 | 董三组 | 7,874.98 | 9 |
| 3416211141413 | 董四组 | 14,643.58 | 60 |
| 合计 | 127,494.88 | 205 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
