东华村2024年9月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:87 发布时间:2024-10-08 09:05 字体大小:
东华村2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211141701 许庄组 35,373.62 24
3416211141702 侯小桥组 20,998.06 25
3416211141703 侯新楼一组 15,095.20 11
3416211141704 侯新楼二组 4,663.75 5
3416211141705 侯新楼三组 6,288.45 7
3416211141706 侯新楼四组 9,590.20 16
3416211141707 侯瓦房一组 9,790.30 9
3416211141708 侯瓦房二组 8,379.45 8
3416211141709 侯瓦房三组 7,724.40 10
3416211141710 侯蔡园一组 10,068.55 9
3416211141711 侯蔡园二组 11,346.20 12
3416211141712 侯蔡园三组 14,258.35 10
3416211141713 侯蔡园四组 18,838.20 15
3416211141714 侯老营一组 21,718.55 21
3416211141715 侯老营二组 5,769.50 10
3416211141716 侯老营三组 3,960.90 3
3416211141717 侯老营四组 1,586.90 4
3416211141718 侯老营五组 12,080.56 12
3416211141719 韩荒场前组 12,362.50 13
3416211141720 韩荒场后组 30,384.94 56
合计 260,278.58 280
扫一扫在手机打开当前页