青疃镇大于村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单
| 青疃镇大于村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单 | |||
| 受益人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 曹辉 | 1,230.00 | 3.00 | 大于村 |
| 曹崇田 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 史克英 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 曹店林 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 曹守才 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李桂英 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 王侠 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 魏绍飞 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 魏绍夫 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 魏* | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 魏友贵 | 785.00 | 2.00 | 大于村 |
| 魏友军 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 魏友其 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 袁广影 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于英梅 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 曹崇英 | 445.00 | 1.00 | 大于 |
| 侯芳兰 | 475.00 | 1.00 | 大于 |
| 李少华 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李侠 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 于本善 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于从华 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于计凤 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于继伦 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于** | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 张素侠 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于家计 | 1,705.00 | 4.00 | 大于村 |
| 欧阳修兰 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于美善 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 于美善 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 韩玉梅 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于腾善 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于威 | 1,600.00 | 4.00 | 大于村 |
| 于向前 | 445.00 | 1.00 | 大于 |
| 于兴长 | 785.00 | 2.00 | 大于村 |
| 邱长英 | 890.00 | 2.00 | 大于 |
| 高红英 | 475.00 | 1.00 | 大于 |
| 于兴新 | 680.00 | 2.00 | 大于村 |
| 于则云 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 殷云霞 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于** | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于张氏 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于华伟 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 高玲 | 815.00 | 2.00 | 大于村 |
| 于锦善 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于坤善 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于灵善 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于仁杰 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 卢香兰 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于兴强 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于兴然 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 于殷氏 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于** | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于占洪 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于** | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 于张氏 | 785.00 | 2.00 | 大于村 |
| 袁中兰 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 张如英 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 陈效英 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 冯景兰 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴增广 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 刘全荣 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 王梅英 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴发波 | 950.00 | 2.00 | 大于村 |
| 吴发琴 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴李长 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴文理 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴于氏 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴袁氏 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴峰 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴增飞 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴发印 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴红丽 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴增平 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 吴增贤 | 475.00 | 1.00 | 大于 |
| 吴增轩 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 吴增彦 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴增义 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 周爱英 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 顾祖芳 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 吴雪侠 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李飞 | 340.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李洪轩 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 侯兰英 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 沈兰文 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李兴祥 | 475.00 | 1.00 | 大于 |
| 李兴仲 | 1,260.00 | 3.00 | 大于村 |
| 牛传侠 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 魏素英 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 张红伟 | 475.00 | 1.00 | 大于 |
| 任秀兰 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 张发明 | 1,260.00 | 3.00 | 大于村 |
| 张李氏 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 张良勤 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 张良志 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 张玉鹏 | 1,810.00 | 4.00 | 大于村 |
| 张树堂 | 920.00 | 2.00 | 大于村 |
| 张树文 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 褚成坤 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 褚义得 | 1,335.00 | 3.00 | 大于村 |
| 褚义轩 | 890.00 | 2.00 | 大于村 |
| 段性根 | 785.00 | 2.00 | 大于村 |
| 李保山 | 475.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李玉合 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 李玉堂 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 卢士臣 | 445.00 | 1.00 | 大于村 |
| 于** | 445 | 1 | 大于 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
