青疃镇冯圩村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单
| 青疃镇冯圩村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单 | |||
| 受益人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 张春云 | 920.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 李晓卉 | 1,155.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 冯** | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 冯** | 1,780.00 | 4.00 | 冯圩村 |
| 冯亚磊 | 340.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 冯家记 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 冯冲 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 刘焕侠 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 魏秀侠 | 1,335.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 冯国东 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 冯国明 | 1,365.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 冯加礼 | 920.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 冯加轮 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 冯钰 | 785.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 王彩 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 许书侠 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 冯彩荣 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 王桂荣 | 1,125.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 孙文礼 | 1,465.00 | 4.00 | 冯圩村 |
| 刘云 | 2,700.00 | 6.00 | 冯圩村 |
| 魏霞 | 1,705.00 | 4.00 | 冯圩村 |
| 李侠 | 950.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 孙兴旺 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 刘俊华 | 920.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 蒿连英 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 王春梅 | 920.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 张素英 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 刘俊喜 | 785.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 赵保红 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 赵** | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 赵山 | 1,465.00 | 4.00 | 冯圩村 |
| 雷建 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 刘绘兰 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 赵保金 | 1,230.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 王春英 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 张圣见 | 340.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 张圣良 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 邱长先 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 张士信 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 杨玉只 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 苗德旺 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 李丽 | 785.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 刘辉 | 890.00 | 2.00 | 冯圩 |
| 姚占武 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 姚从启 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 邹俊坤 | 1,230.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 邹俊亮 | 1,020.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 刘** | 890.00 | 2.00 | 冯圩 |
| 刘兴化 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 刘* | 890.00 | 2.00 | 冯圩 |
| 木继民 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 张吉礼 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 任明超 | 1,230.00 | 3.00 | 冯圩村 |
| 任明礼 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 任运好 | 475.00 | 1.00 | 冯圩 |
| 任运山 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 杨胜兰 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 张浩 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 张吉良 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 张吉平 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 张立 | 950.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 张士真 | 950.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 张** | 890.00 | 2.00 | 冯圩 |
| 邹云龙 | 815.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 马长才 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 李成华 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 李光锋 | 475.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 李** | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 乙秀英 | 890.00 | 2.00 | 冯圩村 |
| 刘翠平 | 340.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 周家玉 | 340.00 | 1.00 | 冯圩村 |
| 朱桂英 | 445.00 | 1.00 | 冯圩村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
