曹庙村2024年6月份惠民惠农资金发放情况
| 曹庙村2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140801 | 后东组 | 60,121.75 | 70 |
| 3416211140802 | 后西组 | 53,420.93 | 50 |
| 3416211140803 | 前东组 | 43,928.27 | 66 |
| 3416211140804 | 前西组 | 29,201.46 | 47 |
| 3416211140805 | 坑北村 | 41,554.62 | 47 |
| 3416211140806 | 坑南组 | 40,426.24 | 68 |
| 3416211140807 | 中东组 | 47,316.73 | 71 |
| 3416211140808 | 中南组 | 40,706.48 | 41 |
| 3416211140809 | 中西组 | 34,279.40 | 48 |
| 3416211140810 | 张东组 | 49,448.23 | 48 |
| 3416211140811 | 张西组 | 55,572.05 | 92 |
| 合计 | 495,976.16 | 648 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
