东华村2024年6月份惠民惠农资金发放情况
| 东华村2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141701 | 许庄组 | 53,566.95 | 67 |
| 3416211141702 | 侯小桥组 | 96,872.10 | 123 |
| 3416211141703 | 侯新楼一组 | 30,708.95 | 35 |
| 3416211141704 | 侯新楼二组 | 21,508.19 | 20 |
| 3416211141705 | 侯新楼三组 | 20,598.18 | 27 |
| 3416211141706 | 侯新楼四组 | 41,072.51 | 39 |
| 3416211141707 | 侯瓦房一组 | 26,048.72 | 30 |
| 3416211141708 | 侯瓦房二组 | 30,411.36 | 32 |
| 3416211141709 | 侯瓦房三组 | 32,084.77 | 39 |
| 3416211141710 | 侯蔡园一组 | 51,276.16 | 54 |
| 3416211141711 | 侯蔡园二组 | 50,960.24 | 52 |
| 3416211141712 | 侯蔡园三组 | 51,437.83 | 59 |
| 3416211141713 | 侯蔡园四组 | 55,189.50 | 46 |
| 3416211141714 | 侯老营一组 | 68,007.93 | 75 |
| 3416211141715 | 侯老营二组 | 43,888.70 | 50 |
| 3416211141716 | 侯老营三组 | 19,481.44 | 28 |
| 3416211141717 | 侯老营四组 | 17,865.62 | 22 |
| 3416211141718 | 侯老营五组 | 33,872.61 | 41 |
| 3416211141719 | 韩荒场前组 | 56,801.37 | 56 |
| 3416211141720 | 韩荒场后组 | 62,439.15 | 86 |
| 合计 | 864,092.28 | 981 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
