涡阳县住建局2023年公租房腾退清单(截止到2023年12月底)

浏览次数:716 发布时间:2024-01-04 16:03 字体大小:
序号 姓名 身份证号码 所属小区 房号 面积( 退房日期 退还租金(元)  腾退原因
1 孙悦 341*************21 乐行佳苑一期 C3-2-203 44.66 2023年12月1日 0
2 江浩强 341*************1X 乐行佳苑三期 78-3-1804 62.16 2023年12月5日 0
3 张超 342*************19 德元小区 19-1-302 45 2023年12月5日 0 规避智能锁、转租转借
4 王利祥 341*************92 乐行佳苑二期 A11-1-501 54 2023年12月6日 2462.4
5 杨柳 341*************62 乐行佳苑三期 19-2-504 53 2023年12月6日 0
6 邓书星 341*************19 乐行佳苑三期 19-1-602 51 2023年12月6日 0
7 徐霞 342*************26 乐行佳苑三期 76-1-1003 48 2023年12月7日 1012.7
8 胡晴晴 341*************68 乐行佳苑二期 A11-1-103 44.7 2023年12月7日 1501.9
9 张伟 341*************5X 乐行佳苑三期 67-2-103 48 2023年12月7日 779.7
10 张玉峰 342*************14 乐行佳苑一期 C23-2-502 67 2023年12月7日 1269.4
11 贾阳 341*************16 乐行佳苑三期 77-1-1303 48 2023年12月7日 2304
12 蔡红星 342*************13 德元小区 15-2-604 53 2023年12月8日 0
13 席清华 342*************14 三桥安置小区 5-1-504 53 2023年12月8日 0
14 张伟 341*************23 乐行佳苑二期 A6-1-303 44.66 2023年12月8日 0
15 张连军 342*************17 乐行佳苑三期 69-2-702 57.69 2023年12月11日 0
16 房桂英 342*************42 德元小区 5-1-402 45 2023年12月11日 0 转租转借
17 王显峰 341*************15 谷水双星 7-307 45 2023年12月11日 0
18 蒋娅卫 432*************2x 乐行佳苑一期 C23-3-401 67 2023年12月12日 0
19 孙文萍 341*************20 华都小区 6-1-1303 53 2023年12月12日 0
20 王立东 342*************5X 乐行佳苑二期 A15-1-1604 55 2023年12月12日 0
21 王大杰 341*************19 乐行佳苑一期 C26-4-301 67 2023年12月12日 250.2
22 王德飞 342*************13 华都小区 6-1-606 54 2023年12月12日 0
23 高士坤 342*************11 乐行佳苑二期 A1-2-503 62 2023年12月12日 0
24 张纯洁 341*************15 德元小区 8-2-202 45 2023年12月12日 0
25 蔡兴轮 342*************31 谷水双星 12-506 45 2023年12月12日 312.3
26 汪代娣 342*************23 乐行佳苑二期 19-2-501 53 2023年12月12日 0
27 张箴婷 341*************49 乐行佳苑三期 68-2-603 48 2023年12月14日 0 转租转借、门中门
28 张洪友 341*************11 乐行佳苑三期 78-3-1703 57.79 2023年12月14日 0 挂中介转租转借
29 徐淑萍 341*************27 乐行佳苑二期 C6-2-304 57 2023年12月14日 0
30 智静静 341*************26 乐行佳苑三期 71-2-1102 52 2023年12月15日 378.4
31 李特涛 341*************19 乐行佳苑三期 69-2-1003 57.69 2023年12月15日 0
32 杨艳 342*************27 乐行佳苑三期 78-1-803 57.79 2023年12月18日 0 转租、转借
33 杨荣荣 341*************48 乐行佳苑三期 71-2-1003 52 2023年12月18日 0 转租、转借
34 纪国丰 341*************17 乐行佳苑三期 66-2-1503 48 2023年12月18日 0
35 方建礼 341*************11 乐行佳苑三期 60-1-402 48 2023年12月18日 0 转租、转借
36 王永兰 342*************21 德元小区 11-2-303 45 2023年12月18日 0
37 李彩华 342*************22 德元小区 7-2-504 53 2023年12月19日 56.2
38 沈福全 342*************17 德元小区 3-2-604 53 2023年12月19日 0
39 刘少帅 341*************19 乐行佳苑三期 60-2-804 51 2023年12月19日 0
40 熊士峰 341*************7X 德元小区 9-3-401 53 2023年12月19日 51.9
41 王学良 342*************16 乐行佳苑二期 C3-1-603 44.66 2023年12月20日 0
42 陆保山 342*************52 德元小区 2-3-401 53 2023年12月20日 47.6
43 李亚非 341*************14 阳光花园 9-2-602 57.74 2023年12月20日 0
44 马献坤 342*************10 谷水双星 25-607 61 2023年12月20日 244
45 常万顺 342*************19 乐行佳苑二期 C22-2-603 44.58 2023年12月21日 0
46 古亚丽 341*************29 乐行佳苑三期 25-1-1804 60 2023年12月21日 0
47 郑淑云 342*************29 乐行佳苑三期 19-2-404 53 2023年12月21日 0
48 王继安 342*************1x 德元小区 18-2-202 45 2023年12月21日 0
49 刘桂芳 342*************25 乐行佳苑一期 C21-3-103 44.58 2023年12月21日 0
50 段申申 341*************64 乐行佳苑二期 C6-1-302 55.49 2023年12月22日 1332
51 张彩凤 342*************6X 乐行佳苑二期 A6-1-602 44.66 2023年12月22日 0 转租转借、门中门
52 尹广 341*************40 乐行佳苑二期 A10-1-504 53.79 2023年12月25日 170.5
53 王鸿 342*************54 德元小区 14-1-602 45 2023年12月25日 466.7
54 马志水 341*************14 乐行佳苑二期 A15-1-402 50 2023年12月25日 0
55 何中意 342*************1X 乐行佳苑三期 77-1-1602 48 2023年12月25日 103
56 马长青 341*************98 谷水双星 14-412 63 2023年12月25日 946.5
57 段琼 341*************4X 乐行佳苑二期 C16-2-101 53.9 2023年12月26日 0
58 崔华英 341*************29 乐行佳苑二期 C5-2-202 53.68 2023年12月26日 0
59 赵静 341*************28 德元小区 4-3-502 45 2023年12月26日 22
60 杨晓雨 341*************29 华都小区 8-1006 54 2023年12月26日 0
61 牛振龙 342*************13 谷水双星 15-906 50 2023年12月26日 0
62 刘建国 342*************16 乐行佳苑二期 C14-3-402 67 2023年12月26日 0
63 张敏 341*************20 乐行佳苑二期 C4-1-202 55.49 2023年12月27日 0
64 余丛礼 342*************1X 华都小区 11-1106 54 2023年12月27日 0
65 陈素贞 342*************27 阳光花园 27-2-604 54.96 2023年12月27日 0
66 唐利 342*************30 德元小区 4-2-604 53 2023年12月28日 17.3
67 张凤英 342*************24 乐行佳苑三期 22-1-103 43 2023年12月28日 0
68 李平 342*************23 乐行佳苑二期 A6-2-303 44.66 2023年12月29日 0
69 杨锦天 341*************12 乐行佳苑一期 C10-1-502 67 2023年12月29日 0
70 徐祥 342*************17 德元小区 8-1-201 53 2023年12月29日 12.9
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。
扫一扫在手机打开当前页