涡阳县住建局2023年公租房腾退清单(截止到2023年11月底)

浏览次数:810 发布时间:2023-12-04 11:06 字体大小:

序号 姓名 身份证号码 所属小区 房号 面积( 退房日期 退还租金(元) 备注
1 薛朝亮 342*************16 德元小区 12-2-603 45 2023年11月1日 0.00 
2 王立英 342*************22 德元小区 8-1-303 45 2023年11月1日 0.00 
3 王瑞霞 341*************20 乐行佳苑三期 19-2-602 51 2023年11月1日 1713.60 
4 刘平娥 342*************28 德元小区 6-1-604 53 2023年11月1日 0.00 
5 赵侠 341*************27 乐行佳苑三期 77-1-1803 48 2023年11月1日 160.00 
6 程静 341*************22 德元小区 3-1-403 45 2023年11月1日 0.00 
7 刘全华 342*************13 德元小区 2-2-301 53 2023年11月2日 0.00 
8 陈浩铭 341*************10 乐行佳苑三期 72-1-301 54 2023年11月2日 1179.30 
9 王永坤 342*************15
德元小区 5-1-601 53 2023年11月3日 0.00  转租转借
10 马苗苗 341*************62 德元小区 4-2-501 53 2023年11月3日 649.00 
11 李东升 341*************12 乐行佳苑一期 C27-1-403 67 2023年11月3日 2251.00 
12 耿小彩 412*************24 乐行佳苑三期 75-3-604 60 2023年11月3日 2016.00 
13 朱文亮 342*************15
谷水双星 25-305 52 2023年11月3日 2184.00 
14 徐登云 342*************1X 乐行佳苑二期 A9-1-601 54 2023年11月3日 0.00 
15 刘建梅 341*************21 乐行佳苑一期 C14-1-501 67 2023年11月3日 0.00 
16 徐德林 341*************12 乐行佳苑三期 19-3-302 51 2023年11月6日 2448.00 
17 江林侠 342*************41 乐行佳苑三期 77-2-1102 48 2023年11月6日 0.00 
18 冯莎莎 341*************23 乐行佳苑二期 C21-3-404 53.9 2023年11月6日 0.00 
19 贾明妹 341*************2X 乐行佳苑三期 20-2-403 43 2023年11月6日 1444.80 
20 张丹丹 341*************41 乐行佳苑二期 A8-2-504 53.68 2023年11月6日 2576.00 
21 张绍义  342*************13 乐行佳苑二期 A6-2-502 44.66 2023年11月6日 1500.60 
22 蒋成强 341*************57 乐行佳苑二期 C22-3-603 44.58 2023年11月7日 2139.80 
23 邢倩 341*************01 乐行佳苑二期 A3-2-601 53.79 2023年11月7日 1621.00 
24 池子付 341*************02 阳光花园 27-4-202 55.89 2023年11月7日 0.00 
25 宋刘军 342*************16 乐行佳苑二期 A15-2-1204 55 2023年11月7日 1848.00 
26 李强 342*************34 乐行佳苑三期 19-1-402 51 2023年11月7日 918.70 
27 黄立德 342*************35 谷水双星 20-302 51 2023年11月8日 108.00 
28 吴静 341*************23
乐行佳苑三期 20-2-104 53 2023年11月8日 257.00 
29 吴治云 342*************17
乐行佳苑二期 C15-1-503 44.58 2023年11月8日 183.00 
30 程胜 342*************12 德元小区 5-3-501 53 2023年11月8日 0.00 
31 李怀凯 342*************16
乐行佳苑二期 A1-1-601 62 2023年11月9日 0.00 
32 郑国付 342*************10
乐行佳苑一期 C23-1-503 67 2023年11月9日 0.00 
33 葛红影 342*************47
乐行佳苑三期 75-1-401 60 2023年11月9日 1131.00 
34 张翔宇 341*************19 乐行佳苑三期 23-1-802 60 2023年11月9日 0.00 
35 池中桥 342*************17
阳光花园 27-4-301 54.96 2023年11月9日 421.60 
36 易殿贞
 
342*************27
乐行佳苑三期 60-2-1601 51 2023年11月10日 217.60 
37 张淑英 342*************42 德元小区 14-1-401 53 2023年11月10日 0.00 
38 谭素玲 342*************2X 乐行佳苑三期 22-2-103 43 2023年11月10日 0.00 
39 杨俊领 342*************14 乐行佳苑三期 77-1-1303 48 2023年11月10日 0.00 
40 武敏 341*************24
乐行佳苑二期 A5-2-502 44.66 2023年11月10日 0.00 
41 陈永 342*************14 乐行佳苑三期 76-2-1601 51 2023年11月10日 0.00  换锁芯
42 蔡英臣 342*************11 谷水双星 14-1002 42 2023年11月10日 658.80 
43 朱文法 342*************30
谷水双星 20-701 59 2023年11月10日 2478.00 
44 沈卫东 341*************10 德元小区 2-1-602 45 2023年11月13日 0.00 
45 李子贞 341*************69
华都小区 8-603 53 2023年11月13日 0.00 
46 张苗苗 341*************2X
华都小区 8-501 54 2023年11月14日 0.00  转租、转借
47 杨福伟 342*************1X 乐行佳苑三期 76-1-904 51 2023年11月14日 938.00 
48 陈颍 341*************49 乐行佳苑三期 23-1-303 62 2023年11月14日 0.00 
49 王文丽 342*************28 德元小区 1-2-303 45 2023年11月14日 169.00 
50 李绍恒 341*************10 乐行佳苑三期 22-2-203 43 2023年11月14日 0.00  转租、转借
51 王超
 
341*************18
乐行佳苑三期 60-2-901 51 2023年11月14日 244.80 
52 马玲玲 341*************21
谷水双星 14-1001 63 2023年11月14日 0.00 
53 刘德廷
 
342*************19
谷水双星 4-612 53 2023年11月15日 30.00 
54 耿焦氏
 
341*************24
谷水双星 7-207 45 2023年11月15日 0.00 
55 张稳稳 341*************14 乐行佳苑三期 68-1-1402 48 2023年11月15日 0.00  转租、转借
56 李元元 342*************24 华都小区 6-1-1501 54 2023年11月16日 0.00 
57 李红侠 341*************13 乐行佳苑三期 20-3-302 43 2023年11月16日 344.00 
58 朱红飞 341*************33 谷水双星 23-805 52 2023年11月17日 592.90 
59 耿张氏 342*************21 谷水双星 9-202 45 2023年11月17日 0.00 
60 梅影 342*************24 乐行佳苑二期 A15-1-901 55 2023年11月17日 1848.00 
61 朱学岭 341*************10 谷水双星 24-1103 56 2023年11月17日 0.00 
62 田洪兴 342*************12
德元小区 10-1-402 45 2023年11月20日 0.00 
63 张瑞 341*************29 华都小区 9-1105 53 2023年11月20日 3180.00 
64 权辉辉 341*************59
谷水双星 14-1104 42 2023年11月20日 0.00 
65 路南春 341*************02 乐行佳苑三期 77-1-102 48 2023年11月20日 0.00 
66 王婧 341*************69
乐行佳苑二期 C2-2-102 55.49 2023年11月21日 1554.00 
67 崔虎成 341*************15 乐行佳苑三期 77-1-1302 48 2023年11月21日 0.00  转租、转借
68 代艳红 342*************28 乐行佳苑三期 20-2-302 43 2023年11月21日 240.80 
69 曹素兰 342*************23 谷水双星 16-106 59 2023年11月21日 0.00 
70 杨冰峰 342*************18 乐行佳苑二期 C4-2-301 56.79 2023年11月21日 0.00 
71 张依妮 341*************46 乐行佳苑三期 75-2-1501 60 2023年11月22日 0.00  有房产
72 李磊 341*************11 乐行佳苑二期 C6-1-303 55.49 2023年11月22日 0.00 
73 丁梦茹 341*************28 乐行佳苑三期 25-3-901 60 2023年11月22日 0.00 
74 李想 341*************12 乐行佳苑一期 C14-2-603 67 2023年11月23日 0.00 
75 杨莉 341*************06 乐行佳苑二期 C4-1-403 55.49 2023年11月27日 0.00 
76 马善民 342*************16
乐行佳苑二期 A1-2-1503 62 2023年11月27日 0.00 
77 于秀英 342*************28
乐行佳苑三期 19-2-301 53 2023年11月27日 685.50 
78 马淑芹 342*************28 谷水双星 25-1505 52 2023年11月27日 402.20 
79 葛侠 342*************2X 德元小区 17-2-601 53 2023年11月27日 0.00 
80 孙兰英 342*************2x 德元小区 8-3-103 45 2023年11月27日 0.00  转租、转借
81 席美侠 342*************22 谷水双星 23-905 52 2023年11月28日 0.00 
82 李伟 341*************23 德元小区 2-2-301 53 2023年11月28日 0.00 
83 马友谊 342*************18 乐行佳苑三期 78-3-1403 57.79 2023年11月28日 0.00  规避智能锁、转租转借
84 韦前飞 341*************92 乐行佳苑二期 C9-3-402 67 2023年11月28日 1152.50 
85 廖世钰 341*************7X
谷水双星 15-806 50 2023年11月29日 551.00 
86 朱晓飞 342*************12
谷水双星 22-805 51 2023年11月29日 1963.50 
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。


扫一扫在手机打开当前页