王集村2023年12月份惠民惠农资金发放情况
| 王集村2023年12月份惠民惠农资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 残补其他 | 残联残疾人万人就业 | 计划生育特别扶助补贴 | 村干部报酬2018 | 村组干部医疗保险 | 雨露计划扶贫补助资金 | 义务兵优待金2018 | |||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 343023101508 | 赵庄组 | 16,840.44 | 19 | 634.00 | 1 | 6,685.00 | 8 | 400.00 | 4 | 57.00 | 1 | 180.00 | 6 | 240.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 2,993.44 | 1 | 350.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | ||||||||
| 343023101507 | 王西组 | 10,442.00 | 20 | 634.00 | 1 | 8,145.00 | 13 | 720.00 | 8 | 57.00 | 1 | 120.00 | 4 | 480.00 | 5 | ||||||||||||||||
| 343023101509 | 西刘组 | 7,672.00 | 16 | 634.00 | 1 | 5,115.00 | 7 | 240.00 | 3 | 114.00 | 2 | 60.00 | 2 | 320.00 | 4 | ||||||||||||||||
| 343023101504 | 王庄组 | 3,249.00 | 7 | 634.00 | 1 | 1,570.00 | 2 | 80.00 | 1 | 120.00 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 343023101505 | 王一组 | 3,572.00 | 8 | 634.00 | 1 | 2,180.00 | 3 | 80.00 | 1 | 57.00 | 1 | 60.00 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 343023101506 | 王二组 | 29,161.66 | 12 | 6,375.00 | 9 | 160.00 | 2 | 90.00 | 3 | 80.00 | 1 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | 20,513.22 | 2 | ||||||||||||||
| 343023101511 | 俭昌组 | 29,902.88 | 74 | 2,536.00 | 4 | 15,650.00 | 23 | 1,120.00 | 12 | 171.00 | 3 | 1,100.00 | 1 | 1,410.00 | 47 | 800.00 | 10 | 3,000.00 | 1 | 3,186.88 | 2 | 700.00 | 2 | ||||||||
| 343023101501 | 武东组 | 39,348.00 | 52 | 2,536.00 | 4 | 20,640.00 | 23 | 1,040.00 | 10 | 399.00 | 6 | 5,500.00 | 3 | 300.00 | 10 | 720.00 | 8 | 5,400.00 | 2 | 350.00 | 1 | ||||||||||
| 343023101502 | 武西组 | 33,283.44 | 39 | 1,902.00 | 3 | 19,185.00 | 22 | 1,680.00 | 16 | 114.00 | 2 | 2,200.00 | 1 | 330.00 | 11 | 1,440.00 | 15 | 2,880.00 | 1 | 2,343.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||
| 343023101510 | 燕庄组 | 24,130.44 | 27 | 634.00 | 1 | 16,470.00 | 20 | 880.00 | 11 | 57.00 | 1 | 150.00 | 5 | 560.00 | 7 | 3,150.00 | 1 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||||
| 343023101503 | 周庄组 | 1,597.00 | 6 | 634.00 | 1 | 445.00 | 1 | 57.00 | 1 | 60.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 合计: | 199,198.86 | 280 | 11,412.00 | 18 | 102,460.00 | 131 | 6,400.00 | 68 | 1,083.00 | 18 | 8,800.00 | 5 | 2,880.00 | 96 | 4,800.00 | 54 | 3,150.00 | 1 | 6,000.00 | 2 | 8,280.00 | 3 | 11,710.64 | 6 | 2,450.00 | 7 | 1,500.00 | 1 | 20,513.22 | 2 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
