寺后村2023年12月份惠民惠农资金发放情况
| 寺后村2023年12月份惠民惠农资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 村干部报酬2018 | 村组干部医疗保险 | 义务兵优待金2018 | |||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 343023100503 | 孙庄组 | 9,410.00 | 17 | 634.00 | 1 | 6,300.00 | 10 | 480.00 | 6 | 114.00 | 2 | 60.00 | 2 | 400.00 | 5 | ||||||||
| 343023100504 | 西杜组 | 14,627.00 | 25 | 11,615.00 | 16 | 720.00 | 8 | 150.00 | 5 | 720.00 | 8 | ||||||||||||
| 343023100505 | 中杜组 | 6,570.00 | 8 | 6,110.00 | 7 | 160.00 | 2 | 60.00 | 2 | 240.00 | 3 | ||||||||||||
| 343023100507 | 刘王西组 | 12,235.44 | 16 | 634.00 | 1 | 7,470.00 | 9 | 560.00 | 7 | 57.00 | 1 | 60.00 | 2 | 480.00 | 6 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||
| 343023100502 | 金庄组 | 12,958.00 | 25 | 1,268.00 | 2 | 8,910.00 | 12 | 400.00 | 4 | 114.00 | 2 | 90.00 | 3 | 400.00 | 5 | ||||||||
| 343023100506 | 前杜组 | 24,882.05 | 21 | 1,902.00 | 3 | 8,260.00 | 7 | 640.00 | 6 | 114.00 | 2 | 150.00 | 5 | 480.00 | 6 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | 10,256.61 | 1 | ||
| 343023100508 | 刘王东组 | 14,768.61 | 10 | 634.00 | 1 | 2,965.00 | 3 | 240.00 | 2 | 57.00 | 1 | 90.00 | 3 | 240.00 | 2 | 10,256.61 | 1 | ||||||
| 343023100511 | 刘三组 | 21,318.76 | 74 | 8,525.00 | 13 | 240.00 | 3 | 2,200.00 | 1 | 1,710.00 | 57 | 240.00 | 3 | 6,373.76 | 4 | 1,400.00 | 4 | ||||||
| 343023100501 | 寺后组 | 28,894.58 | 26 | 1,268.00 | 2 | 11,145.00 | 15 | 720.00 | 8 | 57.00 | 1 | 120.00 | 4 | 480.00 | 6 | 4,586.88 | 2 | 700.00 | 2 | 7,889.70 | 1 | ||
| 343023100509 | 刘一组 | 13,708.44 | 24 | 634.00 | 1 | 8,515.00 | 13 | 880.00 | 9 | 57.00 | 1 | 180.00 | 6 | 640.00 | 8 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||
| 343023100510 | 刘二组 | 9,740.00 | 14 | 5,830.00 | 9 | 480.00 | 6 | 2,200.00 | 1 | 120.00 | 4 | 480.00 | 6 | ||||||||||
| 合计: | 169,112.88 | 260 | 6,974.00 | 11 | 85,645.00 | 114 | 5,520.00 | 61 | 570.00 | 10 | 4,400.00 | 2 | 2,790.00 | 93 | 4,800.00 | 58 | 15,740.96 | 9 | 3,150.00 | 9 | 28,402.92 | 3 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
