石冢村2023年11月份惠民惠农资金发放情况
| 石冢村2023年11月份惠民惠农资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村干部报酬2018 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村七老人员补助资金 | 参战退役人员生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | |||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 343023101405 | 小寨一组 | 18,993.00 | 13 | 634.00 | 1 | 4,095.00 | 6 | 240.00 | 3 | 57.00 | 1 | 180.00 | 6 | 160.00 | 2 | 13,267.00 | 2 | 360.00 | 1 | ||||||||||||
| 343023101407 | 小寨三组 | 5,325.00 | 11 | 634.00 | 1 | 2,520.00 | 4 | 160.00 | 2 | 57.00 | 1 | 90.00 | 3 | 160.00 | 2 | 360.00 | 1 | 1,344.00 | 3 | ||||||||||||
| 343023101412 | 董三组 | 29,619.44 | 11 | 2,315.00 | 5 | 320.00 | 4 | 160.00 | 2 | 23,167.00 | 2 | 1,593.44 | 1 | 720.00 | 2 | 1,344.00 | 3 | ||||||||||||||
| 343023101401 | 石冢一组 | 18,751.44 | 12 | 634.00 | 1 | 6,745.00 | 5 | 240.00 | 3 | 57.00 | 1 | 90.00 | 3 | 80.00 | 1 | 7,267.00 | 1 | 1,593.44 | 1 | 1,080.00 | 3 | 965.00 | 1 | ||||||||
| 343023101410 | 董一组 | 18,727.00 | 13 | 7,030.00 | 7 | 560.00 | 5 | 3,300.00 | 1 | 90.00 | 3 | 480.00 | 5 | 7,267.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 343023101413 | 董四组 | 11,169.44 | 63 | 6,200.00 | 10 | 400.00 | 4 | 1,650.00 | 55 | 320.00 | 4 | 1,593.44 | 1 | 1,006.00 | 3 | ||||||||||||||||
| 343023101403 | 石冢三组 | 5,870.00 | 10 | 4,330.00 | 5 | 160.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 120.00 | 4 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 343023101411 | 董二组 | 14,200.00 | 13 | 4,330.00 | 7 | 240.00 | 3 | 60.00 | 2 | 240.00 | 3 | 7,267.00 | 1 | 360.00 | 1 | 965.00 | 1 | 738.00 | 2 | ||||||||||||
| 343023101402 | 石冢二组 | 1,058.00 | 5 | 340.00 | 1 | 90.00 | 3 | 360.00 | 1 | 268.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 343023101404 | 石冢四组 | 9,592.00 | 10 | 920.00 | 2 | 160.00 | 2 | 560.00 | 3 | 160.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 720.00 | 2 | 1,072.00 | 3 | ||||||||||||||
| 343023101406 | 小寨二组 | 8,503.44 | 23 | 634.00 | 1 | 2,385.00 | 3 | 57.00 | 1 | 360.00 | 12 | 1,593.44 | 1 | 720.00 | 2 | 2,754.00 | 6 | ||||||||||||||
| 343023101408 | 赵王东组 | 8,503.00 | 15 | 4,495.00 | 7 | 640.00 | 7 | 1,100.00 | 1 | 90.00 | 3 | 720.00 | 8 | 720.00 | 2 | 738.00 | 2 | ||||||||||||||
| 343023101409 | 赵王西组 | 1,946.00 | 9 | 634.00 | 1 | 815.00 | 2 | 160.00 | 2 | 57.00 | 1 | 120.00 | 4 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 合计: | 152,257.76 | 208 | 3,170.00 | 5 | 46,520.00 | 64 | 3,280.00 | 36 | 285.00 | 5 | 5,500.00 | 3 | 3,500.00 | 101 | 2,800.00 | 33 | 64,235.00 | 8 | 6,373.76 | 4 | 5,400.00 | 15 | 965.00 | 1 | 965.00 | 1 | 9,264.00 | 23 | |||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
