东华村2023年11月份惠民惠农资金发放情况
| 东华村2023年11月份惠民惠农资金发放情况 | 东华村2023-11-01至2023-11-30补贴项目汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村干部报酬2018 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村七老人员补助资金 | 病退军人抚恤补助 | 参战退役人员生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 | ||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 343023101702 | 侯小桥组 | 15,078.44 | 27 | 1,902.00 | 3 | 6,245.00 | 8 | 320.00 | 3 | 171.00 | 3 | 1,180.00 | 8 | 400.00 | 5 | 1,593.44 | 1 | 360.00 | 1 | 965.00 | 1 | 1,942.00 | 5 | ||||||||||||||
| 343023101701 | 许庄组 | 25,038.88 | 24 | 5,072.00 | 8 | 8,050.00 | 8 | 240.00 | 3 | 114.00 | 2 | 180.00 | 6 | 160.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 4,686.88 | 2 | 536.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 343023101704 | 侯新楼二组 | 3,173.00 | 6 | 1,268.00 | 2 | 1,365.00 | 2 | 320.00 | 3 | 60.00 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 343023101706 | 侯新楼四组 | 9,141.00 | 17 | 8,220.00 | 8 | 80.00 | 1 | 171.00 | 3 | 150.00 | 5 | 160.00 | 2 | 360.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 343023101709 | 侯瓦房三组 | 5,525.00 | 9 | 3,780.00 | 4 | 240.00 | 3 | 57.00 | 1 | 30.00 | 1 | 320.00 | 4 | 360.00 | 1 | 738.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 343023101712 | 侯蔡园三组 | 9,078.00 | 10 | 1,902.00 | 3 | 4,165.00 | 4 | 160.00 | 2 | 374.00 | 1 | 57.00 | 1 | 2,200.00 | 1 | 60.00 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 343023101703 | 侯新楼一组 | 8,057.00 | 10 | 1,268.00 | 2 | 5,455.00 | 7 | 320.00 | 3 | 320.00 | 4 | 360.00 | 1 | 334.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 343023101705 | 侯新楼三组 | 10,741.00 | 7 | 634.00 | 1 | 2,150.00 | 4 | 80.00 | 1 | 60.00 | 2 | 80.00 | 1 | 7,267.00 | 1 | 470.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 343023101710 | 侯蔡园一组 | 8,180.00 | 11 | 634.00 | 1 | 3,650.00 | 5 | 160.00 | 2 | 57.00 | 1 | 90.00 | 3 | 160.00 | 2 | 720.00 | 2 | 2,709.00 | 3 | ||||||||||||||||||
| 343023101707 | 侯瓦房一组 | 6,620.00 | 9 | 634.00 | 1 | 3,825.00 | 5 | 80.00 | 1 | 114.00 | 2 | 30.00 | 1 | 80.00 | 1 | 360.00 | 1 | 672.00 | 2 | 825.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 343023101708 | 侯瓦房二组 | 4,947.00 | 8 | 634.00 | 1 | 3,515.00 | 5 | 160.00 | 2 | 114.00 | 2 | 30.00 | 1 | 160.00 | 2 | 334.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 343023101714 | 侯老营一组 | 12,805.00 | 20 | 634.00 | 1 | 9,460.00 | 13 | 800.00 | 10 | 171.00 | 2 | 120.00 | 4 | 320.00 | 4 | 360.00 | 1 | 940.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 343023101720 | 韩荒场后组 | 17,652.76 | 58 | 1,268.00 | 2 | 7,785.00 | 7 | 320.00 | 3 | 114.00 | 2 | 1,350.00 | 45 | 240.00 | 3 | 6,373.76 | 4 | 202.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 343023101711 | 侯蔡园二组 | 8,095.00 | 12 | 6,305.00 | 7 | 400.00 | 5 | 90.00 | 3 | 400.00 | 5 | 900.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 343023101713 | 侯蔡园四组 | 14,390.00 | 17 | 1,268.00 | 2 | 5,620.00 | 7 | 480.00 | 5 | 655.00 | 1 | 114.00 | 2 | 60.00 | 2 | 560.00 | 7 | 2,200.00 | 1 | 720.00 | 2 | 903.00 | 1 | 1,810.00 | 4 | ||||||||||||
| 343023101718 | 侯老营五组 | 9,983.44 | 12 | 3,010.00 | 4 | 80.00 | 1 | 90.00 | 3 | 80.00 | 1 | 2,993.44 | 1 | 720.00 | 2 | 903.00 | 1 | 965.00 | 1 | 1,142.00 | 3 | ||||||||||||||||
| 343023101715 | 侯老营二组 | 12,636.00 | 11 | 4,240.00 | 5 | 80.00 | 1 | 57.00 | 1 | 320.00 | 4 | 7,267.00 | 1 | 672.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 343023101716 | 侯老营三组 | 4,353.00 | 3 | 890.00 | 1 | 2,200.00 | 1 | 360.00 | 1 | 903.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 343023101717 | 侯老营四组 | 1,880.00 | 3 | 890.00 | 1 | 160.00 | 2 | 360.00 | 1 | 470.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 343023101719 | 韩荒场前组 | 10,465.00 | 13 | 1,268.00 | 2 | 6,180.00 | 4 | 80.00 | 1 | 57.00 | 1 | 150.00 | 5 | 160.00 | 2 | 360.00 | 1 | 1,806.00 | 2 | 404.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 合计: | 197,839.52 | 287 | 18,386.00 | 29 | 94,800.00 | 109 | 4,400.00 | 50 | 1,029.00 | 2 | 1,368.00 | 23 | 4,400.00 | 2 | 3,730.00 | 93 | 4,400.00 | 55 | 23,634.00 | 5 | 15,647.52 | 8 | 5,400.00 | 15 | 7,224.00 | 8 | 965.00 | 1 | 965.00 | 1 | 10,666.00 | 28 | 825.00 | 1 | |||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
