涡阳县龙山镇关于2023年第二季度农村土地承包经营权流转花名册
| 序号 | 村名 | 流转方 | 流入方 | 面积(亩) | 主要作物 | 流转价格(元) | 流转期限 |
| 1 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段永礼 | 130 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 2 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段性来 | 500 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 3 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段磊 | 170 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 4 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段平 | 320 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 5 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段性雷 | 165 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 6 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段体训 | 130 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 7 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段性洪 | 110 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 8 | 十里邹村 | 十里邹村 | 邹云鹏 | 145 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 9 | 十里邹村 | 十里邹村 | 吴照君 | 130 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 10 | 十里邹村 | 十里邹村 | 邹云付 | 100 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 11 | 十里邹村 | 十里邹村 | 段小红 | 92 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 12 | 十里邹村 | 十里邹村 | 卜现田 | 122 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 13 | 十里邹村 | 十里邹村 | 张绍俊 | 130 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 14 | 十里邹村 | 十里邹村 | 赵成亮 | 70 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
