涡阳县龙山镇关于2023年第一季度农村土地承包经营权流转花名册
| 序号 | 村名 | 流转方 | 流入方 | 面积(亩) | 主要作物 | 流转价格(元) | 流转期限 |
| 1 | 小高村 | 小高村 | 高宗宝 | 130 | 小麦大豆玉米 | 1500 | 1年 |
| 2 | 小高村 | 小高村 | 焦华 | 400 | 小麦大豆玉米 | 1500 | 1年 |
| 3 | 小高村 | 小高村 | 焦心福 | 180 | 小麦大豆玉米 | 1200 | 1年 |
| 4 | 小高村 | 小高村 | 焦新中 | 170 | 小麦大豆玉米 | 1300 | 1年 |
| 5 | 小高村 | 小高村 | 焦善刚 | 150 | 小麦大豆玉米 | 1301 | 1年 |
| 6 | 小高村 | 小高村 | 焦庆虎 | 380 | 小麦大豆玉米 | 1302 | 1年 |
| 7 | 小高村 | 小高村 | 焦庆禄 | 160 | 小麦大豆玉米 | 1200 | 1年 |
| 8 | 小高村 | 小高村 | 焦青新 | 600 | 小麦大豆玉米 | 1320 | 1年 |
| 9 | 小高村 | 小高村 | 高兴丙 | 100 | 小麦大豆玉米 | 1230 | 1年 |
| 10 | 小高村 | 小高村 | 葛学见 | 120 | 小麦大豆玉米 | 1231 | 1年 |
| 11 | 小高村 | 小高村 | 刘建文 | 160 | 小麦大豆玉米 | 1232 | 1年 |
| 12 | 小高村 | 小高村 | 薛继先 | 80 | 小麦大豆玉米 | 1233 | 1年 |
| 13 | 小高村 | 小高村 | 薛泼杰 | 50 | 小麦大豆玉米 | 1234 | 1年 |
| 14 | 小高村 | 小高村 | 焦天赐 | 100 | 小麦大豆玉米 | 1200 | 1年 |
| 15 | 小高村 | 小高村 | 焦新伟 | 100 | 小麦大豆玉米 | 1201 | 1年 |
| 16 | 小高村 | 小高村 | 焦青景 | 180 | 小麦大豆玉米 | 1202 | 1年 |
| 17 | 西山村 | 西山村 | 王云飞 | 318 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 18 | 西山村 | 西山村 | 刘翠翠 | 335 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 19 | 西山村 | 西山村 | 王玉明 | 260 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 20 | 西山村 | 西山村 | 王玉叶 | 170 | 小麦、大豆、玉米 | 1350 | 1年 |
| 21 | 西山村 | 西山村 | 何鹏 | 70 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 22 | 西山村 | 西山村 | 刘长超 | 200 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 23 | 西山村 | 西山村 | 王云宝 | 60 | 小麦、大豆、玉米 | 1350 | 1年 |
| 24 | 西山村 | 西山村 | 白月桂 | 240 | 小麦、大豆、玉米 | 1400 | 1年 |
| 25 | 西山村 | 西山村 | 王文兵 | 110 | 小麦、大豆、玉米 | 1350 | 1年 |
| 26 | 西山村 | 西山村 | 王文江 | 65 | 小麦、大豆、玉米 | 1350 | 1年 |
| 27 | 西山村 | 西山村 | 王文宝 | 300 | 小麦、大豆、玉米 | 1300 | 1年 |
| 28 | 薛长营村 | 薛长营村 | 张士山 | 75 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 29 | 薛长营村 | 薛长营村 | 耿春华 | 120 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 30 | 薛长营村 | 薛长营村 | 耿新雷 | 65 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 31 | 薛长营村 | 薛长营村 | 张玉全 | 130 | 小麦,玉米,蔬菜 | 800 | 1年 |
| 32 | 薛长营村 | 薛长营村 | 张玉起 | 160 | 小麦,玉米,蔬菜 | 800 | 1年 |
| 33 | 薛长营村 | 薛长营村 | 张广福 | 180 | 小麦,玉米,蔬菜 | 800 | 1年 |
| 34 | 薛长营村 | 薛长营村 | 张玉双 | 87 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 35 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛广合 | 110 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 36 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛孝平 | 130 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 37 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛义 | 60 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 38 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛孝贺 | 110 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 39 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛孝贺 | 80 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 40 | 薛长营村 | 薛长营村 | 郭金龙 | 80 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 41 | 薛长营村 | 薛长营村 | 郭金峰 | 70 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 42 | 薛长营村 | 薛长营村 | 高云坤 | 75 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 43 | 薛长营村 | 薛长营村 | 郭晓光 | 170 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 44 | 薛长营村 | 薛长营村 | 刘继堂 | 120 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 45 | 薛长营村 | 薛长营村 | 阎玉彬 | 85 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 46 | 薛长营村 | 薛长营村 | 张勇 | 130 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 47 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛永魁 | 65 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 48 | 薛长营村 | 薛长营村 | 薛晓玮 | 120 | 小麦,玉米,大豆 | 800 | 1年 |
| 49 | 赵庄 | 赵庄 | 赵锋 | 210 | 小麦、大豆、玉米.高粱 | 1200 | 1年 |
| 50 | 赵庄 | 赵庄 | 杨士民 | 215 | 小麦、大豆、玉米.高粱 | 1200 | 1年 |
| 51 | 赵庄 | 赵庄 | 李杰红 | 55 | 小麦、大豆、玉米.高粱 | 1200 | 1年 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
