| 索引号: | 11341621752994036Y/202512-00035 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 名称: | 农业农村局2025年12月农村老兽医工龄补助发放明细表(财政专项资金的管理和使用) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-19 | 发布日期: | 2025-12-19 |
| 索引号: | 11341621752994036Y/202512-00035 |
| 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 涡阳县农业农村局 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 名称: | 农业农村局2025年12月农村老兽医工龄补助发放明细表(财政专项资金的管理和使用) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-19 |
| 发布日期: | 2025-12-19 |
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 工龄(年) | 月补助金额(元) | 补助发放开始月份 | 补助发放最后月份 | 当期发放总额 | 备注 |
| 1 | 刘汉民 | 楚店镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 2 | 王长印 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 3 | 张洪道 | 义门镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 4 | 杨纪明 | 牌坊镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 5 | 许德祥 | 单集林场 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 6 | 候传举 | 曹市镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 7 | 郭自然 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 8 | 李灯安 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 9 | 龚保俊 | 公吉寺镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 10 | 张体环 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 11 | 王怀青 | 曹市镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 12 | 赵怀勇 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 13 | 马景亭 | 石弓镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 14 | 董发荣 | 城西街道 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 15 | 程亚昌 | 店集镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 16 | 刘建知 | 新兴镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 17 | 郑辉 | 涡南镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 18 | 宁怀真 | 陈大镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 19 | 郭从新 | 青町镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 20 | 李明光 | 临湖镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 21 | 岳德胜 | 标里镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 22 | 许运明 | 单集林场 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 23 | 宿克动 | 标里镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 24 | 李文学 | 楚店镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 25 | 刘超 | 新兴镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 26 | 康俊华 | 西阳镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 27 | 刘兴海 | 丹城镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 28 | 刘德玉 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 29 | 张广全 | 星园街道 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 30 | 段性彬 | 龙山镇 | 14 | 473 | 202512 | 202512 | 473 | 老兽医发放 |
| 31 | 李敬 | 高公镇 | 4 | 104 | 202512 | 202512 | 104 | 老兽医发放 |
| 32 | 张效军 | 曹市镇 | 6 | 156 | 202512 | 202512 | 156 | 老兽医发放 |
| 33 | 邱振标 | 青町镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 34 | 蒋庆银 | 青町镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 35 | 金东升 | 高炉镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 36 | 潘兴峰 | 高炉镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 37 | 孙良坤 | 陈大镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 38 | 陈兴兰 | 临湖镇 | 9 | 234 | 202512 | 202512 | 234 | 老兽医发放 |
| 39 | 王守海 | 楚店镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 40 | 李庆民 | 标里镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 41 | 赵绍杰 | 楚店镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 42 | 郁学敏 | 高炉镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 43 | 张立秀 | 西阳镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 44 | 丁纪林 | 临湖镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 45 | 李光海 | 标里镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 46 | 燕永才 | 牌坊镇 | 9 | 234 | 202512 | 202512 | 234 | 老兽医发放 |
| 47 | 张书志 | 牌坊镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 48 | 张夫军 | 公吉寺镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 49 | 于文学 | 陈大镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 50 | 李保臣 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 51 | 候纪功 | 曹市镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 52 | 丁振影 | 马店集镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 53 | 凡志家 | 天静宫街道 | 19 | 494 | 202512 | 202512 | 494 | 老兽医发放 |
| 54 | 徐德敏 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 55 | 张治学 | 丹城镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 56 | 程修飞 | 标里镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 57 | 庞凤忠 | 临湖镇 | 5 | 130 | 202512 | 202512 | 130 | 老兽医发放 |
| 58 | 段性敏 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 59 | 杨振夺 | 星园街道 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 60 | 袁喜龙 | 牌坊镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 61 | 段性纯 | 陈大镇 | 7 | 182 | 202512 | 202512 | 182 | 老兽医发放 |
| 62 | 周夫英 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 63 | 于思金 | 公吉寺镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 64 | 杨立正 | 马店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 65 | 周华中 | 义门镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 66 | 许建东 | 单集林场 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 67 | 程效志 | 牌坊镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 68 | 刘永高 | 石弓镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 69 | 李心友 | 店集镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 70 | 姚成运 | 高公镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 71 | 李春影 | 高公镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 72 | 杨超 | 高炉镇 | 13 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 73 | 高汉江 | 龙山镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 74 | 程效先 | 店集镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 75 | 王猛 | 曹市镇 | 7 | 182 | 202512 | 202512 | 182 | 老兽医发放 |
| 76 | 潘光华 | 城西街道 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 77 | 杨德昌 | 高公镇 | 8 | 208 | 202512 | 202512 | 208 | 老兽医发放 |
| 78 | 彭伟 | 高炉镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 79 | 丁思金 | 临湖镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 80 | 丁广秀 | 临湖镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 81 | 武勇 | 马店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 82 | 高玉俊 | 马店集镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 83 | 王朝臣 | 丹城镇 | 6 | 156 | 202512 | 202512 | 156 | 老兽医发放 |
| 84 | 姚计永 | 标里镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 85 | 孙呼氏 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 86 | 王开峰 | 龙山镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 87 | 朱景华 | 星园街道 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 88 | 程夫侠 | 高公镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 89 | 程修建 | 公吉寺镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 90 | 肖店民 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 91 | 曹西海 | 牌坊镇 | 6 | 156 | 202512 | 202512 | 156 | 老兽医发放 |
| 92 | 程效增 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 93 | 段体祥 | 陈大镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 94 | 邓诗涛 | 标里镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 95 | 焦鹏 | 龙山镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 96 | 孙吴氏 | 马店集镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 97 | 华书民 | 花沟镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 98 | 赵素芳 | 马店集镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 99 | 李庭芝 | 丹城镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 100 | 孙秀兰 | 楚店镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 101 | 刘元秀 | 曹市镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 102 | 罗胡氏 | 马店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 103 | 刘子奇 | 西阳镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 104 | 刘彪 | 新兴镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 105 | 周西然 | 楚店镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 106 | 李影 | 楚店镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 107 | 冯桂轻 | 曹市镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 108 | 刘西秀 | 高炉镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 109 | 孙秀章 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 110 | 潘永平 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 111 | 徐凤梅 | 涡南镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 112 | 相文龙 | 丹城镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 113 | 李建杰 | 青町镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 114 | 赵思然 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 115 | 赵继周 | 楚店镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 116 | 庞凤英 | 临湖镇 | 9 | 234 | 202512 | 202512 | 234 | 老兽医发放 |
| 117 | 訾民 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 118 | 王少光 | 高炉镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 119 | 周志兰 | 牌坊镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 120 | 李学文 | 涡南镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 121 | 段性玉 | 陈大镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 122 | 王立峰 | 高公镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 123 | 杨立如 | 马店集镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 124 | 冯建平 | 城西街道 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 125 | 徐从兴 | 曹市镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 126 | 刘文才 | 曹市镇 | 19 | 494 | 202512 | 202512 | 494 | 老兽医发放 |
| 127 | 王显成 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 128 | 陈怀民 | 丹城镇 | 4 | 104 | 202512 | 202512 | 104 | 老兽医发放 |
| 129 | 马计龙 | 马店集镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 130 | 张学朋 | 公吉寺镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 131 | 赵成民 | 牌坊镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 132 | 王杰付 | 龙山镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 133 | 朱有香 | 花沟镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 134 | 王钦宇 | 马店集镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 135 | 李军邦 | 星园街道 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 136 | 许振书 | 龙山镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 137 | 潘兴合 | 高炉镇 | 14 | 473 | 202512 | 202512 | 473 | 老兽医发放 |
| 138 | 王良善 | 公吉寺镇 | 8 | 208 | 202512 | 202512 | 208 | 老兽医发放 |
| 139 | 杨学民 | 花沟镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 140 | 张学杰 | 马店集镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 141 | 陈若建 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 142 | 孙子中 | 陈大镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 143 | 陈学平 | 天静宫街道 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 144 | 段体化 | 龙山镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 145 | 沈修礼 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 146 | 张良君 | 丹城镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 147 | 邹应龙 | 牌坊镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 148 | 赵东洋 | 青町镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 149 | 何允红 | 龙山镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 150 | 王友利 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 151 | 刘建 | 曹市镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 152 | 邱兴付 | 青町镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 153 | 王志合 | 丹城镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 154 | 韩洪其 | 标里镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 155 | 邵先进 | 涡南镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 156 | 张鹏飞 | 丹城镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 157 | 于兴华 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 158 | 陈丙亮 | 牌坊镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 159 | 王敏 | 城关街道 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 160 | 李少英 | 标里镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 161 | 魏龙 | 马店集镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 162 | 孙士国 | 楚店镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 163 | 慕朝旭 | 高公镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 164 | 杨兴彩 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 165 | 刘桂欣 | 丹城镇 | 6 | 156 | 202512 | 202512 | 156 | 老兽医发放 |
| 166 | 张广杰 | 义门镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 167 | 朱玉建 | 龙山镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 168 | 付学礼 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 169 | 盛家文 | 涡南镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 170 | 燕纯修 | 牌坊镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 171 | 王克华 | 牌坊镇 | 7 | 182 | 202512 | 202512 | 182 | 老兽医发放 |
| 172 | 孙之华 | 陈大镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 173 | 王安银 | 涡南镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 174 | 杨臣 | 高炉镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 175 | 郁永才 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 176 | 张金民 | 天静宫街道 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 177 | 魏得杰 | 青町镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 178 | 崔殿东 | 高公镇 | 6 | 156 | 202512 | 202512 | 156 | 老兽医发放 |
| 179 | 韦申友 | 义门镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 180 | 刘元坤 | 曹市镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 181 | 修月红 | 陈大镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 182 | 陈兴超 | 临湖镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 183 | 刘伟 | 临湖镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 184 | 孙孝彬 | 义门镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 185 | 刘夫活 | 新兴镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 186 | 李新义 | 新兴镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 187 | 刘克纪 | 临湖镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 188 | 董金良 | 星园街道 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 189 | 魏绍平 | 马店集镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 190 | 杨加俊 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 191 | 程杨氏 | 标里镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 192 | 郑立楼 | 涡南镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 193 | 丁作杰 | 星园街道 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 194 | 张绍山 | 花沟镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 195 | 孙传东 | 新兴镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 196 | 丁延华 | 星园街道 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 197 | 张动员 | 高炉镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 198 | 朱俊友 | 丹城镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 199 | 韩敬良 | 公吉寺镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 200 | 崔振明 | 临湖镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 201 | 刘经彪 | 曹市镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 202 | 姚志才 | 丹城镇 | 7 | 182 | 202512 | 202512 | 182 | 老兽医发放 |
| 203 | 荆志勤 | 丹城镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 204 | 陶青叶 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 205 | 孙兰英 | 石弓镇 | 18 | 468 | 202512 | 202512 | 468 | 老兽医发放 |
| 206 | 王凤轩 | 石弓镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 207 | 陈龙军 | 丹城镇 | 7 | 182 | 202512 | 202512 | 182 | 老兽医发放 |
| 208 | 庞爱云 | 临湖镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 209 | 穆朝友 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 210 | 程修民 | 标里镇 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 211 | 崔俊祥 | 天静宫街道 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 212 | 潘继贤 | 高炉镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 213 | 王安夫 | 龙山镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 214 | 高显华 | 标里镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 215 | 孙明华 | 城西街道 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 216 | 杨学运 | 花沟镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 217 | 王学英 | 新兴镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 218 | 邱洪春 | 陈大镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 219 | 刘成民 | 临湖镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 220 | 苏伟 | 新兴镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 221 | 葛钦民 | 西阳镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 222 | 史克礼 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 223 | 罗时东 | 石弓镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 224 | 张士新 | 高公镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 225 | 王良杰 | 星园街道 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 226 | 刘志夫 | 城西街道 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 227 | 王保玉 | 涡南镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 228 | 刘元魁 | 曹市镇 | 17 | 442 | 202512 | 202512 | 442 | 老兽医发放 |
| 229 | 蒋庆汉 | 青町镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 230 | 王从志 | 石弓镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 231 | 张广勤 | 石弓镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 232 | 常志芳 | 陈大镇 | 19 | 494 | 202512 | 202512 | 494 | 老兽医发放 |
| 233 | 程效昌 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 234 | 史可军 | 涡南镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 235 | 张青民 | 曹市镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 236 | 李振太 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 237 | 董开敏 | 店集镇 | 15 | 390 | 202512 | 202512 | 390 | 老兽医发放 |
| 238 | 张平 | 曹市镇 | 10 | 260 | 202512 | 202512 | 260 | 老兽医发放 |
| 239 | 刘振海 | 马店集镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 240 | 李保贤 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 241 | 孙灵凯 | 新兴镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 242 | 张海祥 | 陈大镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 243 | 张振宏 | 高炉镇 | 19 | 494 | 202512 | 202512 | 494 | 老兽医发放 |
| 244 | 龚长付 | 高公镇 | 16 | 416 | 202512 | 202512 | 416 | 老兽医发放 |
| 245 | 李林 | 单集林场 | 11 | 286 | 202512 | 202512 | 286 | 老兽医发放 |
| 246 | 张魁明 | 牌坊镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 247 | 刘成贵 | 曹市镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 248 | 何如银 | 西阳镇 | 5 | 130 | 202512 | 202512 | 130 | 老兽医发放 |
| 249 | 田国民 | 高炉镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 250 | 史振强 | 涡南镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 251 | 袁训东 | 青町镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 252 | 潘兴民 | 曹市镇 | 5 | 130 | 202512 | 202512 | 130 | 老兽医发放 |
| 253 | 梁华 | 新兴镇 | 14 | 364 | 202512 | 202512 | 364 | 老兽医发放 |
| 254 | 王思华 | 楚店镇 | 20 | 520 | 202512 | 202512 | 520 | 老兽医发放 |
| 255 | 侯化勤 | 新兴镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
| 256 | 李凤民 | 义门镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 257 | 刘广正 | 天静宫街道 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 258 | 郁西亮 | 单集林场 | 9 | 234 | 202512 | 202512 | 234 | 老兽医发放 |
| 259 | 魏单平 | 马店集镇 | 12 | 312 | 202512 | 202512 | 312 | 老兽医发放 |
| 260 | 孙恩民 | 牌坊镇 | 13 | 338 | 202512 | 202512 | 338 | 老兽医发放 |
