| 索引号: | 113416210031762550/202512-00017 | 组配分类: | 补贴分配 |
| 发布机构: | 涡阳县马店集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 涡阳县马店集镇红旗村2025年11月份惠民惠农补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-03 | 发布日期: | 2025-12-03 |
| 索引号: | 113416210031762550/202512-00017 |
| 组配分类: | 补贴分配 |
| 发布机构: | 涡阳县马店集镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 涡阳县马店集镇红旗村2025年11月份惠民惠农补贴发放表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-03 |
| 发布日期: | 2025-12-03 |
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 三属定期抚恤金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参试退役人员生活补助 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农机购置补贴资金 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 左*志 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 2 | 左*孩 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 3 | 武*贵 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 4 | 武*过 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 5 | 左*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 6 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 7 | 武*品 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 8 | 尹*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 9 | 武*林 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 10 | 左*美 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 696.95 | 680.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 11 | 武*坤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 302.00 | 94.00 | 114.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 12 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 394.00 | 94.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 13 | 孙*兰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 14 | 罗*车 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 1,800.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||
| 15 | 武*君 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||||||
| 16 | 左*修 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 2,863.00 | 2833.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 17 | 胡*山 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 18 | 左*修 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 19 | 刘*芝 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 20 | 尹*针 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 21 | 曹*近 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 22 | 尹*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 23 | 武*保 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 24 | 胡*福 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,220.00 | 1220.00 | |||||||||||||||||
| 25 | 武*玉 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 26 | 罗*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 27 | 武*和 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,586.95 | 1570.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 28 | 王*美 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 29 | 曹*芹 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 696.95 | 680.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 30 | 武*组 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 31 | 袁*梅 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 32 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 33 | 孙*宇 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 34 | 左*元 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 761.95 | 445.00 | 300.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 35 | 罗*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 36 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 37 | 左*春 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 420.00 | 420.00 | |||||||||||||||||
| 38 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 39 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 40 | 刘* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 41 | 武*礼 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 42 | 左*朋 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 180.00 | 30.00 | 150.00 | ||||||||||||||||
| 43 | 罗*春 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
| 44 | 宋*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 45 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 46 | 武*行 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 47 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 48 | 罗*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 49 | 胡*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 50 | 武*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
| 51 | 杨* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
| 52 | 武*林 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
| 53 | 武*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 54 | 胡*河 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 55 | 孙*付 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 56 | 左*钦 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 57 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||
| 58 | 武*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||
| 59 | 刘*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||
| 60 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||
| 61 | 尹*增 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 995.00 | 938.00 | 57.00 | ||||||||||||||||
| 62 | 武*雪 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 995.00 | 938.00 | 57.00 | ||||||||||||||||
| 63 | 武*伟 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 64 | 武*吧 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 65 | 武*龙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
| 66 | 武*龙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 67 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 68 | 侯*贞 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 69 | 左*金 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 70 | 左*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 71 | 武*顺 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 72 | 武*明 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 73 | 武*洪 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 74 | 武*伟 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 75 | 左*杏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 1,464.95 | 1260.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 76 | 武*邦 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 77 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 78 | 左*志 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 1,340.95 | 1230.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 79 | 左*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 80 | 刘*丽 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 1,235.95 | 1125.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||||||||
| 81 | 左*新 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 82 | 武*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 1,586.95 | 1570.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 83 | 武*远 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 84 | 左*磊 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 85 | 武*涛 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 86 | 武*田 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 87 | 武*红 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 88 | 左*化 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 89 | 左*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 90 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 91 | 罗*强 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 92 | 武*文 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 93 | 左*力 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 9,550.00 | 9550.00 | |||||||||||||||||
| 94 | 罗*伍 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 61,500.00 | 61500.00 | |||||||||||||||||
| 95 | 尹*官 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 40,300.00 | 40300.00 | |||||||||||||||||
| 96 | 武*坤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 12,100.00 | 12100.00 | |||||||||||||||||
| 97 | 史*发 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 1,600.00 | 1600.00 | |||||||||||||||||
| 98 | 胡*民 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 884.00 | 824.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
| 99 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 100 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 101 | 尹*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 102 | 尹*付 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 103 | 武*苗 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 104 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 105 | 武*德 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 106 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 107 | 田*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 108 | 史*军 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 109 | 武*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 749.00 | 94.00 | 655.00 | ||||||||||||||||
| 110 | 曹*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 1,246.95 | 1230.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 111 | 武*林 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 773.95 | 475.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 112 | 左*元 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 113 | 胡*春 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 114 | 武*卿 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 2,354.95 | 2150.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 115 | 罗*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 966.95 | 950.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 116 | 武*洲 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 117 | 武*清 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 118 | 罗*五 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 1,909.95 | 1705.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 119 | 武*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 120 | 左*通 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 585.95 | 475.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||||||||
| 121 | 梁*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 122 | 左*印 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 123 | 武*动 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 124 | 罗*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 125 | 胡*文 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 126 | 左*丙 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||
| 127 | 尹*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 128 | 胡*侠 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 9,200.00 | 9200.00 | |||||||||||||||||
| 129 | 武*划 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||
| 130 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 761.00 | 30.00 | 731.00 | ||||||||||||||||
| 131 | 胡*平 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,052.00 | 938.00 | 114.00 | ||||||||||||||||
| 132 | 武*心 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 133 | 胡*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||||||
| 134 | 刘* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
| 135 | 武*民 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 136 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 137 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 138 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 139 | 胡*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 140 | 左*修 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 141 | 尹*文 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 1,220.00 | 1220.00 | |||||||||||||||||
| 142 | 潘*娟 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 143 | 武*峰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 144 | 武*高 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 145 | 武*秀 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 1,030.95 | 920.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||||||||
| 146 | 武*卫 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 147 | 左*权 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 148 | 尹*化 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 56,400.00 | 300.00 | 56100.00 | ||||||||||||||||
| 149 | 罗*清 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 150 | 左*勤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||
| 151 | 武* | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 1,830.00 | 1830.00 | |||||||||||||||||
| 152 | 武*臣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
| 153 | 武*海 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
| 154 | 胡*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 155 | 宋*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 156 | 武*礼 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 157 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 158 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 159 | 左*伦 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 160 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 161 | 武*友 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
| 162 | 武*坤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 8,281.95 | 475.00 | 7790.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 163 | 罗*奎 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 374.00 | 374.00 | |||||||||||||||||
| 164 | 胡*继 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 773.95 | 475.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 165 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 166 | 武*汉 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 167 | 武*强 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 867.95 | 475.00 | 188.00 | 16.95 | 188.00 | ||||||||||||||
| 168 | 武*田 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 2,127.95 | 1735.00 | 188.00 | 16.95 | 188.00 | ||||||||||||||
| 169 | 李*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 170 | 武*杰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 171 | 武*茹 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 172 | 左*雷 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 1,124.95 | 920.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 173 | 左*银 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左二 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 174 | 罗*燕 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 175 | 侯*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 176 | 武*功 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 177 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 178 | 尹*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 2,694.00 | 2664.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 179 | 左*生 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||
| 180 | 武*太 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 424.00 | 94.00 | 30.00 | 300.00 | |||||||||||||||
| 181 | 武*品 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 540.00 | 540.00 | |||||||||||||||||
| 182 | 尹*午 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 183 | 尹*先 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹东 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||
| 184 | 左*玲 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 57,700.00 | 57700.00 | |||||||||||||||||
| 185 | 武*学 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 119,400.00 | 119400.00 | |||||||||||||||||
| 186 | 武*纲 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 187 | 胡*建 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 新庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 188 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 189 | 侯*云 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 元子 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 190 | 曹*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 191 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 192 | 武*岭 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 193 | 武*球 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 194 | 胡*明 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 195 | 武*然 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 196 | 许*侠 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 197 | 武*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 198 | 武*红 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 199 | 胡*华 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 小庄一 | 2,385.95 | 475.00 | 1800.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 200 | 左*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左六 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 201 | 左*苗 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左四 | 1,436.95 | 950.00 | 282.00 | 16.95 | 188.00 | ||||||||||||||
| 202 | 左*强 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 1,599.95 | 1395.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||||||
| 203 | 尹*飞 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 尹西 | 1,235.95 | 1125.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||||||
| 204 | 左*思 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左三 | 825.95 | 445.00 | 94.00 | 30.00 | 240.00 | 16.95 | |||||||||||||
| 205 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 206 | 曹*英 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左八 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 207 | 左*祥 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左五 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||||||
| 208 | 王*兰 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
| 209 | 孙*氏 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 218.00 | 94.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 210 | 孙*臣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||
| 211 | 武*亚 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||
| 212 | 左*才 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 左七 | 48,500.00 | 48500.00 | |||||||||||||||||
| 213 | 武*涛 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前二 | 1,600.00 | 1600.00 | |||||||||||||||||
| 214 | 武*三 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||||||
| 215 | 武*荣 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 前一 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 216 | 武*帮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 217 | 武*亮 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后二 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
| 218 | 武*西 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 后一 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||||||
