| 索引号: | 113416210031762550/202512-00013 | 组配分类: | 补贴分配 |
| 发布机构: | 涡阳县马店集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 涡阳县马店集镇三相村2025年11月份惠民惠农补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-03 | 发布日期: | 2025-12-03 |
| 索引号: | 113416210031762550/202512-00013 |
| 组配分类: | 补贴分配 |
| 发布机构: | 涡阳县马店集镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 涡阳县马店集镇三相村2025年11月份惠民惠农补贴发放表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-03 |
| 发布日期: | 2025-12-03 |
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农机购置补贴资金 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 相*烁 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 2 | 郝*厂 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 3 | 相*贵 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 478.90 | 445.00 | 33.90 | |||||||||||
| 4 | 罗*侠 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 5 | 魏* | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 6 | 魏*海 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 7 | 郝*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 1,342.95 | 950.00 | 188.00 | 16.95 | 188.00 | |||||||||
| 8 | 郭* | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 773.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 188.00 | |||||||||
| 9 | 相*义 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 585.95 | 475.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 10 | 相*良 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 11 | 相*业 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 390.00 | 30.00 | 360.00 | |||||||||||
| 12 | 相*书 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 6,300.00 | 6300.00 | ||||||||||||
| 13 | 张*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 14 | 相*荣 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 2,833.00 | 2833.00 | ||||||||||||
| 15 | 相*文 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 16 | 相*云 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 17 | 相*太 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 18 | 相*敏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 19 | 相*勤 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 20 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 21 | 魏*心 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 22 | 魏*见 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 23 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 24 | 相*秀 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 25 | 潘*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 26 | 潘*云 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 27 | 魏*中 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 28 | 魏*现 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 989.95 | 785.00 | 188.00 | 16.95 | ||||||||||
| 29 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 521.95 | 475.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 30 | 相*收 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 31 | 相*强 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 32 | 相*路 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 33 | 王*贤 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 34 | 相*和 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 35 | 相*明 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 36 | 魏*清 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||
| 37 | 相*温 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 1,600.00 | 1600.00 | ||||||||||||
| 38 | 相*美 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 39 | 魏*林 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 40 | 魏*华 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 41 | 相*廷 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||
| 42 | 张*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 43 | 相*环 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 44 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 45 | 刘*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 46 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 47 | 相*杰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 48 | 耿* | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 49 | 魏*春 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 50 | 相*超 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 51 | 魏*领 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 52 | 相* | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 1,464.95 | 1260.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 53 | 相*明 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 54 | 相*森 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 55 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 56 | 相*民 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 57 | 相*书 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 58 | 王*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 59 | 相*合 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 60 | 相*画 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 61 | 魏*权 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 450.95 | 340.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 62 | 张*勤 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 63 | 郑*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 64 | 相*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 1,800.00 | 1800.00 | ||||||||||||
| 65 | 相*娟 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 6,890.00 | 6890.00 | ||||||||||||
| 66 | 郝*洗 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 67 | 王*环 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 68 | 王*民 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||
| 69 | 郝*先 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 70 | 相*敏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 71 | 魏*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 72 | 王*兰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 73 | 相*良 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 585.95 | 475.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 74 | 魏*飞 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 1,246.95 | 1230.00 | 16.95 | |||||||||||
| 75 | 相*顺 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 76 | 相*礼 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 1,265.95 | 1125.00 | 94.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||
| 77 | 王*侠 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 450.95 | 340.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 78 | 魏*义 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 79 | 魏*仁 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 80 | 刘* | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 81 | 郝*华 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | |||||||||||
| 82 | 相*悬 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 83 | 相*欢 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 1,445.95 | 1335.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 84 | 相*合 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 85 | 相*朝 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 86 | 魏*建 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 701.95 | 445.00 | 240.00 | 16.95 | ||||||||||
| 87 | 相*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 88 | 魏*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 89 | 相*明 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 90 | 相*红 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 91 | 魏*红 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 11,250.00 | 11250.00 | ||||||||||||
| 92 | 相*武 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 3,700.00 | 3700.00 | ||||||||||||
| 93 | 相*书 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 1,600.00 | 1600.00 | ||||||||||||
| 94 | 相*义 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 95 | 魏*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 96 | 刘*兰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 97 | 魏*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 98 | 相*美 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 1,220.00 | 1220.00 | ||||||||||||
| 99 | 相*春 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 100 | 相*田 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 101 | 魏*风 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 1,218.95 | 920.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 102 | 魏*光 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 103 | 魏*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 104 | 辛*新 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | |||||||||||
| 105 | 魏*兰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 106 | 郝*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 107 | 相*子 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 2,374.95 | 950.00 | 94.00 | 1220.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 108 | 魏*轩 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 109 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 110 | 相*文 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 111 | 相* | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 1,171.95 | 1155.00 | 16.95 | |||||||||||
| 112 | 王*廷 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 113 | 魏*民 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 114 | 相*钦 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 334.00 | 94.00 | 240.00 | |||||||||||
| 115 | 胡*侠 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 116 | 贾*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 117 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 118 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 119 | 相*田 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 120 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 121 | 相*民 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 122 | 魏*江 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 123 | 相*魁 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 124 | 魏* | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 125 | 相*党 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 126 | 相*俊 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 127 | 相*磊 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 128 | 郝*中 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 129 | 刘*芳 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 130 | 相*明 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 131 | 王*友 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 731.95 | 475.00 | 60.00 | 180.00 | 16.95 | |||||||||
| 132 | 黄*坤 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 133 | 相*照 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 134 | 相*君 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 135 | 相*龙 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 696.95 | 680.00 | 16.95 | |||||||||||
| 136 | 李*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 137 | 魏*景 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 138 | 黄*礼 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 139 | 相*朝 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 140 | 相*献 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 11,900.00 | 11900.00 | ||||||||||||
| 141 | 相*杰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 142 | 相*亮 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||
| 143 | 魏*真 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | |||||||||||
| 144 | 相*录 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 145 | 相*伦 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 146 | 魏*太 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 147 | 相*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 110.95 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 148 | 相*金 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 149 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 150 | 相*发 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 151 | 相*科 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 3,055.95 | 445.00 | 94.00 | 2500.00 | 16.95 | |||||||||
| 152 | 郝*磊 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 153 | 相*超 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 2,355.95 | 445.00 | 94.00 | 1800.00 | 16.95 | |||||||||
| 154 | 王*杰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 155 | 相*祥 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 156 | 相*敏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相西 | 1,351.95 | 1335.00 | 16.95 | |||||||||||
| 157 | 魏*雨 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 158 | 欧*才 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 521.95 | 445.00 | 60.00 | 16.95 | ||||||||||
| 159 | 魏*春 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 1,539.95 | 1335.00 | 188.00 | 16.95 | ||||||||||
| 160 | 相*航 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 161 | 相*友 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 394.00 | 300.00 | 94.00 | |||||||||||
| 162 | 相*强 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 163 | 相*伦 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 282.00 | 188.00 | 94.00 | |||||||||||
| 164 | 相*见 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 48,750.00 | 48750.00 | ||||||||||||
| 165 | 廉*亲 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 166 | 相*宋 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相东 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 167 | 刘*兰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 168 | 相*才 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 169 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 170 | 任*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 171 | 相*光 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 172 | 谢*英 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 173 | 相*魁 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 174 | 张*礼 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 175 | 相* | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 176 | 魏*安 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 1,265.95 | 1155.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 177 | 魏*之 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 178 | 魏*平 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | |||||||||||
| 179 | 相*传 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 1,370.95 | 1260.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 180 | 相*明 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相前 | 936.95 | 920.00 | 16.95 | |||||||||||
| 181 | 周*秀 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||
| 182 | 相*富 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 183 | 郝*侠 | 马店集镇 | 三相村委会 | 郝庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 184 | 相*才 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | |||||||||||
| 185 | 王*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 三相西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 186 | 相*敏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 187 | 相*秀 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位西 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||
| 188 | 相*华 | 马店集镇 | 三相村委会 | 二相前 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 189 | 相*田 | 马店集镇 | 三相村委会 | 大相后 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 190 | 相*军 | 马店集镇 | 三相村委会 | 耿庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 191 | 魏* | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 192 | 相*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 193 | 魏*峰 | 马店集镇 | 三相村委会 | 位中 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 194 | 魏*氏 | 马店集镇 | 三相村委会 | 小位 | 94.00 | 94.00 |
版权所有:涡阳县人民政府 主办:涡阳县人民政府办公室 地址:涡阳县紫光大道1号 联系电话:0558-7412345
皖公网安备 34160002000006号
备案号:皖ICP备05015630号-1 网站标识码:3416210002 本站已支持IPv6访问

涡阳县马店集镇人民政府