涡阳县牌坊镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县牌坊镇 > 农业农村政策
索引号: 11341621669466873K/202506-00003 组配分类: 农业农村政策
发布机构: 涡阳县牌坊镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2024年牌坊镇秋粮救灾补助打卡清册 文号:
发文日期: 2025-06-06 发布日期: 2025-06-06
索引号: 11341621669466873K/202506-00003
组配分类: 农业农村政策
发布机构: 涡阳县牌坊镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2024年牌坊镇秋粮救灾补助打卡清册
文号:
发文日期: 2025-06-06
发布日期: 2025-06-06
2024年牌坊镇秋粮救灾补助打卡清册
发布时间:2025-06-06 11:08 信息来源:涡阳县牌坊镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
2024年牌坊镇秋粮救灾补助打卡清册
填报单位(盖章):
序号 村别 组别 姓名 身份证号码 电话号码 地块位置 种植作物 种植面积
(亩)
受灾面积
(亩)
奖补标准/亩 奖补金额 开户银行 银行账号 备注
1 杨双楼 陈洼 陈*强 3***************12 南洼 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************583
2 杨双楼 陈洼 陈*洞 3***************10 西南洼 玉米 25 25 20 500 农商行 6***************368
3 杨双楼 陈洼 陈*峰 3***************34 南洼 玉米 64.5 43.5 20 870 农商行 6***************964
4 杨双楼 陈洼 陈*付 3***************35 西南洼 玉米 14 14 20 280 农商行 6***************384
5 杨双楼 陈洼 陈*广 3***************11 陈洼西地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************591
6 杨双楼 陈洼 陈*合 3***************13 陈洼西地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************191
7 杨双楼 陈洼 陈*礼 3***************1X 南洼 玉米 6.5 6.5 20 130 农商行 6***************468
8 杨双楼 陈洼 陈*岭 3***************16 南洼 玉米 13 13 20 260 农商行 6***************697
9 杨双楼 陈洼 陈*胜 3***************14 西南洼 玉米 6.5 6.5 20 130 农商行 6***************475
10 杨双楼 陈洼 陈*增 3***************18 西南洼 玉米 3.2 3.2 20 64 农商行 6***************475
11 杨双楼 陈洼 陈*德 3***************16 北地路南 玉米 7 7 20 140 农商行 6***************577
12 杨双楼 陈洼 陈*光 3***************13 北地路南 玉米 21 21 20 420 农商行 6***************821
13 杨双楼 陈洼 陈*辉 3***************14 25亩地 玉米 13 13 20 260 农商行 6***************715
14 杨双楼 陈洼 陈*军 3***************11 陈洼西地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************781
15 杨双楼 陈洼 陈*利 3***************91 南洼 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************822
16 杨双楼 陈洼 陈*义 3***************33 北地路南 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************639
17 杨双楼 陈洼 陈*远 3***************31 陈洼西地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************415
18 杨双楼 陈洼 陈*月 3***************10 西南洼 玉米 14 14 20 280 农商行 6***************683
19 杨双楼 高庄 张* 3***************12 庄东地 玉米 670 379 20 7580 农商行 6***************101
20 杨双楼 陈洼 陈*刚 3***************15 陈洼西地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************807
21 杨双楼 张庄 陈*海 3***************12 桥南路西 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************176
22 杨双楼 陈洼 陈*合 3***************3X 西南洼 玉米 10 10 20 200 农商行 6***************184
23 杨双楼 陈洼 陈*礼 3***************10 西南洼 玉米 16 16 20 320 农商行 6***************303
24 杨双楼 陈洼 陈*良 3***************17 北地路东 玉米 9 9 20 180 农商行 6***************1183
25 杨双楼 陈洼 陈*民 3***************36 陈洼西地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************864
26 杨双楼 陈洼 陈*善 3***************31 缺拐地 玉米 23.5 23.5 20 470 农商行 6***************299
27 杨双楼 陈洼 陈*伟 3***************10 陈洼西地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************705
28 杨双楼 陈洼 陈*祥 3***************12 南地 玉米 16.5 16.5 20 330 农商行 6***************145
29 杨双楼 陈洼 陈*信 3***************1X 西南洼 玉米 7 7 20 140 农商行 6***************341
30 杨双楼 高庄 陈*学 3***************37 庄北地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************657
31 杨双楼 张庄 陈*义 3***************1X 桥南路西 玉米 10 10 20 200 农商行 6***************854
32 杨双楼 陈洼 陈*友 3***************17 北地路东 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************170
33 杨双楼 陈洼 陈*州 3***************34 西南洼 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************390
34 杨双楼 陈洼 陈*金 3***************32 陈洼西地 玉米 158 144 20 2880 农商行 6***************201
35 杨双楼 高庄 高*书 3***************14 二洼子 玉米 55 55 20 1100 农商行 6***************820
36 杨双楼 高庄 高*杰 3***************11 庄北地 玉米 13 13 20 260 农商行 6***************820
37 杨双楼 王楼 胡*东 3***************14 龙尾地 玉米 29.7 29.7 20 594 农商行 6***************412
38 杨双楼 王楼 胡*建 3***************3X 北地 玉米 364 306 20 6120 农商行 6***************387
39 杨双楼 王楼 胡*勤 3***************13 沟北 大豆 2.3 2.3 20 46 农商行 6***************309
40 杨双楼 王楼 胡*友 3***************10 修林 大豆 7 7 20 140 农商行 6***************361
41 杨双楼 王楼 胡*中 3***************19 沟西 大豆 5.7 5.7 20 114 农商行 6***************387
42 杨双楼 王楼 胡*国 3***************16 修林 玉米 9 9 20 180 农商行 6***************591
43 杨双楼 王楼 胡*明 3***************18 龙尾地 玉米 9 9 20 180 农商行 6***************259
44 杨双楼 王楼 胡*侠 3***************16 西河洼 玉米 5.26 4 20 80 农商行 6***************008
45 杨双楼 张庄 胡*信 3***************18 庄门口 玉米 10 10 20 200 农商行 6***************701
46 杨双楼 张庄 胡*银 3***************12 桥南路西 玉米 6.5 6.5 20 130 农商行 6***************945
47 杨双楼 王楼 胡*财 3***************12 小庄户 玉米 12.5 12.5 20 250 农商行 6***************859
48 杨双楼 王楼 胡*志 3***************18 小庄户 玉米 12.3 12.3 20 246 农商行 6***************677
49 杨双楼 王楼 胡*道 3***************17 修林 大豆 4.9 4 20 80 农商行 6***************646
50 杨双楼 王楼 胡*华 3***************51 魏林子 玉米 17.36 16 20 320 农商行 6***************685
51 杨双楼 王楼 胡*杰 3***************19 沟北 玉米 8.1 8.1 20 162 农商行 6***************104
52 杨双楼 王楼 胡*雷 3***************11 魏林子 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************144
53 杨双楼 王楼 胡*闪 3***************13 魏林子 玉米 7.7 7.7 20 154 农商行 6***************161
54 杨双楼 王楼 胡*青 3***************73 修林 大豆 10.5 10.5 20 210 农商行 1***************0000188
55 杨双楼 王楼 胡*宣 3***************12 修林 大豆 8 8 20 160 农商行 6***************955
56 杨双楼 王楼 胡*银 3***************18 马林 大豆 15.7 15.7 20 314 农商行 6***************610
57 杨双楼 黄桥 黄*福 3***************11 老河底 玉米 1.5 1.5 20 30 农商行 6***************161
58 杨双楼 黄桥 黄*华 3***************17 老河底 玉米 1 1 20 20 农商行 6***************136
59 杨双楼 黄桥 黄*仁 3***************15 老河底 玉米 1.5 1.5 20 30 农商行 6***************993
60 杨双楼 黄桥 黄*刚 3***************13 杨岗子 玉米 14 14 20 280 农商行 6***************953
61 杨双楼 黄新庄 黄*国 3***************12 庄西地 玉米 31 31 20 620 农商行 6***************048
62 杨双楼 黄桥 黄*强 3***************13 老河底 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************050
63 杨双楼 黄桥 黄*坤 3***************16 老河底 玉米 1.5 1.5 20 30 农商行 6***************450
64 杨双楼 一队 黄*琴 3***************25 西地路南 大豆 21 21 20 420 农商行 6***************241
65 杨双楼 黄桥 黄*先 3***************13 许楼门口 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************766
66 杨双楼 黄桥 姜*英 3***************29 老河底 玉米 1 1 20 20 农商行 6***************391
67 杨双楼 姜楼 姜*子 3***************12 梁家坟 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************767
68 杨双楼 姜楼 姜*化 3***************15 新窑茴草地 大豆 2 2 20 40 农商行 6***************832
69 杨双楼 姜楼 姜*安 3***************14 梁家坟 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************246
70 杨双楼 姜楼 姜*超 3***************11 梁家坟 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************510
71 杨双楼 姜楼 姜*动 3***************12 茴草地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************738
72 杨双楼 姜楼 姜*付 3***************10 茴草地 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************63
73 杨双楼 姜楼 姜*华 3***************18 茴草地 大豆 1 1 20 20 农商行 6***************334
74 杨双楼 姜楼 姜*领 3***************18 洼底里 大豆 10 10 20 200 农商行 6***************703
75 杨双楼 姜楼 姜*平 3***************34 大岗子 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************101
76 杨双楼 姜楼 姜*启 3***************19 茴草地 玉米 7 7 20 140 农商行 6***************175
77 杨双楼 姜楼 姜*山 3***************33 茴草地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************797
78 杨双楼 姜楼 姜*书 3***************36 梁家坟 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************582
79 杨双楼 姜楼 姜*发 3***************30 茴草地 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************998
80 杨双楼 姜楼 姜*富 3***************11 茴草地 玉米 1 1 20 20 农商行 6***************804
81 杨双楼 姜楼 姜*军 3***************10 新窑茴草地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************015
82 杨双楼 姜楼 姜*廷 3***************1X 西北地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************716
83 杨双楼 姜楼 姜*新 3***************14 西北地 玉米 15 15 20 300 农商行 6***************671
84 杨双楼 姜楼 姜*永 3***************33 大岗子 玉米 7 7 20 140 农商行 6***************201
85 杨双楼 姜楼 姜*中 3***************12 茴草地 玉米 1 1 20 20 农商行 6***************194
86 杨双楼 姜楼 姜*超 3***************17 洼底里 大豆 30 20 20 400 农商行 6***************368
87 杨双楼 姜楼 姜*成 3***************14 茴草地 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************474
88 杨双楼 姜楼 姜*飞 3***************10 茴草地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************966
89 杨双楼 姜楼 姜*光 3***************15 梁家坟 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************144
90 杨双楼 姜楼 姜*合 3***************13 大岗子 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************061
91 杨双楼 姜楼 姜*红 3***************11 茴草地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************159
92 杨双楼 姜楼 姜*虎 3***************1X 茴草地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************067
93 杨双楼 姜楼 姜*华 3***************14 西北地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************971
94 杨双楼 姜楼 姜*辉 3***************14 小岗子 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************528
95 杨双楼 姜楼 姜*杰 3***************14 洼底里 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************449
96 杨双楼 姜楼 姜*亮 3***************16 西北地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************345
97 杨双楼 姜楼 姜*梅 3***************43 庄家后 大豆 4 4 20 80 农商行 6***************124
98 杨双楼 姜楼 姜*明 3***************1X 小岗子 玉米 20 15 20 300 农商行 6***************385
99 杨双楼 姜楼 姜*松 3***************36 茴草地 大豆 1 1 20 20 农商行 6***************589
100 杨双楼 姜楼 姜*中 3***************39 西北地 玉米 7.4 7.4 20 148 农商行 6***************770
101 杨双楼 姜楼 姜*柱 3***************12 茴草地 玉米 16 16 20 320 农商行 6***************248
102 杨双楼 姜楼 姜*河 3***************92 西北地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************791
103 杨双楼 陈洼 姜*艳 3***************21 陈洼西地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************0512
104 杨双楼 王楼 李*山 3***************36 龙尾地 玉米 21.62 13 20 260 农商行 6***************491
105 杨双楼 王楼 李* 3***************75 龙尾地 大豆 2.5 2.5 20 50 农商行 6***************040
106 杨双楼 黄桥 李*玉 3***************18 许楼门口 大豆 5 5 20 100 农商行 6***************343
107 杨双楼 黄桥 李*彰 3***************30 西河坝 玉米 3.5 3.5 20 70 农商行 6***************751
108 杨双楼 王楼 李*云 3***************32 龙尾地 玉米 2.7 2.7 20 54 农商行 6***************558
109 杨双楼 黄桥 潘*兰 3***************16 许楼门口 大豆 5 5 20 100 农商行 6***************163
110 杨双楼 王楼 李*安 3***************16 修林 玉米 8.4 8.4 20 168 农商行 6***************287
111 杨双楼 陈洼 刘*产 3***************32 西南洼 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************616
112 杨双楼 高庄 刘*春 3***************11 庄北地 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************297
113 杨双楼 高庄 刘*山 3***************12 庄东地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************105
114 杨双楼 四队 刘*先 3***************18 西地路南 大豆 12 12 20 240 农商行 6***************672
115 杨双楼 陈洼 刘*山 3***************73 南洼 玉米 8.6 8.6 20 172 农商行 6***************912
116 杨双楼 姜楼 陆*臣 3***************1X 梁家坟 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************017
117 杨双楼 姜楼 陆* 3***************1X 洼底里 玉米 13.4 13.4 20 268 农商行 6***************834
118 杨双楼 姜楼 马*修 3***************10 茴草地 玉米 1 1 20 20 农商行 6***************701
119 杨双楼 陈洼 裴*英 3***************27 北地路南 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************979
120 杨双楼 王庄 宋* 3***************30 西地 玉米 6.6 6.6 20 132 农商行 1***************0000024
121 杨双楼 王楼 宋*兰 3***************2X 小庄户 玉米 8.4 8.4 20 168 农商行 6***************432
122 杨双楼 姜楼 宋* 3***************07 小岗子 玉米 8.4 8.4 20 168 农商行 6***************027
123 杨双楼 王庄 宋* 3***************12 西地 玉米 6.2 6.2 20 124 农商行 6***************797
124 杨双楼 杨双楼 王*喜 3***************15 西地路南 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************374
125 杨双楼 四队 王* 3***************37 西地路南 玉米 13.5 13.5 20 270 农商行 6***************783
126 杨双楼 姜楼 王*法 3***************18 新窑茴草地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************287
127 杨双楼 王楼 王* 3***************13 小庄户 玉米 33.8 13 20 260 农商行 6***************661
128 杨双楼 三队 杨*宇 3***************27 西地路南 玉米 1.5 1.5 20 30 农商行 6***************474
129 杨双楼 王楼 王*划 3***************32 小庄户 玉米 23.8 23.8 20 476 农商行 6***************782
130 杨双楼 王庄 王* 3***************14 西地 玉米 7.5 7.5 20 150 农商行 6***************229
131 杨双楼 王庄 王*才 3***************18 南地 大豆 11.1 11.1 20 222 农商行 6***************876
132 杨双楼 王庄 王*岭 3***************59 西地 玉米 3.5 3.5 20 70 农商行 6***************815
133 杨双楼 王庄 王*龙 3***************18 南地 玉米 10.9 10.9 20 218 农商行 6***************966
134 杨双楼 王庄 王*山 3***************11 北地 玉米 3.6 3.6 20 72 农商行 6***************754
135 杨双楼 王庄 王*涛 3***************1X 西地 玉米 4.2 4.2 20 84 农商行 6***************592
136 杨双楼 王庄 王*氏 3***************20 南地 玉米 3.7 3.7 20 74 农商行 6***************605
137 杨双楼 王庄 王*利 3***************13 西地 玉米 4.5 4.5 20 90 农商行 6***************840
138 杨双楼 王楼 王*全 3***************18 桥口 玉米 2.1 2.1 20 42 农商行 6***************949
139 杨双楼 黄桥 王* 3***************14 老河底 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************794
140 杨双楼 王庄 王*贵 3***************18 北地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************279
141 杨双楼 王庄 王*磊 3***************19 北地 玉米 16 16 20 320 农商行 6***************797
142 杨双楼 王庄 王*义 3***************13 西地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************731
143 杨双楼 王楼 修*玲 3***************65 龙尾地 玉米 4.2 4.2 20 84 农商行 6***************019
144 杨双楼 杨双楼 许*贵 3***************12 西地路北 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************451
145 杨双楼 杨双楼 许*良 3***************15 东南地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************084
146 杨双楼 二队 许*民 3***************37 西地路南 玉米 3.5 3.5 20 70 农商行 6***************237
147 杨双楼 杨双楼 许*忠 3***************13 西地路北 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************937
148 杨双楼 王楼 薛*天 3***************15 小庄户 大豆 11.6 11.6 20 232 农商行 6***************850
149 杨双楼 王楼 薛*臣 3***************17 小庄户 玉米 9.65 9 20 180 农商行 6***************477
150 杨双楼 陈洼 燕*义 3***************19 25亩地 大豆 4.5 4.5 20 90 农商行 6***************699
151 杨双楼 陈洼 燕*德 3***************17 西南洼 玉米 15.5 9 20 180 农商行 6***************984
152 杨双楼 陈洼 燕*义 3***************17 缺拐地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************910
153 杨双楼 陈洼 燕*良 3***************10 西南洼 玉米 5.5 5.5 20 110 农商行 6***************171
154 杨双楼 陈洼 燕*亮 3***************13 南洼 玉米 6.5 6.5 20 130 农商行 6***************322
155 杨双楼 杨双楼 杨*仓 3***************14 西地路北 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************219
156 杨双楼 杨双楼 杨*杰 3***************19 西地路北 大豆 8 8 20 160 农商行 6***************897
157 杨双楼 张庄 杨*兰 3***************26 北地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************136
158 杨双楼 杨双楼 杨*雷 3***************3X 西地路南 大豆 2 2 20 40 农商行 6***************713
159 杨双楼 杨双楼 杨*新 3***************10 西地路北 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************489
160 杨双楼 杨双楼 杨*珍 3***************19 乱坟岗 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************420
161 杨双楼 姜楼 杨*法 3***************15 茴草地 大豆 4 4 20 80 农商行 6***************085
162 杨双楼 三队 杨*军 3***************14 西地路南 玉米 16.5 11 20 220 农商行 6***************651
163 杨双楼 姜楼 杨*亮 3***************10 小岗子 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************874
164 杨双楼 四队 杨*明 3***************12 西地路南 大豆 6 6 20 120 农商行 6***************590
165 杨双楼 杨双楼 杨*品 3***************14 北地 玉米 260 112 20 2240 农商行 6***************183
166 杨双楼 杨双楼 杨*贤 3***************33 东南地 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************203
167 杨双楼 姜楼 杨*友 3***************14 茴草地 大豆 5 5 20 100 农商行 6***************476
168 杨双楼 杨双楼 杨*志 3***************37 大洼 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************771
169 杨双楼 四队 杨*产 3***************17 西地路南 大豆 4 4 20 80 农商行 6***************063
170 杨双楼 杨双楼 杨*臣 3***************17 西地路南 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************839
171 杨双楼 杨双楼 杨*纯 3***************16 西地路南 大豆 4.5 4.5 20 90 农商行 6***************682
172 杨双楼 一队 杨*栋 3***************16 西地路南 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************212
173 杨双楼 杨双楼 杨*京 3***************11 西地路南 大豆 1 1 20 20 农商行 6***************334
174 杨双楼 杨双楼 杨*勤 3***************1X 沟北 大豆 2 2 20 40 农商行 6***************202
175 杨双楼 杨双楼 杨*德 3***************11 西地路南 大豆 6 6 20 120 农商行 6***************482
176 杨双楼 杨双楼 杨*礼 3***************11 西地路北 玉米 2.5 2.5 20 50 农商行 6***************275
177 杨双楼 杨双楼 杨*义 3***************13 东南地 大豆 8 8 20 160 农商行 6***************613
178 杨双楼 三队 杨*雨 3***************36 西地路南 大豆 3 3 20 60 农商行 6***************240
179 杨双楼 三队 杨*玉 3***************38 西地路南 玉米 3.5 3.5 20 70 农商行 6***************338
180 杨双楼 姜楼 杨*山 3***************13 河洼子 玉米 10.8 10.5 20 210 农商行 6***************989
181 杨双楼 姜楼 杨*喜 3***************17 新窑茴草地 大豆 9 9 20 180 农商行 6***************859
182 杨双楼 姜楼 杨*华 3***************17 茴草地 大豆 1 1 20 20 农商行 6***************768
183 杨双楼 姜楼 杨*杰 3***************10 西北地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************123
184 杨双楼 四队 杨*标 3***************16 西地路南 大豆 3 3 20 60 农商行 6***************337
185 杨双楼 杨双楼 杨*才 3***************13 西地路北 大豆 3 3 20 60 农商行 6***************856
186 杨双楼 四队 杨*东 3***************12 西地路南 大豆 5 5 20 100 农商行 6***************332
187 杨双楼 杨双楼 杨*风 3***************15 东南地 大豆 6 6 20 120 农商行 6***************402
188 杨双楼 杨双楼 杨*福 3***************11 西地路北 大豆 4 4 20 80 农商行 6***************932
189 杨双楼 四队 杨*和 3***************18 西地路南 玉米 10 10 20 200 农商行 6***************773
190 杨双楼 三队 杨*京 3***************14 西地路南 大豆 13 13 20 260 农商行 6***************862
191 杨双楼 四队 杨*亮 3***************32 西地路南 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************813
192 杨双楼 三队 杨*领 3***************34 西地路南 大豆 11.5 7 20 140 农商行 6***************183
193 杨双楼 杨双楼 杨*山 3***************17 西地路南 大豆 12.5 8 20 160 农商行 6***************435
194 杨双楼 杨双楼 杨*太 3***************18 西地路北 大豆 7 7 20 140 农商行 6***************790
195 杨双楼 四队 杨*义 3***************17 西地路北 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************971
196 杨双楼 黄桥 张*亮 3***************19 老河底 玉米 1 1 20 20 农商行 6***************274
197 杨双楼 姜楼 张*才 3***************11 河洼子 玉米 5.5 5.5 20 110 农商行 6***************189
198 杨双楼 姜楼 张*龙 3***************12 西北地 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************483
199 杨双楼 张庄 张*岭 3***************19 沟东 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************043
200 杨双楼 姜楼 张*兰 3***************24 茴草地 大豆 2 2 20 40 农商行 6***************288
201 杨双楼 姜楼 张*林 3***************10 西北地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************828
202 杨双楼 张庄 张*杰 3***************36 庄门口 玉米 13 8 20 160 农商行 6***************909
203 杨双楼 四队 赵*山 3***************17 西地路南 大豆 10 7 20 140 农商行 6***************377
204 杨双楼 杨双楼 赵*友 3***************13 西地路北 大豆 7 7 20 140 农商行 6***************955
205 杨双楼 三队 赵*华 3***************17 西地路南 大豆 6 6 20 120 农商行 6***************846
206 杨双楼 张庄 赵*军 3***************34 庄门口 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************471
207 杨双楼 黄桥 朱*华 3***************12 老河底 玉米 2.5 2.5 20 50 农商行 6***************128
208 杨双楼 黄桥 朱*友 3***************12 老河底 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************614
209 杨双楼 姜楼 左*田 3***************16 洼底里 大豆 4.4 4 20 80 农商行 6***************126
210 高庄 燕庄户 燕*飞 3***************17 燕庄户南地 玉米 15 15 20 300 农商行 6***************683
211 高庄 耿常 耿*学 3***************12 耿常东南地 大豆 15 15 20 300 农商行 6***************553
212 宋楼 张楼 张* 3***************54 东河地 玉米 12 12 20 240 农商行 6***************648
213 宋楼 于庄 于*亮 3***************35 庄南地 玉米 20 20 20 400 农商行 6***************097
214 宋楼 于庄 于*仁 3***************12 庄南地 玉米 20 20 20 400 农商行 6***************895
215 宋楼 于庄 张* 3***************35 庄西南地 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************273
216 宋楼 于庄 陈* 3***************17 西南地 玉米 12 12 20 240 农商行 6***************43
217 宋楼 于庄 于*俊 3***************14 西地 玉米 10 10 20 200 农商行 6***************543
218 宋楼 宋后 宋*业 3***************13 家后地 玉米 13 13 20 260 农商行 6***************775
219 宋楼 宋后 苏*华 3***************19 西地 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************162
220 宋楼 张楼 张*付 3***************18 老鹰坟地 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************371
221 宋楼 张楼 张*超 3***************39 西地 玉米 3.5 3.5 20 70 农商行 6***************935
222 宋楼 张楼 张*顶 3***************1X 东地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************828
223 宋楼 张楼 张*山 3***************16 西地 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************255
224 宋楼 张楼 张*福 3***************16 西地 玉米 2.5 2.5 20 50 农商行 6***************057
225 宋楼 于庄 于*兴 3***************17 西地 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************510
226 宋楼 于庄 于*真 3***************17 茴草地 玉米 6 6 20 120 农商行 6***************470
227 宋楼 于庄 于*得 3***************10 老侯坟地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************681
228 宋楼 于庄 张*奎 3***************17 窑东地 玉米 5 5 20 100 农商行 6***************754
229 宋楼 于庄 于*伟 3***************12 西地 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************567
230 宋楼 于庄 张*平 3***************19 林地 玉米 10 10 20 200 农商行 6***************616
231 宋楼 于庄 于*华 3***************19 北大园 玉米 4 4 20 80 农商行 6***************376
232 宋楼 周小楼 周*勤 3***************10 西地 玉米 8 8 20 160 农商行 6***************649
233 宋楼 宋前 宋*峰 3***************11 塘西地 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************117
234 宋楼 宋前 宋*伟 3***************10 庄前南地 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************764
235 宋楼 宋前 石*英 3***************26 庄前南地 玉米 2 2 20 40 农商行 6***************917
236 宋楼 宋前 宋*永 3***************11 庄前南地 玉米 3 3 20 60 农商行 6***************950
237 大梁 巩庄 巩*龙 3***************5X 王庄西 豆子 50 50 20 1000 农商银行 6***************189
238 大梁 巩庄 巩*才 3***************14 王庄西 豆子 50 50 20 1000 农商银行 6***************898
239 大梁 巩庄 巩*景 3***************18 王庄西 豆子 5 5 20 100 农商银行 6***************030
240 大梁 巩庄 吴*平 3***************24 王庄西 豆子 6 6 20 120 农商银行 6***************394
241 大梁 巩庄 燕* 3***************53 王庄西 豆子 6 6 20 120 农商银行 6***************893
242 大梁 巩庄 段*育 3***************15 王庄西 豆子 3 3 20 60 农商银行 6***************213
243 大梁 巩庄 段*信 3***************16 王庄西 豆子 3 3 20 60 农商银行 6***************472
244 大梁 巩庄 石*英 3***************48 王庄西 豆子 3 3 20 60 农商银行 6***************213
245 大梁 巩庄 巩*胜 3***************32 南地 豆子 5 5 20 100 农商银行 6***************971
246 大梁 巩庄 段*平 3***************12 东西地 玉米 3 3 20 60 农商银行 6***************015
247 大梁 巩庄 燕* 3***************18 王庄西 豆子 3 3 20 60 农商银行 6***************122
248 大梁 巩庄 巩*美 3***************18 二节地 豆子 6 6 20 120 农商银行 6***************340
249 大梁 巩庄 巩*彬 3***************18 王庄西 豆子 2 2 20 40 农商银行 6***************395
250 大梁 巩庄 段*侠 3***************16 王庄西 豆子 20 20 20 400 农商银行 6***************189
251 大梁 巩庄 马*德 3***************11 王庄西 豆子 3 3 20 60 农商银行 6***************963
252 大梁 巩庄 巩*伟 3***************13 王庄西 豆子 3 3 20 60 农商银行 6***************240
253 大梁 巩庄 巩*化 3***************19 二节地 豆子 5 5 20 100 农商银行 6***************973
254 大梁 巩庄 巩*儒 3***************19 二节地 豆子 5 5 20 100 农商银行 6***************521
255 大梁 巩庄 梁*英 3***************27 南地 玉米 5 5 20 100 农商银行 6***************471
256 大梁 巩庄 燕*礼 3***************14 东地 玉米 2 2 20 40 农商银行 6***************627
257 大梁 巩庄 马*洁 3***************17 王庄西 玉米 1.5 1.5 20 30 农商银行 6***************169
258 大梁 巩庄 马*臣 3***************33 王庄西 玉米 1 1 20 20 农商银行 6***************011
259 大梁 巩庄 段*氏 3***************24 南地 玉米 2 2 20 40 农商银行 6***************457
260 大梁 巩庄 段*辉 3***************12 南地 玉米 2 2 20 40 农商银行 6***************114
261 大梁 巩庄 巩*友 3***************16 南地、东地 玉米 10 10 20 200 农商银行 6***************733
262 大梁 巩庄 燕*举 3***************11 南地 玉米 10 10 20 200 农商银行 6***************153
263 大梁 巩庄 段*举 3***************12 南地 玉米 1.5 1.5 20 30 农商银行 6***************130
264 大梁 巩庄 段*安 3***************14 南地 玉米 1.5 1.5 20 30 农商银行 6***************649
265 大梁 巩庄 段*祥 3***************10 南地 玉米 1.7 1.7 20 34 农商银行 6***************570
266 大梁 巩庄 赵* 3***************11 南地 玉米 3 3 20 60 农商银行 6***************787
267 大梁 巩庄 董*倩 3***************66 南地 大豆 10 10 20 200 农商银行 6***************827
268 大梁 巩庄 燕*启 3***************38 南地 大豆 10 10 20 200 农商银行 6***************133
269 大梁 刘庄 刘*付 3***************13 庄北 玉米 6 6 20 120 农商银行 6***************350
