索引号: | 113416216679106861/202501-00022 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 涡阳县新兴镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
名称: | 2024年新兴镇12月份农村居民最低生活保障补助信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-10 | 发布日期: | 2025-01-10 |
索引号: | 113416216679106861/202501-00022 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 涡阳县新兴镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
名称: | 2024年新兴镇12月份农村居民最低生活保障补助信息 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-10 |
发布日期: | 2025-01-10 |
补贴人姓名* | 补助金额* | 补贴人数* | 村名 |
张贵 | 815 | 2 | 宝冢村 |
张兴先 | 1705 | 4 | 宝冢村 |
朱芳子 | 1395 | 3 | 宝冢村 |
唐兵见 | 1840 | 4 | 宝冢村 |
李秀侠 | 445 | 1 | 宝冢村 |
曹什岭 | 920 | 2 | 宝冢村 |
赵良富 | 1290 | 3 | 曹庙村 |
曹振超 | 1155 | 3 | 曹庙村 |
曹西俊 | 475 | 1 | 曹庙村 |
曹西中 | 890 | 2 | 曹庙村 |
曹振朋 | 920 | 2 | 曹庙村 |
曹电话 | 1365 | 3 | 曹庙村 |
曹振合 | 890 | 2 | 曹庙村 |
曹芳根 | 890 | 2 | 曹庙村 |
宋克兰 | 920 | 2 | 曹庙村 |
张怀钦 | 890 | 2 | 曹庙村 |
国化合 | 890 | 2 | 曹王村 |
薛联合 | 785 | 2 | 曹王村 |
范刘氏 | 445 | 1 | 曹王村 |
孙传军 | 475 | 1 | 镇北村 |
李小芳 | 815 | 2 | 新四村 |
刘家宇 | 1230 | 3 | 大曹村 |
侯化好 | 445 | 1 | 东华村 |
荆现岭 | 445 | 1 | 中心村 |
郁远录 | 340 | 1 | 中心村 |
刘彩英 | 445 | 1 | 左搂村 |
陈氏 | 445 | 1 | 中心村 |
张秀荣 | 340 | 1 | 寺后村 |
董英 | 475 | 1 | 吴桥居委会 |
许洪利 | 815 | 2 | 东华村 |
魏西安 | 890 | 2 | 新四村 |
李秀英 | 475 | 1 | 东华村 |
刘书侠 | 475 | 1 | 曹庙村 |
左凤茹 | 445 | 1 | 左搂村 |
张勤英 | 445 | 1 | 新四村 |
张芳 | 445 | 1 | 曹王村 |
张金德 | 445 | 1 | 兴南村 |
孙阿敏 | 475 | 1 | 镇北村 |
李克锋 | 340 | 1 | 兴南村 |
韩顶峰 | 680 | 2 | 兴南村 |
左子妍 | 1810 | 4 | 左搂村 |
韩付忠 | 890 | 2 | 兴南村 |
刘金侠 | 920 | 2 | 新华村 |
曹福景 | 475 | 1 | 曹王村 |
张桂阳 | 475 | 1 | 雪枫村 |
范成仁 | 1810 | 4 | 曹王村 |
陈魏氏 | 445 | 1 | 曹王村 |
曹士会 | 785 | 2 | 曹王村 |
张海龙 | 340 | 1 | 曹王村 |
梁文化 | 340 | 1 | 曹王村 |
曹立新 | 815 | 2 | 曹王村 |
余长海 | 1290 | 3 | 曹王村 |
张继超 | 890 | 2 | 曹王村 |
王延志 | 920 | 2 | 曹王村 |
李影 | 2015 | 5 | 曹王村 |
王运楼 | 340 | 1 | 曹王村 |
王进学 | 890 | 2 | 曹王村 |
刘万福 | 475 | 1 | 曹王村 |
王进友 | 475 | 1 | 曹王村 |
周开田 | 1260 | 3 | 曹王村 |
周李氏 | 785 | 2 | 曹王村 |
周刘氏 | 340 | 1 | 曹王村 |
曹小勃 | 815 | 2 | 大曹村 |
王平 | 445 | 1 | 大曹村 |
曹四珠 | 1735 | 4 | 大曹村 |
曹海清 | 1125 | 3 | 大曹村 |
曹晗 | 445 | 1 | 大曹村 |
李记工 | 475 | 1 | 大曹村 |
刘抗旱 | 920 | 2 | 大曹村 |
刘洪勤 | 445 | 1 | 大曹村 |
刘市民 | 920 | 2 | 大曹村 |
刘彬合 | 475 | 1 | 大曹村 |
石贵贞 | 920 | 2 | 大曹村 |
张刘氏 | 920 | 2 | 大李村 |
张哑巴 | 475 | 1 | 大李村 |
张金亮 | 1260 | 3 | 大李村 |
李兴强 | 2935 | 7 | 大李村 |
年会美 | 890 | 2 | 大李村 |
李喜侠 | 815 | 2 | 大李村 |
邵华英 | 445 | 1 | 大李村 |
李氏 | 445 | 1 | 大李村 |
周在合 | 890 | 2 | 大李村 |
李振雷 | 920 | 2 | 大李村 |
李新义 | 445 | 1 | 大李村 |
李灵敏 | 445 | 1 | 大李村 |
李兴光 | 2045 | 5 | 大李村 |
河小兰 | 445 | 1 | 大李村 |
李登峰 | 445 | 1 | 大李村 |
刘淑荣 | 815 | 2 | 大李村 |
李店兰 | 890 | 2 | 大李村 |
李店训 | 475 | 1 | 大李村 |
侯芝友 | 475 | 1 | 大李村 |
李永豪 | 475 | 1 | 大李村 |
李震华 | 475 | 1 | 大李村 |
李胜利 | 1735 | 4 | 大李村 |
刘华荣 | 445 | 1 | 大李村 |
刘加甫 | 815 | 2 | 大李村 |
刘青龙 | 920 | 2 | 大李村 |
罗红娟 | 340 | 1 | 大潘村 |
刁华干 | 680 | 2 | 大潘村 |
刁震江 | 815 | 2 | 大潘村 |
贾翠英 | 815 | 2 | 大潘村 |
陈侠 | 340 | 1 | 大潘村 |
曹什江 | 340 | 1 | 大潘村 |
曹腾 |
785 | 2 | 大潘村 |
曹什春 | 445 | 1 | 大潘村 |
潘立全 | 815 | 2 | 大潘村 |
蒋英 | 445 | 1 | 大潘村 |
张振华 | 1675 | 4 | 大潘村 |
刘戚氏 | 445 | 1 | 大潘村 |
侯中翔 | 1810 | 4 | 东华村 |
侯刘氏 | 445 | 1 | 东华村 |
侯武氏 | 785 | 2 | 东华村 |
侯立成 | 445 | 1 | 东华村 |
侯少杰 | 920 | 2 | 东华村 |
侯韩氏 | 1365 | 3 | 东华村 |
魏在明 | 890 | 2 | 东华村 |
武敬芳 | 1125 | 3 | 东华村 |
侯桂芳 | 2490 | 6 | 东华村 |
侯左氏 | 445 | 1 | 东华村 |
侯李险 | 475 | 1 | 东华村 |
侯张氏 | 445 | 1 | 东华村 |
侯小芳 | 475 | 1 | 东华村 |
侯青峰 | 890 | 2 | 东华村 |
侯东远 | 1365 | 3 | 东华村 |
侯中彬 | 1365 | 3 | 东华村 |
侯明 | 1570 | 4 | 东华村 |
侯中习 | 1260 | 3 | 东华村 |
韩秋兰 | 1230 | 3 | 东华村 |
赵反修 | 890 | 2 | 东华村 |
赵恒修 | 340 | 1 | 东华村 |
胡德华 | 890 | 2 | 东华村 |
武秀英 | 680 | 2 | 东华村 |
武华 | 785 | 2 | 石冢村 |
武凤英 | 1395 | 3 | 石冢村 |
赵金英 | 445 | 1 | 石冢村 |
武刘明 | 475 | 1 | 石冢村 |
朱华英 | 1260 | 3 | 石冢村 |
赵恒云 | 475 | 1 | 石冢村 |
李彩云 | 920 | 2 | 石冢村 |
赵恒清 | 1260 | 3 | 石冢村 |
王学杰 | 340 | 1 | 石冢村 |
董海燕 | 3040 | 7 | 石冢村 |
李秀英 | 1395 | 3 | 石冢村 |
董万才 | 785 | 2 | 石冢村 |
董小六 | 1365 | 3 | 石冢村 |
董加连 | 340 | 1 | 石冢村 |
董猪夺 | 1365 | 3 | 石冢村 |
刘子元 | 1125 | 3 | 寺后村 |
刘新得 | 785 | 2 | 寺后村 |
金永高 | 1260 | 3 | 寺后村 |
金广会 | 475 | 1 | 寺后村 |
金唐氏 | 785 | 2 | 寺后村 |
朱素兰 | 445 | 1 | 寺后村 |
王印星 | 1260 | 3 | 寺后村 |
杜新贤 | 920 | 2 | 寺后村 |
杜文党 | 1335 | 3 | 寺后村 |
杜刘氏 | 445 | 1 | 寺后村 |
刘秀英 | 475 | 1 | 寺后村 |
杜玉鲁 | 445 | 1 | 寺后村 |
刘氏 | 1155 | 3 | 寺后村 |
曹桂英 | 445 | 1 | 寺后村 |
刘大丽 | 1735 | 4 | 寺后村 |
刘建环 | 920 | 2 | 寺后村 |
毛下 | 475 | 1 | 寺后村 |
哑巴 | 475 | 1 | 寺后村 |
刘建胜 | 475 | 1 | 寺后村 |
刘二丙 | 445 | 1 | 寺后村 |
刘转运 | 1335 | 3 | 寺后村 |
刘强 | 475 | 1 | 寺后村 |
李梁氏 | 445 | 1 | 王集村 |
李左氏 | 2255 | 5 | 王集村 |
孙氏 | 445 | 1 | 王集村 |
贾红臣 | 920 | 2 | 王集村 |
李亚伟 | 1290 | 3 | 王集村 |
王凤侠 | 1570 | 4 | 王集村 |
武振海 | 475 | 1 | 王集村 |
武永全 | 1630 | 4 | 王集村 |
武建军 | 445 | 1 | 王集村 |
刘电影 | 1735 | 4 | 王集村 |
武张氏 | 445 | 1 | 王集村 |
侯孙氏 | 445 | 1 | 兴南村 |
武阿薇 | 785 | 2 | 王集村 |
王何氏 | 445 | 1 | 王集村 |
王子 | 475 | 1 | 王集村 |
王化平 | 445 | 1 | 王集村 |
王军 | 2595 | 6 | 王集村 |
王范氏 | 445 | 1 | 王集村 |
刘德中 | 890 | 2 | 王集村 |
刘燕氏 | 445 | 1 | 王集村 |
燕氏 | 340 | 1 | 王集村 |
燕根占 | 475 | 1 | 王集村 |
燕传良 | 445 | 1 | 王集村 |
王广德 | 890 | 2 | 王集村 |
燕芳华 | 815 | 2 | 王集村 |
燕传军 | 475 | 1 | 王集村 |
燕体章 | 890 | 2 | 王集村 |
李振平 | 920 | 2 | 吴桥居委会 |
侯华 | 920 | 2 | 吴桥居委会 |
任学建 | 475 | 1 | 吴桥居委会 |
任夫文 | 1260 | 3 | 吴桥居委会 |
王玉侠 | 920 | 2 | 吴桥居委会 |
高允道 | 890 | 2 | 新华村 |
杨君民 | 890 | 2 | 新华村 |
彭大庆 | 340 | 1 | 新华村 |
胡张建 | 1020 | 3 | 新华村 |
胡来勤 | 890 | 2 | 新华村 |
胡来好 | 1260 | 3 | 新华村 |
李会平 | 815 | 2 | 新华村 |
梁翠兰 | 475 | 1 | 新华村 |
高允红 | 475 | 1 | 新华村 |
张建 | 1810 | 4 | 新华村 |
高广飞 | 1705 | 4 | 新华村 |
张结全 | 1600 | 4 | 新华村 |
王瑞 | 1365 | 3 | 新华村 |
周在文 | 920 | 2 | 新华村 |
董效夫 | 890 | 2 | 新华村 |
石万才 | 1910 | 5 | 新华村 |
张殿中 | 815 | 2 | 新华村 |
何侯氏 | 445 | 1 | 新华村 |
白金波 | 1395 | 3 | 新华村 |
张付岭 | 445 | 1 | 新华村 |
陈青侠 | 1155 | 3 | 新华村 |
郑秀兰 | 1260 | 3 | 新华村 |
夏满意 | 920 | 2 | 新华村 |
高广军 | 1155 | 3 | 新华村 |
高运杰 | 475 | 1 | 新华村 |
高王氏 | 890 | 2 | 新华村 |
高韵山 | 1335 | 3 | 新华村 |
徐坤皊 | 1290 | 3 | 新四村 |
刘影 | 815 | 2 | 新四村 |
闫双喜 | 890 | 2 | 新四村 |
刘德云 | 475 | 1 | 新四村 |
朱兰芳 | 785 | 2 | 新四村 |
周凤侠 | 475 | 1 | 新四村 |
张东梅 | 1230 | 3 | 新四村 |
刘焕文 | 890 | 2 | 新四村 |
刘臣臣 | 920 | 2 | 新四村 |
刘红星 | 785 | 2 | 新四村 |
刘龙祥 | 1260 | 3 | 新四村 |
李长荣 | 475 | 1 | 新四村 |
朱刘氏 | 445 | 1 | 新四村 |
韩俊侠 | 340 | 1 | 新四村 |
朱清认 | 445 | 1 | 新四村 |
朱清化 | 785 | 2 | 新四村 |
朱清水 | 445 | 1 | 新四村 |
周兰英 | 475 | 1 | 新四村 |
张自仁 | 445 | 1 | 新四村 |
张韩影 | 1780 | 4 | 新四村 |
张祥仁 | 1840 | 4 | 新四村 |
刘化彬 | 1705 | 4 | 新四村 |
吴书景 | 1495 | 4 | 新兴居委会 |
张宇童 | 920 | 2 | 新兴居委会 |
叶翠平 | 1020 | 3 | 新兴居委会 |
邵秀兰 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
孙振风 | 340 | 1 | 新兴居委会 |
王大信 | 475 | 1 | 新兴居委会 |
刘哑吧 | 475 | 1 | 新兴居委会 |
张自文 | 950 | 2 | 新兴居委会 |
王跃荣 | 890 | 2 | 新兴居委会 |
张爱云 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
何凤英 | 475 | 1 | 新兴居委会 |
刘会会 | 475 | 1 | 新兴居委会 |
潘氏 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
候香连 | 1230 | 3 | 新兴居委会 |
张英 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
刘化影 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
张李氏 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
张王氏 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
张夫平 | 785 | 2 | 新兴居委会 |
罗小兰 | 785 | 2 | 新兴居委会 |
王永真 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
刘芳臣 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
刘长英 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
刘桂彬 | 475 | 1 | 新兴居委会 |
刘少海 | 785 | 2 | 新兴居委会 |
侯标标 | 475 | 1 | 兴南村 |
侯合荣 | 445 | 1 | 兴南村 |
刘敏 | 475 | 1 | 兴南村 |
任玉仙 | 445 | 1 | 兴南村 |
侯敬伍 | 1125 | 3 | 兴南村 |
张霞 | 1600 | 4 | 兴南村 |
侯玉标 | 1125 | 3 | 兴南村 |
赵杰 | 445 | 1 | 兴南村 |
武娟 | 1600 | 4 | 兴南村 |
张兴保 | 445 | 1 | 兴南村 |
潘守德 | 445 | 1 | 兴南村 |
张支援 | 1395 | 3 | 兴南村 |
张玉勤 | 920 | 2 | 兴南村 |
张玉进 | 445 | 1 | 兴南村 |
张红旗 | 1780 | 4 | 兴南村 |
蔡芳 | 1365 | 3 | 兴南村 |
宋王氏 | 445 | 1 | 兴南村 |
孙雨 | 920 | 2 | 兴南村 |
姬广兰 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张桂令 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张桂华 | 445 | 1 | 雪枫村 |
相翠侠 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张桂勤 | 340 | 1 | 雪枫村 |
王兰 | 920 | 2 | 雪枫村 |
张桂峰 | 1125 | 3 | 雪枫村 |
刘素侠 | 785 | 2 | 雪枫村 |
武静 | 1365 | 3 | 雪枫村 |
张祥云 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张桂桥 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张永飞 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张孩高 | 680 | 2 | 雪枫村 |
张井春 | 2255 | 5 | 雪枫村 |
张建各 | 445 | 1 | 雪枫村 |
张桂贤 | 785 | 2 | 雪枫村 |
张桂田 | 890 | 2 | 雪枫村 |
张自安 | 445 | 1 | 雪枫村 |
刘晓平 | 785 | 2 | 雪枫村 |
张秀芳 | 920 | 2 | 雪枫村 |
刘兴军 | 1365 | 3 | 雪枫村 |
刘加席 | 475 | 1 | 雪枫村 |
刘王伟 | 1365 | 3 | 雪枫村 |
刘兴学 | 445 | 1 | 雪枫村 |
刘贯琴 | 445 | 1 | 雪枫村 |
刘鹅 | 445 | 1 | 雪枫村 |
刘杨氏 | 445 | 1 | 雪枫村 |
刘兴方 | 1365 | 3 | 雪枫村 |
梁张氏 | 445 | 1 | 雪枫村 |
陶周氏 | 445 | 1 | 雪枫村 |
马怀生 | 1840 | 4 | 雪枫村 |
陶杨氏 | 445 | 1 | 雪枫村 |
陶清飞 | 920 | 2 | 雪枫村 |
付爱荣 | 1365 | 3 | 雪枫村 |
陶清虎 | 445 | 1 | 雪枫村 |
陈秀兰 | 475 | 1 | 镇北村 |
孙什东 | 2150 | 5 | 镇北村 |
崔兰英 | 445 | 1 | 镇北村 |
孙传兴 | 1780 | 4 | 镇北村 |
崔文英 | 785 | 2 | 镇北村 |
张氏 | 445 | 1 | 镇北村 |
孙传福 | 445 | 1 | 镇北村 |
张杰 | 1810 | 4 | 镇北村 |
孙新建 | 815 | 2 | 镇北村 |
刘加芳 | 920 | 2 | 镇北村 |
刘鑫楠 | 340 | 1 | 镇北村 |
刘兴科 | 1600 | 4 | 镇北村 |
孙张氏 | 475 | 1 | 镇北村 |
孙凤召 | 890 | 2 | 镇北村 |
崔新年 | 445 | 1 | 镇北村 |
小高峰 | 920 | 2 | 镇北村 |
刘凤侠 | 2180 | 5 | 镇北村 |
张凤同 | 920 | 2 | 镇北村 |
张刘权 | 785 | 2 | 镇北村 |
张大建 | 475 | 1 | 镇北村 |
刘素英 | 920 | 2 | 镇北村 |
崔怀敏 | 445 | 1 | 镇北村 |
崔永辉 | 475 | 1 | 镇北村 |
孙美英 | 785 | 2 | 镇北村 |
张汉奇 | 920 | 2 | 镇北村 |
张兴良 | 920 | 2 | 镇北村 |
张凤思 | 920 | 2 | 镇北村 |
刘秀芳 | 1125 | 3 | 镇北村 |
吴贵兰 | 445 | 1 | 镇北村 |
孙秀英 | 445 | 1 | 镇北村 |
郁远中 | 445 | 1 | 中心村 |
朱进春 | 445 | 1 | 中心村 |
郁满义 | 1230 | 3 | 中心村 |
朱兴伟 | 680 | 2 | 中心村 |
朱平天 | 1365 | 3 | 中心村 |
周贵花 | 475 | 1 | 中心村 |
张贵英 | 340 | 1 | 中心村 |
李云英 | 815 | 2 | 中心村 |
朱兴友 | 890 | 2 | 中心村 |
冰冰 | 475 | 1 | 中心村 |
赵成礼 | 890 | 2 | 中心村 |
赵学堂 | 445 | 1 | 中心村 |
赵玉平 | 920 | 2 | 中心村 |
赵成仁 | 890 | 2 | 中心村 |
赵成华 | 1765 | 4 | 中心村 |
荆志武 | 445 | 1 | 中心村 |
荆曹氏 | 475 | 1 | 中心村 |
曹华 | 680 | 2 | 中心村 |
东风 | 445 | 1 | 中心村 |
曹张氏 | 445 | 1 | 中心村 |
孙艳玲 | 890 | 2 | 左搂村 |
张飞 | 680 | 2 | 左搂村 |
赵桂香 | 920 | 2 | 左搂村 |
孙海英 | 475 | 1 | 左搂村 |
张解放 | 785 | 2 | 左搂村 |
赵素玲 | 815 | 2 | 左搂村 |
左春雷 | 1365 | 3 | 左搂村 |
左福全 | 475 | 1 | 左搂村 |
张海杰 | 815 | 2 | 左搂村 |
张唐氏 | 890 | 2 | 左搂村 |
张文华 | 1940 | 5 | 左搂村 |
李侠 | 785 | 2 | 左搂村 |
孙杨氏 | 890 | 2 | 左搂村 |
曾艳丽 | 475 | 1 | 左搂村 |
徐燕凤 | 1335 | 3 | 左搂村 |
张美玲 | 785 | 2 | 左搂村 |
刘梅英 | 1365 | 3 | 左搂村 |
付怀银 | 1870 | 4 | 左搂村 |
付新军 | 920 | 2 | 左搂村 |
周秀英 | 2250 | 6 | 左搂村 |
侯芬甜 | 815 | 2 | 左搂村 |
董银强 | 815 | 2 | 石冢村 |
董磊 | 1260 | 3 | 吴桥居委会 |
张其华 | 1495 | 4 | 左搂村 |
侯兴见 | 1675 | 4 | 东华村 |
席素侠 | 815 | 2 | 曹王村 |
董效廷 | 1125 | 3 | 吴桥居委会 |
胡红玲 | 340 | 1 | 新华村 |
王素英 | 785 | 2 | 新兴居委会 |
罗四洪 | 1260 | 3 | 文明村 |
李云 | 785 | 2 | 文明村 |
罗薛氏 | 445 | 1 | 文明村 |
刘东梅 | 445 | 1 | 文明村 |
罗钊 | 920 | 2 | 文明村 |
罗标标 | 1940 | 5 | 文明村 |
高玲 | 815 | 2 | 文明村 |
罗海亮 | 1570 | 4 | 文明村 |
张勤 | 1260 | 3 | 文明村 |
张翠英 | 445 | 1 | 文明村 |
罗会全 | 340 | 1 | 文明村 |
鲁爱侠 | 1020 | 3 | 文明村 |
武恩付 | 785 | 2 | 文明村 |
张桂兰 | 445 | 1 | 文明村 |
蔡朝贺 | 1125 | 3 | 文明村 |
蔡王氏 | 445 | 1 | 文明村 |
田阿伟 | 1230 | 3 | 文明村 |
杨秀英 | 890 | 2 | 文明村 |
张文锁 | 445 | 1 | 文明村 |
张武氏 | 1230 | 3 | 文明村 |
张夫山 | 1155 | 3 | 文明村 |
张薛氏 | 785 | 2 | 文明村 |
张许氏 | 920 | 2 | 文明村 |
张士钦 | 445 | 1 | 文明村 |
张会元 | 1360 | 4 | 文明村 |
潘杰魁 | 1260 | 3 | 大潘村 |
许夫臣 | 475 | 1 | 东华村 |
朱清平 | 785 | 2 | 新四村 |
曹开芳 | 920 | 2 | 大曹村 |
李大侠 | 950 | 2 | 大曹村 |
潘庆 | 1700 | 5 | 大潘村 |
刘范氏 | 445 | 1 | 新四村 |
李陈 | 1230 | 3 | 大李村 |
曹李氏 | 785 | 2 | 大曹村 |
杜文美 | 1230 | 3 | 寺后村 |
刘威 | 475 | 1 | 寺后村 |
侯华 | 815 | 2 | 东华村 |
王保春 | 815 | 2 | 王集村 |
李贵侠 | 890 | 2 | 东华村 |
侯进京 | 475 | 1 | 东华村 |
侯新建 | 475 | 1 | 东华村 |
侯张氏 | 1780 | 4 | 东华村 |
韩玉林 | 1705 | 4 | 东华村 |
侯玉先 | 1230 | 3 | 东华村 |
左灯民 | 890 | 2 | 左搂村 |
侯翠侠 | 1125 | 3 | 吴桥居委会 |
韩婉丽 | 1020 | 3 | 吴桥居委会 |
侯化海 | 1570 | 4 | 吴桥居委会 |
董祥 | 785 | 2 | 吴桥居委会 |
侯广林 | 890 | 2 | 吴桥居委会 |
刘铁牛 | 950 | 2 | 吴桥居委会 |
李店宣 | 340 | 1 | 大李村 |
李张氏 | 920 | 2 | 大李村 |
李广明 | 890 | 2 | 大李村 |
李广信 | 890 | 2 | 大李村 |
罗连付 | 445 | 1 | 文明村 |
薛桂兰 | 890 | 2 | 文明村 |
张士宽 | 475 | 1 | 文明村 |
董玉芳 | 1705 | 4 | 兴南村 |
陈夫岐 | 1365 | 3 | 曹王村 |
韩继学 | 815 | 2 | 曹王村 |
张绍廷 | 890 | 2 | 新兴居委会 |
张华民 | 890 | 2 | 新兴居委会 |
张付芝 | 890 | 2 | 新华村 |
赵玉良 | 1365 | 3 | 新华村 |
彭玉魁 | 890 | 2 | 新华村 |
杜心科 | 920 | 2 | 寺后村 |
闫念学 | 1570 | 4 | 新四村 |
闫春梅 | 340 | 1 | 新四村 |
刘德广 | 445 | 1 | 新四村 |
刘德伟 | 1910 | 5 | 新四村 |
张自化 | 890 | 2 | 雪枫村 |
孙元田 | 445 | 1 | 镇北村 |
朱文英 | 785 | 2 | 镇北村 |
宋效杰 | 890 | 2 | 曹庙村 |
崔氏 | 445 | 1 | 中心村 |
武俊杰 | 920 | 2 | 王集村 |
孙哑巴 | 475 | 1 | 寺后村 |
李君豪 | 1335 | 3 | 大李村 |
王延松 | 1260 | 3 | 曹王村 |
潘守彬 | 1570 | 4 | 大潘村 |
潘中伟 | 1155 | 3 | 大潘村 |
张超 | 1840 | 4 | 大潘村 |
田福秀 | 1600 | 4 | 吴桥居委会 |
孙亮杰 | 1365 | 3 | 左搂村 |
曹西才 | 340 | 1 | 大曹村 |
石万彩 | 445 | 1 | 王集村 |
蔡银山 | 1365 | 3 | 文明村 |
侯秀英 | 785 | 2 | 文明村 |
李克前 | 1810 | 4 | 王集村 |
张耿氏 | 445 | 1 | 文明村 |
荆书侠 | 1260 | 3 | 宝冢村 |
宋加伟 | 445 | 1 | 曹庙村 |
罗超 | 680 | 2 | 文明村 |
李克良 | 1335 | 3 | 宝冢村 |
曹朱氏 | 3010 | 7 | 大潘村 |
曹候氏 | 445 | 1 | 大曹村 |
李俊江 | 2595 | 6 | 王集村 |
韩诺 | 475 | 1 | 兴南村 |
石万玉 | 1260 | 3 | 王集村 |
刘加欠 | 785 | 2 | 大李村 |
武效民 | 1260 | 3 | 王集村 |
李赵氏 | 1675 | 4 | 宝冢村 |
张景亮 | 920 | 2 | 文明村 |
苏明伟 | 1365 | 3 | 寺后村 |
宋效峰 | 890 | 2 | 兴南村 |
张玉保 | 785 | 2 | 兴南村 |
张敏 | 1290 | 3 | 王集村 |
梁妮娃 | 1395 | 3 | 王集村 |
姜艳勤 | 2015 | 5 | 王集村 |
侯氏 | 1910 | 5 | 王集村 |
陈建绿 | 950 | 2 | 新四村 |
陈学文 | 1365 | 3 | 新四村 |
张鲁氏 | 890 | 2 | 兴南村 |
刘俊侠 | 340 | 1 | 左搂村 |
孙晴晴 | 475 | 1 | 左搂村 |
刘素云 | 445 | 1 | 宝冢村 |
左文经 | 445 | 1 | 左搂村 |
曹振友 | 1260 | 3 | 曹庙村 |
代景志 | 445 | 1 | 宝冢村 |
张侠 | 1260 | 3 | 中心村 |
曹守标 | 475 | 1 | 曹庙村 |
孙喜子 | 340 | 1 | 新兴居委会 |
潘玉侠 | 1675 | 4 | 宝冢村 |
曹张氏 | 445 | 1 | 宝冢村 |
刘家旺 | 815 | 2 | 雪枫村 |
付怀远 | 920 | 2 | 左搂村 |
任小安 | 445 | 1 | 兴南村 |
李丽丽 | 2460 | 6 | 左搂村 |
曹西明 | 1365 | 3 | 大曹村 |
燕标信 | 475 | 1 | 王集村 |
候团结 | 475 | 1 | 王集村 |
曹参路 | 445 | 1 | 大曹村 |
周加强 | 815 | 2 | 大李村 |
侯金田 | 475 | 1 | 兴南村 |
孙秀美 | 445 | 1 | 兴南村 |
代武侠 | 920 | 2 | 宝冢村 |
张红芳 | 445 | 1 | 大李村 |
张秀英 | 445 | 1 | 宝冢村 |
刘万美 | 445 | 1 | 宝冢村 |
陈子相 | 920 | 2 | 曹王村 |
国美丽 | 475 | 1 | 曹王村 |
王振富 | 445 | 1 | 曹王村 |
韩西海 | 445 | 1 | 曹王村 |
曹何氏 | 445 | 1 | 曹王村 |
张良芝 | 890 | 2 | 曹王村 |
陈小红 | 475 | 1 | 曹王村 |
张桂新 | 445 | 1 | 曹王村 |
苏敬柱 | 475 | 1 | 曹王村 |
侯太平 | 1125 | 3 | 东华村 |
刘翠芳 | 445 | 1 | 镇北村 |
朱清旺 | 2490 | 6 | 新四村 |
张金安 | 475 | 1 | 雪枫村 |
燕芳龙 | 1495 | 4 | 王集村 |
侯玉龙 | 445 | 1 | 王集村 |
刘敬章 | 920 | 2 | 雪枫村 |
梁刚 | 890 | 2 | 雪枫村 |
赵良华 | 815 | 2 | 新华村 |
刘张氏 | 475 | 1 | 雪枫村 |
孙佤 | 340 | 1 | 镇北村 |
刘兴前 | 1230 | 3 | 雪枫村 |
孙什锋 | 1260 | 3 | 镇北村 |
孙兴海 | 2120 | 5 | 镇北村 |
孙李氏 | 475 | 1 | 左搂村 |
张春英 | 1125 | 3 | 雪枫村 |
孙会田 | 920 | 2 | 吴桥居委会 |
孙立文 | 2595 | 6 | 镇北村 |
梁范氏 | 445 | 1 | 雪枫村 |
赵芳侠 | 680 | 2 | 王集村 |
张玉付 | 445 | 1 | 兴南村 |
王氏 | 445 | 1 | 新四村 |
李西安 | 340 | 1 | 宝冢村 |
李浩棋 | 475 | 1 | 大李村 |
苏伟 | 475 | 1 | 大李村 |
侯广田 | 1230 | 3 | 东华村 |
郭倩倩 | 475 | 1 | 东华村 |
侯广夫 | 1365 | 3 | 东华村 |
侯马氏 | 890 | 2 | 东华村 |
侯玉萍 | 475 | 1 | 新华村 |
彭晴晴 | 340 | 1 | 新华村 |
高启兴 | 445 | 1 | 新华村 |
高广才 | 1020 | 3 | 新华村 |
杨梅 | 920 | 2 | 新华村 |
孙年安 | 890 | 2 | 新兴居委会 |
张兴林 | 475 | 1 | 新兴居委会 |
郭影 | 815 | 2 | 新兴居委会 |
耿兰英 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
梁氏 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
张祥军 | 445 | 1 | 新兴居委会 |
刘瑞亚 | 785 | 2 | 新兴居委会 |
张海英 | 445 | 1 | 兴南村 |
刘夫英 | 445 | 1 | 兴南村 |
陶文贵 | 785 | 2 | 雪枫村 |
刘加红 | 475 | 1 | 雪枫村 |
