索引号: | 11341621003176386U/202411-00104 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 涡阳县店集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 店集镇2024年11月份困难残疾人生活补贴资金清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
索引号: | 11341621003176386U/202411-00104 |
组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 涡阳县店集镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 店集镇2024年11月份困难残疾人生活补贴资金清册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-29 |
发布日期: | 2024-11-29 |
户主姓名* | 补助金额* | 补贴人数* | 村名 |
王*真 | 86.00 | 1 | 店集村 |
徐*彬 | 86.00 | 1 | 店集村 |
崔*建 | 86.00 | 1 | 店集村 |
徐*英 | 172.00 | 2 | 店集村 |
王*英 | 86.00 | 1 | 店集村 |
徐*明 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*新 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*军 | 86.00 | 1 | 店集村 |
徐* | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*爱 | 86.00 | 1 | 店集村 |
孙*兰 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*山 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*坤 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*灵 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*善 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*侠 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*志 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*安 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*胜 | 86.00 | 1 | 店集村 |
聂*英 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*仁 | 86.00 | 1 | 店集村 |
肖* | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*氏 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*永 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*全 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*英 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*伦 | 172.00 | 2 | 店集村 |
程* | 86.00 | 1 | 店集村 |
王*英 | 86.00 | 1 | 店集村 |
周*华 | 86.00 | 1 | 店集村 |
宋*涛 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*广 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*银 | 86.00 | 1 | 店集村 |
王*东 | 86.00 | 1 | 店集村 |
王*田 | 86.00 | 1 | 店集村 |
王*伦 | 86.00 | 1 | 店集居委会 |
程*俊 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程* | 172.00 | 2 | 店集村 |
张* | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*如 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*忠 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*田 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*敬 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程* | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*先 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*和 | 258.00 | 3 | 店集村 |
董* | 86.00 | 1 | 店集村 |
李* | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*之 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*如 | 86.00 | 1 | 店集村 |
郝*勇 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*义 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李*峰 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李* | 86.00 | 1 | 店集村 |
聂*中 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*春 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*亮 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*进 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*如 | 86.00 | 1 | 店集村 |
李* | 86.00 | 1 | 店集村 |
周*魁 | 86.00 | 1 | 店集村 |
程*军 | 86.00 | 1 | 店集村 |
徐*南 | 86.00 | 1 | 镇东 |
徐*中 | 86.00 | 1 | 镇东 |
徐*洲 | 172.00 | 2 | 镇东 |
徐*申 | 86.00 | 1 | 镇东 |
姚*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
孙*美 | 86.00 | 1 | 镇东 |
宋*氏 | 86.00 | 1 | 镇东村委会 |
徐* | 86.00 | 1 | 镇东 |
徐*军 | 86.00 | 1 | 镇东 |
肖*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
徐*氏 | 86.00 | 1 | 镇东 |
徐*伟 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李*增 | 86.00 | 1 | 镇东 |
宗*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
吴*侠 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李*友 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李*民 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李* | 86.00 | 1 | 镇东 |
李*新 | 172.00 | 2 | 镇东 |
孙*兰 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*良 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程* | 86.00 | 1 | 镇东 |
陈*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*德 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李* | 86.00 | 1 | 镇东 |
张*彬 | 86.00 | 1 | 镇东 |
张*超 | 86.00 | 1 | 程柿园行政村 |
张*岭 | 86.00 | 1 | 镇东 |
张*仁 | 172.00 | 2 | 镇东 |
李*漫 | 86.00 | 1 | 镇东 |
张* | 86.00 | 1 | 镇东 |
江*珂 | 86.00 | 1 | 镇东村委会 |
程*备 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*进 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*珍 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*行 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*现 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*民 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*彬 | 86.00 | 1 | 镇东 |
陈* | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*吧 | 172.00 | 2 | 镇东 |
王*杰 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*斤 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*于 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*坤 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*法 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*敬 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*东 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*宽 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*平 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*氏 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*氏 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*栋 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*远 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王* | 172.00 | 2 | 镇东 |
王*新 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*见 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*坤 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王* | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*友 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王* | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*备 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*华 | 172.00 | 2 | 镇东 |
张*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
黄*贤 | 86.00 | 1 | 镇东 |
黄*海 | 86.00 | 1 | 镇东 |
黄*民 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王*祥 | 86.00 | 1 | 镇东 |
宋*灵 | 172.00 | 2 | 镇东 |
宋*月 | 86.00 | 1 | 镇东 |
宋*轩 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*秀 | 86.00 | 1 | 镇东 |
宋*全 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*芳 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*西 | 86.00 | 1 | 镇东 |
孙*丹 | 172.00 | 2 | 镇东 |
程*敬 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*元 | 86.00 | 1 | 镇东 |
姚*云 | 86.00 | 1 | 镇东村委会 |
程* | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*美 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*楠 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*军 | 86.00 | 1 | 镇东村委会 |
王*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*新 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程*好 | 86.00 | 1 | 镇东村委会 |
韩*清 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*彩 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*龄 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*华 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李*英 | 86.00 | 1 | 镇东 |
徐*银 | 86.00 | 1 | 镇东 |
王* | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*华 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*非 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩* | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*科 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*亮 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*立 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*喜 | 86.00 | 1 | 镇东 |
郑*兰 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*申 | 86.00 | 1 | 镇东 |
韩*化 | 86.00 | 1 | 镇东 |
李*坤 | 86.00 | 1 | 镇东 |
程* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*荣 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*明 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*氏 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
聂*丽 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*信 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
聂*英 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*起 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*兰 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*杰 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*先 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*点 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*氏 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*连 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*合 | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
程* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
李*芳 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*胜 | 172.00 | 2 | 聂小庙村 |
陈* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
王*侠 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
程*芳 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*喜 | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
陈*春 | 172.00 | 2 | 聂小庙村 |
陈* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*义 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*祥 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*昌 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*看 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
陈*祥 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
邓*英 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*付 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*伟 | 172.00 | 2 | 聂小庙村 |
聂*民 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*刚 | 172.00 | 2 | 聂小庙村 |
姚*东 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*锋 | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
姚*实 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
李*平 | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
张*允 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
邓*芝 | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
聂*明 | 172.00 | 2 | 聂小庙村 |
聂*勤 | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
聂* | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
聂*安 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
聂*平 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*亮 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*武 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*平 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*好 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
姚*伦 | 86.00 | 1 | 聂小庙村 |
徐* | 86.00 | 1 | 聂小庙村委会 |
金*氏 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
王*全 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*云 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
王*清 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
王*灵 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
王*虎 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*氏 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
张*成 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*田 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*明 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
姚*玉 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
姚*领 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*海 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*昌 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*心 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*备 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
高* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
孟*信 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
孟*田 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
王*芳 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*良 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*氏 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*海 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*光 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
金*境 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*伍 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
金*喜 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*停 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金*全 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
肖*华 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
肖*云 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
肖*文 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
高*丽 | 86.00 | 1 | 肖寨村委会 |
肖*敬 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
肖*全 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
肖*强 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
聂*记 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
聂*根 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
聂*通 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
聂*义 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
聂*平 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
聂*学 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
郑*英 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
陈*英 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
董*侠 | 86.00 | 1 | 肖寨村委会 |
姚*凤 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
姚* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕*兴 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕*氏 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕*田 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
金* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕*氏 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
木*伟 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕*功 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕*帮 | 258.00 | 3 | 肖寨村 |
慕*动 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
慕* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
圣*海 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
圣*帮 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
圣*中 | 172.00 | 2 | 肖寨村 |
圣*才 | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚* | 86.00 | 1 | 肖寨村 |
姚*雪 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*辉 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*飞 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚* | 86.00 | 1 | 庞庄 |
姚*坤 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*敬 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*来 | 172.00 | 2 | 姚湾村 |
姚*廷 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*成 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*才 | 172.00 | 2 | 姚湾村 |
姚*玉 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*胜 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*彬 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*仁 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*国 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*荣 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*同 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*宣 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*光 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*合 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*有 | 86.00 | 1 | 姚湾行政村 |
徐*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*信 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*成 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*光 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*怀 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*峰 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*连 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
李*芳 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*好 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*仁 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*山 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*连 | 86.00 | 1 | 姚湾村委会 |
王*全 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*备 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*玉 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*修 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王* | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
邓*真 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*义 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*海 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*波 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*礼 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*保 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*国 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*和 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
张* | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐* | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
王* | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*丽 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*振 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐* | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
姚*英 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
陈*伟 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
徐*伟 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
董*礼 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
董* | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
董*珍 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
董*乐 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
董*华 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*路 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*清 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*然 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*清 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*付 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*氏 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*良 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*喜 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
肖*乐 | 86.00 | 1 | 姚湾村 |
褚*明 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
褚*坤 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
穆*峰 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
褚*明 | 172.00 | 2 | 姜庄村 |
崔*杰 | 172.00 | 2 | 姜庄村 |
崔*坤 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
孙*兰 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
褚*连 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
褚*论 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*兰 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*秀 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*纪 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*平 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*良 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*柱 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*西 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*波 | 172.00 | 2 | 姜庄村 |
崔*彩 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*各 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
李*培 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*峰 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
吴*学 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
张*贤 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*珍 | 172.00 | 2 | 姜庄村 |
谢*杰 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*海 | 172.00 | 2 | 姜庄村 |
姚*兰 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*氏 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*彬 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*良 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
邢*平 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
吴*怀 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*兴 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*村 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*怀 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*廷 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
樊*彬 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
吴*美 | 86.00 | 1 | 姜庄村委会 |
樊*远 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
宗*生 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
姜*义 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
姜*锋 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
姜*仁 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
陈* | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
宗* | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
姜*敏 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
姜*新 | 258.00 | 3 | 姜庄村 |
姜*敏 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
韩*荣 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
王*文 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
王*亮 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
闰*动 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
闰*海 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
闰* | 86.00 | 1 | 姜庄村委会 |
王*民 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
王* | 172.00 | 2 | 姜庄村 |
韩*平 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
韩*芝 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
韩*氏 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
陈*勇 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
韩* | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
孙*荣 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
李* | 86.00 | 1 | 姜庄行政村 |
李*龙 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
李*才 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
李*举 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
李*记 | 258.00 | 3 | 姜庄村 |
李*东 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
崔*侠 | 86.00 | 1 | 姜庄村 |
宋*功 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*于 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋* | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
宋*峰 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
陈*英 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*英 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*氏 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
宋*峰 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
宋*光 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*孟 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*英 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
任*民 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
宋*金 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*安 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*春 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
董* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*文 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
宋*震 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*福 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*龙 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*忠 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*堂 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*玉 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*太 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*军 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*亲 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*敬 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*先 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*占 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
宋*贤 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*宗 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*海 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*风 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
郭*秀 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
郭*友 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
郭*田 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
朱* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
郭* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
袁*灵 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
鲍*军 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
鲍*进 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
袁*伍 | 258.00 | 3 | 宋牌坊村 |
宋*志 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋* | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
周*国 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
周*玲 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
周*玉 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
周*伟 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
董*具 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
程*荣 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
董* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
董* | 86.00 | 1 | 宋南行政村 |
宋*敬 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
宋*军 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*田 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*先 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
李*琴 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
韩*玉 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*奋 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
任*芳 | 86.00 | 1 | 宋南行政村 |
王*付 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*勤 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
张*金 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
李* | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
张*丽 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*氏 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*良 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*端 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*华 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*明 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*保 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*灵 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*田 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*付 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*进 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
李*东 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
李*党 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
李*文 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
李*灵 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
李*久 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
李*东 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
李*中 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*权 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
王*兵 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
董*敏 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
聂*美 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*氏 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*秀 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*成 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
宋*兰 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*安 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村委会 |
王*廷 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*雷 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*志 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*氏 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*华 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*刚 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*金 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*先 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*举 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*新 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*之 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*凤 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
王*良 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*俊 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*乐 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*权 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*心 | 172.00 | 2 | 宋牌坊村 |
栗*英 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
李*兰 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*夫 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
王*党 | 86.00 | 1 | 宋牌坊村 |
