索引号: | 11341621003176618U/202410-00101 | 组配分类: | 财政扶贫资金 |
发布机构: | 涡阳县楚店镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 涡阳县楚店镇2024年9月份村级光伏电站看护员工资发放花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-30 | 发布日期: | 2024-10-30 |
索引号: | 11341621003176618U/202410-00101 |
组配分类: | 财政扶贫资金 |
发布机构: | 涡阳县楚店镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 涡阳县楚店镇2024年9月份村级光伏电站看护员工资发放花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-30 |
发布日期: | 2024-10-30 |
涡阳县楚店镇2024年9月份村级光伏电站看护员工资发放花名册 | ||||||||
序号 | 镇别 | 村、组别 | 电站名称及所在村民组 | 姓名 | 9月份应发工资 | 扣发绩效工资金额 | 实发工资 | 备注 |
1 | 标里镇 | 李大村李大组 | 标里镇李大村光伏扶贫项目(2#) | 李传魁 | 700 | 700 | ||
2 | 标里镇 | 柏华村史庄 | 标里镇柏华村光伏扶贫项目 | 史心凤 | 700 | 700 | ||
3 | 标里镇 | 标北村王大 | 标里镇标北村光伏扶贫项目(2#) | 王桂安 | 800 | 800 | 星级电站 | |
4 | 标里镇 | 标北村张大 | 标里镇标北村光伏扶贫项目(1#) | 张效堂 | 700 | 700 | ||
5 | 标里镇 | 标里村河西 | 标里镇标里村光伏扶贫项目 | 邓书良 | 700 | 700 | ||
6 | 标里镇 | 程岳村张庄 | 标里镇程岳村光伏扶贫项目 | 张俊功 | 700 | 700 | ||
7 | 标里镇 | 高大村高马庄 | 标里镇高大庄光伏扶贫项目 | 高显明 | 800 | 800 | 星级电站 | |
8 | 标里镇 | 刘竹村前崔楼 | 标里镇刘竹村光伏扶贫项目 | 马俊听 | 700 | 700 | ||
9 | 标里镇 | 前李村前张大 | 标里镇前李村光伏扶贫项目 | 张学兴 | 700 | 700 | ||
10 | 标里镇 | 唐王村王庄 | 标里镇唐王村光伏扶贫项目 | 李华云 | 700 | 700 | ||
11 | 标里镇 | 团结村大程 | 标里镇团结村光伏扶贫项目(2#) | 程钱氏 | 700 | 700 | ||
12 | 标里镇 | 汪庄村岳柏林 | 标里镇汪庄村光伏扶贫项目 | 岳金义 | 700 | 700 | ||
13 | 标里镇 | 王井村高竹 | 标里镇王井村光伏扶贫项目(2#) | 田莉 | 700 | 700 | ||
14 | 标里镇 | 肖庙村东邓 | 标里镇肖庙村光伏扶贫项目(2#) | 邓卜信 | 700 | 700 | ||
15 | 标里镇 | 肖庙村红洼 | 标里镇肖庙村光伏扶贫项目(1#) | 王安祥 | 700 | 700 | ||
16 | 标里镇 | 新德村大董 | 标里镇新德村光伏扶贫项目 | 刘素霞 | 700 | 700 | ||
17 | 标里镇 | 新华村刘小庙 | 标里镇新华村光伏扶贫项目(1#) | 何兰芳 | 700 | 700 | ||
18 | 标里镇 | 新华村吴庄 | 标里镇新华村光伏扶贫项目(2#) | 董社会 | 700 | 700 | ||
19 | 标里镇 | 新桥村魏楼 | 标里镇新桥村光伏扶贫项目(2#) | 岳玲 | 700 | 700 | ||
20 | 曹市镇 | 黄塘村后周自然村 | 黄塘村村光伏电站 | 左金秀 | 700 | 700 | ||
21 | 曹市镇 | 淝河居委会北四 | 淝河居委会养牛场电站 | 张彦华 | 700 | 700 | ||
22 | 曹市镇 | 顺河秦庄 | 顺河村光伏电站 | 苏侠 | 700 | 700 | ||
23 | 曹市镇 | 长西村六组 | 高长营村光伏电站 | 高振轩 | 700 | 700 | ||
24 | 曹市镇 | 后平村 | 后平光伏电站 | 王心志 | 700 | 700 | ||
25 | 曹市镇 | 圣严寺 | 圣严寺光伏电站 | 朱振杰 | 700 | 700 | ||
26 | 曹市镇 | 四里.小王 | 四里村光伏电站 | 王从臣 | 700 | 700 | ||
27 | 曹市镇 | 四里村 | 大王光伏电站 | 王化江 | 700 | 700 | ||
28 | 曹市镇 | 骑路 | 骑路村光伏电站 | 张云龙 | 700 | 700 | ||
29 | 曹市镇 | 骑路 | 骑路村光伏电站 | 张立银 | 700 | 700 | ||
30 | 曹市镇 | 石佛村 | 石佛村光伏电站 | 吴星星 | 700 | 700 | ||
31 | 曹市镇 | 太清 | 太清村光伏电站 | 王沛江 | 700 | 700 | ||
32 | 曹市镇 | 侯桥 | 李庙村光伏电站 | 朱素平 | 700 | 700 | ||
33 | 曹市镇 | 侯桥 | 戚庙村光伏电站 | 马都 | 700 | 700 | ||
34 | 曹市镇 | 王槽坊 | 王槽坊光伏电站 | 丁在胜 | 700 | 700 | ||
35 | 曹市镇 | 徐楼 | 徐楼村光伏电站 | 牛云 | 800 | 800 | 星级电站 | |
36 | 曹市镇 | 王彦口、姜庄 | 王彦口村光伏电站 | 姜俊平 | 800 | 800 | 星级电站 | |
37 | 曹市镇 | 程楼村 | 程楼村光伏电站 | 陈付云 | 700 | 700 | ||
38 | 曹市镇 | 柴村、旗杆刘 | 柴村光伏电站 | 刘振福 | 700 | 700 | ||
39 | 曹市镇 | 淝南、一里牛 | 一里牛 | 王文胜 | 700 | 700 | ||
40 | 曹市镇 | 王老家村 | 王老家村光伏电站 | 王金备 | 700 | 700 | ||
41 | 曹市镇 | 辉山村 | 辉山村光伏电站 | 牛振山 | 700 | 700 | ||
42 | 曹市镇 | 曹市镇高长营 | 涡阳县曹市镇高长营光伏扶贫1#电站 | 徐杰 | 700 | 700 | ||
43 | 陈大镇 | 尹庄邓寨 | 陈大镇三徐村1#光伏扶贫项目 | 邓卜华 | 700 | 700 | ||
44 | 陈大镇 | 王桥陈大庄 | 陈大镇王桥村光伏扶贫项目 | 钱玉锋 | 700 | 700 | ||
45 | 陈大镇 | 大王韩庄 | 陈大镇郑寨村1#光伏扶贫项目 | 董小明 | 700 | 700 | ||
46 | 陈大镇 | 杨楼姚子沟 | 陈大镇杨楼村1#光伏扶贫项目 | 张义峰 | 700 | 700 | ||
47 | 陈大镇 | 杨楼姚子沟 | 陈大镇杨楼村2#光伏扶贫项目 | 侯运海 | 800 | 800 | 星级电站 | |
48 | 陈大镇 | 杨楼姚子沟 | 陈大镇杨楼村3#光伏扶贫项目 | 张经标 | 800 | 800 | 星级电站 | |
49 | 陈大镇 | 张集小孙庄 | 陈大镇张集村光伏扶贫项目 | 孙元春 | 700 | 700 | ||
50 | 陈大镇 | 史韩小邓 | 陈大镇史韩村光伏扶贫项目 | 徐化飞 | 700 | 700 | ||
51 | 陈大镇 | 中心孙岸楼 | 陈大镇中心村1#光伏扶贫项目 | 高志强 | 700 | 700 | ||
52 | 陈大镇 | 中心韩桥 | 陈大镇中心村2#光伏扶贫项目 | 陈冰陈 | 700 | 700 | ||
53 | 陈大镇 | 邓楼常李 | 陈大镇邓楼村光伏扶贫项目 | 祝贺风 | 700 | 700 | ||
54 | 陈大镇 | 郑寨袁楼 | 陈大镇郑寨村2#光伏扶贫项目 | 袁业涛 | 700 | 700 | ||
55 | 陈大镇 | 郑寨袁楼 | 陈大镇郑寨村3#光伏扶贫项目 | 袁孟军 | 700 | 700 | ||
56 | 陈大镇 | 郑庄户马道庄 | 陈大镇郑寨村4#光伏扶贫项目 | 马朝伟 | 700 | 700 | ||
57 | 陈大镇 | 三徐小史 | 陈大镇三徐村2#光伏扶贫项目 | 史占飞 | 700 | 700 | ||
1 | 楚店镇 | 前水波村前水波组 | 前水波村发电站 | 董*美 | 700 | 700 | ||
2 | 楚店镇 | 前水波村前水波组 | 前水波村发电站 | 于*芳 | 700 | 700 | ||
3 | 楚店镇 | 赵寨村赵寨组 | 赵寨村发电站 | 王*月 | 700 | 700 | ||
4 | 楚店镇 | 李寨村孙大庄户组 | 孙大庄户光伏电站 | 孙*林 | 700 | 700 | ||
5 | 楚店镇 | 李寨村李庄组 | 李庄光伏电站 | 李* | 700 | 700 | ||
6 | 楚店镇 | 李楼村李楼组 | 李楼村光伏电站 | 董*朋 | 700 | 700 | ||
7 | 楚店镇 | 后水波村、赵老家组 | 后水波村发电站 | 赵*彬 | 700 | 700 | ||
8 | 楚店镇 | 三里赵村侯庄组 | 三里赵村侯庄光伏电站 | 韩*兰 | 800 | 800 | 星级电站 | |
9 | 楚店镇 | 三里赵村孙土楼组 | 三里赵村侯庄光伏电站 | 孙*柱 | 700 | 700 | ||
10 | 楚店镇 | 三里赵村老龙窝组 | 三里赵村侯庄光伏电站 | 徐*春 | 700 | 700 | ||
11 | 楚店镇 | 周东村周东组 | 周东村发电站 | 李*勤 | 700 | 700 | ||
12 | 楚店镇 | 楚栗村栗小寨组 | 楚栗村发电站 | 李*田 | 700 | 700 | ||
13 | 楚店镇 | 楚栗村路王庄组 | 楚栗村发电站 | 王*民 | 800 | 800 | 星级电站 | |
14 | 楚店镇 | 楚店居委会,一队 | 楚居发电站 | 栗*朝 | 700 | 700 | ||
15 | 楚店镇 | 王庄村孙老庄组 | 王庄村发电站 | 徐* | 700 | 700 | ||
16 | 楚店镇 | 王桥村,王桥组 | 王桥发电站 | 李*荣 | 700 | 700 | ||
17 | 楚店镇 | 宋徐村宋前组 | 宋徐村发电站 | 宋*举 | 800 | 800 | 星级电站 | |
75 | 店集镇 | 程小集村 | 店集镇程小集光伏扶贫项目(2#) | 程效仁 | 700 | 700 | ||
76 | 店集镇 | 洪光村 | 店集镇洪光村光伏扶贫项目(2#) | 李玉兰 | 700 | 700 | ||
77 | 店集镇 | 姜庄村 | 店集镇姜庄村光伏扶贫项目 | 樊化奎 | 700 | 700 | ||
78 | 店集镇 | 聂小庙村 | 店集镇聂小庙光伏扶贫项目(1#) | 聂经法 | 700 | 700 | ||
79 | 店集镇 | 聂小庙村 | 店集镇聂小庙光伏扶贫项目(2#) | 崔玉利 | 700 | 700 | ||
80 | 店集镇 | 宋牌坊村 | 店集镇宋牌坊光伏扶贫项目(1#) | 宋效海 | 800 | 800 | 星级电站 | |
81 | 店集镇 | 宋牌坊村 | 店集镇宋牌坊光伏扶贫项目(2#) | 韩洪兰 | 700 | 700 | ||
82 | 店集镇 | 王元村韩小桥 | 店集镇王元村光伏扶贫项目(2#) | 韩洪祥 | 700 | 700 | ||
83 | 店集镇 | 肖寨村圣庄组 | 店集镇肖寨村光伏扶贫项目 | 陈芝英 | 700 | 700 | ||
84 | 店集镇 | 姚湾村 | 店集镇姚湾村光伏扶贫项目(1#) | 崔店芳 | 700 | 700 | ||
85 | 店集镇 | 姚湾村 | 店集镇姚湾村光伏扶贫项目(2#) | 董亚喜 | 700 | 700 | ||
86 | 店集镇 | 镇东村 | 店集镇镇东村光伏扶贫项目(2#) | 姚敬兰 | 700 | 700 | ||
87 | 店集镇 | 店集居委会 | 店集镇店集村光伏扶贫项目 | 李侠 | 700 | 700 | ||
88 | 高炉镇 | 五爱 韩庄 | 林场五爱村光伏扶贫项目 | 李振侠 | 700 | 700 | ||
89 | 高炉镇 | 五爱 娄庄 | 林场五爱村光伏扶贫1#电站 | 张春霞 | 700 | 700 | ||
90 | 高炉镇 | 林场五爱村 | 涡阳县林场五爱村光伏扶贫2#电站 | 侯全英 | 700 | 700 | ||
91 | 高炉镇 | 柴楼李大庄 | 林场柴楼村光伏扶贫项目 | 王美侠 | 700 | 700 | ||
92 | 高炉镇 | 大呼、康楼 | 高炉镇大呼村光伏扶贫项目 | 潘兴燕 | 700 | 700 | ||
93 | 高炉镇 | 大刘村大刘庄 | 高炉镇大刘村光伏扶贫项目 | 王彩侠 | 800 | 800 | 星级电站 | |
94 | 高炉镇 | 代集孙庄 | 高炉镇代集村光伏扶贫项目 | 呼月侠 | 800 | 800 | 星级电站 | |
95 | 高炉镇 | 陆杨村桥西组 | 高炉镇陆杨村光伏扶贫项目 | 陈宏中 | 800 | 800 | 星级电站 | |
96 | 高炉镇 | 杨大 郁东 | 涡高炉镇杨大村1#光伏扶贫项目 | 刘素英 | 700 | 700 | ||
97 | 高炉镇 | 杨大 杨大庄 | 高炉镇杨大村2#光伏扶贫项目 | 张效友 | 700 | 700 | ||
98 | 高炉镇 | 杨楼村长营庄 | 高炉镇杨楼村光伏扶贫项目 | 杨九顶 | 700 | 700 | ||
99 | 高炉镇 | 赵沃村张翟组 | 高炉镇赵沃村光伏扶贫项目 | 李朝 | 800 | 800 | 星级电站 | |
100 | 高炉镇 | 四零杨套楼 | 高炉镇四零村光伏扶贫项目 | 张金杰 | 700 | 700 | ||
101 | 高炉镇 | 杨瓦房、贾小楼 | 高炉镇杨瓦房光伏扶贫项目 | 贾振 | 700 | 700 | ||
102 | 高炉镇 | 天齐前小 | 林场天齐村光伏扶贫项目 | 刘翠兰 | 700 | 700 | ||
103 | 高炉镇 | 单集村王孟组 | 林场单集村光伏扶贫项目 | 韩文纪 | 700 | 700 | ||
104 | 高炉镇 | 邵桥,庙东 | 高炉镇邵桥村光伏扶贫项目 | 杨俊华 | 700 | 700 | ||
105 | 高炉镇 | 晁湖村西冯 | 林场晁湖村光伏扶贫项目 | 张爱书 | 700 | 700 | ||
106 | 公吉寺镇 | 马寨、周庄 | 马寨1号光伏电站 | 周仁杰 | 700 | 700 | ||
107 | 公吉寺镇 | 马寨、马寨 | 马寨2号光伏电站 | 马志勇 | 700 | 700 | ||
108 | 公吉寺镇 | 王大楼、中前 | 王大楼光伏电站 | 王莉萍 | 700 | 700 | ||
109 | 公吉寺镇 | 程大村、程大 | 程大1号光伏电站 | 程广中 | 700 | 700 | ||
110 | 公吉寺镇 | 程大村、程大 | 程大2号光伏电站 | 程修华 | 700 | 700 | ||
111 | 公吉寺镇 | 犁耙、孙庄 | 犁耙光伏电站 | 孙少云 | 700 | 700 | ||
112 | 公吉寺镇 | 龚楼、龚碱坑 | 龚楼光伏电站 | 姜大雪 | 700 | 700 | ||
113 | 公吉寺镇 | 洼北、张席庄 | 洼北光伏电站 | 张晴晴 | 700 | 700 | ||
114 | 公吉寺镇 | 大赵、张土桥 | 大赵光伏电站 | 徐西金 | 700 | 700 | ||
115 | 公吉寺镇 | 张寨、龚老家 | 张寨光伏电站 | 韩洪亮 | 700 | 700 | ||
116 | 公吉寺镇 | 龚长营、齐庄 | 龚长营2号光伏电站 | 张辉 | 700 | 700 | ||
117 | 公吉寺镇 | 龚长营、龚长营 | 龚长营1号光伏电站 | 龚连胜 | 700 | 700 | ||
118 | 公吉寺镇 | 马老家、马布口 | 马老家光伏电站 | 张建义 | 700 | 700 | ||
119 | 公吉寺镇 | 王准、郝庄 | 王准光伏电站 | 李英 | 700 | 700 | ||
120 | 公吉寺镇 | 公吉寺、小孙庄 | 公吉寺光伏电站 | 胡素兰 | 700 | 700 | ||
121 | 公吉寺镇 | 西刘、张庄 | 西刘1号光伏电站 | 宋平 | 700 | 700 | ||
122 | 公吉寺镇 | 西刘、张庄 | 西刘2号光伏电站 | 张金海 | 700 | 700 | ||
123 | 公吉寺镇 | 张楼、后楼 | 张楼光伏电站 | 龚梅英 | 700 | 700 | ||
124 | 龙山镇 | 大高 | 龙山镇大高村光伏扶贫项目(1#) | 相素勤 | 700 | 700 | ||
125 | 龙山镇 | 大高 | 龙山镇大高村光伏扶贫项目(2#) | 唐素侠 | 700 | 700 | ||
126 | 龙山镇 | 大蒿 | 龙山镇大高村光伏扶贫项目(3#) | 李发杰 | 700 | 700 | ||
127 | 龙山镇 | 大何 | 龙山镇大何村光伏扶贫项目 | 张凤各 | 700 | 700 | ||
128 | 龙山镇 | 大孔 | 龙山镇大孔村光伏扶贫项目 | 孔孙氏 | 700 | 700 | ||
129 | 龙山镇 | 东大王 | 龙山镇东大村光伏扶贫项目 | 马兆过 | 700 | 700 | ||
130 | 龙山镇 | 东山 | 龙山镇东山村光伏扶贫项目(1#) | 薛芸芳 | 700 | 700 | ||
131 | 龙山镇 | 东山 | 龙山镇东山村光伏扶贫项目(2#) | 王慧英 | 700 | 700 | ||
132 | 龙山镇 | 董相 | 龙山镇董相村光伏扶贫项目 | 曹士军 | 800 | 800 | 星级电站 | |
133 | 龙山镇 | 罗楼 | 龙山镇罗楼村光伏扶贫项目 | 王保军 | 700 | 700 | ||
134 | 龙山镇 | 南大王 | 龙山镇南大王村光伏扶贫项目(1#) | 王春秀 | 700 | 700 | ||
135 | 龙山镇 | 南三里 | 龙山镇南三村光伏扶贫项目杨盘楼 | 杨立田 | 700 | 700 | ||
136 | 龙山镇 | 十里邹 | 龙山镇十里邹村光伏扶贫项目(2#) | 许志芳 | 700 | 700 | ||
137 | 龙山镇 | 武楼 | 龙山镇武楼村光伏扶贫项目 | 武建峰 | 700 | 700 | ||
138 | 龙山镇 | 西山 | 龙山镇西山村光伏扶贫项目(1#) | 白玉方 | 700 | 700 | ||
139 | 龙山镇 | 西山 | 龙山镇西山村光伏扶贫项目(2#) | 刘艳玲 | 700 | 700 | ||
140 | 龙山镇 | 小高 | 龙山镇小高村光伏扶贫项目 | 杨素平 | 700 | 700 | ||
141 | 龙山镇 | 薛长营 | 薛长营光伏扶贫项目(2#) | 薛学备 | 700 | 700 | ||
142 | 龙山镇 | 张扬李 | 龙山镇张杨村光伏扶贫项目 | 张云龙 | 700 | 700 | ||
143 | 龙山镇 | 赵庄 | 龙山镇赵庄村光伏扶贫项目(1#) | 桑红梅 | 700 | 700 | ||
144 | 龙山镇 | 赵庄 | 龙山镇赵庄村光伏扶贫项目(2#) | 王翠平 | 700 | 700 | ||
145 | 马店集镇 | 魏庄 | 马店集镇魏庄村光伏扶贫项目 | 魏单云 | 700 | 700 | ||
146 | 马店集镇 | 小康 | 马店集镇小康村1#光伏扶贫项目 | 何维增 | 700 | 700 | ||
147 | 马店集镇 | 小康 | 马店集镇小康村2#光伏扶贫项目 | 廉保峰 | 700 | 700 | ||
148 | 马店集镇 | 大罗 | 马店集镇大罗村光伏扶贫项目 | 罗来光 | 700 | 700 | ||
149 | 马店集镇 | 胜利 | 马店集镇胜利村光伏扶贫项目 | 罗来法 | 800 | 800 | 星级电站 | |
150 | 马店集镇 | 刘店 | 马店集镇刘店村1#光伏扶贫项目 | 刘广金 | 700 | 700 | ||
151 | 马店集镇 | 刘店 | 马店集镇刘店村2#光伏扶贫项目 | 宋效成 | 700 | 700 | ||
152 | 马店集镇 | 大丁 | 马店集镇大丁村光伏扶贫项目 | 丁张氏 | 700 | 700 | ||
153 | 马店集镇 | 大胡 | 马店集镇王尧村光伏扶贫项目 | 王礼彬 | 700 | 700 | ||
154 | 马店集镇 | 红旗 | 马店集镇红旗村光伏扶贫项目 | 武永玉 | 700 | 700 | ||
155 | 马店集镇 | 吴府 | 马店集镇吴府村光伏扶贫项目 | 胡德领 | 700 | 700 | ||
156 | 马店集镇 | 三相 | 马店集镇三相村1#光伏扶贫项目 | 魏淑贤 | 700 | 700 | ||
157 | 马店集镇 | 三相 | 马店集镇三相村2#光伏扶贫项目 | 相学敏 | 800 | 800 | 星级电站 | |
158 | 马店集镇 | 蒋吴 | 马店集镇蒋吴村光伏扶贫项目 | 胡德亮 | 700 | 700 | ||
159 | 马店集镇 | 前贾 | 马店集镇前贾村光伏扶贫项目 | 贾西全 | 700 | 700 | ||
160 | 马店集镇 | 小刘 | 马店集镇小刘村光伏扶贫项目 | 刘乐现 | 700 | 700 | ||
161 | 马店集镇 | 马店 | 马店集镇马店村光伏扶贫项目 | 白洪学 | 700 | 700 | ||
162 | 马店集镇 | 大高 | 马店集镇大高村光伏扶贫项目 | 高景合 | 800 | 800 | 星级电站 | |
163 | 牌坊镇 | 耿楼村南张庄组 | 牌坊镇耿楼村南张庄光伏电站 | 耿怀贤 | 700 | 700 | ||
164 | 牌坊镇 | 耿皇王楼 | 牌坊镇耿皇村王楼光伏电站 | 张侠 | 700 | 700 | ||
165 | 牌坊镇 | 耿皇 | 牌坊镇耿皇村耿皇西光伏电站 | 燕书清 | 700 | 700 | ||
166 | 牌坊镇 | 牌坊村郭庄 | 牌坊镇牌坊居委会北光伏电站 | 郭来跟 | 700 | 700 | ||
167 | 牌坊镇 | 牌坊村小楼子 | 牌坊镇牌坊居委会南光伏电站 | 燕振亮 | 700 | 700 | ||
168 | 牌坊镇 | 张桥村潘庄 | 牌坊镇张桥村潘庄光伏电站 | 任邹氏 | 700 | 700 | ||
169 | 牌坊镇 | 王安村前营 | 牌坊镇王安村前营光伏电站 | 袁爱华 | 700 | 700 | ||
170 | 牌坊镇 | 程楼村姜庄 | 牌坊镇程楼村姜庄光伏电站 | 燕丽 | 700 | 700 | ||
171 | 牌坊镇 | 周桥岳寺 | 牌坊镇周桥村岳寺光伏电站 | 裴侠 | 700 | 700 | ||
172 | 牌坊镇 | 周桥徐寨 | 牌坊镇周桥村徐寨光伏电站 | 燕士钱 | 800 | 800 | 星级电站 | |
173 | 牌坊镇 | 双楼吕店 | 牌坊镇双楼村吕店子光伏电站 | 吴工平 | 700 | 700 | ||
174 | 牌坊镇 | 燕大村燕大庄 | 牌坊镇燕大村燕大庄东光伏电站 | 燕春奎 | 700 | 700 | ||
175 | 牌坊镇 | 燕大村燕大庄 | 牌坊镇燕大村燕大庄西光伏电站 | 翟继侠 | 700 | 700 | ||
176 | 牌坊镇 | 张元程庄 | 牌坊镇张园村程庄光伏电站 | 程培礼 | 700 | 700 | ||
177 | 牌坊镇 | 丁集梁堰 | 牌坊镇丁集居委会梁堰光伏电站 | 张秀芝 | 700 | 700 | ||
178 | 牌坊镇 | 曹庄村常庄 | 牌坊镇曹庄村常庄光伏电站 | 常周氏 | 800 | 800 | 星级电站 | |
179 | 牌坊镇 | 大梁村大梁 | 牌坊镇大梁村大梁光伏电站 | 梁思春 | 700 | 700 | ||
180 | 牌坊镇 | 滨河梁庄 | 牌坊镇滨河村梁庄光伏电站 | 梁怀理 | 700 | 700 | ||
181 | 牌坊镇 | 三周西张 | 牌坊镇三周村西张光伏电站 | 张如义 | 800 | 800 | 星级电站 | |
182 | 牌坊镇 | 杨双楼杨双楼 | 牌坊镇杨双楼村杨双楼光伏电站 | 张向锋 | 800 | 800 | 星级电站 | |
183 | 牌坊镇 | 西常前常 | 牌坊镇西常村前常光伏发电站 | 燕郭振 | 700 | 700 | ||
184 | 牌坊镇 | 五里郭 | 牌坊镇五里郭村五里郭西光伏电站 | 燕永宪 | 700 | 700 | ||
185 | 牌坊镇 | 高庄袁缠庄 | 牌坊镇高庄村袁缠庄光伏电站 | 袁克兵 | 700 | 700 | ||
186 | 牌坊镇 | 高庄耿常 | 牌坊镇高庄村耿常光伏电站 | 耿小常 | 700 | 700 | ||
187 | 牌坊镇 | 宋楼宋后 | 牌坊镇宋楼村宋后组光伏电站 | 宋克中 | 800 | 800 | 星级电站 | |
188 | 青疃镇 | 周墓丁家 | 青疃镇周墓村1#光伏扶贫项目 | 丁德强 | 700 | 700 | ||
189 | 青疃镇 | 周墓丁家 | 青疃镇周墓村2#光伏扶贫项目 | 李荣三 | 700 | 700 | ||
190 | 青疃镇 | 张阁张阁 | 青疃镇张阁村光伏扶贫项目 | 张明海 | 800 | 800 | 星级电站 | |
191 | 青疃镇 | 邱寨邱西 | 青疃镇邱寨村光伏扶贫项目 | 许秀华 | 700 | 700 | ||
192 | 青疃镇 | 魏圩张楼西 | 青疃镇魏圩村2#光伏扶贫项目 | 张西安 | 800 | 800 | 星级电站 | |
193 | 青疃镇 | 魏圩五里 | 青疃镇魏圩村1#光伏扶贫项目 | 陈继英 | 700 | 700 | ||
194 | 青疃镇 | 刘村吴楼 | 青疃镇刘村光伏扶贫项目 | 朱翠英 | 700 | 700 | ||
195 | 青疃镇 | 李圩何庄 | 青疃镇李圩村2#光伏扶贫项目 | 刘景昌 | 700 | 700 | ||
196 | 青疃镇 | 李圩前李 | 青疃镇李圩村1#光伏扶贫项目 | 李钦义 | 700 | 700 | ||
197 | 青疃镇 | 鲁庄大郭 | 青疃镇鲁庄村光伏扶贫项目 | 蒋氏 | 800 | 800 | 星级电站 | |
198 | 青疃镇 | 大袁一队 | 青疃镇大袁村光伏扶贫项目 | 孙景兰 | 700 | 700 | ||
199 | 青疃镇 | 孙庄村孙楼 | 青疃镇孙庄村光伏扶贫项目 | 孙小朋 | 700 | 700 | ||
200 | 青疃镇 | 大于曹圩 | 青疃镇大于村光伏扶贫项目 | 魏友贵 | 800 | 800 | 星级电站 | |
201 | 青疃镇 | 殷庙姜庄 | 青疃镇殷庙村1#光伏扶贫项目 | 王振礼 | 700 | 700 | ||
202 | 青疃镇 | 殷庙姜庄 | 青疃镇殷庙村2#光伏扶贫项目 | 魏云 | 700 | 700 | ||
203 | 青疃镇 | 蒿堰蒿西 | 青疃镇蒿堰村光伏扶贫项目 | 王理想 | 700 | 700 | ||
204 | 青疃镇 | 冯圩小任 | 青疃镇冯圩村光伏扶贫项目 | 任明超 | 700 | 700 | ||
205 | 青疃镇 | 青居三队 | 青疃镇青疃村光伏扶贫项目 | 刘明明 | 700 | 700 | ||
206 | 青疃镇 | 蒋瓦房崔庄 | 青疃镇蒋瓦村1#光伏扶贫项目 | 王秀侠 | 800 | 800 | 星级电站 | |
207 | 青疃镇 | 蒋瓦房蒋柿元 | 青疃镇蒋瓦村3#光伏扶贫项目 | 吴延芝 | 700 | 700 | ||
208 | 青疃镇 | 蒋瓦房蒋柿元 | 青疃镇蒋瓦村2#光伏扶贫项目 | 殷侠 | 800 | 800 | 星级电站 | |
209 | 青疃镇 | 魏庙西李 | 青疃镇魏庙村1#光伏扶贫项目 | 姬广英 | 700 | 700 | ||
210 | 青疃镇 | 魏庙于庄 | 青疃镇魏庙村2#光伏扶贫项目 | 于亮 | 700 | 700 | ||
211 | 天静宫街道 | 大田村马桥组 | 大田村扶贫光伏电站 | 罗运动 | 800 | 800 | 星级电站 | |
212 | 天静宫街道 | 凡桥社区春元 | 凡桥社区扶贫光伏电站 | 马言恒 | 700 | 700 | ||
213 | 天静宫街道 | 皇店社区凡小 | 皇店社区扶贫光伏电站 | 罗会君 | 700 | 700 | ||
214 | 天静宫街道 | 皇店社区八里庙 | 皇店社区扶贫光伏电站 | 杨飞 | 700 | 700 | ||
215 | 天静宫街道 | 皇店社区八里庙 | 皇店社区扶贫光伏电站 | 王丽 | 700 | 700 | ||
216 | 天静宫街道 | 李楼村高庄 | 李楼村扶贫光伏电站 | 高电话 | 700 | 700 | ||
217 | 天静宫街道 | 李楼村李楼 | 李楼村扶贫光伏电站 | 杨俊岭 | 700 | 700 | ||
218 | 天静宫街道 | 李楼村韩庄 | 李楼村扶贫光伏电站 | 要学山 | 800 | 800 | 星级电站 | |
219 | 天静宫街道 | 临涡社区小吴 | 临涡社区光伏电站 | 吴周建 | 700 | 700 | ||
220 | 天静宫街道 | 卢庄村卢庄组 | 卢庄村扶贫光伏电站 | 李贺杰 | 700 | 700 | ||
221 | 天静宫街道 | 鲁庄村东杨 | 鲁庄村扶贫光伏电站 | 杨景银 | 700 | 700 | ||
222 | 天静宫街道 | 鲁庄村东杨 | 鲁庄村扶贫光伏电站 | 杨殿科 | 700 | 700 | ||
223 | 天静宫街道 | 鲁庄村西杨 | 鲁庄村扶贫光伏电站 | 杨殿亮 | 700 | 700 | ||
224 | 天静宫街道 | 桑楼村 | 桑楼自然村沟东 | 王胜男 | 700 | 700 | ||
225 | 天静宫街道 | 水牛羊村刘楼组 | 水牛羊刘楼光伏电站 | 刘汉轩 | 700 | 700 | ||
