索引号: | 1134162173001472X7/202409-00066 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险 |
发布机构: | 涡阳县标里镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 标里镇2024年8月居民养老保险资金发放情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-06 | 发布日期: | 2024-09-06 |
索引号: | 1134162173001472X7/202409-00066 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险 |
发布机构: | 涡阳县标里镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 标里镇2024年8月居民养老保险资金发放情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-06 |
发布日期: | 2024-09-06 |
姓名 | 代发金额 | 行政村 |
夏*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
李*真 | 164.52 | 新德行政村 |
李*民 | 596.88 | 新华行政村 |
陈*氏 | 165.53 | 柏华行政村 |
邓*兰 | 151.89 | 柏华行政村 |
唐*合 | 168.26 | 唐王行政村 |
陈*氏 | 161.42 | 柏华行政村 |
陈* | 174.27 | 柏华行政村 |
高*启 | 163.57 | 前李行政村 |
胡*庆 | 150.17 | 新华行政村 |
刘*体 | 168.36 | 新华行政村 |
李*才 | 148.5 | 刘竹行政村 |
姜*兰 | 154.49 | 柏华行政村 |
张*侠 | 169.77 | 柏华行政村 |
程*民 | 148.5 | 程岳行政村 |
崔*云 | 148.5 | 标里居委会 |
朱*亮 | 148.5 | 李大行政村 |
魏*荣 | 158.18 | 新桥行政村 |
杨*友 | 150.88 | 新德行政村 |
李*氏 | 153.86 | 李大行政村 |
刘*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
李*英 | 150.92 | 标北行政村 |
邓*华 | 155.22 | 标里居委会 |
陈*林 | 150.87 | 柏华行政村 |
韩*玉 | 150.38 | 标北行政村 |
刘*善 | 166.83 | 刘竹行政村 |
韩*平 | 158.17 | 标北行政村 |
刘*勋 | 148.5 | 汪庄行政村 |
王*侠 | 163.77 | 肖庙行政村 |
姜*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
张*三 | 148.5 | 标北行政村 |
王*兰 | 152.47 | 团结行政村 |
崔*杰 | 160.84 | 刘竹行政村 |
葛*奇 | 151.42 | 新桥行政村 |
高*臣 | 163.94 | 前李行政村 |
高*氏 | 151.92 | 标北行政村 |
岳*氏 | 153.92 | 程岳行政村 |
陈*强 | 149.44 | 柏华行政村 |
宿*夫 | 151.2 | 标北行政村 |
何*荣 | 162.04 | 新华行政村 |
钱* | 166.63 | 王井行政村 |
高*礼 | 156.4 | 高大行政村 |
何*新 | 148.5 | 王井行政村 |
王*花 | 176.15 | 标北行政村 |
孙*明 | 155.03 | 柏华行政村 |
刘*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
王*氏 | 164.1 | 肖庙行政村 |
夏*钦 | 148.5 | 王井行政村 |
史*英 | 152.44 | 团结行政村 |
高*之 | 148.5 | 刘竹行政村 |
陈*淮 | 159.89 | 团结行政村 |
张*氏 | 150.41 | 标北行政村 |
邓*氏 | 1290.26 | 标里居委会 |
王*氏 | 148.5 | 新桥行政村 |
刘*文 | 151.26 | 王井行政村 |
李*德 | 154.96 | 新德行政村 |
邓*生 | 148.5 | 肖庙行政村 |
张*勤 | 151.19 | 唐王行政村 |
刘*荣 | 149.94 | 新华行政村 |
岳*先 | 149.22 | 程岳行政村 |
程*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
李*广 | 151.14 | 柏华行政村 |
王*氏 | 157.63 | 唐王行政村 |
李*氏 | 159.47 | 柏华行政村 |
高*安 | 166.77 | 前李行政村 |
魏*氏 | 149.44 | 新桥行政村 |
刘*英 | 148.5 | 高大行政村 |
朱*氏 | 149.94 | 李大行政村 |
蒋*亲 | 148.5 | 前李行政村 |
崔*君 | 155.65 | 刘竹行政村 |
高*秀 | 161.28 | 高大行政村 |
岳*英 | 163.55 | 新德行政村 |
王*民 | 159.58 | 新桥行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 肖庙行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标里居委会 |
韩*志 | 148.5 | 高大行政村 |
黄*兰 | 148.5 | 标里居委会 |
邓*安 | 148.5 | 团结行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
杨*氏 | 161.67 | 前李行政村 |
李*英 | 151.91 | 刘竹行政村 |
岳*兰 | 150.19 | 前李行政村 |
张*文 | 155.56 | 标北行政村 |
王*荣 | 153.18 | 唐王行政村 |
朱*凤 | 148.5 | 李大行政村 |
朱*英 | 148.5 | 汪庄行政村 |
崔*氏 | 192.17 | 刘竹行政村 |
邵*芝 | 148.5 | 柏华行政村 |
连*明 | 206.91 | 柏华行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
程*志 | 148.5 | 团结行政村 |
刘*化 | 162.19 | 肖庙行政村 |
蒋*科 | 201.45 | 前李行政村 |
姜*明 | 149.94 | 柏华行政村 |
岳*英 | 148.5 | 王井行政村 |
何*氏 | 152.32 | 新华行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
程*管 | 164.18 | 程岳行政村 |
李*氏 | 149.22 | 前李行政村 |
王*珍 | 153.19 | 唐王行政村 |
邓*海 | 155.46 | 团结行政村 |
宿*玲 | 148.5 | 标北行政村 |
何*福 | 151.36 | 新华行政村 |
程*兰 | 153.25 | 汪庄行政村 |
高*氏 | 164.03 | 前李行政村 |
杨*氏 | 148.5 | 新德行政村 |
黄*英 | 160.49 | 新德行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
朱*兰 | 158.12 | 唐王行政村 |
邓*明 | 148.5 | 肖庙行政村 |
刘*氏 | 150.17 | 刘竹行政村 |
高*伍 | 162.04 | 王井行政村 |
陈*端 | 148.5 | 柏华行政村 |
杨*坤 | 148.5 | 新德行政村 |
朱*德 | 151.85 | 李大行政村 |
王*义 | 148.5 | 唐王行政村 |
刘*兰 | 148.5 | 新德行政村 |
刘*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
李*氏 | 148.5 | 李大行政村 |
史*清 | 799.12 | 柏华行政村 |
李*平 | 168.26 | 新华行政村 |
程*学 | 148.5 | 程岳行政村 |
李*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
孙*英 | 148.5 | 汪庄行政村 |
李*奇 | 152.31 | 新华行政村 |
杨*华 | 152.96 | 新德行政村 |
李*良 | 170.02 | 新桥行政村 |
李*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
葛*英 | 148.5 | 程岳行政村 |
李*海 | 155.6 | 前李行政村 |
王*备 | 172.87 | 唐王行政村 |
骆*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
朱*峰 | 165.46 | 新德行政村 |
邵*氏 | 154.85 | 新桥行政村 |
王*英 | 152.1 | 新桥行政村 |
徐*文 | 148.5 | 李大行政村 |
程*云 | 148.5 | 前李行政村 |
李*见 | 148.5 | 前李行政村 |
徐*良 | 151.4 | 李大行政村 |
张*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
刘*英 | 150.92 | 新华行政村 |
唐*氏 | 152.96 | 标北行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标里居委会 |
王*氏 | 150.92 | 标北行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
杨*彬 | 154.11 | 前李行政村 |
程*银 | 148.5 | 程岳行政村 |
刘*英 | 163.27 | 唐王行政村 |
孙*兰 | 154.15 | 新华行政村 |
杨*氏 | 148.5 | 汪庄行政村 |
董*彬 | 150.41 | 团结行政村 |
邓*海 | 160.8 | 肖庙行政村 |
张*春 | 153.65 | 前李行政村 |
杨*民 | 150.17 | 新桥行政村 |
张*贤 | 148.5 | 标北行政村 |
陈*付 | 160.76 | 程岳行政村 |
宋*氏 | 148.5 | 团结行政村 |
邓*氏 | 153.69 | 团结行政村 |
龚*金 | 169.23 | 刘竹行政村 |
葛*勤 | 376.18 | 新德行政村 |
张*英 | 151.6 | 程岳行政村 |
陈*春 | 148.5 | 团结行政村 |
邓*飞 | 155.52 | 高大行政村 |
张*坤 | 168.5 | 前李行政村 |
尹*氏 | 165.83 | 新华行政村 |
张*运 | 260.89 | 前李行政村 |
高*峰 | 159.82 | 前李行政村 |
王* | 159.88 | 新华行政村 |
朱*方 | 148.5 | 李大行政村 |
陈*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
杨* | 171.63 | 新德行政村 |
孙*勤 | 152.92 | 李大行政村 |
陈*氏 | 158.41 | 柏华行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
高*氏 | 156.58 | 高大行政村 |
葛*合 | 148.5 | 新桥行政村 |
杨*凯 | 164.16 | 汪庄行政村 |
孙*佳 | 150.39 | 柏华行政村 |
夏*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
崔*光 | 148.5 | 刘竹行政村 |
岳*秀 | 164.24 | 汪庄行政村 |
邓*强 | 150.66 | 标里居委会 |
刘*彩 | 148.5 | 新华行政村 |
刘*恩 | 148.5 | 新华行政村 |
李*付 | 151.25 | 肖庙行政村 |
梁*山 | 158.81 | 唐王行政村 |
岳* | 152.59 | 新桥行政村 |
张*民 | 155.56 | 标北行政村 |
陈*氏 | 372.54 | 团结行政村 |
王*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
郭*氏 | 162.85 | 高大行政村 |
邓*辉 | 165.46 | 标里居委会 |
邓*兰 | 148.5 | 标里居委会 |
孙* | 169.59 | 新桥行政村 |
陈*氏 | 155.66 | 肖庙行政村 |
崔*伟 | 163.5 | 刘竹行政村 |
杨*侠 | 148.5 | 汪庄行政村 |
段*云 | 169.69 | 肖庙行政村 |
邓*兰 | 148.5 | 程岳行政村 |
杨*氏 | 148.5 | 新德行政村 |
刘*臣 | 162.56 | 汪庄行政村 |
程*英 | 148.5 | 刘竹行政村 |
王*氏 | 148.5 | 新桥行政村 |
李*氏 | 162.24 | 前李行政村 |
何*超 | 148.5 | 新华行政村 |
张*金 | 161.35 | 程岳行政村 |
何*成 | 150.89 | 新华行政村 |
邓*兰 | 148.5 | 新华行政村 |
陈*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
刘*氏 | 154.14 | 刘竹行政村 |
张*氏 | 161.97 | 前李行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标里居委会 |
蒋*运 | 148.5 | 肖庙行政村 |
李*氏 | 161.09 | 前李行政村 |
陈*氏 | 210.59 | 柏华行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
岳*氏 | 152.82 | 程岳行政村 |
王*氏 | 152.12 | 肖庙行政村 |
邓*美 | 151.37 | 团结行政村 |
李*廷 | 148.5 | 新华行政村 |
李*氏 | 2313.62 | 新华行政村 |
赵*友 | 148.5 | 王井行政村 |
葛*氏 | 151.38 | 刘竹行政村 |
唐*田 | 148.5 | 唐王行政村 |
王*云 | 150.72 | 程岳行政村 |
高*芳 | 148.5 | 高大行政村 |
钱* | 152.23 | 王井行政村 |
邓* | 157.69 | 标里居委会 |
邓*信 | 167.06 | 肖庙行政村 |
张*英 | 148.5 | 前李行政村 |
杨*氏 | 156 | 新德行政村 |
岳*龙 | 152.6 | 程岳行政村 |
刘*芝 | 148.5 | 唐王行政村 |
陈*民 | 152.09 | 刘竹行政村 |
徐*凤 | 148.5 | 李大行政村 |
陈*氏 | 153.27 | 柏华行政村 |
刘*才 | 152.59 | 程岳行政村 |
岳*学 | 181.79 | 程岳行政村 |
王*礼 | 158.91 | 标北行政村 |
马*飞 | 164.81 | 标北行政村 |
李*明 | 154.75 | 唐王行政村 |
杨*军 | 151.37 | 新桥行政村 |
朱*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标里居委会 |
韩*良 | 150.16 | 标北行政村 |
唐*氏 | 159.15 | 柏华行政村 |
魏*英 | 154.61 | 高大行政村 |
陈*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
王*振 | 159.88 | 标北行政村 |
程*夫 | 154.22 | 团结行政村 |
孔*英 | 148.5 | 新德行政村 |
葛*氏 | 151.4 | 新桥行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 团结行政村 |
吴*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标里居委会 |
刘*宝 | 167.03 | 刘竹行政村 |
程*氏 | 151.42 | 团结行政村 |
邓*如 | 148.5 | 柏华行政村 |
邓*灵 | 148.5 | 肖庙行政村 |
刘*氏 | 165.54 | 新华行政村 |
梁*氏 | 150.41 | 唐王行政村 |
史*成 | 148.5 | 柏华行政村 |
梅*玉 | 151.14 | 肖庙行政村 |
孙* | 149.22 | 刘竹行政村 |
葛*用 | 150.39 | 新桥行政村 |
程*知 | 148.5 | 团结行政村 |
韩*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
徐*氏 | 148.5 | 李大行政村 |
葛*氏 | 148.5 | 新桥行政村 |
刘*俊 | 158.81 | 新华行政村 |
杨*起 | 165.25 | 新德行政村 |
张*英 | 1316.9 | 前李行政村 |
邓*氏 | 151.39 | 团结行政村 |
宿*玲 | 148.5 | 李大行政村 |
高*氏 | 169.49 | 前李行政村 |
魏*兰 | 149.94 | 标里居委会 |
梁*英 | 148.5 | 汪庄行政村 |
李*氏 | 151.42 | 新华行政村 |
邓*民 | 151.38 | 团结行政村 |
陈*氏 | 157.69 | 柏华行政村 |
程*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
程*灵 | 203.89 | 程岳行政村 |
李*全 | 150.19 | 前李行政村 |
李*氏 | 148.5 | 唐王行政村 |
张*俊 | 153.59 | 前李行政村 |
李*氏 | 152.45 | 李大行政村 |
刘*兰 | 150.39 | 标里居委会 |
刘*芝 | 148.5 | 王井行政村 |
程*礼 | 148.5 | 唐王行政村 |
孙*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
何*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
葛*兰 | 169.15 | 新德行政村 |
高*氏 | 164.64 | 前李行政村 |
岳*玲 | 152.64 | 刘竹行政村 |
刘*翠 | 162.46 | 唐王行政村 |
岳*连 | 148.5 | 汪庄行政村 |
韩*伟 | 200.52 | 标北行政村 |
刘*氏 | 805.5 | 新华行政村 |
韩*山 | 152.59 | 高大行政村 |
王* | 156.55 | 肖庙行政村 |
刘*凤 | 148.5 | 汪庄行政村 |
吴*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
杨*嵩 | 157.21 | 新德行政村 |
张*侠 | 165.45 | 标里居委会 |
汪*礼 | 162.76 | 汪庄行政村 |
杨*春 | 152.9 | 新德行政村 |
李*芝 | 151.26 | 王井行政村 |
高*氏 | 155.8 | 程岳行政村 |
杨*彬 | 148.5 | 新德行政村 |
程* | 151.38 | 唐王行政村 |
邓*氏 | 148.5 | 标里居委会 |
崔*礼 | 148.5 | 刘竹行政村 |
韩*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
李*英 | 263.66 | 李大行政村 |
张*兰 | 148.5 | 柏华行政村 |
王*中 | 148.5 | 唐王行政村 |
张*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
朱*氏 | 148.5 | 新德行政村 |
邵*廷 | 155.4 | 团结行政村 |
葛*玉 | 163.84 | 新桥行政村 |
杨*云 | 152.96 | 程岳行政村 |
李*英 | 148.5 | 汪庄行政村 |
蒋*英 | 158.52 | 高大行政村 |
类*勤 | 148.5 | 新华行政村 |
宿*芝 | 164.51 | 李大行政村 |
唐*氏 | 159.73 | 标北行政村 |
李*英 | 171.54 | 新桥行政村 |
宋*其 | 169.99 | 团结行政村 |
魏*才 | 148.5 | 新桥行政村 |
岳*兰 | 177.36 | 团结行政村 |
刘*英 | 150.39 | 标里居委会 |
刘*氏 | 148.5 | 汪庄行政村 |
徐*氏 | 148.5 | 李大行政村 |
周* | 165.52 | 李大行政村 |
岳*民 | 148.5 | 汪庄行政村 |
宿*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
程*氏 | 151.36 | 唐王行政村 |
王* | 163.54 | 程岳行政村 |
邓*运 | 158.12 | 标里居委会 |
关*氏 | 148.5 | 新德行政村 |
刘*氏 | 157.82 | 汪庄行政村 |
王*英 | 148.5 | 唐王行政村 |
魏*氏 | 148.5 | 新桥行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
韩*侠 | 168.9 | 标北行政村 |
陈*民 | 148.5 | 柏华行政村 |
龚*氏 | 148.5 | 刘竹行政村 |
邓*义 | 148.5 | 团结行政村 |
邓* | 148.5 | 标里居委会 |
杨*义 | 159.16 | 新德行政村 |
尹*氏 | 174.36 | 新华行政村 |
韩*兰 | 148.5 | 肖庙行政村 |
程*领 | 207.08 | 唐王行政村 |
邓*德 | 148.5 | 标里居委会 |
程*春 | 149.94 | 新德行政村 |
高* | 151.38 | 王井行政村 |
程*荣 | 153.36 | 刘竹行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
王*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
蒋*民 | 168.13 | 前李行政村 |
高*芳 | 162.33 | 汪庄行政村 |
朱*英 | 156.64 | 新华行政村 |
王*安 | 148.5 | 标北行政村 |
张*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
韩*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
杨*侠 | 165.28 | 汪庄行政村 |
朱*氏 | 150.87 | 高大行政村 |
吴*礼 | 148.5 | 程岳行政村 |
唐*夫 | 200.79 | 标北行政村 |
李*道 | 148.5 | 李大行政村 |
崔*献 | 157.3 | 刘竹行政村 |
段*英 | 169.45 | 标北行政村 |
刘*法 | 148.5 | 程岳行政村 |
魏*英 | 148.5 | 柏华行政村 |
张*志 | 163 | 标北行政村 |
王* | 148.5 | 新桥行政村 |
陈*明 | 158.07 | 团结行政村 |
程*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
杨*文 | 148.5 | 新德行政村 |
唐* | 148.5 | 柏华行政村 |
白*兰 | 1321.62 | 李大行政村 |
岳*帮 | 148.5 | 汪庄行政村 |
张*信 | 148.5 | 前李行政村 |
蒋* | 150.4 | 标里居委会 |
史*侠 | 149.22 | 肖庙行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
张*纯 | 148.5 | 前李行政村 |
蒋*桂 | 148.5 | 王井行政村 |
杨*连 | 148.5 | 前李行政村 |
郭*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
朱*山 | 148.5 | 新德行政村 |
王*氏 | 159.09 | 标北行政村 |
陈*芳 | 169.71 | 柏华行政村 |
何*明 | 410.71 | 王井行政村 |
岳*顶 | 148.5 | 汪庄行政村 |
高*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
高*龙 | 152.93 | 前李行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
王*民 | 148.5 | 刘竹行政村 |
唐*平 | 199.12 | 柏华行政村 |
陈*梅 | 151.29 | 肖庙行政村 |
王*侠 | 161.98 | 汪庄行政村 |
蒋*英 | 150.39 | 标里居委会 |
田*华 | 155.91 | 刘竹行政村 |
王*刚 | 165.17 | 标北行政村 |
岳*忠 | 148.5 | 新桥行政村 |
曹*民 | 153.92 | 王井行政村 |
王*亲 | 164.18 | 王井行政村 |
吕*明 | 148.5 | 程岳行政村 |
王*星 | 153.77 | 标北行政村 |
杜*氏 | 207.28 | 刘竹行政村 |
程*坤 | 149.94 | 新华行政村 |
崔*洋 | 152.22 | 刘竹行政村 |
杨*永 | 161.17 | 团结行政村 |
高*付 | 148.5 | 高大行政村 |
邓*新 | 158.54 | 标里居委会 |
田*氏 | 148.5 | 刘竹行政村 |
夏*亮 | 190.34 | 高大行政村 |
韩*成 | 159.42 | 高大行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
李*得 | 157.86 | 新华行政村 |
陈*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
蒋*有 | 1632.5 | 肖庙行政村 |
王*君 | 149.94 | 王井行政村 |
李*光 | 148.5 | 前李行政村 |
崔*民 | 149.22 | 刘竹行政村 |
高*民 | 148.5 | 新华行政村 |
王*英 | 164.89 | 程岳行政村 |
刘*华 | 148.5 | 高大行政村 |
李*业 | 148.5 | 前李行政村 |
王*英 | 151.71 | 肖庙行政村 |
崔*氏 | 155.99 | 刘竹行政村 |
高*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
朱*氏 | 151.6 | 新德行政村 |
王*臣 | 148.5 | 王井行政村 |
杨*新 | 152.41 | 新德行政村 |
岳*氏 | 161.94 | 程岳行政村 |
张*芝 | 148.5 | 刘竹行政村 |
陈*才 | 148.5 | 柏华行政村 |
夏*氏 | 173.1 | 高大行政村 |
邓*氏 | 152.15 | 标里居委会 |
邓*民 | 150.38 | 标北行政村 |
段*荣 | 158.57 | 团结行政村 |
邓*英 | 148.5 | 标里居委会 |
刘*英 | 151.88 | 团结行政村 |
何*氏 | 149.44 | 王井行政村 |
张*彩 | 148.5 | 前李行政村 |
杨*建 | 157.13 | 新德行政村 |
王*玉 | 148.5 | 程岳行政村 |
葛*氏 | 148.5 | 新桥行政村 |
程*氏 | 153.03 | 程岳行政村 |
李*氏 | 174.14 | 新华行政村 |
程*勤 | 164.25 | 新德行政村 |
邓*华 | 158.83 | 标北行政村 |
程*氏 | 148.5 | 团结行政村 |
徐*氏 | 165.7 | 李大行政村 |
韩*超 | 169.79 | 标北行政村 |
张*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
吴*芝 | 153.57 | 前李行政村 |
张*英 | 148.5 | 团结行政村 |
邓*栋 | 148.5 | 程岳行政村 |
张*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
刘*其 | 164.25 | 汪庄行政村 |
张*敏 | 152.44 | 刘竹行政村 |
刘* | 174.94 | 刘竹行政村 |
朱*记 | 148.5 | 新德行政村 |
李*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
胡*勤 | 190.05 | 汪庄行政村 |
陈*氏 | 182.78 | 柏华行政村 |
朱*荣 | 182.87 | 高大行政村 |
刘*新 | 164.21 | 新华行政村 |
高*超 | 169.03 | 高大行政村 |
王*华 | 148.5 | 肖庙行政村 |
宿*同 | 148.5 | 李大行政村 |
朱*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
高*氏 | 158.46 | 前李行政村 |
高*杰 | 148.5 | 新德行政村 |
徐* | 148.5 | 肖庙行政村 |
曹*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
刘*氏 | 148.5 | 刘竹行政村 |
王*荣 | 168.55 | 王井行政村 |
葛*氏 | 153.5 | 新桥行政村 |
陈*才 | 148.5 | 柏华行政村 |
王*平 | 151.66 | 高大行政村 |
邓*侠 | 163.98 | 李大行政村 |
宿*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
朱*美 | 148.5 | 新德行政村 |
魏*平 | 148.5 | 新桥行政村 |
赵*龙 | 165.33 | 团结行政村 |
程*坤 | 169.62 | 程岳行政村 |
王*应 | 170.33 | 新桥行政村 |
邓* | 166.1 | 团结行政村 |
刘*民 | 153.9 | 汪庄行政村 |
杨*霞 | 153.48 | 高大行政村 |
邓*英 | 148.5 | 李大行政村 |
程*氏 | 148.5 | 新华行政村 |
邵*氏 | 153.51 | 标北行政村 |
朱*英 | 148.5 | 高大行政村 |
李*辉 | 148.5 | 前李行政村 |
程*凯 | 153.03 | 程岳行政村 |
李*氏 | 157.31 | 新华行政村 |
刘*氏 | 149.22 | 刘竹行政村 |
董*氏 | 157.21 | 团结行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
刘*氏 | 148.5 | 汪庄行政村 |
田*华 | 164.14 | 刘竹行政村 |
邓* | 154.16 | 标里居委会 |
韩*兰 | 148.5 | 李大行政村 |
曹*雨 | 164.31 | 李大行政村 |
邓*明 | 148.5 | 标里居委会 |
李*英 | 148.5 | 李大行政村 |
程*俊 | 148.5 | 程岳行政村 |
魏*训 | 148.5 | 新桥行政村 |
王*分 | 168.04 | 王井行政村 |
田*氏 | 151.39 | 刘竹行政村 |
葛*伦 | 150.38 | 新桥行政村 |
李*侠 | 800.29 | 标里居委会 |
王*祥 | 148.5 | 标北行政村 |
肖*英 | 155.22 | 标里居委会 |
吴*德 | 148.5 | 新桥行政村 |
段*勤 | 150.66 | 标北行政村 |
马*氏 | 148.5 | 标北行政村 |
宿*氏 | 150.17 | 标北行政村 |
邓*氏 | 149.22 | 标里居委会 |
王*才 | 160.15 | 王井行政村 |
杨*氏 | 148.5 | 新德行政村 |
刘*侠 | 155 | 标里居委会 |
刘*臣 | 155.69 | 汪庄行政村 |
段*氏 | 172.05 | 柏华行政村 |
刘*君 | 148.5 | 肖庙行政村 |
张*氏 | 148.5 | 刘竹行政村 |
尹*侠 | 167.95 | 前李行政村 |
王*臣 | 157.29 | 肖庙行政村 |
刘*氏 | 151.38 | 刘竹行政村 |
陈*云 | 165.82 | 刘竹行政村 |
徐*氏 | 148.5 | 李大行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 程岳行政村 |
张*春 | 166.81 | 前李行政村 |
李*胜 | 148.5 | 柏华行政村 |
张*清 | 148.5 | 前李行政村 |
高*氏 | 149.94 | 前李行政村 |
高*合 | 169.58 | 王井行政村 |
汪*中 | 148.5 | 汪庄行政村 |
刘*氏 | 153.52 | 程岳行政村 |
唐*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
葛*氏 | 160.61 | 新桥行政村 |
葛* | 148.5 | 新桥行政村 |
邓*平 | 151.99 | 标里居委会 |
李*氏 | 148.5 | 李大行政村 |
韩*彬 | 152.08 | 高大行政村 |
韩*贵 | 150.89 | 高大行政村 |
邓*侠 | 153.13 | 标北行政村 |
岳*礼 | 152.96 | 汪庄行政村 |
张*参 | 168.9 | 标北行政村 |
邓*氏 | 203.11 | 柏华行政村 |
张*氏 | 148.5 | 王井行政村 |
谢*勤 | 148.5 | 标北行政村 |
邓*廷 | 148.5 | 肖庙行政村 |
李*云 | 148.5 | 唐王行政村 |
王*超 | 148.5 | 唐王行政村 |
朱*合 | 148.5 | 李大行政村 |
徐*勤 | 148.5 | 李大行政村 |
高*英 | 148.5 | 新华行政村 |
乔*氏 | 151.87 | 刘竹行政村 |
苏*英 | 162.71 | 标北行政村 |
高*氏 | 153.58 | 王井行政村 |
孙*兰 | 156.3 | 肖庙行政村 |
高*俊 | 148.5 | 高大行政村 |
朱*志 | 155.23 | 李大行政村 |
段*民 | 256.41 | 柏华行政村 |
岳*氏 | 148.5 | 刘竹行政村 |
朱*氏 | 149.22 | 李大行政村 |
程*勤 | 151.41 | 新德行政村 |
王*君 | 165.25 | 肖庙行政村 |
李*臣 | 148.5 | 唐王行政村 |
蒋*勤 | 152.25 | 前李行政村 |
李*和 | 163.74 | 前李行政村 |
杨*中 | 168.7 | 前李行政村 |
苏*氏 | 148.5 | 团结行政村 |
刘*英 | 154.26 | 前李行政村 |
陈*氏 | 733.49 | 柏华行政村 |
张*堂 | 153.52 | 标北行政村 |
钱*云 | 163.78 | 王井行政村 |
岳*英 | 157.27 | 汪庄行政村 |
程*敬 | 148.5 | 团结行政村 |
陈*氏 | 148.5 | 团结行政村 |
宿*军 | 148.5 | 标北行政村 |
唐* | 168.03 | 柏华行政村 |
孔* | 168.38 | 新桥行政村 |
韩*氏 | 148.5 | 高大行政村 |
刘*英 | 148.5 | 新华行政村 |
葛*文 | 169.52 | 新桥行政村 |
杨*氏 | 151.14 | 新桥行政村 |
徐*氏 | 152.1 | 李大行政村 |
王*氏 | 153.59 | 唐王行政村 |
韩*海 | 152.88 | 高大行政村 |
蒋*林 | 148.5 | 肖庙行政村 |
高*明 | 164.27 | 标北行政村 |
徐* | 522.24 | 李大行政村 |
刘*贤 | 158.57 | 汪庄行政村 |
刘*超 | 148.5 | 新华行政村 |
韩*月 | 148.5 | 高大行政村 |
岳* | 164.48 | 程岳行政村 |
韩*绿 | 153.38 | 高大行政村 |
吴*氏 | 153.87 | 新桥行政村 |
杨*氏 | 148.5 | 前李行政村 |
段*氏 | 148.5 | 柏华行政村 |
汪*礼 | 148.5 | 汪庄行政村 |
刘*侠 | 150.17 | 新华行政村 |
王*英 | 162.49 | 新德行政村 |
程*英 | 150.38 | 团结行政村 |
高*龙 | 176.38 | 高大行政村 |
邓*氏 | 151.43 | 团结行政村 |
何*龙 | 1472.64 | 新华行政村 |
段*英 | 164.09 | 新桥行政村 |
汪*春 | 148.5 | 汪庄行政村 |
李*英 | 148.5 | 标北行政村 |
史*德 | 148.5 | 标北行政村 |
王*英 | 152.11 | 程岳行政村 |
韩*锋 | 163 | 标北行政村 |
崔*刚 | 157.52 | 刘竹行政村 |
李*氏 | 173.4 | 柏华行政村 |
刘*氏 | 150.17 | 唐王行政村 |
董*氏 | 155.44 | 新德行政村 |
邵*德 | 148.5 | 标北行政村 |
张*芝 | 154.31 | 刘竹行政村 |
马*玉 | 148.5 | 标北行政村 |
邓*兰 | 151.35 | 标北行政村 |
