涡阳县临湖镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县临湖镇 > 审批信息
索引号: 11341621003176474A/202403-00126 组配分类: 审批信息
发布机构: 涡阳县临湖镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 临湖镇2024年2月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
发文日期: 2024-03-12 发布日期: 2024-03-12
索引号: 11341621003176474A/202403-00126
组配分类: 审批信息
发布机构: 涡阳县临湖镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 临湖镇2024年2月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表
文号:
发文日期: 2024-03-12
发布日期: 2024-03-12
临湖镇2024年2月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表
发布时间:2024-03-12 10:00 信息来源:涡阳县临湖镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
财政补贴资金公开公示表格模板
姓名 资金发放类型 金额 发放日期 最终审核 备注 乡镇/街道
程广民 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
段素珍 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程志红 城乡低保资金 1335 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程思言 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
褚宣 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广久 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程边氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程兵兵 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程建光 城乡低保资金 1335 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程玉朋 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程梦雨 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程杨红 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
邵侠 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 孙营村
程魁宗 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广道 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
孙梦梦 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
姜书侠 城乡低保资金 1810 20240213 涡阳县民政局 4 程老家村
程广运 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程效芝 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程立勇 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程广魁 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程伟 城乡低保资金 1260 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程姜氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
孙克英 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程三旺 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程张氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
黄明 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程立云 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修建 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程立爱 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修臣 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程姚氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程李氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程郭氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程立锋 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修献 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程邓氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修伦 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
陆小凡 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程苏氏 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程广太 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程张氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程振峰 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广先 城乡低保资金 2075 20240213 涡阳县民政局 5 程老家村
程金粱 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
邓士芳 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程立祥 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程立荣 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
王全芳 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修志 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程永庆 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修密 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修彩 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
邓玉芳 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程立光 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程快乐 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
阚秀丽 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程晓敏 城乡低保资金 1705 20240213 涡阳县民政局 4 程老家村
程改革 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程倩倩 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
崔振芳 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程钰豪 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程邓氏 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程修振 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
张玉华 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修齐 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程修礼 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
陈九标 城乡低保资金 1705 20240213 涡阳县民政局 4 程老家村
程翠英 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程王氏 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程思光 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程尹氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
陈兴科 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
陈孬 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
陈振先 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
王艳美 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
陈程氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程思玉 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程凯南 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程效齐 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
邓丽娟 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程思领 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广廷 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程嵩 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
张改英 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
黄永芳 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广雷 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程修见 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
龚张雷 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程孙氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程龙龙 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程新河 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
龚玉簪 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程盼盼 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程龚氏 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
陈邓氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广举 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
宋效义 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
宋夫田 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞博 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞程氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
李尚华 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
宋夫轩 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
王桂芳 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
宋夫云 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
姚志侠 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
龚文英 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞凤春 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
梁玉兰 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞言成 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞宇晴 城乡低保资金 1020 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
庞风各 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
崔凤兰 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞佳慧 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
孙自兰 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞姚氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞丁氏 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞俊孝 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞广才 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞贾氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞爱民 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞广德 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程广兰 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞俊银 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞爱远 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞爱国 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞张氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞宋氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞邓氏 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞俊荣 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞孙氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
张小艳 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞雨豪 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
高登山 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞俊永 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞爱学 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
程广兰 城乡低保资金 1335 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
邓秀彩 城乡低保资金 1260 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
庞静 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞紫怡 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 程老家村
庞凤云 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞俊丰 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
庞凤民 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞黄氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞广林 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞志永 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程修真 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞吴氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞朱氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
庞阚氏 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
程效英 城乡低保资金 1395 20240213 涡阳县民政局 3 程老家村
程徐氏 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 程老家村
王全飞 城乡低保资金 1780 20240213 涡阳县民政局 4 林庄村
程郑氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
程小界 城乡低保资金 1125 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
程效有 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
程子豪 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
程吴氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
程大战 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王全真 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王崔氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王显金 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王悦 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王全平 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王召廷 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王子硕 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
王郑氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王廷敏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王丁氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
程左氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王亚清 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
姜芳芝 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
姜王氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
张艳 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
姜怀义 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
姜纪全 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
姜段氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
姜纪田 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
姜怀良 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
姜木氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴博浩 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴王氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴凡氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴学良 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴学美 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴效举 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴郭氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴张氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴艳伟 城乡低保资金 1675 20240213 涡阳县民政局 4 林庄村
高春花 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
林李氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
林郑氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
林廷全 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
林曼玉 城乡低保资金 1465 20240213 涡阳县民政局 4 林庄村
郑孙氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
郑小故 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
郑于氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
郑程氏 城乡低保资金 1335 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
郑祥学 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
郑书奇 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
郑福有 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
丁兰 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
郑祥坤 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
郑福连 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
王成福 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
郑书锋 城乡低保资金 2935 20240213 涡阳县民政局 7 林庄村
郑祥伦 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
郑书国 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴学强 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴郑氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴张氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴涛 城乡低保资金 2120 20240213 涡阳县民政局 5 林庄村
吴学亮 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴效贵 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴学良 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴有运 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴崔氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴学勤 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴宗氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
路吴氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
路朝明 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
程美 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴学敬 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
吴瑞祥 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴学清 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
路玉海 城乡低保资金 1705 20240213 涡阳县民政局 4 林庄村
吴天明 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴有月 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴王氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴雅方 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
吴姚氏 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
吴学伦 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
王吴氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王张氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王桂林 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王宁氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王邓氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王桂敬 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王显章 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王显印 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
王显民 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
张小勤 城乡低保资金 1260 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
王尤氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
王月雷 城乡低保资金 1600 20240213 涡阳县民政局 4 林庄村
董邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
董昆伦 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 林庄村
吴李氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴学军 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 林庄村
程效义 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
吴郑氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 林庄村
张罗氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
尹吴氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩村
李春荣 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
李光爱 城乡低保资金 1020 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
李邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
李文启 城乡低保资金 1155 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
李程氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
李光书 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
李邓氏 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
李任氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
李光玉 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
李贾氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗王氏 城乡低保资金 1155 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
宗标 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗孙氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗可文 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗伟 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗瑞瑞 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
宗丁氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗尹氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗李 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗王氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王秀英 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
张翠平 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
宗邦星 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
姚洪敬 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
姚成伟 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
宗家亚 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗邦斌 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩村
宗家陈 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗家坤 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
宗邦永 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王显彬 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王段氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
程玉荣 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王廷中 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王显良 城乡低保资金 1230 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
王廷信 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王程氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
邓颖 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王震 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王姜氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王亚春 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王政 城乡低保资金 1735 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
王浩宇 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
丁广霞 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王显芝 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
孙凤英 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王全飞 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王杨 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王显振 城乡低保资金 1870 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
王显光 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王姚氏 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王明礼 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王郑氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王崔氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王吴氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王甲甲 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王全祥 城乡低保资金 1630 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
王体育 城乡低保资金 1840 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
王任伟 城乡低保资金 1675 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
王路线 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王笑文 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王显和 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
唐连杰 城乡低保资金 1465 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
王振清 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王显礼 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王显华 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王显龙 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王振宇 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王国成 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王廷鲁 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王黄 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王邓氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王显跃 城乡低保资金 680 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王显明 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
张文英 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王亚田 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王董氏 城乡低保资金 785 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
秦中伟 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
王三起 城乡低保资金 1155 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
王红艳 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
姜小花 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王廷付 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王廷志 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王国良 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
唐显魁 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王李氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
姚尤氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
徐小静 城乡低保资金 1810 20240213 涡阳县民政局 4 宗圩社区
姚克俭 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
姚邓氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
史素侠 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
王文子 城乡低保资金 1365 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
于军 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩村
姚路氏 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
姚启佑 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩村
姚卢氏 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
姚贺飞 城乡低保资金 1395 20240213 涡阳县民政局 3 宗圩社区
姚豆豆 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
邱利华 城乡低保资金 815 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
姚广信 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
姚克邦 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈洪亮 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩村
沈纪伟 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈彦华 城乡低保资金 950 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
沈彦中 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈彦东 城乡低保资金 475 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈洪伟 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈丙礼 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈王氏 城乡低保资金 340 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
沈继周 城乡低保资金 920 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
程思英 城乡低保资金 445 20240213 涡阳县民政局 1 宗圩社区
尤德法 城乡低保资金 890 20240213 涡阳县民政局 2 宗圩社区
