索引号: | 113416215744132261/202403-00234 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 高公镇2024年3月低保长期公示名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-28 | 发布日期: | 2024-03-28 |
索引号: | 113416215744132261/202403-00234 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 高公镇2024年3月低保长期公示名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-28 |
发布日期: | 2024-03-28 |
高公镇2024年3月低保长期公示名册 | |||||
户主姓名 | 保障人口数 | 家庭人口数 | 补助金额 | 所在村(居) | 所在自然村 |
姚*中 | 5 | 5 | 2045 | 高公居委会 | 七村 |
张*予 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 二村 |
张*刚 | 4 | 4 | 1465 | 高公居委会 | 二村 |
张*涛 | 3 | 3 | 1155 | 高公居委会 | 一村 |
刘*宝 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 三村 |
刘* | 4 | 4 | 1705 | 高公居委会 | 三村 |
马*荣 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 一村 |
司*亮 | 5 | 5 | 2150 | 高公居委会 | 六村 |
张*义 | 6 | 6 | 2670 | 高公居委会 | 一村 |
慕*婷 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 六村 |
王* | 2 | 2 | 815 | 高公居委会 | 四村 |
吕*英 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 二村 |
张*敏 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 六村 |
单*礼 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 七村 |
张* | 4 | 4 | 1705 | 高公居委会 | 五村 |
靳*兰 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 五村 |
李*梅 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 七村 |
苗*云 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 三村 |
徐*芝 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 六村 |
张*挥 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 一村 |
苗*英 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 三村 |
木*英 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 五村 |
朱*强 | 4 | 4 | 1495 | 高公居委会 | 六村 |
慕*民 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 六村 |
张*云 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 四村 |
张*同 | 2 | 2 | 920 | 高公居委会 | 二村 |
于*芳 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 一村 |
徐* | 2 | 2 | 680 | 高公居委会 | 六村 |
张*云 | 3 | 3 | 1155 | 高公居委会 | 一村 |
张*法 | 3 | 3 | 1365 | 高公居委会 | 七村 |
张*明 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 七村 |
单*军 | 3 | 3 | 1260 | 高公居委会 | 七村 |
慕*江 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 六村 |
王*英 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 四村 |
张*元 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 五村 |
王*芳 | 3 | 3 | 1125 | 高公居委会 | 五村 |
李*月 | 2 | 2 | 785 | 高公居委会 | 一村 |
程*芳 | 3 | 3 | 1125 | 高公居委会 | 六村 |
刘*秀 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 四村 |
张* | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 五村 |
徐*玲 | 3 | 3 | 1335 | 高公居委会 | 一村 |
慕* | 5 | 5 | 2150 | 高公居委会 | 一村 |
张* | 2 | 2 | 680 | 高公居委会 | 七村 |
褚*荣 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 三村 |
徐*山 | 3 | 3 | 1125 | 高公居委会 | 三村 |
慕*芳 | 3 | 3 | 1260 | 高公居委会 | 三村 |
陈*玉 | 6 | 6 | 2520 | 高公居委会 | 二村 |
张*业 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 二村 |
金*柱 | 2 | 2 | 950 | 高公居委会 | 二村 |
王*本 | 2 | 2 | 680 | 高公居委会 | 四村 |
王*萍 | 2 | 2 | 785 | 高公居委会 | 六村 |
张*荣 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 五村 |
韩*梅 | 2 | 2 | 680 | 高公居委会 | 三村 |
慕*发 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 一村 |
白*杰 | 2 | 2 | 680 | 高公居委会 | 三村 |
张*东 | 4 | 4 | 1570 | 高公居委会 | 二村 |
王*兰 | 2 | 2 | 680 | 高公居委会 | 一村 |
宋*真 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 四村 |
丁*勤 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 五村 |
木*敏 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 五村 |
靳*英 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 一村 |
张*甲 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 七村 |
慕*亚 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 五村 |
师*义 | 2 | 2 | 815 | 高公居委会 | 七村 |
张*林 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 五村 |
木*礼 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 一村 |
木* | 3 | 3 | 1230 | 高公居委会 | 六村 |
朱*魁 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 三村 |
张* | 3 | 3 | 1230 | 高公居委会 | 一村 |
张*印 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第六 |
靳*轩 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第五 |
田*华 | 2 | 2 | 920 | 高公居委会 | 第六 |
戴*选 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 第二 |
李*云 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第七 |
张* | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第七 |
张*华 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 第四 |
慕*坤 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第五 |
梁*栋 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 高公 |
张*英 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 七村 |
张*悦 | 2 | 2 | 890 | 高公居委会 | 一村 |
张* | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 二村 |
张*轩 | 3 | 3 | 1230 | 高公居委会 | 第四 |
张* | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第六 |
王*彤 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 四村 |
张*清 | 1 | 1 | 445 | 高公居委会 | 五村 |
张*兰 | 1 | 1 | 340 | 高公居委会 | 第五 |
木*玲 | 1 | 1 | 475 | 高公居委会 | 第三 |
张*良 | 4 | 4 | 1495 | 河北村 | 玉皇庙 |
杨*峰 | 4 | 4 | 1675 | 河北村 | 杨拐 |
崔* | 2 | 2 | 950 | 河北村 | 崔老家 |
高*乾 | 2 | 2 | 785 | 河北村 | 高寨 |
王*坤 | 5 | 5 | 1805 | 河北村 | 前李 |
崔* | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
李*礼 | 4 | 4 | 1570 | 河北村 | 后李 |
张*礼 | 5 | 5 | 1910 | 河北村 | 玉皇庙 |
武*有 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 武营 |
李* | 4 | 4 | 1705 | 河北村 | 孙李 |
高* | 2 | 2 | 815 | 河北村 | 杨拐 |
李*芝 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 高寨 |
杨* | 3 | 3 | 1155 | 河北村 | 杨拐 |
高* | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 丁寨 |
苏*翠 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 前李 |
李*先 | 2 | 2 | 785 | 河北村 | 后李 |
曹*诺鑫 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
崔*田 | 2 | 2 | 815 | 河北村 | 崔老家 |
宗* | 3 | 3 | 1020 | 河北村 | 玉皇庙 |
张*廷 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 玉皇庙 |
李*领 | 2 | 2 | 785 | 河北村 | 孙李 |
崔*飞 | 2 | 2 | 680 | 河北村 | 崔老家 |
刘*侠 | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 孙李 |
张*普 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 丁寨 |
王*翠 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 东武 |
李*初 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 后李 |
李*军 | 5 | 5 | 2255 | 河北村 | 前李 |
慕*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 东武 |
靳*兰 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
丁*彩 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 东武 |
姚*芝 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
王*领 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 前李 |
苗*杰 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 前李 |
武*荣 | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 东武 |
崔*春 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 褚楼 |
杨*敏 | 2 | 2 | 950 | 河北村 | 杨拐 |
武*亚 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
武*坤 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 武营 |
武*龙 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
杨*田 | 2 | 2 | 950 | 河北村 | 杨拐 |
高*德 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 高寨 |
张*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
高*兰 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
崔*停 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
刘*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 高寨 |
姜*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
杨*怀 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 杨拐 |
李*仁 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 后李 |
姚*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 前李 |
温*兰 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 后李 |
薛*亚 | 5 | 5 | 2150 | 河北村 | 西武 |
张*庆 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 丁寨 |
武*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
段*荣 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 孙李 |
崔*玉 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 崔老家 |
温*芝 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 后李 |
王*廷 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 前李 |
张*明 | 3 | 3 | 1335 | 河北村 | 丁寨 |
胡*志 | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 杨拐 |
胡*昌 | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 杨拐 |
武*芳 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
高*平 | 3 | 3 | 1125 | 河北村 | 高寨 |
武*喜 | 3 | 3 | 1260 | 河北村 | 武营 |
武*海 | 5 | 5 | 1805 | 河北村 | 西武 |
李* | 4 | 4 | 1600 | 河北村 | 后李 |
崔*才 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 褚楼 |
崔*臣 | 2 | 2 | 785 | 河北村 | 崔老家 |
丁*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 高寨 |
高*体 | 3 | 3 | 1335 | 河北村 | 高寨 |
杨*英 | 4 | 4 | 1810 | 河北村 | 武营 |
姚*兰 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 后李 |
王*英 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 后李 |
武*贤 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 武营 |
武*峰 | 2 | 2 | 950 | 河北村 | 武营 |
武*车 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
武*侠 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
赵*良 | 2 | 2 | 815 | 河北村 | 褚楼 |
武*兰 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 褚楼 |
邓*玲 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 崔老家 |
李*友 | 2 | 2 | 680 | 河北村 | 前李 |
武*子 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
汪*秀 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 武营 |
刘* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
李*领 | 5 | 5 | 2120 | 河北村 | 前李 |
李*亮 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 西武 |
李*杰 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 后李 |
崔*友 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 崔老家 |
武* | 3 | 3 | 1290 | 河北村 | 武营 |
武*英 | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 西武 |
武*西 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 东武 |
武*亮 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 东武 |
王*信 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 玉皇庙 |
崔*丽 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 崔老家 |
木*兰 | 2 | 2 | 815 | 河北村 | 丁寨 |
崔*礼 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 玉皇庙 |
武* | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 玉皇庙 |
靳*玲 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
武*杰 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
崔*氏 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 崔老家 |
李*光 | 3 | 3 | 1155 | 河北村 | 前李 |
李* | 2 | 2 | 815 | 河北村 | 孙李 |
李* | 2 | 2 | 785 | 河北村 | 前李 |
赵*香 | 4 | 4 | 1675 | 河北村 | 崔老家 |
武*士 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 武营 |
武*芳 | 2 | 2 | 680 | 河北村 | 孙李 |
安*明 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 武营 |
王*孝 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 前李 |
宗*信 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 武营 |
崔*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 前李 |
崔*坤 | 2 | 2 | 815 | 河北村 | 玉皇庙 |
高*英 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 东武 |
李* | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
高*敏 | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 高寨 |
姚*芳 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 褚楼 |
张*氏 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 丁寨 |
李*平 | 4 | 4 | 1705 | 河北村 | 后李 |
房*银 | 3 | 3 | 1125 | 河北村 | 后李 |
武*仁 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
武*毛 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
崔*杰 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 玉皇庙 |
金*英 | 2 | 2 | 890 | 河北村 | 高寨 |
王* | 4 | 4 | 1675 | 河北村 | 高寨 |
李*杰 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 后李 |
宗*氏 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
李*瑶 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 孙李 |
武* | 3 | 3 | 1230 | 河北村 | 武营 |
赵*美 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 崔老家 |
李* | 1 | 1 | 340 | 河北村 | 孙李 |
崔*芝 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 玉皇庙 |
王* | 2 | 2 | 920 | 河北村 | 后李 |
张*雅 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 丁寨 |
肖*英 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 杨拐 |
崔*明 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
姜*情 | 3 | 3 | 1230 | 河北村 | 褚楼 |
武*静 | 3 | 3 | 1335 | 河北村 | 东武 |
李*浩 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 前李 |
刘* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 后李 |
杨*季 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 杨拐 |
兰*荣 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 前李 |
崔*兰 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
王*美 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 前李 |
李*东 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 后李 |
李*哲 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 后李 |
崔* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 玉皇庙 |
武* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
杨*宇 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 杨拐 |
高*婷 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 高寨 |
王*敏 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 玉皇庙 |
武*祥 | 1 | 1 | 445 | 河北村 | 武营 |
王*柔 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 前李 |
姚* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 孙李 |
崔*明 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 玉皇庙 |
赵*龙 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
张* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 武营 |
郭*敏 | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 褚楼 |
杨*艳 | 4 | 4 | 1570 | 河北村 | 武营 |
王* | 1 | 1 | 475 | 河北村 | 崔老家 |
李*勤 | 3 | 3 | 1230 | 黄祖庙村 | 于庄 |
张*英 | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 于庄 |
苗*中 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
黄*氏 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
李*莲 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
靳*玲 | 3 | 3 | 1020 | 黄祖庙村 | 任营 |
于*平 | 4 | 4 | 1570 | 黄祖庙村 | 于庄 |
黄*远 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
慕*田 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 任营 |
郑*林 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 任营 |
任*新 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 任营 |
郑*路 | 3 | 3 | 1125 | 黄祖庙村 | 任营 |
苗* | 2 | 2 | 680 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
任*玲 | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 任营 |
刘*俊 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 刘庄 |
徐* | 2 | 2 | 950 | 黄祖庙村 | 刘李 |
王*荣 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 任营 |
慕*军 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
苗*举 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
黄*俊 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
苗*明 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
刘*云 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 刘庄 |
王*荣 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
刘* | 4 | 4 | 1570 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
徐* | 4 | 4 | 1465 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
宗*太 | 3 | 3 | 1365 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
刘*彬 | 4 | 4 | 1705 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
张*燕 | 3 | 3 | 1230 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
黄*侠 | 3 | 3 | 1230 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
王*莲 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
宗*云 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
张*胜 | 3 | 3 | 1260 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
刘*同 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
任* | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 任营 |
木* | 2 | 2 | 815 | 黄祖庙村 | 任营 |
于*东 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 于庄 |
高*侠 | 3 | 3 | 1230 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
任*远 | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 任营 |
任*敏 | 2 | 2 | 680 | 黄祖庙村 | 任营 |
姚*兰 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 刘李 |
郑*林 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 任营 |
黄*兰 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
慕* | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 刘李 |
郑*友 | 3 | 3 | 1335 | 黄祖庙村 | 任营 |
夏*英 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 刘庄 |
任* | 2 | 2 | 815 | 黄祖庙村 | 任营 |
黄*琦 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
慕*角 | 3 | 3 | 1365 | 黄祖庙村 | 任营 |
黄*彬 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
黄*海 | 7 | 7 | 2965 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
慕*飞 | 2 | 2 | 785 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
郑*氏 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 刘李 |
郑*友 | 5 | 5 | 1910 | 黄祖庙村 | 任营 |
刘* | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 刘李 |
任* | 2 | 2 | 785 | 黄祖庙村 | 任营 |
慕*城 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
苗*春 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
郑*山 | 3 | 3 | 1230 | 黄祖庙村 | 任营 |
郑* | 2 | 2 | 785 | 黄祖庙村 | 于庄 |
徐* | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 任营 |
郑*华 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 任营 |
苗*阳 | 3 | 3 | 1335 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
郑*锋 | 3 | 3 | 1155 | 黄祖庙村 | 任营 |
靳* | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
刘*臣 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 刘李 |
姚*强 | 4 | 4 | 1465 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
黄*杰 | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
汪* | 3 | 3 | 1335 | 黄祖庙村 | 于庄 |
陈*亭 | 3 | 3 | 1365 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
刘*兰 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
木*英 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 刘李 |
张*氏 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
任*利 | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 任营 |
郑*春 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 任营 |
慕* | 3 | 3 | 1260 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
靳* | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 任营 |
张*廷 | 3 | 3 | 1125 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
司*娜 | 3 | 3 | 1230 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
徐*玲 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 于庄 |
郑*标 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 任营 |
高*良 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 刘李 |
刘*贞 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 苗小桥 |
徐*平 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 任营 |
吕*兰 | 2 | 2 | 890 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
刘*涛 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 刘庄 |
任*信 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 任营 |
黄*祥 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 黄庄 |
慕*阳 | 2 | 2 | 815 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
郑*云 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 任营 |
徐*兰 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 于庄 |
高*博 | 3 | 3 | 1335 | 黄祖庙村 | 刘李 |
王*英 | 2 | 2 | 920 | 黄祖庙村 | 任营 |
于*英 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 任营 |
刘*英 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 任营 |
任*玲 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 黄祖庙 |
袁* | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
张* | 1 | 1 | 340 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
苗*玲 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
靳* | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 刘庄 |
吴* | 2 | 2 | 815 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
张* | 3 | 3 | 1260 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
郑*良 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 任营 |
张*峰 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
慕* | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 任营 |
于*承 | 1 | 1 | 475 | 黄祖庙村 | 于庄 |
张*云 | 1 | 1 | 445 | 黄祖庙村 | 张土楼 |
吕*春 | 3 | 3 | 1125 | 吕湖村 | 吕湖 |
慕*良 | 3 | 3 | 1230 | 吕湖村 | 木小庄 |
王*申 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 于庄 |
王*坤 | 1 | 1 | 475 | 吕湖村 | 王庄 |
王*宝 | 1 | 1 | 475 | 吕湖村 | 王小庄 |
于* | 2 | 2 | 680 | 吕湖村 | 于庄 |
吕*荣 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 王小庄 |
王*荣 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 房庄 |
吕*义 | 5 | 5 | 2150 | 吕湖村 | 吕湖 |
吕*荣 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 吕湖 |
房*贤 | 3 | 3 | 1230 | 吕湖村 | 房庄 |
王*清 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 王庄 |
吕*敬 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 吕湖 |
王*金 | 3 | 3 | 1260 | 吕湖村 | 于庄 |
王*玉 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 王小庄 |
木*雅 | 5 | 5 | 1805 | 吕湖村 | 王小庄 |
于* | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 于庄 |
王*华 | 2 | 2 | 950 | 吕湖村 | 王小庄 |
于*氏 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 于庄 |
王*夫 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 王小庄 |
于*才 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 于庄 |
吕*珍 | 1 | 1 | 475 | 吕湖村 | 吕湖 |
房*全 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 房庄 |
房*锋 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 房庄 |
慕*运 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 木小庄 |
吕*氏 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 吕湖 |
王*友 | 2 | 2 | 950 | 吕湖村 | 王小庄 |
于*氏 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 于庄 |
王*氏 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 王小庄 |
慕*连 | 1 | 1 | 475 | 吕湖村 | 房庄 |
房*祥 | 1 | 1 | 340 | 吕湖村 | 房庄 |
吕*良 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 吕湖 |
姚*芳 | 4 | 4 | 1675 | 吕湖村 | 吕湖 |
吕*恩 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 吕湖 |
王*清 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 王庄 |
房*礼 | 2 | 2 | 785 | 吕湖村 | 房庄 |
房*氏 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 房庄 |
李* | 1 | 1 | 340 | 吕湖村 | 木小庄 |
王* | 3 | 3 | 1230 | 吕湖村 | 于庄 |
王*恩 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 王小庄 |
吕*氏 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 吕湖 |
慕*岩 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 木小庄 |
慕*祥 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 木小庄 |
房*玲 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 房庄 |
房*道 | 3 | 3 | 1260 | 吕湖村 | 房庄 |
慕*四 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 木小庄 |
吕* | 4 | 4 | 1600 | 吕湖村 | 吕湖 |
徐*英 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 吕湖 |
吕*线 | 3 | 3 | 1335 | 吕湖村 | 吕湖 |
房*氏 | 2 | 2 | 890 | 吕湖村 | 房庄 |
吕*雨 | 3 | 3 | 1125 | 吕湖村 | 吕湖 |
宋*士 | 1 | 1 | 340 | 吕湖村 | 吕湖 |
王*连 | 1 | 1 | 445 | 吕湖村 | 王小庄 |
王*平 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 于庄 |
王*坦 | 2 | 2 | 680 | 吕湖村 | 王小庄 |
房*士 | 2 | 2 | 785 | 吕湖村 | 房庄 |
王*斌 | 2 | 2 | 920 | 吕湖村 | 王小庄 |
王*新 | 1 | 1 | 340 | 吕湖村 | 王小庄 |
