涡阳县卫生健康委员会
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县卫健委 > 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11341621003176431W/202304-00152 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县卫生健康委员会 主题分类: 卫生、体育 / 公民 / 公告
名称: 涡阳县2023年度计划生育特别扶助资金项目任务分配表 文号:
发文日期: 2023-04-24 发布日期: 2023-04-24
索引号: 11341621003176431W/202304-00152
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县卫生健康委员会
主题分类: 卫生、体育 / 公民 / 公告
名称: 涡阳县2023年度计划生育特别扶助资金项目任务分配表
文号:
发文日期: 2023-04-24
发布日期: 2023-04-24
涡阳县2023年度计划生育特别扶助资金项目任务分配表
发布时间:2023-04-24 11:09 信息来源:涡阳县卫生健康委员会 浏览次数: 字体:[ ]
涡阳县2023年度计划生育特别扶助补贴项目任务分配表
编制单位:县卫生健康委 2023年4月24日 单位:人  万元
序号 乡镇名称 子女死亡家庭 失独家庭 子女伤残家庭 计划生育手术并发症 合计
金额
备注
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
1 标里镇 0 0.96 0 4 2.16 8.64 0 0.744 0 1 0.48 0.48 8 0.36 2.88 12
2 曹市镇 0 0.96 0 7 2.16 15.12 4 0.744 2.976 0 0.48 0 4 0.36 1.44 19.536
3 陈大镇 1 0.96 0.96 1 2.16 2.16 4 0.744 2.976 1 0.48 0.48 0 0.36 0 6.576
4 城关街道 0 0.96 0 34 2.16 73.44 6 0.744 4.464 0 0.48 0 0 0.36 0 77.904
5 楚店镇 3 0.96 2.88 4 2.16 8.64 0 0.744 0 1 0.48 0.48 0 0.36 0 12
6 丹城镇 1 0.96 0.96 4 2.16 8.64 3 0.744 2.232 0 0.48 0 1 0.36 0.36 12.192
7 店集镇 0 0.96 0 5 2.16 10.8 3 0.744 2.232 0 0.48 0 2 0.36 0.72 13.752
8 高公镇 1 0.96 0.96 2 2.16 4.32 2 0.744 1.488 0 0.48 0 1 0.36 0.36 7.128
9 高炉镇 2 0.96 1.92 9 2.16 19.44 2 0.744 1.488 0 0.48 0 0 0.36 0 22.848
10 公吉寺镇 0 0.96 0 5 2.16 10.8 6 0.744 4.464 0 0.48 0 2 0.36 0.72 15.984
11 花沟镇 1 0.96 0.96 4 2.16 8.64 3 0.744 2.232 0 0.48 0 1 0.36 0.36 12.192
12 临湖镇 1 0.96 0.96 4 2.16 8.64 7 0.744 5.208 2 0.48 0.96 6 0.36 2.16 17.928
13 龙山镇 0 0.96 0 6 2.16 12.96 4 0.744 2.976 0 0.48 0 0 0.36 0 15.936
14 马店集镇 0 0.96 0 2 2.16 4.32 0 0.744 0 1 0.48 0.48 0 0.36 0 4.8
15 牌坊镇 4 0.96 3.84 13 2.16 28.08 4 0.744 2.976 0 0.48 0 0 0.36 0 34.896
16 青町镇 0 0.96 0 8 2.16 17.28 5 0.744 3.72 2 0.48 0.96 0 0.36 0 21.96
17 石弓镇 1 0.96 0.96 0 2.16 0 0 0.744 0 0 0.48 0 1 0.36 0.36 1.32
18 天静宫街道 1 0.96 0.96 8 2.16 17.28 2 0.744 1.488 0 0.48 0 1 0.36 0.36 20.088
19 涡南镇 0 0.96 0 10 2.16 21.6 0 0.744 0 1 0.48 0.48 0 0.36 0 22.08
20 西阳镇 1 0.96 0.96 7 2.16 15.12 5 0.744 3.72 0 0.48 0 0 0.36 0 19.8
21 新兴镇 7 0.96 6.72 7 2.16 15.12 5 0.744 3.72 0 0.48 0 2 0.36 0.72 26.28
22 星园街道 1 0.96 0.96 3 2.16 6.48 3 0.744 2.232 1 0.48 0.48 1 0.36 0.36 10.512
23 义门镇 5 0.96 4.8 10 2.16 21.6 3 0.744 2.232 2 0.48 0.96 3 0.36 1.08 30.672
合计 30 —— 28.8 157 —— 339.12 71 —— 52.824 12 —— 5.76 33 —— 11.88 438.384
负责人:李威 填表人:赵奇伟