索引号: | 1134162172554876X9/202209-00199 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 涡阳县陈大镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 涡阳县陈大镇中心村2022年第三批实际种粮农民一次性补贴打卡清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2022-09-16 | 发布日期: | 2022-09-16 |
索引号: | 1134162172554876X9/202209-00199 |
组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 涡阳县陈大镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 涡阳县陈大镇中心村2022年第三批实际种粮农民一次性补贴打卡清册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2022-09-16 |
发布日期: | 2022-09-16 |
村名 | 户主姓名 | 种粮面积(亩) | 备注 |
中心村岸一组 | 苏翠兰 | 2.81 | |
中心村岸一组 | 孙连杰 | 4.57 | |
中心村岸一组 | 孙庆红 | 3.1 | |
中心村岸一组 | 周永军 | 4.6 | |
中心村岸一组 | 孙之法 | 5.65 | |
中心村岸一组 | 孙玉强 | 16.75 | |
中心村岸一组 | 孙玉纪 | 6.2 | |
中心村岸一组 | 周继付 | 6.21 | |
中心村岸一组 | 孙庆华 | 6.2 | |
中心村岸一组 | 孙之乐 | 7.2 | |
中心村岸一组 | 孙之清 | 9.012 | |
中心村岸一组 | 孙同林 | 6.2 | |
中心村岸一组 | 孙同心 | 6.16 | |
中心村岸一组 | 孙之现 | 3.77 | |
中心村岸一组 | 孙之明 | 13.4 | |
中心村岸一组 | 孙同武 | 2.75 | |
中心村岸一组 | 孙玉钦 | 13.71 | |
中心村岸一组 | 孙同民 | 7.75 | |
中心村岸一组 | 张俊英 | 4.55 | |
中心村岸一组 | 周荣锋 | 7.77 | |
中心村岸一组 | 孙同杰 | 9.35 | |
中心村岸一组 | 孙灵杰 | 4.927 | |
中心村岸一组 | 孙之印 | 3.004 | |
中心村岸一组 | 孙之麦 | 3.004 | |
中心村岸一组 | 刘士文 | 10.85 | |
中心村岸一组 | 孙同建 | 10.85 | |
中心村岸一组 | 孙同礼 | 10.87 | |
中心村岸一组 | 刘华强 | 5.42 | |
中心村岸一组 | 刘华彬 | 5.42 | |
中心村岸一组 | 刘华堂 | 8.52 | |
中心村岸一组 | 刘华民 | 8.52 | |
中心村岸一组 | 周小风 | 3.1 | |
中心村岸一组 | 孙芳义 | 1.83 | |
中心村岸一组 | 孙庆增 | 3.2 | |
中心村岸一组 | 孙程氏 | 1.4 | |
中心村岸一组 | 韩张氏 | 1.41 | |
中心村岸一组 | 孙同中 | 3 | |
中心村岸一组 | 孙之付 | 1.55 | |
中心村岸一组 | 程效兰 | 1.1 | |
中心村岸一组 | 孙同全 | 2.5 | |
中心村岸一组 | 孙涛 | 5 | |
中心村岸二组 | 孙同庆 | 2.83 | |
中心村岸二组 | 孙之田 | 6.69 | |
中心村岸二组 | 孙玉建 | 5.58 | |
中心村岸二组 | 孙之山 | 4.26 | |
中心村岸二组 | 孙玉现 | 5.64 | |
中心村岸二组 | 高志安 | 4.26 | |
中心村岸二组 | 孙现春 | 4.24 | |
中心村岸二组 | 孙之品 | 5.06 | |
中心村岸二组 | 孙金华 | 7.04 | |
中心村岸二组 | 孙星星 | 5.62 | |
中心村岸二组 | 孙玉祥 | 5.61 | |
中心村岸二组 | 余金英 | 5.65 | |
中心村岸二组 | 孙同国 | 5.65 | |
中心村岸二组 | 高靖 | 1.68 | |
中心村岸二组 | 高士忠 | 5.62 | |
中心村岸二组 | 孙之名 | 6.89 | |
中心村岸二组 | 高书 | 5.65 | |
中心村岸二组 | 张卫东 | 0.15 | |
中心村岸二组 | 孙之才 | 8.08 | |
中心村岸二组 | 孙之信 | 3.738 | |
中心村岸二组 | 孙同磊 | 4.258 | |
中心村岸二组 | 孙玉杰 | 7.06 | |
中心村岸二组 | 孙玉刚 | 7.06 | |
中心村岸二组 | 周素丽 | 7.06 | |
中心村岸二组 | 孙芳屯 | 5.68 | |
中心村岸二组 | 高志兰 | 7.01 | |
中心村岸二组 | 孙芳德 | 7.25 | |
中心村岸二组 | 孙玉乾 | 7.06 | |
中心村岸二组 | 侯兴付 | 8.48 | |
中心村岸二组 | 孙之军 | 8.43 | |
中心村岸二组 | 李秀芹 | 8.42 | |
中心村岸二组 | 孙玉民 | 8.48 | |
中心村岸二组 | 孙之标 | 2.838 | |
中心村岸二组 | 孙芳田 | 9.21 | |
中心村岸二组 | 程广英 | 12.72 | |
中心村岸二组 | 钱长兰 | 1.53 | |
中心村岸二组 | 陈超 | 1.53 | |
中心村岸二组 | 孙芳海 | 1.416 | |
中心村岸二组 | 梁俊英 | 2 | |
中心村岸三组 | 韩家英 | 2.365 | |
中心村岸三组 | 刘见华 | 3.57 | |
中心村岸三组 | 刘义才 | 1.08 | |
中心村岸三组 | 刘见忠 | 3.58 | |
中心村岸三组 | 刘建玉 | 4.74 | |
中心村岸三组 | 刘建春 | 4.74 | |
中心村岸三组 | 刘华明 | 4.73 | |
中心村岸三组 | 刘见书 | 4.74 | |
中心村岸三组 | 孙之效 | 4.74 | |
中心村岸三组 | 段慧娟 | 7.4 | |
中心村岸三组 | 高坤 | 2.97 | |
中心村岸三组 | 高洪伟 | 1.78 | |
中心村岸三组 | 刘见才 | 4.74 | |
中心村岸三组 | 刘见伍 | 5.94 | |
中心村岸三组 | 锁必莉 | 7.22 | |
中心村岸三组 | 高金良 | 3.58 | |
中心村岸三组 | 高杰 | 2.27 | |
中心村岸三组 | 高超 | 5.94 | |
中心村岸三组 | 孙之锋 | 1.19 | |
中心村岸三组 | 刘士友 | 3.58 | |
中心村岸三组 | 孙之生 | 3.49 | |
中心村岸三组 | 刘伟 | 6.2 | |
中心村岸三组 | 刘华东 | 6.22 | |
中心村岸三组 | 刘杰 | 4.96 | |
中心村岸三组 | 刘凯 | 3.86 | |
中心村岸三组 | 孙玉玲 | 6.96 | |
中心村岸三组 | 孙玉华 | 4.96 | |
中心村岸三组 | 孙玉发 | 4.86 | |
中心村岸三组 | 孙芳春 | 4.97 | |
中心村岸三组 | 刘锋 | 4.82 | |
中心村岸三组 | 刘运旗 | 6.29 | |
中心村岸三组 | 孙玉忠 | 6.22 | |
中心村岸三组 | 孙同民 | 6.21 | |
中心村岸三组 | 孙玉停 | 8.46 | |
中心村岸三组 | 孙伟 | 7.37 | |
中心村岸三组 | 孙之贵 | 7.63 | |
中心村岸三组 | 邓影 | 5.37 | |
中心村岸三组 | 高志强 | 7.44 | |
中心村岸三组 | 孙之高 | 7.48 | |
中心村岸三组 | 孙玉心 | 0.15 | |
中心村岸三组 | 孙玉魁 | 9.14 | |
中心村岸四组 | 高志龙 | 4.58 | |
中心村岸四组 | 刘汪洋 | 3 | |
中心村岸四组 | 高志洞 | 4.58 | |
中心村岸四组 | 刘华林 | 4.58 | |
中心村岸四组 | 孙之伟 | 4.58 | |
中心村岸四组 | 孙之杰 | 4.58 | |
中心村岸四组 | 宁素贞 | 4.58 | |
中心村岸四组 | 刘华南 | 4.57 | |
中心村岸四组 | 刘华北 | 4.57 | |
中心村岸四组 | 孙之芳 | 7.79 | |
中心村岸四组 | 孙之会 | 5.34 | |
中心村岸四组 | 刘士彬 | 6.01 | |
中心村岸四组 | 刘士坤 | 6.11 | |
中心村岸四组 | 高志才 | 2.11 | |
中心村岸四组 | 刘士杰 | 6.09 | |
中心村岸四组 | 刘士民 | 6.11 | |
中心村岸四组 | 孙之祥 | 7.63 | |
中心村岸四组 | 陈杰 | 7.63 | |
中心村岸四组 | 刘广训 | 7.63 | |
中心村岸四组 | 孙同华 | 7.51 | |
中心村岸四组 | 李学英 | 7.51 | |
中心村岸四组 | 韩得荣 | 7.63 | |
中心村岸四组 | 刘士忠 | 7.61 | |
中心村岸四组 | 高志斌 | 9.03 | |
中心村岸四组 | 刘士林 | 3.07 | |
中心村岸四组 | 杨月季 | 9.13 | |
中心村岸四组 | 陈得林 | 9.79 | |
中心村岸四组 | 王克英 | 8.45 | |
中心村岸四组 | 陈王氏 | 9.67 | |
中心村岸四组 | 韦广兰 | 9.64 | |
中心村岸四组 | 孙玉仁 | 1.512 | |
中心村岸四组 | 吴振民 | 2.8 | |
中心村岸四组 | 刘雨 | 6 | |
中心村岸四组 | 陈伟 | 5 | |
中心村岸四组 | 陈云飞 | 5 | |
中心村韩寨东组 | 姜心英 | 3 | |
中心村韩寨东组 | 程涛 | 5.97 | |
中心村韩寨东组 | 程广珠 | 2.9 | |
中心村韩寨东组 | 程效伟 | 2.9 | |
中心村韩寨东组 | 程原 | 2.11 | |
中心村韩寨东组 | 程效军 | 4.35 | |
中心村韩寨东组 | 程修军 | 4.4 | |
中心村韩寨东组 | 程效山 | 4.35 | |
中心村韩寨东组 | 韩召侠 | 5.94 | |
中心村韩寨东组 | 程广义 | 5.91 | |
中心村韩寨东组 | 程修全 | 5.81 | |
中心村韩寨东组 | 程孝连 | 5.81 | |
中心村韩寨东组 | 程广千 | 8.89 | |
中心村韩寨东组 | 程效银 | 4.06 | |
中心村韩寨东组 | 程效田 | 3.95 | |
中心村韩寨东组 | 程效民 | 9.71 | |
中心村韩寨东组 | 程修华 | 3.82 | |
中心村韩寨东组 | 程效宣 | 5.81 | |
中心村韩寨东组 | 程杰 | 6.64 | |
中心村韩寨东组 | 程方 | 5.69 | |
中心村韩寨东组 | 程孝林 | 7.2 | |
中心村韩寨东组 | 程效华 | 13.49 | |
中心村韩寨东组 | 韩刘氏 | 7.26 | |
中心村韩寨东组 | 韩家荣 | 8.65 | |
中心村韩寨东组 | 程亚飞 | 7.6 | |
中心村韩寨东组 | 程才 | 5.28 | |
中心村韩寨东组 | 程修明 | 8.79 | |
中心村韩寨东组 | 程广礼 | 11.7 | |
中心村韩寨东组 | 程孝廷 | 10.11 | |
中心村韩寨东组 | 韩加兴 | 7.02 | |
中心村韩寨东组 | 程修业 | 7.17 | |
中心村韩寨东组 | 程坤 | 10.6 | |
中心村韩寨东组 | 程修民 | 14.06 | |
中心村韩寨东组 | 程孝才 | 11.57 | |
中心村韩寨东组 | 程孙氏 | 13.34 | |
中心村韩寨东组 | 程修虎 | 5.763 | |
中心村韩寨东组 | 韩德书 | 2 | |
中心村韩寨东组 | 韩德营 | 4.17 | |
中心村韩寨三组 | 韩召义 | 2.78 | |
中心村韩寨三组 | 韩成军 | 4.14 | |
中心村韩寨三组 | 韩刘氏 | 8.52 | |
中心村韩寨三组 | 韩成强 | 4.74 | |
中心村韩寨三组 | 韩成刚 | 6.14 | |
中心村韩寨三组 | 许巍 | 5.486 | |
中心村韩寨三组 | 徐秀兰 | 8.28 | |
中心村韩寨三组 | 韩成良 | 5.48 | |
中心村韩寨三组 | 韩成华 | 6.22 | |
中心村韩寨三组 | 韩成俭 | 6.23 | |
中心村韩寨三组 | 韩成林 | 6.91 | |
中心村韩寨三组 | 韩成兰 | 4.857 | |
中心村韩寨三组 | 韩成明 | 3.543 | |
中心村韩寨三组 | 韩成魁 | 8.7 | |
中心村韩寨三组 | 韩候氏 | 8.95 | |
中心村韩寨三组 | 韩史氏 | 8.37 | |
中心村韩寨中组 | 韩德峰 | 7 | |
中心村韩寨中组 | 韩家彬 | 6.85 | |
中心村韩寨中组 | 韩卫东 | 1.52 | |
中心村韩寨中组 | 韩清 | 5.6 | |
中心村韩寨中组 | 韩德领 | 3.52 | |
中心村韩寨中组 | 韩学习 | 5.51 | |
中心村韩寨中组 | 韩成云 | 4.59 | |
中心村韩寨中组 | 韩志华 | 2.7 | |
中心村韩寨中组 | 韩德中 | 2.7 | |
中心村韩寨中组 | 韩志良 | 1.44 | |
中心村韩寨中组 | 韩坤 | 3 | |
中心村韩寨中组 | 韩召文 | 2.76 | |
中心村韩寨中组 | 韩成军 | 2.13 | |
中心村韩寨中组 | 韩军 | 5.52 | |
中心村韩寨中组 | 韩成现 | 4.14 | |
中心村韩寨中组 | 韩成强 | 4.01 | |
中心村韩寨中组 | 韩德雨 | 4.2 | |
中心村韩寨中组 | 韩大高 | 4.14 | |
中心村韩寨中组 | 韩超 | 4.45 | |
中心村韩寨中组 | 韩解放 | 4.14 | |
中心村韩寨中组 | 韩德锋 | 8.06 | |
中心村韩寨中组 | 韩成伍 | 3.14 | |
中心村韩寨中组 | 韩杰 | 4.519 | |
中心村韩寨四组 | 韩李氏 | 7.946 | |
中心村韩寨四组 | 韩德义 | 8.84 | |
中心村韩寨四组 | 韩邓氏 | 3.99 | |
中心村韩寨四组 | 邓伟 | 4.07 | |
中心村韩寨四组 | 韩成法 | 3.97 | |
中心村韩寨四组 | 韩德玉 | 3.2 | |
中心村韩寨四组 | 韩成臣 | 4.18 | |
中心村韩寨四组 | 韩德勤 | 2.44 | |
中心村韩寨四组 | 韩成龙 | 1.93 | |
中心村韩寨四组 | 王杰 | 0.54 | |
中心村韩寨四组 | 韩李氏 | 2.38 | |
中心村韩寨四组 | 韩陈氏 | 4.58 | |
中心村韩寨四组 | 韩伟 | 2.08 | |
中心村韩寨四组 | 韩德善 | 1.46 | |
中心村韩寨四组 | 韩志心 | 2.98 | |
中心村韩寨四组 | 韩德田 | 3.27 | |
中心村韩寨四组 | 韩成体 | 5.53 | |
中心村韩寨四组 | 韩连杰 | 5 | |
中心村韩寨四组 | 韩德华 | 6.54 | |
中心村韩寨四组 | 韩刘氏 | 5.56 | |
中心村韩寨四组 | 张之兰 | 131.66 | |
中心村韩寨四组 | 韩德山 | 6.47 | |
中心村韩寨四组 | 韩德军 | 5.68 | |
中心村韩寨四组 | 韩成据 | 3.87 | |
中心村韩寨四组 | 韩尤氏 | 5.75 | |
中心村韩寨四组 | 韩德志 | 5.37 | |
中心村韩寨四组 | 韩德良 | 6.8 | |
中心村韩寨四组 | 韩德修 | 5.7 | |
中心村韩寨四组 | 韩成得 | 6.13 | |
中心村韩寨四组 | 韩德臣 | 6.17 | |
中心村韩寨四组 | 韩德云 | 3.34 | |
中心村韩寨四组 | 韩成彬 | 6.9 | |
中心村韩寨四组 | 韩成光 | 5.27 | |
中心村韩寨四组 | 韩德杰 | 5.28 | |
中心村韩寨四组 | 邓杰 | 6.5 | |
中心村韩寨四组 | 韩成才 | 8.07 | |
中心村韩寨四组 | 韩成杰 | 4.29 | |
中心村韦庄组 | 王学兰 | 3.04 | |
中心村韦庄组 | 韩振青 | 3 | |
中心村韦庄组 | 韩志民 | 4.59 | |
中心村韦庄组 | 韩振伍 | 4.6 | |
中心村韦庄组 | 韩德现 | 5.61 | |
中心村韦庄组 | 韩德强 | 7.07 | |
中心村韦庄组 | 韩振龙 | 6.3 | |
中心村韦庄组 | 韩志品 | 7.85 | |
中心村韦庄组 | 韩志华 | 8.44 | |
中心村韦庄组 | 韩成友 | 9.41 | |
中心村韦庄组 | 韩德廷 | 12.71 | |
中心村韦庄组 | 韩振杰 | 2.34 | |
中心村韦庄组 | 韩华英 | 5.94 | |
中心村韦庄组 | 王立勤 | 1.6 | |
中心村韦庄组 | 韩成九 | 4.64 | |
中心村韦庄组 | 韩佳乐 | 3.3 | |
中心村韦庄组 | 韩德录 | 2.99 | |
中心村韦庄组 | 韩得龙 | 4.4 | |
中心村韦庄组 | 韩飞 | 3.12 | |
中心村韦庄组 | 程修良 | 3.26 | |
中心村韦庄组 | 韦申良 | 2.63 | |
中心村韦庄组 | 韦建芳 | 6.25 | |
中心村韦庄组 | 韦建华 | 11.01 | |
中心村韦庄组 | 韦涛 | 4.78 | |
中心村韦庄组 | 韩得品 | 6.32 | |
中心村韦庄组 | 韩得安 | 7.77 | |
中心村韦庄组 | 韩德祥 | 7.88 | |
中心村韦庄组 | 孙芳真 | 9.08 | |
中心村韦庄组 | 韦身峰 | 6.5 | |
中心村韦庄组 | 韦身明 | 10.8 | |
中心村韦庄组 | 程效堂 | 10.96 | |
中心村韦庄组 | 程效海 | 14.21 | |
中心村大吴 | 吴振东 | 3.34 | |
中心村韩桥一组 | 陈雷 | 0.55 | |
中心村韩桥一组 | 陈冰陈 | 2.59 | |
中心村韩桥一组 | 陈立民 | 2.41 | |
中心村韩桥一组 | 韩得宣 | 1.03 | |
中心村韩桥一组 | 陈永龙 | 2.3 | |
中心村韩桥一组 | 陈永刚 | 2.87 | |
中心村韩桥一组 | 陈得华 | 3.231 | |
中心村韩桥一组 | 陈永得 | 2.34 | |
中心村韩桥一组 | 陈永书 | 2.61 | |
中心村韩桥一组 | 陈超 | 2.87 | |
中心村韩桥一组 | 韩加海 | 5.39 | |
中心村韩桥一组 | 韩得龙 | 2.43 | |
中心村韩桥一组 | 张相如 | 6.9 | |
中心村韩桥一组 | 陈锋 | 5.37 | |
中心村韩桥一组 | 陈良 | 3.31 | |
中心村韩桥一组 | 陈永山 | 1.57 | |
中心村韩桥一组 | 陈永青 | 1.5 | |
中心村韩桥一组 | 韩得魁 | 1.8 | |
中心村韩桥一组 | 姜怀兰 | 2.73 | |
中心村韩桥一组 | 陈永胜 | 8.81 | |
中心村韩桥一组 | 韩得鹏 | 2 | |
中心村韩桥一组 | 张旗 | 5.95 | |
中心村韩桥一组 | 徐秀真 | 6.75 | |
中心村韩桥一组 | 韩得华 | 3.28 | |
中心村韩桥一组 | 陈涛 | 2.72 | |
中心村韩桥一组 | 陈德虎 | 12.096 | |
中心村韩桥一组 | 陈永义 | 1.11 | |
中心村韩桥一组 | 陈永杰 | 1.2 | |
中心村韩桥一组 | 陈永光 | 8.13 | |
中心村韩桥一组 | 陈永华 | 3 | |
中心村韩桥一组 | 陈永亮 | 2.33 | |
中心村韩桥一组 | 韩香桂 | 8.48 | |
中心村韩桥一组 | 韩飞 | 4.1 | |
中心村韩桥一组 | 韩桂贞 | 1.37 | |
中心村韩桥一组 | 于瑞 | 2.4 | |
中心村韩桥二组 | 张思华 | 2.53 | |
中心村韩桥二组 | 韩家才 | 4.4 | |
中心村韩桥二组 | 韩涛 | 1.67 | |
中心村韩桥二组 | 韩香丽 | 5.27 | |
中心村韩桥二组 | 韩得付 | 5.21 | |
中心村韩桥二组 | 韩得超 | 3.38 | |
中心村韩桥二组 | 韩香林 | 2.45 | |
中心村韩桥二组 | 韩召付 | 0.64 | |
中心村韩桥二组 | 韩召文 | 3.46 | |
中心村韩桥二组 | 韩得峰 | 4.06 | |
中心村韩桥二组 | 韩丰 | 1.7 | |
中心村韩桥二组 | 韩德安 | 8.47 | |
中心村韩桥二组 | 韩召军 | 6.49 | |
中心村韩桥二组 | 吴桂兰 | 8.28 | |
中心村韩桥二组 | 张思林 | 2.91 | |
中心村韩桥二组 | 张广修 | 2.48 | |
中心村韩桥二组 | 李彬 | 3.43 | |
中心村韩桥二组 | 韩召云 | 7.94 | |
中心村韩桥二组 | 韩召峰 | 1 | |
中心村韩桥二组 | 韩召义 | 2 | |
中心村韩桥二组 | 韩召祥 | 5.68 | |
中心村韩桥二组 | 韩红伟 | 5.88 | |
中心村韩桥二组 | 韩家中 | 5.51 | |
中心村韩桥二组 | 纪秀英 | 7.88 | |
中心村韩桥二组 | 韩香玲 | 5.51 | |
中心村韩桥二组 | 韩召军 | 4.86 | |
中心村韩桥二组 | 韩志虎 | 9.51 | |
中心村韩桥二组 | 李秀兰 | 10.24 | |
中心村韩桥二组 | 韩香义 | 1.32 | |
中心村韩桥二组 | 韩召力 | 4.2 | |
中心村韩桥二组 | 胡店荣 | 2.51 | |
中心村韩桥二组 | 吴广秀 | 2.5 | |
中心村韩桥二组 | 李春侠 | 3.68 | |
中心村韩桥二组 | 韩震国 | 8.64 | |
中心村韩桥三组 | 韩志超 | 0.6 | |
中心村韩桥三组 | 郑春影 | 2.21 | |
中心村韩桥三组 | 姜素侠 | 1.26 | |
中心村韩桥三组 | 孙署光 | 2.54 | |
中心村韩桥三组 | 孙玉海 | 0.42 | |
中心村韩桥三组 | 孙小四 | 1.71 | |
中心村韩桥三组 | 邓士伦 | 1.26 | |
中心村韩桥三组 | 韩志良 | 2.39 | |
中心村韩桥三组 | 邓昌鹏 | 1 | |
中心村韩桥三组 | 邓峰 | 2 | |
中心村韩桥三组 | 邓非 | 4.42 | |
中心村韩桥三组 | 孙玉永 | 5.5 | |
中心村韩桥三组 | 田坤荣 | 3.94 | |
中心村韩桥三组 | 孙玉中 | 5.53 | |
中心村韩桥三组 | 陈素真 | 2.6 | |
中心村韩桥三组 | 宋效英 | 1.63 | |
中心村韩桥三组 | 韩志臣 | 4.72 | |
中心村韩桥三组 | 邓昌廷 | 3 | |
中心村韩桥三组 | 韩志华 | 6.779 | |
中心村韩桥三组 | 李廷英 | 6.63 | |
中心村韩桥三组 | 孙明 | 0.192 | |
中心村韩桥三组 | 韩得峰 | 6.99 | |
中心村韩桥三组 | 邓士廷 | 3 | |
中心村韩桥三组 | 孙玉志 | 2.1 | |
中心村韩桥三组 | 郭中芳 | 2.8 | |
中心村韩桥三组 | 邓敏强 | 6 | |
中心村韩桥四组 | 孙之敬 | 615.615 | |
中心村韩桥四组 | 邓昌杰 | 1 | |
中心村韩桥四组 | 孙之现 | 1.2 | |
中心村韩桥四组 | 邓五超 | 1.9 | |
中心村韩桥四组 | 孙之玲 | 1.54 | |
中心村韩桥四组 | 孙玉书 | 1.196 | |
中心村韩桥四组 | 孙之勤 | 1.69 | |
中心村韩桥四组 | 邓昌锋 | 1.35 | |
中心村韩桥四组 | 孙之连 | 1.61 | |
中心村韩桥四组 | 李桂芳 | 1.5 | |
中心村韩桥四组 | 韩双见 | 1.76 | |
中心村韩桥四组 | 邓昌华 | 8.02 | |
中心村韩桥四组 | 邓其龙 | 1.5 | |
中心村韩桥四组 | 孙玉彬 | 2.25 | |
中心村韩桥四组 | 孙五建 | 2.6 | |
中心村韩桥四组 | 孙之义 | 1.8 | |
中心村韩桥四组 | 孙芳法 | 1.3 | |
中心村大吴一组 | 孙建之 | 3.08 | |
中心村大吴一组 | 王超付 | 3.16 | |
中心村大吴一组 | 吴建标 | 2.36 | |
中心村大吴一组 | 孙之东 | 2.17 | |
中心村大吴一组 | 孙之礼 | 3.08 | |
中心村大吴一组 | 王金领 | 1.45 | |
中心村大吴一组 | 孙之伦 | 3.41 | |
中心村大吴一组 | 孙玉华 | 3.89 | |
中心村大吴一组 | 吴建华 | 5.49 | |
中心村大吴一组 | 吴振军 | 3.611 | |
中心村大吴一组 | 吴建轩 | 3.02 | |
中心村大吴一组 | 吴振荣 | 6.11 | |
中心村大吴一组 | 吴振玲 | 2.91 | |
中心村大吴一组 | 王超 | 6.15 | |
中心村大吴一组 | 吴建桥 | 6.88 | |
中心村大吴一组 | 孙之敬 | 6.17 | |
中心村大吴一组 | 孙玉贵 | 5.92 | |
中心村大吴一组 | 吴汉中 | 5.7 | |
中心村大吴一组 | 孙陈氏 | 3.58 | |
中心村大吴一组 | 吴振球 | 7.48 | |
中心村大吴一组 | 孙之全 | 7.87 | |
中心村大吴一组 | 张怀义 | 10.87 | |
中心村大吴一组 | 孙建峰 | 4.2 | |
中心村大吴一组 | 吴振生 | 1.58 | |
中心村大吴一组 | 于继兰 | 2.65 | |
中心村大吴一组 | 吴越 | 2.4 | |
中心村大吴一组 | 吴飞机 | 2.3 | |
中心村大吴一组 | 孟进宅 | 5.05 | |
中心村大吴一组 | 吴涛 | 4.18 | |
中心村大吴一组 | 吴浩 | 4.18 | |
中心村大吴一组 | 孙发才 | 0.99 | |
中心村大吴一组 | 王学勤 | 2.8 | |
中心村大吴二组 | 孙涛 | 5.47 | |
中心村大吴二组 | 孙超 | 6.29 | |
中心村大吴二组 | 孙之友 | 2.41 | |
中心村大吴二组 | 孙之书 | 1.98 | |
中心村大吴二组 | 孙之兴 | 3.78 | |
中心村大吴二组 | 孙之东 | 5.31 | |
中心村大吴二组 | 孙之中 | 3.32 | |
中心村大吴二组 | 李书兰 | 9.58 | |
中心村大吴二组 | 徐心侠 | 4.68 | |
中心村大吴二组 | 孙同林 | 6.29 | |
中心村大吴二组 | 孙之华 | 6.47 | |
中心村大吴二组 | 孙同海 | 2.34 | |
中心村大吴二组 | 孙建平 | 2.34 | |
中心村大吴二组 | 孙韩氏 | 1.17 | |
中心村大吴二组 | 孙同山 | 3.65 | |
中心村大吴二组 | 孙同民 | 3.94 | |
中心村大吴二组 | 孙同昌 | 5.33 | |
中心村大吴二组 | 吴振杨 | 7.39 | |
中心村大吴二组 | 孙之付 | 2.41 | |
中心村大吴二组 | 孙之营 | 2.41 | |
中心村大吴二组 | 孙之发 | 2.41 | |
中心村大吴二组 | 孙之庆 | 5.69 | |
中心村大吴二组 | 孙建华 | 2.47 | |
中心村大吴二组 | 孙之灵 | 3.48 | |
中心村大吴二组 | 孙之龙 | 5.95 | |
中心村大吴二组 | 孙建民 | 6.97 | |
中心村大吴二组 | 孙建林 | 5.33 | |
中心村大吴二组 | 孙磊 | 5.56 | |
中心村大吴二组 | 孙建中 | 6.71 | |
中心村大吴二组 | 孙之民 | 5.98 | |
中心村大吴二组 | 孙同富 | 2.9 | |
中心村大吴二组 | 李芳 | 5.26 | |
中心村大吴二组 | 邓士勤 | 4.77 | |
中心村大吴二组 | 吴振廷 | 5.43 | |
中心村大吴二组 | 吴振营 | 9.88 | |
中心村大吴二组 | 吴振东 | 4.81 | |
中心村大吴二组 | 孙同义 | 5.69 | |
中心村大吴三组 | 吴建喜 | 5.23 | |
中心村大吴三组 | 吴桂华 | 2.25 | |
中心村大吴三组 | 孟广书 | 3.28 | |
中心村大吴三组 | 王林 | 7.097 | |
中心村大吴三组 | 王海 | 5.42 | |
中心村大吴三组 | 徐敏 | 6.35 | |
中心村大吴三组 | 孙玉春 | 4.78 | |
中心村大吴三组 | 吴艳梅 | 5.52 | |
中心村大吴三组 | 吴朝锋 | 3.42 | |
中心村大吴三组 | 吴振中 | 6.23 | |
中心村大吴三组 | 吴振田 | 6.79 | |
中心村大吴三组 | 吴建臣 | 9.46 | |
中心村大吴三组 | 吴金昌 | 6.189 | |
中心村大吴三组 | 马雪民 | 5.67 | |
中心村大吴三组 | 吴振强 | 7.04 | |
中心村大吴三组 | 吴德才 | 6.45 | |
中心村大吴三组 | 吴桂民 | 8.6 | |
中心村大吴三组 | 吴小满 | 6.45 | |
中心村大吴三组 | 吴振山 | 7.48 | |
中心村大吴三组 | 吴振兴 | 15.19 | |
中心村大吴三组 | 吴磊 | 4.91 | |
中心村大吴三组 | 马雪勤 | 2.78 | |
中心村大吴三组 | 吴洪钢 | 4.18 | |
中心村大吴四组 | 孙玉海 | 5.07 | |
中心村大吴四组 | 吴革命 | 2.58 | |
中心村大吴四组 | 孙玉东 | 3.81 | |
中心村大吴四组 | 吴建锋 | 3.18 | |
中心村大吴四组 | 王占义 | 4.3 | |
中心村大吴四组 | 孙玉凯 | 4.67 | |
中心村大吴四组 | 吴缘 | 4.97 | |
中心村大吴四组 | 吴洪涛 | 4.97 | |
中心村大吴四组 | 吴坤 | 3.37 | |
中心村大吴四组 | 吴振洞 | 9.88 | |
中心村大吴四组 | 吴银昌 | 6.42 | |
中心村大吴四组 | 吴洪波 | 7.29 | |
中心村大吴四组 | 吴庆杰 | 6.53 | |
中心村大吴四组 | 吴振怀 | 6.195 | |
中心村大吴四组 | 王占民 | 6.26 | |
中心村大吴四组 | 孙玉中 | 6.76 | |
中心村大吴四组 | 吴振高 | 8.47 | |
中心村大吴四组 | 吴振喜 | 7.68 | |
中心村大吴四组 | 孙玉秋 | 7.28 | |
中心村大吴四组 | 黄俊兰 | 7.31 | |
中心村大吴四组 | 吴振福 | 6.47 | |
中心村大吴四组 | 吴孙氏 | 8.92 | |
中心村大吴四组 | 韩成芳 | 7.52 | |
中心村大吴四组 | 王丙书 | 9.25 | |
中心村大吴四组 | 吴振文 | 9.73 | |
中心村大吴四组 | 王峰 | 3.06 | |
