索引号: | 113416217981256293/202205-00131 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 涡阳县丹城镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 农村低保家庭信息列表(2022年05月05日) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2022-05-19 | 发布日期: | 2022-05-19 |
索引号: | 113416217981256293/202205-00131 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 涡阳县丹城镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 农村低保家庭信息列表(2022年05月05日) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2022-05-19 |
发布日期: | 2022-05-19 |
|
||||||||||||||
序号 | 省名称 | 市名称 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 录入时间 | 享受时间 | 开户银行 | 调剂金额 |
1 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 公吉寺镇 | 龚长郢村委会 | 龚保成 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2020/09/01 09:45:10 | 201711 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
2 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 大梁村委会 | 畅雪霞 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/03/31 12:04:19 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
3 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 中心村委会 | 陈超 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/03/19 10:34:10 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
4 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 尹庄村委会 | 尹广超 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/03/19 10:04:32 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
5 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 那崴崴 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/12/31 10:18:32 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
6 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 涡南镇 | 董楼村委会 | 赵小帽 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2022/03/28 09:54:49 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
7 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 石弓镇 | 石羊村委会 | 许万安 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 17:10:13 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
8 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 孙老家村委会 | 孙立明 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2021/06/23 15:39:02 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
9 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 徐燕凤 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2021/03/26 09:41:42 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
10 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 宗营村委会 | 金文亮 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/06/28 10:21:03 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
11 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 丹城镇 | 董阁村委会 | 董中文 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/03/16 17:50:41 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
12 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 店集镇 | 姚湾村委会 | 陈小伟 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2022/03/23 09:02:43 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
13 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 天静宫街道 | 马棚村委会 | 马红军 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2022/01/25 10:07:51 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
14 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 杨双楼村委会 | 平利荣 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 17:51:21 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
15 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 鲁庄村委会 | 王贵平 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/03/25 11:15:32 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
16 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 丹城镇 | 齐东村委会 | 邱素梅 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/23 20:08:49 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
17 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 曹市镇 | 王槽坊村委会 | 王荣芳 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2021/07/04 12:26:13 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
18 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 丹城镇 | 谢庙村委会 | 王纪英 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/06/24 18:16:02 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
19 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 大蒋村委会 | 蒋传辉 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/12/22 10:18:11 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
20 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 鲁庄村委会 | 吴泽 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2021/12/20 16:10:39 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
21 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 石弓镇 | 东关居委会 | 杨雪 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2021/09/01 09:57:14 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
22 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 丹城镇 | 相楼村委会 | 相文荣 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/08/31 21:42:27 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
23 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 蒿堰村委会 | 高中杰 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/12/05 13:49:47 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
24 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 天静宫街道 | 皇店村委会 | 杨如九 | 农村低保 | 农保D类 | 5 | 5 | 2022/01/19 11:13:48 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
25 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 大梁村委会 | 梁兴建 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2020/05/12 17:23:40 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
26 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 段养明 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/22 10:37:32 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
27 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 王安村委会 | 周连才 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/04/10 13:42:55 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
28 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 黄祖庙村委会 | 黄志远 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/03/16 09:14:05 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
29 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 牌坊居委会 | 石尤氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 17:49:31 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
30 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 王集村委会 | 燕体章 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/29 10:08:06 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
31 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 姜洼村委会 | 孙得礼 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/22 08:49:21 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
32 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 标里镇 | 高大村委会 | 邓诗英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/10/07 09:48:21 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
33 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 花沟镇 | 邓寨村委会 | 邓大桌 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/06/21 11:09:29 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
34 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 大梁村委会 | 刘保勤 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2022/03/31 11:43:33 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
35 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 刘村村委会 | 吴张氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/23 16:45:31 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
36 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 标里镇 | 张大村委会 | 王素勤 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/29 08:36:53 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
37 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 宗营村委会 | 宗振春 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/06/28 10:02:01 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
38 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 大潘村委会 | 刘戚氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/23 16:49:08 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
39 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 孙张氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/04/06 10:25:21 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
40 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 临湖镇 | 西桥村委会 | 邓汪氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/02 10:01:01 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
41 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 兴南村委会 | 董友德 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/01/26 16:50:13 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
42 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 标里镇 | 新德村委会 | 杨苏氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/01 17:54:06 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
43 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 冯圩村委会 | 朱桂英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/17 11:03:39 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
44 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 五里郭村委会 | 刘传高 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/09/10 10:35:28 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
45 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 丁集居委会 | 梁陈民 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/28 14:27:23 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
46 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 刘李氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/09/09 10:07:36 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
47 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 临湖镇 | 西桥村委会 | 邓士林 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/04/02 17:03:18 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
48 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 姚楼村委会 | 姚洪英 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/08/25 15:49:14 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
49 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 丁集居委会 | 王进元 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/09/10 11:34:09 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
50 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 中心村委会 | 崔氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/29 09:07:56 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
51 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 黄祖庙村委会 | 刘广云 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/21 16:20:40 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
52 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 中心村委会 | 赵成仁 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/03/26 09:16:38 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
53 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 耿皇村委会 | 邹谜柱 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/04/10 23:30:08 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
54 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 宋克举 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2020/11/17 08:39:59 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
55 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 丹城镇 | 董阁村委会 | 董刘氏 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/08/31 20:23:28 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
56 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 临湖镇 | 三堂村委会 | 姜氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2019/09/27 17:26:33 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
57 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 大袁村委会 | 魏德和 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/02/21 14:45:08 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
58 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 石弓镇 | 耿楼村委会 | 崔景兰 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/09/03 10:29:33 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
59 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 张桂峰 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/09/23 10:16:26 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
60 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 星园街道 | 焦尧村委会 | 张志兴 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 16:43:44 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
61 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高炉镇 | 杨楼村委会 | 杨子英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/01/17 18:35:01 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
62 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 标里镇 | 高大村委会 | 高张氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/01/21 15:59:20 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
63 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 楚店镇 | 三里赵村委会 | 张文宝 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/11/19 09:08:17 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
64 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 镇北居委会 | 李春和 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/24 14:57:01 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
65 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 张周氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/03 10:01:25 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
66 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 慕营村委会 | 慕靳氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/18 15:08:38 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
67 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 黄祖庙村委会 | 苗廷春 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/22 10:06:52 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
68 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 西阳镇 | 太平村委会 | 葛干卿 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/11/30 09:46:17 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
69 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 花沟镇 | 姜大村委会 | 黄爱民 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/21 14:52:36 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
70 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 燕大村委会 | 裴秀英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/28 11:30:13 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
71 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 丁集居委会 | 梁桂英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/28 14:28:35 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
72 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 姚楼村委会 | 姚兴明 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/02/23 15:43:59 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
73 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 马店集镇 | 大胡居委会 | 胡其兰 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/09/09 17:45:48 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
74 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 三兴村委会 | 徐文良 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/25 15:31:29 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
75 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 燕大村委会 | 张兰英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/11/11 15:47:51 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
76 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 新兴居委会 | 张自文 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2018/06/28 10:37:15 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
77 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 花沟镇 | 鲍庙村委会 | 邓书兰 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/22 16:53:09 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
78 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 曹什岭 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/08/09 08:19:33 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
79 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 陈金榜 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/22 10:39:09 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
80 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 高庄村委会 | 耿中合 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/27 09:50:35 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
81 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 青疃镇 | 周墓村委会 | 朱邹氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/22 21:04:57 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
82 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 曹王村委会 | 王进学 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/22 11:02:13 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
83 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高炉镇 | 大呼村委会 | 张恒修 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2022/01/21 21:48:00 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
84 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 陶品贵 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/09/10 09:41:25 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
85 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 姚楼村委会 | 王计英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/24 09:18:32 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
86 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 张谢氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/03 10:44:04 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
87 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 王集村委会 | 胡翠平 | 农村低保 | 农保D类 | 6 | 6 | 2021/12/06 08:53:23 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
88 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 花沟镇 | 信辛村委会 | 信万兰 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/22 09:03:08 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
89 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 吴心海 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/22 10:40:56 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
90 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 三兴村委会 | 高兰英 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/11/30 10:40:53 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
91 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高炉镇 | 杨楼村委会 | 张兰英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/01/18 09:33:14 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
92 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 大李村委会 | 李店训 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2019/09/27 16:32:21 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
93 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 大梁村委会 | 孙继涛 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/04/10 14:44:14 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
94 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 张桂田 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/30 09:14:19 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
95 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 石弓镇 | 西关村委会 | 王乐民 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/07 12:43:35 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
96 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 大梁村委会 | 赵苏氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/26 15:33:31 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
97 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 公吉寺镇 | 龚长郢村委会 | 王桂英 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/09/08 00:21:27 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
98 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 周桥居委会 | 裴沈氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/03 17:44:59 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
99 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 三周村委会 | 周宗连 | 农村低保 | 农保D类 | 4 | 4 | 2021/06/27 15:35:06 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
100 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 天静宫街道 | 洼张村委会 | 张永彩 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2022/03/30 15:56:17 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
101 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 赵金英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/29 09:51:47 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
102 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 花沟镇 | 邓寨村委会 | 王秀芳 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/21 10:55:59 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
103 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 曹市镇 | 太清村委会 | 吕李氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 17:05:25 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
104 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 公吉寺镇 | 马寨村委会 | 宋素兰 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/03/30 17:25:24 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
105 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 大潘村委会 | 刁汉波 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/23 16:53:00 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
106 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 牌坊居委会 | 张氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 17:49:48 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
107 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 楚店镇 | 楚南居委会 | 王永彬 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2022/01/18 16:20:34 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
108 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 宋楼村委会 | 张梁氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2017/12/19 17:55:42 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
109 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高炉镇 | 晁湖村委会 | 刘兰英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/04 14:53:45 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
110 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 大梁村委会 | 梁蔡氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/26 15:34:55 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
111 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 陈大镇 | 史韩村委会 | 梅长喜 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/23 08:51:10 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
112 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 刘玉英 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/08 15:42:59 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
113 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 石弓镇 | 李楼村委会 | 李兴勤 | 农村低保 | 农保D类 | 3 | 3 | 2021/09/02 08:23:11 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
114 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 牌坊镇 | 丁集居委会 | 张飞祥 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/28 14:48:56 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
115 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 大李村委会 | 李广信 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/28 10:47:56 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
116 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 孙知氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/30 16:34:04 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
117 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 涡南镇 | 王堂村委会 | 桑氏 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2022/03/28 10:25:41 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
118 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 高公镇 | 高公居委会 | 张先云 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/18 09:45:12 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
119 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 花沟镇 | 邓寨村委会 | 高秀兰 | 农村低保 | 农保D类 | 2 | 2 | 2021/06/21 10:57:39 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
120 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 大李村委会 | 李灯岸 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/06/28 10:43:04 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
121 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 张桂华 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/12/03 10:27:45 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
122 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 石弓镇 | 于张村委会 | 孟献付 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/07 14:56:49 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
123 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 标里镇 | 汪庄村委会 | 岳振帮 | 农村低保 | 农保D类 | 1 | 1 | 2021/07/01 16:02:26 | 201712 | 涡阳农村商业银行 | 0 |
