涡阳县义门镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县义门镇 > 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
索引号: 11341621003176554X/202007-00016 组配分类: 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
发布机构: 涡阳县义门镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通知
名称: 2020年涡阳县义门镇农村公益事业财政奖补项目建设资金分配计划表 文号:
发文日期: 2020-07-10 发布日期: 2020-07-10
索引号: 11341621003176554X/202007-00016
组配分类: 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
发布机构: 涡阳县义门镇人民政府
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通知
名称: 2020年涡阳县义门镇农村公益事业财政奖补项目建设资金分配计划表
文号:
发文日期: 2020-07-10
发布日期: 2020-07-10
2020年涡阳县义门镇农村公益事业财政奖补项目建设资金分配计划表
发布时间:2020-07-10 09:49 信息来源:涡阳县义门镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
2020年涡阳县农村公益事业财政奖补项目建设资金分配计划表
2020年4月2日 单位:元、人、个
序号 人口、村 资金分配 其中: 备注
乡镇 农业人口总数(2014年统计年鉴) 减2018-2019年中心村人口 测算农业人口(人) 村(居委会、社区) 按农村人口(80%) 村(居委会、社区)(19%) 奖补资金总额(元) 中央级资金 省级资金
1 星园街道 51,106  6,848  44,258  14  822,194  239,027  1,061,221  595,756  465,465 
2 天静宫街道 80,040  2,000  78,040  21  1,449,772  358,541  1,808,313  1,015,163  793,150 
3 西阳 41,014  2,988  38,026  13  706,420  221,954  928,374  521,177  407,197 
4 涡南 66,627  860  65,767  16  1,221,773  273,174  1,494,947  839,244  655,703 
5 楚店 57,102  1,640  55,462  14  1,030,334  239,027  1,269,361  712,603  556,758 
6 高公 46,394  1,563  44,831  11  832,839  187,807  1,020,646  572,977  447,669 
7 高炉 71,664  3,608  68,056  15  1,264,297  256,101  1,520,398  853,532  666,866 
8 曹市 72,666  4,731  67,935  19  1,262,049  324,394  1,586,443  890,608  695,835 
9 青疃 76,841  2,230  74,611  20  1,386,071  341,468  1,727,539  969,818  757,721 
10 石弓 53,226  4,350  48,876  14  907,984  239,027  1,147,011  643,917  503,094 
11 龙山 78,200  748  77,452  20  1,438,849  341,468  1,780,317  999,447  780,870 
12 义门 78,431  2,860  75,571  20  1,403,905  341,468  1,745,373  979,830  765,543 
13 新兴 83,612  960  82,652  20  1,535,451  341,468  1,876,919  1,053,678  823,241 
14 临湖 70,328  890  69,438  18  1,289,970  307,321  1,597,291  896,698  700,593 
15 丹城 67,310  2,348  64,962  16  1,206,819  273,174  1,479,993  830,849  649,144 
16 马店集 54,203  2,590  51,613  15  958,830  256,101  1,214,931  682,046  532,885 
17 花沟 66,307  66,307  16  1,231,805  273,174  1,504,979  844,875  660,104 
18 店集 40,951  874  40,077  10  744,522  170,734  915,256  513,813  401,443 
19 陈大 60,098  2,850  57,248  15  1,063,513  256,101  1,319,614  740,814  578,800 
20 牌坊 91,113  1,160  89,953  20  1,671,084  341,468  2,012,552  1,129,820  882,732 
21 公吉寺 54,236  900  53,336  14  990,839  239,027  1,229,866  690,431  539,435 
22 标里 67,000  67,000  16  1,244,679  273,174  1,517,853  852,103  665,750 
合计 1,428,469  46,998  1,381,471  357  25,663,999  6,095,198  31,759,197  17,829,197  13,930,000 
1、2020年我县农村公益事业财政奖补资金省皖财乡〔2019〕1451号下达3208万元,其中:中央资金1815万元,省级资金1393万元,县级年初预算配套800万元,合计4008万元。根据有关文件精神和县研究意见,分配原则按照农村人口数、绩效考评、其他因素等因素进行分配。2、城市规划区不再考虑,乡镇在项目安排上,村庄规划中拆迁的村庄不得安排项目,同时充分考虑人居环境和美丽乡村建设及农村四好公路建设,在项目安排上统筹整合,但不得重复。3、各乡镇要严格按照农村公益事业财政奖补项目建设资金的程序和使用范围,安排项目,并严格按照政府采购和财政财务管理的有关规定办理。4、本次按人口数和村(居)数下达中央及升级资金,县级资金待绩效评价后,结合省市后续资金再下达。