| 索引号: | 11341621003176511G/202511-00023 | 组配分类: | 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 涡阳县2025年第三季度公租房租赁补贴发放情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-18 | 发布日期: | 2025-11-18 |
| 索引号: | 11341621003176511G/202511-00023 |
| 组配分类: | 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 涡阳县2025年第三季度公租房租赁补贴发放情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-18 |
| 发布日期: | 2025-11-18 |
| 序号 | 保障类别 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 月补贴标准(元/月*m²) | 补贴面积(m²/人) | 月补助金额 | 第三季度补助金额 | 发放方式 | 备注 |
| 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱红 | 34212419*******329 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐素贞 | 34212419*******14X | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 3 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 包云龙 | 34212419*******317 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 4 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邵侠 | 34128119*******480 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 5 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王娟 | 34212419*******323 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 6 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马洪飞 | 34212419*******315 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 7 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李绍山 | 34212419*******071 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 8 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓书祥 | 34162119*******311 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 9 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘郑华 | 34212419*******313 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 10 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘刚 | 34212419*******134 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 11 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹民 | 34212419*******115 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 12 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小利 | 34212419*******917 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 13 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 倪建华 | 34212419*******015 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 14 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张森 | 34122319*******055 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 15 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 汪桂山 | 34122319*******512 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 16 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞 | 34122319*******05X | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 17 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谢素兰 | 34212419*******325 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 18 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩菲菲 | 34122319*******918 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 19 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚洪兰 | 34212419*******924 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 20 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓诗军 | 34212419*******05X | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 21 | 稳定就业外来务工人员 | 侯秀娟 | 34122319*******168 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 22 | 新就业无房职工 | 罗凯 | 34162119*******916 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 23 | 新就业无房职工 | 赵伟 | 34122319*******914 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 24 | 新就业无房职工 | 郭华民 | 34212419*******939 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 25 | 新就业无房职工 | 魏涛 | 34212419*******917 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 26 | 新就业无房职工 | 张想 | 34122319*******567 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 27 | 新就业无房职工 | 李娟 | 34122319*******529 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 28 | 新就业无房职工 | 潘萍 | 34122719*******043 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 29 | 新就业无房职工 | 杨辉 | 34122319*******730 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 30 | 新就业无房职工 | 张银银 | 34212419*******029 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 31 | 新就业无房职工 | 姜飞 | 34162119*******219 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 32 | 新就业无房职工 | 陈冬 | 34122319*******015 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 33 | 新就业无房职工 | 葛彬 | 34122319*******91X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 34 | 新就业无房职工 | 锁翔 | 34122319*******317 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 35 | 新就业无房职工 | 张治秀 | 34162119*******320 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 36 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张敏 | 34162119*******949 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 37 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈翔 | 34122319*******016 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 38 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘素英 | 34162119*******02X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 39 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐涛 | 34212419*******250 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 40 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘莉 | 34212419*******325 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 41 | 新就业无房职工 | 张梦梦 | 34122319*******222 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 42 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦秀英 | 34162119*******02X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 43 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿培莉 | 34122319*******52X | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 44 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李伟 | 34212419*******83X | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 45 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李振江 | 34162119*******219 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 46 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨凤兰 | 34212419*******040 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 47 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴朝阳 | 34212419*******313 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 48 | 稳定就业外来务工人员 | 姜萍 | 34162119*******948 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 49 | 新就业无房职工 | 宁宽宽 | 34122319*******716 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 50 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张旗 | 34212419*******210 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 51 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲁敏琴 | 34212419*******020 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 52 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄敬兰 | 34212419*******026 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 53 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董月侠 | 34212419*******045 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 54 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 江亮亮 | 34122319*******213 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 55 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张福建 | 34212419*******016 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 56 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘侠 | 34212419*******040 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 57 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨平 | 34212419*******241 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 58 | 稳定就业外来务工人员 | 范淑扎 | 34122319*******514 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 59 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁冰 | 34162119*******215 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 60 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张凤琴 | 34122319*******020 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 61 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘影 | 34212419*******020 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 62 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡莉娜 | 34162119*******049 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 63 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史文胜 | 34212419*******414 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 64 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程侠 | 34212419*******901 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 65 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马元 | 34162119*******717 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 66 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王丽 | 34122319*******720 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 67 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 龚雪晴 | 34162119*******569 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 68 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王翠兰 | 34212419*******523 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 69 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 詹红彬 | 34122319*******411 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 70 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴军雷 | 34122319*******259 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 71 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈成山 | 34212419*******116 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 72 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵金霞 | 34212419*******446 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 73 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 盛卉卉 | 34122319*******025 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 74 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 申云 | 34120219*******524 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 75 | 稳定就业外来务工人员 | 张雨 | 34212419*******070 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 76 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡艳华 | 34212419*******425 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 77 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆银锁 | 34122319*******410 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 78 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 葛桂兰 | 34212419*******027 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 79 | 新就业无房职工 | 薛怡昂 | 34122319*******72X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 80 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彩勤 | 34212419*******421 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 81 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张啟兰 | 34032119*******121 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 82 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 翟永 | 34162119*******098 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 83 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 袁辉 | 34162119*******52X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 84 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑江 | 35052519*******014 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 85 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱玲 | 34162119*******025 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 86 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 海俊标 | 34212419*******719 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 87 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王振先 | 34212419*******214 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 88 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈红梅 | 34212419*******428 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 89 | 新就业无房职工 | 王小玉 | 34162119*******52X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 90 | 新就业无房职工 | 要沛霖 | 34212419*******219 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 91 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐飞峰 | 34212419*******810 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 92 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 段永玲 | 34122319*******923 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 93 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡宇安 | 34212419*******018 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 94 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马红伟 | 34212419*******114 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 95 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽君 | 34212419*******928 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 96 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王萍 | 34212419*******068 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 97 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何施 | 34122319*******739 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 98 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李艳 | 34212419*******326 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 99 | 新就业无房职工 | 马耿雨 | 34162119*******334 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 100 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王培荣 | 34122319*******72X | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 101 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈龙 | 34162119*******433 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 102 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任丽 | 34122319*******428 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 103 | 新就业无房职工 | 张相楠 | 34122319*******54X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 104 | 稳定就业外来务工人员 | 王旭阳 | 34128119*******221 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 105 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓秀梅 | 34122319*******12X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 106 | 新就业无房职工 | 李秀云 | 34122319*******748 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 107 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王璐璐 | 34212419*******026 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 108 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王亮 | 34122319*******417 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 109 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈德荣 | 34212419*******420 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 110 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王保平 | 34162119*******011 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 111 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩杵沅 | 34162119*******918 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 112 | 新就业无房职工 | 刘春兰 | 34122319*******327 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 113 | 新就业无房职工 | 相磊 | 34122319*******217 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 114 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许静 | 34122319*******224 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 115 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴月荣 | 34212419*******426 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 116 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马超群 | 34162119*******516 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 117 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘德化 | 34212419*******017 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 118 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹广山 | 34212419*******411 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 119 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢彦修 | 34212419*******117 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 120 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘景云 | 34122319*******102 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 121 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐艳艳 | 34122319*******267 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 122 | 稳定就业外来务工人员 | 张建国 | 34162119*******118 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 123 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵露露 | 34060219*******227 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 124 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云平 | 34212419*******62X | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 125 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾金燕 | 34122319*******122 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 126 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石玉莹 | 34122319*******146 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 127 | 新就业无房职工 | 张芳 | 34122319*******980 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 128 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马存皊 | 34212419*******428 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 129 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王侠 | 34122319*******225 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 130 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王清华 | 34122319*******939 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 131 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 钮勤雪 | 34162119*******420 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 132 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曾令海 | 34212419*******410 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 133 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张永香 | 34212419*******610 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 134 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王合英 | 34212419*******424 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 135 | 稳定就业外来务工人员 | 岳强强 | 34122319*******118 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 136 | 新就业无房职工 | 王妍 | 34162119*******922 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 137 | 新就业无房职工 | 王莉莉 | 34122319*******225 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 138 | 稳定就业外来务工人员 | 吴浩凡 | 34242319*******710 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 139 | 新就业无房职工 | 梅峰 | 34162119*******937 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 140 | 新就业无房职工 | 刘影 | 34162119*******146 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 141 | 新就业无房职工 | 黄桂美 | 34162119*******927 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 142 | 新就业无房职工 | 王婷婷 | 34122319*******160 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 143 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马兰 | 34212419*******225 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 144 | 稳定就业外来务工人员 | 程绍琦 | 34122319*******14X | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 145 | 稳定就业外来务工人员 | 张翠翠 | 34122319*******168 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 146 | 新就业无房职工 | 宋丽娜 | 34122319*******328 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 147 | 低保家庭 | 马秀英 | 34212419*******042 | 3 | 6 | 18 | 324 | 972 | 打卡发放 | |
| 148 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马立鹏 | 34162119*******217 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 149 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马林 | 34122319*******115 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 150 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑侠 | 34212419*******467 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 151 | 新就业无房职工 | 郭倩倩 | 34162119*******129 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 152 | 新就业无房职工 | 郭梦梦 | 34122319*******920 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 153 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张彩侠 | 34212419*******220 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 154 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔玉林 | 34212419*******427 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 155 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴晓 | 34122319*******916 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 156 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆宁宁 | 34122319*******346 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 157 | 新就业无房职工 | 陈莉 | 34122319*******121 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 158 | 新就业无房职工 | 刘晴 | 34162119*******747 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 159 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张锐 | 34162119*******929 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 160 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩海侠 | 34122319*******52X | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 161 | 新就业无房职工 | 刘春梅 | 34162119*******166 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 162 | 低收入家庭 | 汪海红 | 34122319*******42X | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 163 | 新就业无房职工 | 李珂 | 34162119*******16X | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 164 | 新就业无房职工 | 曹梦茹 | 34122319*******724 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 165 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞霞 | 34122319*******420 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 166 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 单桂芝 | 34212419*******047 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 167 | 稳定就业外来务工人员 | 李存才 | 41272519*******811 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 168 | 稳定就业外来务工人员 | 高腾飞 | 34122319*******731 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 169 | 新就业无房职工 | 杨静雯 | 34162119*******325 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 170 | 新就业无房职工 | 李艳玲 | 34122119*******841 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 171 | 稳定就业外来务工人员 | 何莉莉 | 34162119*******925 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 172 | 新就业无房职工 | 陈珊珊 | 34162119*******968 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 173 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李萍 | 34162119*******125 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 174 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王慧娟 | 34122319*******726 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 175 | 新就业无房职工 | 牛之欣 | 34162119*******142 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 176 | 新就业无房职工 | 张冰冰 | 34122319*******224 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 177 | 稳定就业外来务工人员 | 潘东妹 | 34128119*******789 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 178 | 稳定就业外来务工人员 | 张娟 | 34222219*******705 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 179 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王勇 | 34122319*******710 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 180 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李影 | 34212419*******349 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 181 | 新就业无房职工 | 孙贵莉 | 34122319*******348 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 182 | 新就业无房职工 | 管艺 | 34122419*******845 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 183 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马朋磊 | 34162120*******516 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 184 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈军 | 34122319*******718 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 185 | 新就业无房职工 | 王欣 | 34122319*******534 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 186 | 新就业无房职工 | 张晴晴 | 34162119*******521 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 187 | 新就业无房职工 | 刘卫 | 34122719*******358 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 188 | 稳定就业外来务工人员 | 姜素香 | 34122319*******341 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 打卡发放 | |
| 189 | 新就业无房职工 | 巩亚芳 | 34122319*******440 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 打卡发放 | |
| 190 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿秀丽 | 34122319*******742 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 191 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高克思 | 34162119*******912 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 192 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗洋 | 34162119*******517 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
| 193 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蔡卢芳 | 34212419*******726 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 194 | 稳定就业外来务工人员 | 姚倩 | 34162119*******726 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 打卡发放 | |
| 195 | 稳定就业外来务工人员 | 徐培 | 34062119*******346 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 打卡发放 | |
