涡阳县卫生健康委员会
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县卫健委 > 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11341621003176431W/202509-00048 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县卫生健康委员会 主题分类: 卫生、体育 / 公民 / 公告
名称: 涡阳县2025年农村计划生育奖励扶助项目资金任务分配表 文号:
发文日期: 2025-09-28 发布日期: 2025-09-28
索引号: 11341621003176431W/202509-00048
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县卫生健康委员会
主题分类: 卫生、体育 / 公民 / 公告
名称: 涡阳县2025年农村计划生育奖励扶助项目资金任务分配表
文号:
发文日期: 2025-09-28
发布日期: 2025-09-28
涡阳县2025年农村计划生育奖励扶助项目资金任务分配表
发布时间:2025-09-28 10:02 信息来源:涡阳县卫生健康委员会 浏览次数: 字体:[ ]

制表单位:县卫生健康委 制表时间:2025年9月28日 单位:人、万元
单位 960元标准
人数
960元标准
金额
1200元标准人数 1200元标准
金额
1560元标准人数 1560元标准
金额
小计
人数
小计
金额
备注
标里镇 195 18.72 17 2.04 0 0 212 20.76
曹市镇 309 29.664 41 4.92 0 0 350 34.584
陈大镇 201 19.296 30 3.6 0 0 231 22.896
城关街道 21 2.016 4 0.48 0 0 25 2.496
楚店镇 175 16.8 24 2.88 0 0 199 19.68
丹城镇 191 18.336 43 5.16 0 0 234 23.496
店集镇 96 9.216 11 1.32 0 0 107 10.536
高公镇 159 15.264 19 2.28 0 0 178 17.544
高炉镇 289 27.744 22 2.64 0 0 311 30.384
公吉寺镇 172 16.512 14 1.68 0 0 186 18.192
花沟镇 160 15.36 31 3.72 1 0.156 192 19.236
临湖镇 166 15.936 24 2.88 0 0 190 18.816
龙山镇 171 16.416 23 2.76 0 0 194 19.176
马店集镇 146 14.016 24 2.88 0 0 170 16.896
牌坊镇 242 23.232 34 4.08 0 0 276 27.312
青町镇 262 25.152 29 3.48 0 0 291 28.632
石弓镇 175 16.8 16 1.92 0 0 191 18.72
天静宫街道 209 20.064 34 4.08 0 0 243 24.144
涡南镇 132 12.672 16 1.92 0 0 148 14.592
西阳镇 200 19.2 17 2.04 0 0 217 21.24
新兴镇 294 28.224 42 5.04 0 0 336 33.264
星园街道 213 20.448 19 2.28 0 0 232 22.728
义门镇 287 27.552 32 3.84 0 0 319 31.392
合计 4465 428.64 566 67.92 1 0.156 5032 496.716
单位负责人:李威 制表人:赵奇伟