索引号: | 113416210031765463/202502-00010 | 组配分类: | 村级公益事业建设 |
发布机构: | 涡阳县高炉镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 涡阳县高炉镇2025年1月公益性岗位人员劳务费发放公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-10 | 发布日期: | 2025-02-10 |
索引号: | 113416210031765463/202502-00010 |
组配分类: | 村级公益事业建设 |
发布机构: | 涡阳县高炉镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 涡阳县高炉镇2025年1月公益性岗位人员劳务费发放公示 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-10 |
发布日期: | 2025-02-10 |
序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 贫困属性 | 工作岗位 | 补贴人和户主关系 | 补贴金额 | 补贴人数 | 行政村 | 是否备案 | 备注 |
1 | 高炉镇 | 苏效仁 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
2 | 高炉镇 | 刘岩 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
3 | 高炉镇 | 刘西新 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
4 | 高炉镇 | 李迎国 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
5 | 高炉镇 | 李反修 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
6 | 高炉镇 | 刘玄 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
7 | 高炉镇 | 刘明 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 675 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
8 | 高炉镇 | 刘胜 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
9 | 高炉镇 | 李保三 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
10 | 高炉镇 | 李云付 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
11 | 高炉镇 | 杨建元 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
12 | 高炉镇 | 杨子亮 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
13 | 高炉镇 | 柴从玲 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
14 | 高炉镇 | 刘牵牵 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
15 | 高炉镇 | 刘玉清 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
16 | 高炉镇 | 葛新平 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
17 | 高炉镇 | 葛绍飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
18 | 高炉镇 | 刘东友 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
19 | 高炉镇 | 刘涛 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
20 | 高炉镇 | 刘元祥 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
21 | 高炉镇 | 李振乾 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 715 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
22 | 高炉镇 | 李凤 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
23 | 高炉镇 | 李新三 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
24 | 高炉镇 | 刘西洋 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
25 | 高炉镇 | 刘银 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
26 | 高炉镇 | 刘强 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 柴楼 | 是 | 非贫困村 |
27 | 高炉镇 | 刘西玲 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之婆婆 | 700 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
28 | 高炉镇 | 刘军三 | 监测户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 710 | 1 | 柴楼 | 非贫困村 | |
29 | 高炉镇 | 刘西成 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之孙媳 | 700 | 1 | 柴楼村 | 非贫困村 | |
30 | 高炉镇 | 蔡红仁 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
31 | 高炉镇 | 蔡玉伦 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
32 | 高炉镇 | 蔡振齐 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
33 | 高炉镇 | 卢秀英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
34 | 高炉镇 | 杨光啟 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
35 | 高炉镇 | 杨红杰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
36 | 高炉镇 | 王月英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 是 | 贫困村 |
37 | 高炉镇 | 蒲永飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
38 | 高炉镇 | 李景备 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
39 | 高炉镇 | 马翠兰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
40 | 高炉镇 | 杨申建 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
41 | 高炉镇 | 李秀英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
42 | 高炉镇 | 李跃春 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
43 | 高炉镇 | 杨光见 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
44 | 高炉镇 | 张跃洪 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
45 | 高炉镇 | 张献亭 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
46 | 高炉镇 | 李跃才 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 父子 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
47 | 高炉镇 | 胡振峰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
48 | 高炉镇 | 尹振侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
49 | 高炉镇 | 杨玉民 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
50 | 高炉镇 | 赵振清 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
51 | 高炉镇 | 杨兆杰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
52 | 高炉镇 | 赵柳侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
53 | 高炉镇 | 尹建华 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 父子 | 700 | 1 | 杨楼 | 是 | 贫困村 |
54 | 高炉镇 | 蒲三印 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
55 | 高炉镇 | 杨洪清 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
56 | 高炉镇 | 杨胜超 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
57 | 高炉镇 | 刘翠侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
58 | 高炉镇 | 高云洪 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 杨楼 | 是 | 贫困村 |
59 | 高炉镇 | 芦廷周 | 脱贫户 | 荷塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
60 | 高炉镇 | 李振华 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 杨楼 | 贫困村 | |
61 | 高炉镇 | 吴桂英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
62 | 高炉镇 | 陈伟中 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 720 | 1 | 单集 | 是 | 非贫困村 |
63 | 高炉镇 | 李兰英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
64 | 高炉镇 | 王向阳 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
65 | 高炉镇 | 陈树芳 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
66 | 高炉镇 | 赵丁氏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 单集 | 是 | 非贫困村 |
67 | 高炉镇 | 李永民 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 单集 | 是 | 非贫困村 |
68 | 高炉镇 | 王干良 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
69 | 高炉镇 | 刘兰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
70 | 高炉镇 | 袁俊庭 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
71 | 高炉镇 | 袁保庭 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
72 | 高炉镇 | 许运昌 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
73 | 高炉镇 | 李玲 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
74 | 高炉镇 | 李新影 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
75 | 高炉镇 | 袁绍展 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 单集 | 是 | 非贫困村 |
76 | 高炉镇 | 李飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 单集 | 是 | 非贫困村 |
77 | 高炉镇 | 王士英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 680 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
78 | 高炉镇 | 徐训杰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 单集 | 是 | 非贫困村 |
79 | 高炉镇 | 李振海 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
80 | 高炉镇 | 仁明芳 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
81 | 高炉镇 | 袁庆山 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 单集 | 非贫困村 | |
82 | 高炉镇 | 呼国凡 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
83 | 高炉镇 | 李玉环 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
84 | 高炉镇 | 潘克建 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
85 | 高炉镇 | 曹学敏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
86 | 高炉镇 | 潘永玲 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
87 | 高炉镇 | 潘大守 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
88 | 高炉镇 | 张亚宏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
89 | 高炉镇 | 潘满意 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
90 | 高炉镇 | 潘兴德 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
91 | 高炉镇 | 贾子明 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
92 | 高炉镇 | 李桂英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 母子 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
93 | 高炉镇 | 丁怀军 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
94 | 高炉镇 | 刘心见 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
95 | 高炉镇 | 孙茂来 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
96 | 高炉镇 | 潘继本 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
97 | 高炉镇 | 潘克振 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
98 | 高炉镇 | 黄凤彩 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
99 | 高炉镇 | 潘兴旺 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
100 | 高炉镇 | 孙学春 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
101 | 高炉镇 | 张圣红 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
102 | 高炉镇 | 潘永魁 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
103 | 高炉镇 | 贾建民 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
104 | 高炉镇 | 孙茂锋 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
105 | 高炉镇 | 潘翠侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
106 | 高炉镇 | 潘继学 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
107 | 高炉镇 | 潘继举 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
108 | 高炉镇 | 赵小英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
109 | 高炉镇 | 潘氏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
110 | 高炉镇 | 刘丛力 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 母子 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
111 | 高炉镇 | 孙茂平 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
112 | 高炉镇 | 潘贤坤 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
113 | 高炉镇 | 丁配轩 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
114 | 高炉镇 | 韩树伟 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
115 | 高炉镇 | 呼自然 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
116 | 高炉镇 | 呼来付 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
117 | 高炉镇 | 韩春雷 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 夫妻 | 700 | 1 | 大呼 | 非贫困村 | |
118 | 高炉镇 | 邵士飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
119 | 高炉镇 | 邵士文 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
120 | 高炉镇 | 杨金秋 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
121 | 高炉镇 | 李侠民 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
122 | 高炉镇 | 李文化 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
123 | 高炉镇 | 张侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
124 | 高炉镇 | 刘朋飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
125 | 高炉镇 | 甘秀荣 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
126 | 高炉镇 | 王杰文 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
127 | 高炉镇 | 王杰领 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之妻 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
128 | 高炉镇 | 刘光飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
129 | 高炉镇 | 尚文化 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之妻 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
130 | 高炉镇 | 杨海伦 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
131 | 高炉镇 | 王大顺 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
132 | 高炉镇 | 杨献才 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
133 | 高炉镇 | 陆乃真 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之妻 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
134 | 高炉镇 | 陆迪勤 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
135 | 高炉镇 | 陆迪真 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
136 | 高炉镇 | 潘书良 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
137 | 高炉镇 | 王素侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
138 | 高炉镇 | 李连海 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
139 | 高炉镇 | 潘兴化 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
140 | 高炉镇 | 吴侠勤 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
141 | 高炉镇 | 马尚军 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
142 | 高炉镇 | 潘永家 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
143 | 高炉镇 | 王书雷 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
144 | 高炉镇 | 潘来安 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
145 | 高炉镇 | 王春景 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之妻 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
146 | 高炉镇 | 陈建 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
147 | 高炉镇 | 吴东坡 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
148 | 高炉镇 | 贾平英 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
149 | 高炉镇 | 杨化夫 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 邵桥 | 是 | 非贫困村 |
150 | 高炉镇 | 杨四州 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
151 | 高炉镇 | 尚文汉 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
152 | 高炉镇 | 蒿素梅 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
153 | 高炉镇 | 李争 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 邵桥 | 非贫困村 | |
154 | 高炉镇 | 董超 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
155 | 高炉镇 | 张印宏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
156 | 高炉镇 | 赵万顺 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
157 | 高炉镇 | 李素梅 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
158 | 高炉镇 | 张振学 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
159 | 高炉镇 | 李保加 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 是 | 非贫困村 |
160 | 高炉镇 | 张广林 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
161 | 高炉镇 | 方道彬 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
162 | 高炉镇 | 王安杰 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 710 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
163 | 高炉镇 | 郭影 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 是 | 非贫困村 |
164 | 高炉镇 | 张志刚 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 690 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
165 | 高炉镇 | 孙建侠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 680 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
166 | 高炉镇 | 王建立 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
167 | 高炉镇 | 杨保忠 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 690 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
168 | 高炉镇 | 李桂才 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 是 | 非贫困村 |
169 | 高炉镇 | 张振东 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 710 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
170 | 高炉镇 | 王开科 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
171 | 高炉镇 | 祁洪政 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
172 | 高炉镇 | 方明 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
173 | 高炉镇 | 方振伟 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 710 | 1 | 赵沃 | 是 | 非贫困村 |
174 | 高炉镇 | 方振义 | 边缘户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 赵沃 | 是 | 非贫困村 |
175 | 高炉镇 | 方振付 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 710 | 1 | 赵沃 | 是 | 非贫困村 |
176 | 高炉镇 | 张永红 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
177 | 高炉镇 | 殷克胜 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
178 | 高炉镇 | 方振林 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
179 | 高炉镇 | 程素华 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 母子 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
180 | 高炉镇 | 方振田 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
181 | 高炉镇 | 张振清 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 赵沃 | 非贫困村 | |
182 | 高炉镇 | 李洪超 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
183 | 高炉镇 | 李德军 | 低保户 | 环境卫生员 | 父子 | 700 | 1 | 天齐 | 是 | 非贫困村 |
184 | 高炉镇 | 郭克记 | 低保户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
185 | 高炉镇 | 孔令三 | 低保户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
186 | 高炉镇 | 李修和 | 低保户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
187 | 高炉镇 | 刘振元 | 低保户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
188 | 高炉镇 | 李建林 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
189 | 高炉镇 | 李洪林 | 低保贫困户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
190 | 高炉镇 | 李洪图 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
191 | 高炉镇 | 孔德义 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
192 | 高炉镇 | 李洪谈 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 妻子 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
193 | 高炉镇 | 李洪兵 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 妻子 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
194 | 高炉镇 | 宋子良 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 妻子 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
195 | 高炉镇 | 司兰英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
196 | 高炉镇 | 李洪旗 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
197 | 高炉镇 | 李方方 | 低保贫困户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
198 | 高炉镇 | 李邵三 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
199 | 高炉镇 | 周丙芬 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
200 | 高炉镇 | 李明军 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
201 | 高炉镇 | 李振乾 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
202 | 高炉镇 | 李自修 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 天齐 | 非贫困村 | |
203 | 高炉镇 | 金磊 | 脱贫户 | 河塘看护员 | 本人 | 700 | 1 | 陆杨 | 非贫困村 | |
204 | 高炉镇 | 刘西芳 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 陆杨 | 非贫困村 | |
205 | 高炉镇 | 及连飞 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 680 | 1 | 陆杨 | 非贫困村 | |
206 | 高炉镇 | 郭大社 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 陆杨 | 非贫困村 | |
207 | 高炉镇 | 王文化 | 脱贫户 | 河塘看护员 | 本人 | 700 | 1 | 陆杨 | 非贫困村 | |
