涡阳县自然资源和规划局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县自然资源和规划局 > 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 113416210031763001/202408-00175 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源 / 公民 / 公告
名称: 自然资源和规划局2021年度森林抚育资金发放汇总一览表(省级) 文号:
发文日期: 2024-08-22 发布日期: 2024-08-22
索引号: 113416210031763001/202408-00175
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县自然资源和规划局
主题分类: 国土资源、能源 / 公民 / 公告
名称: 自然资源和规划局2021年度森林抚育资金发放汇总一览表(省级)
文号:
发文日期: 2024-08-22
发布日期: 2024-08-22
自然资源和规划局2021年度森林抚育资金发放汇总一览表(省级)
发布时间:2024-08-22 15:57 信息来源:涡阳县自然资源和规划局 浏览次数: 字体:[ ]

2021年省级森林抚育面积10000亩,共计资金100万元,涉及34人(其中对公账户17人,个人账户17人)。


自然资源和规划局2021年度森林抚育资金发放汇总一览表(省级)
单位(盖章):涡阳县自然资源和规划局
序号 镇别   个人抚育补贴 公司(合作社)抚育补贴 全县补贴汇总 备注
资金合计
(元)
面积(亩) 补贴标准
(元/亩)
补贴
人数
资金合计
(元)
面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴
人数
总资金
(元)
总面积 总人数
1 星园街道 60000 600  100 1 110000 1100 100 2 170000 1700 3
2 义门镇 150000 1500 100 2 150000 1500 2
3 天静宫街道 10000 100 100 1 10000 100 100 1 20000 200 2
4 新兴镇 60000 600 100 2 60000 600 2
5 高公镇 32000 320 100 1 8000 80 100 1 40000 400 2
6 公吉寺镇 20000 200 100 1 20000 200 1
7 马店集镇 10000 100  100 1 40000 400 100 2 50000 500 3
8 曹市镇 20000 200  100 1 20000 200 100 1 40000 400 2
9 青疃镇 30000 300 100 1 30000 300 1
10 高炉镇 60000 600 100 1 60000 600 1
11 牌坊镇 40000 400 100 2 40000 400 2
12 丹城镇 30000 300 100 2 30000 300 2
13 店集镇 20000 200  100 1 20000 200 1
14 楚店镇 40000 400  100 1  40000 400 1
15 西阳镇 40000 400  100 2  40000 400 2
16 陈大镇 40000 400  100 2  40000 400 2
17 龙山镇 90000 900  100 2 90000 900 2
18 石弓镇 40000 400  100 2 40000 400 2
19 花沟镇 20000 200  100 1 20000 200 1
合计 442000 4420 17 558000 5580 17 1000000 10000 34

2021年省财政森林抚育补贴资金兑现表(个人)账号变更后
单位(盖章):涡阳县自然资源和规划局

镇别 补贴人 面积 补助
标准
(元/亩)
补助资金
(元)
备注
1 星园街道 董标 600  100 60000
2 店集镇 韩成 200  100 20000
3 楚店镇 王飞 400  100 40000
4 西阳镇 葛超 200  100 20000
5 西阳镇 李晓侠 200  100 20000
6 陈大镇 李廷杰 200  100 20000
7 陈大镇 王金芝 200  100 20000
8 龙山镇 李明军 300  100 30000
9 龙山镇 韩友飞 600  100 60000
10 天静宫街道 牛杰 100  100 10000
11 石弓镇 高超 200  100 20000
12 石弓镇 孙传连 200  100 20000
13 花沟镇 赵芸平 200  100 20000
14 曹市镇 纪飞 200  100 20000
15 马店集镇 王芳 100  100 10000
16 高公镇 吕从荣 320  100 32000 原太和顶峰种植专业合作社
17 公吉寺镇 张俊青 200  100 20000 原涡阳县公吉寺龚保法家庭农场
合计 4420  442000