| 索引号: | 11341621734947391X/202603-00185 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 涡阳县龙山镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县龙山镇2026年2月份大何村低保花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-03-03 | 发布日期: | 2026-03-03 |
|
救助证
姓名
|
家 庭 人口数 | 保 障 人口数 | 救助金额 | 村委会 | 自然庄 |
| 张为民 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 菜元 |
| 张学杰 | 2 | 2 | 680 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张凤华 | 2 | 2 | 920 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张吴氏 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 菜园 |
| 朱芳 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 菜园 |
| 段翠平 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 菜园 |
| 焦靖靖 | 2 | 2 | 785 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张心和 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 菜园 |
| 代建文 | 2 | 2 | 920 | 大何村委会 | 大何 |
| 王素英 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大何 |
| 张凤杰 | 2 | 2 | 815 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 李明英 | 3 | 3 | 1230 | 大何村委会 | 大何 |
| 何为勤 | 2 | 2 | 785 | 大何村委会 | 大何 |
| 韩素云 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 大何 |
| 张凤英 | 2 | 2 | 890 | 大何村委会 | 任庄 |
| 何允付 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大何 |
| 永亮 | 2 | 2 | 890 | 大何村委会 | 大何 |
| 何为福 | 4 | 4 | 1705 | 大何村委会 | 大何 |
| 何成举 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大何 |
| 何立海 | 4 | 4 | 1675 | 大何村委会 | 大何 |
| 王桂丽 | 3 | 3 | 1230 | 大何村委会 | 大何 |
| 何允江 | 5 | 5 | 2150 | 大何村委会 | 大何 |
| 何天乐 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 大何 |
| 冯娜娜 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大何 |
| 张学勤 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大何 |
| 何** | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大何 |
| 张树义 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 高景才 | 2 | 2 | 890 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张如亮 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 王素侠 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张振昆 | 3 | 3 | 1365 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 崔秀英 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 江天霞 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张振华 | 4 | 4 | 1630 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张振运 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张增先 | 2 | 2 | 785 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 史玉华 | 3 | 3 | 1155 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张瓒 | 4 | 4 | 1600 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张** | 3 | 3 | 1290 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张海燕 | 3 | 3 | 1230 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张晓雷 | 2 | 2 | 785 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 王秀丽 | 4 | 4 | 1465 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张耿氏 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 李兵兵 | 4 | 4 | 1810 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 王容容 | 4 | 4 | 1630 | 大何村委会 | 任庄 |
| 任起利 | 3 | 3 | 1335 | 大何村委会 | 任庄 |
| 单淑平 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 任庄 |
| 孟艳侠 | 4 | 4 | 1675 | 大何村委会 | 任庄 |
| 张晓雨 | 3 | 3 | 1230 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 贺立英 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 李北东 | 2 | 2 | 815 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 李保超 | 3 | 3 | 1260 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 张凤各 | 2 | 2 | 890 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 万玉灵 | 3 | 3 | 1230 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 吴增银 | 4 | 4 | 1465 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 刘素侠 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 任庄 |
| 许秀改 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 李振 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 张学习 | 2 | 2 | 890 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 张为礼 | 4 | 4 | 1600 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张凤起 | 2 | 2 | 920 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张旭 | 2 | 2 | 785 | 大何村委会 | 菜园 |
| 相书勤 | 2 | 2 | 950 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张学华 | 5 | 5 | 1835 | 大何村委会 | 菜园 |
| 张连虎 | 3 | 3 | 1230 | 大何村委会 | 菜园 |
| 刘继芳 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 张心俭 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 张菜园 |
| 张来源 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 何** | 3 | 3 | 1335 | 大何村委会 | 张菜元 |
| 张树民 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 刘素云 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 何伟 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 大何 |
| 张振勇 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 何立正 | 2 | 2 | 680 | 大何村委会 | 大何 |
| 高瑞建 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张** | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 相秀侠 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 任庄 |
| 王正文 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 任庄 |
| 张桂芝 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 任庄 |
| 张书学 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 张帅 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 张菜园 |
| 任万仓 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 任庄 |
| 张燕 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 张菜园 |
| 张凤凯 | 3 | 3 | 1365 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 任体辉 | 2 | 2 | 815 | 大何村委会 | 任庄 |
| 陈芳云 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 于志合 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 张凤军 | 4 | 4 | 1705 | 大何村委会 | 张菜元 |
| 张罗氏 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 何为西 | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 大何 |
| 李** | 3 | 3 | 1335 | 大何村委会 | 吴庄 |
| 张高产 | 1 | 1 | 340 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 任春生 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 任庄 |
| 张振乾 | 1 | 1 | 475 | 大何村委会 | 大路沿 |
| 李** | 1 | 1 | 445 | 大何村委会 | 吴庄 |
扫一扫在手机打开当前页