| 索引号: | 11341621752994036Y/202601-00030 | 组配分类: | 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助 |
| 发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 2025年动物防疫社会化服务费用清单 |
| 名称: | 2025年动物防疫社会化服务费用清单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-26 | 发布日期: | 2026-01-26 |
| 序号 | 社会化服务单位名称 | 开户行 | 对公账号 | 金额(元) | 乡镇 | 营业执照编号 |
| 1 | 涡阳县瑞航畜牧有限公司 | 涡阳农商行临湖支行 | 20010497729*****0000012 | 93600 | 临湖 | 91341621MADM8PRN2R(1-1) |
| 2 | 亳州市海之旺牧业有限公司 | 中国农业银行涡阳支行 | 12773*******25291 | 50400 | 店集 | 91341621MA8LJ5U84N |
| 3 | 亳州犇牛牧业有限公司 | 涡阳农商行 | 2001046*******600000017 | 86400 | 涡南 | 91341621MA8NF96Y54 |
| 4 | 亳州嘉旺牧业有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 93416******328608 | 100800 | 义门 | 91341621MADGRFGM5U(1-1) |
| 5 | 涡阳县爱博农牧科技有限责任公司 | 涡阳县农商行 | 200105419*****0000013 | 86400 | 标里 | 91341621MAEEWM771H |
| 6 | 涡阳县中旺牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 1318312******52902 | 72000 | 石弓 | 91341621MAECR04KXF |
| 7 | 涡阳县中旺牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 1318312******152902 | 108000 | 青疃 | 91341621MAECR04KXF |
| 8 | 亳州腾亿牧业有限责任公司 | 涡阳农商行 | 2001043******600000016 | 100800 | 星园街道 | 91341621MAD5931L07 |
| 9 | 亳州腾亿牧业有限责任公司 | 涡阳农商行 | 20010431*****6600000016 | 21600 | 城关 | 91341621MAD5931L07 |
| 10 | 涡阳县鹏欣牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 1318312*******52875 | 93600 | 新兴 | 91341621MAEEBB4F33 |
| 11 | 涡阳县鹏欣牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 1318312*******152875 | 122400 | 牌坊 | 91341621MAEEBB4F33 |
| 12 | 涡阳县瑞益牧业有限公司 | 涡阳工商银行 | 131831********52503 | 57600 | 西阳 | 91341621MAEENFEX03 |
| 13 | 涡阳县恒心牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 1318312******0153378 | 100800 | 龙山 | 91341621MAEDQQU401 |
| 14 | 涡阳县恒心牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 131831******00153378 | 115200 | 天静宫 | 91341621MAEDQQU401 |
| 15 | 涡阳县春牧牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 13183*******00151973 | 72000 | 花沟 | 91341621MAEF9YWK52 |
| 16 | 涡阳县春牧牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 1318312*******151973 | 72000 | 公吉寺 | 91341621MAEF9YWK52 |
| 17 | 涡阳县永高牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 131831*******0152627 | 79200 | 陈大 | 91341621MAECR3C72J |
| 18 | 涡阳县艺涛牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 131831*******0153006 | 86400 | 马店 | 91341621MAED653J52 |
| 19 | 涡阳县艺涛牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 13183*******00153006 | 86400 | 丹城 | 91341621MAED653J52 |
| 20 | 涡阳县泓喜牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 13181******0152352 | 86400 | 高炉 | 91341621MAEF5YUR8W |
| 21 | 涡阳县泓喜牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 131812******152352 | 86400 | 曹市 | 91341621MAEF5YUR8W |
| 22 | 涡阳县辉盛牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 131831*******152228 | 72000 | 楚店 | 91341621MAEE3EBJ5U |
| 23 | 涡阳县辉盛牧业有限公司 | 中国工商银行涡阳支行 | 131831********52228 | 64800 | 高公 | 91341621MAEE3EBJ5U |
| 合计 | 1915200 |
监督电话:0558-8166056
扫一扫在手机打开当前页