返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202601-00013 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年12月底) 文号:
发文日期: 2026-01-12 发布日期: 2026-01-12

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年12月底)

发布时间:2026-01-12 15:39 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:12 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 34162120251202112541120001Z 34162120251202112541000001 王平 34212419*******226 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-12-03
2 34162120251201101527010001Z 34162120251201101527000001 燕娟 34162119*******329 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-03
3 34162120251203100233010001Z 34162120251203100233000001 任玲 34122319*******529 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-12-03
4 34162120251126215142010001Z 34162120251126215142000001 李之慧 34162120*******928 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-08
5 34162120251204154848120001Z 34162120251204154848000001 李汉庭 34212419*******055 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-12-08
6 34162120251203142300080001Z 34162120251203142300000001 袁彦彦 34122319*******768 低收入家庭 实物配租 3 2025-12-09
7 34162120251128201720010001Z 34162120251128201720000001 张小平 34160219*******941 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-12
8 34162120251117100551170001Z 34162120251117100551000001 李伟 34212419*******322 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2025-12-12
9 34162120251210105028170001Z 34162120251210105028000001 肖莎莎 34162119*******326 低保家庭 实物配租 1 2025-12-16
10 34162120251107105154010001Z 34162120251107105154000001 娄云 34212419*******214 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-12-16
11 34162120251208105111120001Z 34162120251208105111000001 何岩磊 34122319*******714 低收入家庭 实物配租 1 2025-12-16
12 34162120251211113026080001Z 34162120251211113026000001 张欣 34122319*******041 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-12-16
13 34162120251216094852080001Z 34162120251216094852000001 刘晶晶 34162119*******127 低收入家庭 实物配租 2 2025-12-18
14 34162120251218160541150001Z 34162120251218160541000001 刘红 34212419*******02X 低收入家庭 实物配租 1 2025-12-22
15 34162120251213181741010001Z 34162120251213181742000001 张学蕊 34060219*******443 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-22
16 34162120251210154110010001Z 34162120251210154110000001 李保庆 34162120*******117 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-22
17 34162120251217153218010001Z 34162120251217153218000001 何叶 34212419*******946 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-12-22
18 34162120251202174006010001Z 34162120251202174007000001 夏秋雨 34162120*******540 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-22
19 34162120251218104242010001Z 34162120251218104242000001 高峰 34122319*******172 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-12-22
20 34162120250317101219010001Z 34162120250317101219000001 董桂芳 34122319*******324 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-12-22
21 34162120251222105625010001Z 34162120251222105626000001 王冰 34162119*******015 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-12-22
22 34162120251216223907010001Z 34162120251216223907000001 张梦珂 34162119*******318 新就业无房职工 实物配租 4 2025-12-22
23 34162120251219165414010001Z 34162120251219165415000001 吴东升 34122319*******157 低收入家庭 实物配租 2 2025-12-23
24 34162120251121155246110001Z 34162120251121155246000001 郑静静 34212419*******544 低收入家庭 实物配租 2 2025-12-23
25 34162120251215183439010001Z 34162120251215183439000001 杨婉晴 34162120*******925 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-23
26 34162120251221213648010001Z 34162120251221213648000001 王慧 34162119*******145 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-25
27 34162120251224161216020001Z 34162120251224161216000001 马永 34212419*******211 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-12-25
28 34162120251210165511010001Z 34162120251210165511000001 李超凡 34082420*******416 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-12-25
29 34162120251113202245010001Z 34162120251113202245000001 王玲 34162119*******92X 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-25
30 34162120251220154427010001Z 34162120251220154428000001 宋宁宁 34162119*******926 新就业无房职工 实物配租 2 2025-12-25
31 34162120251222150908150001Z 34162120251222150908000001 王建忠 34212419*******937 低收入家庭 实物配租 1 2025-12-25
32 34162120251104122725110001Z 34162120251104122725000001 江晓龙 34122319*******577 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-12-30
33 34162120251223075336010001Z 34162120251223075337000001 邹青山 34212419*******655 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-12-30
34 34162120250924091738010001Z 34162120250924091738000001 张伟伟 34122319*******136 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2025-12-30
35 34162120251225150418020001Z 34162120251225150418000001 陈田田 34128119*******92X 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-12-31
36 34162120251223090609010001Z 34162120251223090609000001 李小申 34128119*******584 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2025-12-31
37 34162120251224164132010001Z 34162120251224164132000001 武云雷 34162320*******025 新就业无房职工 实物配租 1 2025-12-31
38 34162120251224074733010001Z 34162120251224074733000001 马家利 34122519*******22X 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-12-31

扫一扫在手机打开当前页