| 索引号: | 11341621003176511G/202601-00010 | 组配分类: | 自愿退出 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县住建局2025年公租房自愿退出清单(截止到2025年12月底) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-12 | 发布日期: | 2026-01-12 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
| 1 | 秦孝民 | 34212419*******031 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 15-906 | 50 | 一居室 | 2025年12月1日 | 18平方米/人 | 571.8元 | 主动退房 | |
| 2 | 董美 | 34122319*******527 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C26-3-501 | 67 | 二居室 | 2025年12月2日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 3 | 马云民 | 34212419*******117 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C15-3-502 | 44.6 | 一居室 | 2025年12月2日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 4 | 张妮娜 | 34122319*******145 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-2-204 | 51 | 一居室 | 2025年12月3日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 5 | 张柳 | 34212419*******021 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 3-3-303 | 45 | 一居室 | 2025年12月4日 | 18平方米/人 | 101.4元 | 主动退房 | |
| 6 | 马洪娟 | 34122319*******22X | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 3-1-402 | 45 | 一居室 | 2025年12月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 7 | 周楠 | 34162119*******723 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C5-1-601 | 57 | 一居室 | 2025年12月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 8 | 王丽 | 34122319*******129 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 8-2-303 | 45 | 一居室 | 2025年12月4日 | 18平方米/人 | 94.24元 | 主动退房 | |
| 9 | 宋洪芝 | 34212419*******021 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 18-305 | 51 | 一居室 | 2025年12月5日 | 18平方米/人 | 757元 | 主动退房 | |
| 10 | 路敬琳 | 34212419*******041 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-1-1604 | 51 | 一居室 | 2025年12月5日 | 18平方米/人 | 840.7元 | 主动退房 | |
| 11 | 马金汉 | 34212419*******718 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-1-103 | 57.69 | 一居室 | 2025年12月8日 | 18平方米/人 | 193.4元 | 主动退房 | |
| 12 | 支博 | 34160219*******17X | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-4-502 | 67 | 二居室 | 2025年12月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 13 | 叶兵 | 34212419*******012 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 12-3-502 | 57.75 | 二居室 | 2025年12月8日 | 18平方米/人 | 55.8元 | 主动退房 | |
| 14 | 郑芳 | 34122319*******549 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 7-109 | 53 | 一居室 | 2025年12月8日 | 18平方米/人 | 362.1元 | 主动退房 | |
| 15 | 刘艳峰 | 34212419*******319 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 16-1-403 | 45 | 一居室 | 2025年12月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 16 | 袁萍兰 | 34212419*******322 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-1-701 | 54 | 一居室 | 2025年12月9日 | 18平方米/人 | 2071.8元 | 主动退房 | |
| 17 | 燕贯东 | 34162119*******018 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 5-3-504 | 53 | 二居室 | 2025年12月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 18 | 王方云 | 34212419*******52x | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C7-1-602 | 55.5 | 一居室 | 2025年12月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 19 | 杨海民 | 34212419*******417 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-1704 | 60 | 一居室 | 2025年12月10日 | 18平方米/人 | 1308.5元 | 主动退房 | |
| 20 | 耿翠平 | 34122319*******724 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-105 | 41 | 一居室 | 2025年12月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 21 | 刘海艳 | 34212419*******243 | 三桥安置小区 | 集贤路与上清路交叉口西 | 5-1-301 | 53 | 二居室 | 2025年12月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 22 | 马云初 | 34212419*******718 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A15-2-1302 | 50 | 一居室 | 2025年12月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 23 | 许云 | 34212419*******74X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 21-3-204 | 53 | 一居室 | 2025年12月12日 | 18平方米/人 | 1446.2元 | 主动退房 | |
| 24 | 武瑞 | 34122319*******221 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 11-2-101 | 53 | 二居室 | 2025年12月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 25 | 相昌现 | 34122319*******957 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-104 | 48 | 一居室 | 2025年12月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 26 | 凡志军 | 34212419*******21X | 三桥安置小区 | 集贤路与上清路交叉口西 | 8-2-603 | 46 | 一居室 | 2025年12月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 27 | 孙慧茹 | 34122319*******563 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-1-304 | 53.8 | 一居室 | 2025年12月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 28 | 郑龙 | 34122719*******031 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 9-205 | 53 | 二居室 | 2025年12月15日 | 18平方米/人 | 1306.5元 | 主动退房 | |
| 29 | 邵雅雪 | 34122719*******026 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C15-1-504 | 53.7 | 一居室 | 2025年12月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 30 | 李景奇 | 34122319*******929 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 22-2-402 | 43 | 一居室 | 2025年12月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 31 | 纵楠 | 34222219*******829 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 9-4-202 | 57.74 | 二居室 | 2025年12月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 32 | 高子博 | 34162119*******156 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 19-3-501 | 53 | 一居室 | 2025年12月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 33 | 刘继保 | 34212419*******318 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-1-104 | 53.7 | 一居室 | 2025年12月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 34 | 刘骞 | 34128119*******011 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-1-501 | 54 | 一居室 | 2025年12月17日 | 18平方米/人 | 1693.1元 | 主动退房 | |
| 35 | 董萌萌 | 34162119*******212 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 19-3-502 | 51 | 一居室 | 2025年12月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 36 | 蒋若林 | 34162119*******524 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C16-3-302 | 44.6 | 一居室 | 2025年12月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 37 | 王瑞雪 | 34122319*******244 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 27-4-501 | 54.96 | 一居室 | 2025年12月19日 | 18平方米/人 | 1195.9元 | 主动退房 | |
| 38 | 胡春燕 | 34212419*******065 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-2-601 | 51 | 一居室 | 2025年12月19日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 39 | 杨蒙柯 | 34162119*******327 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-2-1802 | 48 | 一居室 | 2025年12月19日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 40 | 马胜强 | 34122319*******712 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-404 | 56 | 一居室 | 2025年12月19日 | 18平方米/人 | 1703.3元 | 主动退房 | |
| 41 | 蒋庆义 | 34212419*******710 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 78-1-1802 | 57.79 | 一居室 | 2025年12月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 42 | 马丽萍 | 34162119*******364 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C7-2-502 | 55.5 | 一居室 | 2025年12月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 43 | 武刚 | 34212419*******016 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-203 | 48 | 一居室 | 2025年12月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 44 | 范勇 | 34212419*******018 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C12-1-502 | 67 | 二居室 | 2025年12月23日 | 18平方米/人 | 591.8元 | 主动退房 | |
| 45 | 叶锋 | 34022219*******817 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 15-1-302 | 45 | 一居室 | 2025年12月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 46 | 周静 | 34122319*******923 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-1-203 | 45 | 一居室 | 2025年12月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 47 | 陈留先 | 34212419*******027 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-2-1003 | 48 | 一居室 | 2025年12月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 48 | 周杰 | 34212419*******05X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-2-1602 | 48 | 一居室 | 2025年12月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 49 | 陈振英 | 34212419*******322 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-1203 | 48 | 一居室 | 2025年12月25日 | 18平方米/人 | 859.4元 | 主动退房 | |
| 50 | 吴本军 | 34212419*******419 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 68-2-703 | 48 | 一居室 | 2025年12月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 51 | 王汉云 | 34212419*******715 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 63-2-701 | 54 | 一居室 | 2025年12月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 52 | 朱翠平 | 34212419*******025 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 73-1-1802 | 48 | 一居室 | 2025年12月26日 | 18平方米/人 | 1544.7元 | 主动退房 | |
| 53 | 朱婷婷 | 34162319*******520 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A7-2-202 | 55.5 | 一居室 | 2025年12月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 54 | 王飞 | 34212419*******034 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C24-3-401 | 67 | 二居室 | 2025年12月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 55 | 侯森 | 34122319*******113 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 7-1-301 | 53 | 二居室 | 2025年12月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 56 | 王玲 | 34122319*******22X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-1-302 | 48 | 一居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 583.6元 | 主动退房 | |
| 57 | 唐涛 | 34122319*******119 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-202 | 44.7 | 一居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 58 | 耿方正 | 34162119*******513 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-1-402 | 62 | 一居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 59 | 金沙河面业 | 13058219*******441 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-405 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 60 | 金沙河面业 | 13042919*******617 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-503 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 61 | 金沙河面业 | 13053519*******43X | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-705 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 62 | 金沙河面业 | 13058219*******031 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-803 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 63 | 金沙河面业 | 13052719*******612 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-904 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 64 | 金沙河面业 | 13058219*******08X | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-1102 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 65 | 金沙河面业 | 13043119*******325 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-1103 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 66 | 金沙河面业 | 13058219*******213 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-1104 | 53 | 二居室 | 2025年12月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 |
扫一扫在手机打开当前页