| 索引号: | 11341621MB1667202N/202512-00881 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县星园街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 星园街道2025年12月份农村低保补助资金财政补贴农民资金清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-31 | 发布日期: | 2025-12-31 |
| 星园街道2025年12月份农村低保补助资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村居民最低生活保障资金 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 34162100201 | 尹沟村 | 85725.00 | 130 | 130 | 85725.00 |
| 34162100206 | 俞庄村 | 70835.00 | 105 | 105 | 70835.00 |
| 34162100207 | 焦尧村 | 74510.00 | 111 | 111 | 74510.00 |
| 34162100209 | 陈李村 | 90460.00 | 122 | 122 | 90460.00 |
| 34162100217 | 史寨村 | 74850.00 | 107 | 107 | 74850.00 |
| 34162100223 | 赵瓦房 | 50815.00 | 75 | 75 | 50815.00 |
| 34162100229 | 潘寨 | 72720.00 | 111 | 111 | 72720.00 |
| 34162100231 | 鱼场 | ||||
| 34162100237 | 新苑社区 | 5400.00 | 9 | 9 | 5400.00 |
| 34162100238 | 马寨村 | 76925.00 | 107 | 107 | 76925.00 |
| 34162100239 | 蒙关村 | 76325.00 | 113 | 113 | 76325.00 |
| 34162100240 | 盛庄村 | 70905.00 | 109 | 109 | 70905.00 |
| 34162100241 | 杨王村 | 86655.00 | 128 | 128 | 86655.00 |
| 34162100242 | 田小庙 | 123530.00 | 202 | 202 | 123530.00 |
| 34162100243 | 刘旮旯 | 72110.00 | 118 | 118 | 72110.00 |
| 34162100244 | 黄庄村 | 64010.00 | 105 | 105 | 64010.00 |
| 34162100245 | 良种场 | ||||
| 34162100246 | 种鸡场 | ||||
| 34162100247 | 农科所 | ||||
| 34162100249 | 胜利社区 | ||||
| 34162100250 | 仁和社区 | ||||
| 34162100251 | 顾园社区 | ||||
| 34162100252 | 福宁社区 | 920.00 | 1 | 1 | 920.00 |
| 34162100253 | 五里湾社区 | ||||
| 34162100254 | 锦绣社区 | 4245.00 | 8 | 8 | 4245.00 |
| 34162100255 | 锦源社区 | 30670.00 | 39 | 39 | 30670.00 |
| 34162100256 | 金桂社区 | 34090.00 | 54 | 54 | 34090.00 |
| 34162100257 | 新苑社区 | 8215.00 | 11 | 11 | 8215.00 |
| 34162100258 | 朝阳社区 | 340.00 | 1 | 1 | 340.00 |
| 合计 | 1174255.00 | 1766 | 1766 | 1174255.00 | |
扫一扫在手机打开当前页