| 索引号: | 11341621003176511G/202512-00017 | 组配分类: | 房源信息 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县2025年公租房房源信息情况(截止2025年11月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-08 | 发布日期: | 2025-12-08 |
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 项目套数 | 已分配/套 | 剩余套数 | 分配日期 | 备注 |
| 1 | 华都小区 | 2016年 | 995 | 994 | 1 | 待定 | |
| 2 | 乐行佳苑一期 | 2014年 | 810 | 677 | 133 | 待定 | |
| 3 | 乐行佳苑二期 | 2016年 | 1592 | 1352 | 240 | 待定 | |
| 4 | 乐行佳苑三期 | 2018年 | 2619 | 2542 | 77 | 待定 | |
| 5 | 阳光花园 | 2011年 | 150 | 98 | 52 | 待定 | |
| 6 | 福光苑 | 2013年 | 50 | 42 | 8 | 待定 | |
| 7 | 德元小区 | 2013年 | 1152 | 822 | 330 | 待定 | |
| 8 | 谷水双星二期 | 2015年 | 1746 | 1347 | 399 | 待定 | |
| 9 | 三桥安置小区 | 2017年 | 96 | 49 | 47 | 待定 | |
| 合计 | 9210 | 7923 | 1287 | ||||
扫一扫在手机打开当前页