返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202512-00016 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年11月底) 文号:
发文日期: 2025-12-08 发布日期: 2025-12-08

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年11月底)

发布时间:2025-12-08 15:52 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:46 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 34162120251031100228080001Z 34162120251031100228000001 高玉琴 34122319*******604 低收入家庭 实物配租 1 2025-11-04
2 34162120250827103548010001Z 34162120250827103549000001 李真珠 34122319*******026 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-04
3 34162120251030202824010001Z 34162120251030202824000001 张浩 34162119*******736 新就业无房职工 实物配租 3 2025-11-04
4 34162120251101084311010001Z 34162120251101084311000001 李璐 34160219*******480 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-11-04
5 34162120251024183206010001Z 34162120251024183207000001 王苏苏 34122319*******261 新就业无房职工 实物配租 2 2025-11-04
6 34162120251029111357160001Z 34162120251029111357000001 姜明 34212419*******615 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-11-04
7 34162120250630085308130001Z 34162120250630085309000001 薛艳 34122319*******221 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-11-06
8 34162120250724172248010001Z 34162120250724172249000001 谢梦瑶 34162120*******720 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-06
9 34162120251104122220010001Z 34162120251104122220000001 刘利梅 34122719*******426 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-06
10 34162120251106165039010001Z 34162120251106165039000001 朱季豪 34040219*******014 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-11-10
11 34162120251106143947150001Z 34162120251106143947000001 刘大晶 34162119*******317 低收入家庭 实物配租 1 2025-11-10
12 34162120250823163815010001Z 34162120250823163815000001 赵敬 34062119*******455 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-11-12
13 34162120251112110342010001Z 34162120251112110343000001 杨文曦 34122319*******021 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-14
14 34162120251012085924010001Z 34162120251012085924000001 杨志伟 34122319*******973 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-11-14
15 34162120251012131533010001Z 34162120251012131533000001 刘庆庆 34132119*******014 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2025-11-14
16 34162120251111154201140001Z 34162120251111154201000001 于莹莹 34122319*******320 低收入家庭 实物配租 1 2025-11-14
17 34162120251109201031010001Z 34162120251109201031000001 徐晓华 34162119*******513 新就业无房职工 实物配租 2 2025-11-18
18 34162120251114145632010001Z 34162120251114145632000001 王贵涛 34160220*******615 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-18
19 34162120251118123234080001Z 34162120251118123234000001 郑俊民 34212419*******71X 低收入家庭 实物配租 1 2025-11-21
20 34162120251120123813080001Z 34162120251120123813000001 夏金刚 34122319*******510 低收入家庭 实物配租 3 2025-11-21
21 34162120251112140204010001Z 34162120251112140204000001 张鑫 34122319*******123 新就业无房职工 实物配租 2 2025-11-21
22 34162120251119092126010001Z 34162120251119092126000001 李木子 34162119*******320 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-21
23 34162120251118144024190001Z 34162120251118144024000001 殷玉玲 34212419*******139 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-11-21
24 34162120251120122358020001Z 34162120251120122358000001 张紫维 34162119*******086 低收入家庭 实物配租 1 2025-11-25
25 34162120251125101927090001Z 34162120251125101927000001 王丽 34162119*******120 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-11-25
26 34162120251113150335090001Z 34162120251113150335000001 韩静静 34122319*******526 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-11-25
27 34162120251121101705060001Z 34162120251121101705000001 赵能能 34122319*******322 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-11-25
28 34162120251111155709060001Z 34162120251111155709000001 马洪银 34122319*******711 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-11-25
29 34162120250322194212010001Z 34162120250322194212000001 路鑫鑫 34122720*******322 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-28
30 34162120250820102645010001Z 34162120250820102645000001 王乾坤 34122319*******91X 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-28
31 34162120251116234849010001Z 34162120251116234849000001 张文婧 34120320*******628 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-11-28
32 34162120251125102733190001Z 34162120251125102733000001 孙静 34162119*******148 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-11-28
33 34162120250923132139010001Z 34162120250923132140000001 马真真 34122319*******927 新就业无房职工 实物配租 1 2025-11-28

扫一扫在手机打开当前页