| 索引号: | 11341621MB1667202N/202512-00457 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县星园街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 田小庙2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-04 | 发布日期: | 2025-12-04 |
| 田小庙2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 全自理特困人员护理补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 3416210024201 | 邓庄组 | ||||
| 3416210024202 | 张尧组 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 3416210024203 | 后周组 | ||||
| 3416210024204 | 何东组 | ||||
| 3416210024205 | 周寨组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210024206 | 曹元组 | ||||
| 3416210024207 | 何西组 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 3416210024208 | 前周组 | ||||
| 3416210024209 | 田东组 | 285.00 | 5 | 5 | 285.00 |
| 3416210024210 | 田西组 | 114.00 | 1 | 1 | 114.00 |
| 3416210024211 | 施井组 | 171.00 | 3 | 3 | 171.00 |
| 3416210024212 | 杨土楼 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 3416210024213 | 庙东组 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 3416210024214 | 庙西组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210024215 | 后楼组 | ||||
| 3416210024216 | 前楼组 | ||||
| 3416210024217 | 朱王李 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210024218 | 任庄组 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 3416210024219 | 汪东组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210024220 | 汪西组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 合计 | 1425.00 | 24 | 24 | 1425.00 | |
扫一扫在手机打开当前页