| 索引号: | 11341621MB1667202N/202512-00456 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县星园街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 五里湾社区2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-04 | 发布日期: | 2025-12-04 |
| 五里湾社区2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 全自理特困人员护理补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 3416210025301 | 五里湾东组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025302 | 五里湾中组 | ||||
| 3416210025303 | 五里湾西组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025304 | 五里湾东尹组 | 114.00 | 1 | 1 | 114.00 |
| 3416210025305 | 五里湾西尹组 | ||||
| 3416210025306 | 五里湾殷庄组 | ||||
| 3416210025307 | 五里湾陈庄组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025308 | 五里湾潘庄组 | ||||
| 3416210025309 | 五里湾王东组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025310 | 五里湾王西组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025311 | 六一 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025312 | 六二 | ||||
| 3416210025313 | 六三 | ||||
| 3416210025314 | 柳东 | ||||
| 3416210025315 | 柳西 | ||||
| 3416210025318 | 小场 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025319 | 方东 | ||||
| 3416210025320 | 方西 | ||||
| 3416210025321 | 马小楼 | ||||
| 合计 | 513.00 | 8 | 8 | 513.00 | |
扫一扫在手机打开当前页