| 索引号: | 11341621003176319X/202512-00001 | 组配分类: | 求职创业补贴申领 |
| 发布机构: | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县2026届困难毕业生一次性求职补贴发放信息公示(第一批) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-01 | 发布日期: | 2025-12-01 |
根据安徽省人社厅《关于做好2026届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》精神,对符合条件的毕业学年积极求职创业的低保家庭、零就业家庭、脱贫户家庭及防止返贫监测对象家庭、长江流域重点水域退捕渔民家庭和特困人员中的2026届涡阳县内高校毕业生,残疾或在校期间获得国家助学贷款的2026届涡阳县内高校毕业生,按1500元/人的标准一次性发放求职补贴,主要用于补助毕业生求职创业过程中的相关费用,缓解毕业生求职创业费用压力。
经本人自愿申请、系统审核校验、所属院校及人社部门审核,涡阳县第一批符合发放条件的毕业生114名。现将补贴名单予以公示,公示时间为2025年12月1日至12月5日。
请社会各界对公示情况进行监督,如有异议,请向涡阳县人力资源和社会保障局反映,监督电话0558-7233705。
附件:涡阳县2026届困难毕业生一次性求职补贴发放信息(第一批)
涡阳县人力资源和社会保障局
2025年12月1日
涡阳县2026届困难毕业生一次性求职补贴发放信息(第一批)
| 序号 | 姓名 | 公民身份证号码 | 性别 | 毕业院校 | 困难类别 | 补贴金额 |
| 1 | 慕阿晴 | 34162120******1528 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 2 | 王新 | 34162120******5338 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 3 | 刘杰 | 34162120******1915 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 4 | 张心悦 | 34160220******6065 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 5 | 任海峰 | 34162120******5134 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 6 | 朱俊俊 | 34162120******3123 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 7 | 袁永贵 | 34162120******5133 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 8 | 史宇扬 | 34162120******1916 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 9 | 张志强 | 34162120******433X | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 10 | 张笑语 | 34162120******2927 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 11 | 李子慧 | 34162120******0222 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 12 | 张子豪 | 34162120******4319 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 13 | 孙雯雯 | 34162120******354X | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 14 | 王真真 | 34162120******2368 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 15 | 李德生 | 34162120******3312 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 16 | 唐跃奇 | 34162120******431X | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 17 | 王振宇 | 34162120******555X | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 18 | 杨伟琪 | 34162120******5363 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 19 | 宋亚玲 | 34162120******002X | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 20 | 李浩雪 | 34162120******0746 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 21 | 陈梦婷 | 34162120******1324 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 22 | 牛路阳 | 34162120******2166 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 23 | 王兴磊 | 34162120******1150 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 24 | 白梦宇 | 34162120******4926 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 25 | 郑梦宇 | 34162120******1530 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 26 | 魏李俊 | 34162120******4939 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 27 | 张浩男 | 34162120******4911 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 28 | 夏梦雅 | 34162120******0723 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 29 | 王梦梦 | 34162120******2322 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 30 | 蒋子晴 | 34162120******0608 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 31 | 王雅捷 | 34162120******1368 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 32 | 张旗 | 34162120******2971 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 33 | 周加兴 | 34162120******5515 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 34 | 朱玉晨 | 34162120******1116 | 男 | 涡阳县科技学校 | 残疾毕业生; | 1500 |
| 35 | 曾永祥 | 34162120******5519 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 36 | 许文静 | 34162120******2342 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 37 | 王雨晴 | 34162120******4745 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 38 | 孟富强 | 34162120******2952 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 39 | 王智麒 | 34162120******0217 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 40 | 马天浩 | 34162120******0537 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 41 | 葛世友 | 34162120******0958 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 42 | 耿梓权 | 34162120******5120 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 43 | 彭嘉豪 | 34162120******4314 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 44 | 张天赐 | 34162120******321X | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 45 | 孙一诺 | 34162120******0722 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 46 | 李默然 | 34162120******1319 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 47 | 张佳乐 | 34162120******2518 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 48 | 张国旗 | 34162120******4012 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 49 | 王千义 | 34162120******0526 | 女 | 涡阳县科技学校 | 残疾毕业生; | 1500 |
| 50 | 姚海 | 34162120******1512 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生;残疾毕业生; | 1500 |
| 51 | 田帅 | 34162120******411X | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 52 | 董慧 | 34162120******412X | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 53 | 于芳草 | 34162120******4521 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 54 | 尹梦浩 | 34162120******0551 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 55 | 李天琪 | 34162120******3510 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 56 | 吴彦彤 | 34162120******4930 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 57 | 刘苗苗 | 34162120******1129 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 58 | 张效俊 | 34162120******4133 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 59 | 王利伟 | 34162120******4997 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 60 | 胡栋峰 | 34162120******4991 | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 61 | 赵振宇 | 34162120******1113 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 62 | 信恒 | 34162120******4330 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 63 | 周晓凤 | 34162120******3124 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 64 | 段佳宇 | 34162120******276X | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 65 | 范栓栓 | 34162120******3129 | 女 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 66 | 宋程程 | 34162120******3728 | 女 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 67 | 冯跃雨 | 34162120******471X | 男 | 涡阳县科技学校 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 68 | 李天豪 | 34162120******053X | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 69 | 韦国旗 | 34162120******4512 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 70 | 尹硕 | 34162120******4515 | 男 | 涡阳县科技学校 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 71 | 相桂鑫 | 34162120******4786 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 72 | 刘心乐 | 34162120******555X | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 73 | 李莉 | 34162120******114X | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 74 | 骆静怡 | 34160220******2081 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 75 | 徐胜 | 34162120******4530 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 76 | 郑宇晨 | 34162120******2528 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 77 | 何文广 | 34162120******1913 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 78 | 张胜豪 | 34162120******3132 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 79 | 张豪强 | 34162120******4412 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 80 | 张雨欣 | 34162120******4922 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 81 | 张雨心 | 34162120******4722 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 82 | 李鸿广 | 34162120******3110 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 83 | 段佳怡 | 34162120******4521 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 84 | 王子亮 | 34162120******1519 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 85 | 李旋 | 34162120******1118 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 86 | 姜雨乐 | 34162120******4327 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 87 | 赵紫琪 | 34162220******7267 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 88 | 罗美慧 | 34162120******4924 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 89 | 宋秋雨 | 34162120******1326 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 90 | 马一铭 | 34162120******1951 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 91 | 陈瑜晴 | 34162120******2802 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 92 | 张家庆 | 34162120******4533 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 93 | 信媛媛 | 34162120******4325 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 94 | 王孝武 | 34162120******3954 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 95 | 侯奥宇 | 34162120******2358 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 96 | 蒋海龙 | 34162120******2312 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 97 | 曹雯雯 | 34162120******314X | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 98 | 郝梦雅 | 34162120******4969 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 99 | 张甜甜 | 34162120******1924 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 100 | 董佳慧 | 34162120******1327 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 101 | 邢晓 | 34162120******2133 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 102 | 王俊 | 34162120******151X | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 103 | 王艳敏 | 34162120******0527 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 104 | 王芸芸 | 34162120******2745 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 105 | 龚明豪 | 34162120******3570 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 106 | 侯嘉梦 | 34162120******1326 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 107 | 张恒 | 34162120******2710 | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 108 | 张青扬 | 34162120******1565 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 109 | 许子茹 | 34162120******2749 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 110 | 李雪艳 | 34162120******1320 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 111 | 万紫涵 | 34162120******3749 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生;脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 112 | 高帆航 | 34162120******2725 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 113 | 王梦想 | 34162120******0720 | 女 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 脱贫或防返贫监测户家庭毕业生; | 1500 |
| 114 | 邹欣明 | 34162120******351X | 男 | 亳州市崛起职业技术学校有限责任公司 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生; | 1500 |
| 合计 | 171000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页