| 索引号: | 11341621003176431W/202510-00044 | 组配分类: | 办理结果 |
| 发布机构: | 涡阳县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县卫健委2025年10月行政许可事项 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-31 | 发布日期: | 2025-10-31 |
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政许可决定书文名称 | 许可类别 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 数据来源单位 |
| 涡阳县公吉寺毛毛造型店 | 个体工商户 | 92341621MA2TTRP08R | 卫生许可 | 普通 | 250180 | 理发店 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2029/10/13 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县东哲造型店 | 个体工商户 | 92341621MA2T91Y800 | 卫生许可 | 普通 | 341621-135 | 理发店 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2029/10/17 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县东风宾馆 | 个体工商户 | 92341621MA2NNUFG5Q | 卫生许可 | 普通 | 250181 | 旅店 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2029/10/15 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县魅妍美容店 | 个体工商户 | 92341621MAEX4KHR8X | 卫生许可 | 普通 | 250182 | 美容店(不含医学美容) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2029/10/16 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县而尚美容养生馆 | 个体工商户 | 92341621MA2NM9JG89 | 卫生许可 | 普通 | 250183 | 美容店(不含医学美容) | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2029/10/19 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县义门镇徐闪闪化妆品店 | 个体工商户 | 92341621MA2UDP3R7E | 卫生许可 | 普通 | 250184 | 美容店(不含医学美容) | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2029/10/19 | 涡阳县卫生健康委员会 |
|
涡阳县旺角好又多商贸有限责任公司 |
法人及非法人组织 | 91341621396557656T | 卫生许可 | 普通 | 250185 | 商店 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2029/10/20 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县三里丁妆佰妍美容护肤馆 | 个体工商户 | 92341621MAEX1K58X2 | 卫生许可 | 普通 | 250186 | 美容店(不含医学美容) | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2029/10/20 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县新兴镇威尼斯理发店 | 个体工商户 | 92341621MA2QJBUP3G | 卫生许可 | 普通 | 250187 | 理发店 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2029/10/20 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县城西街道马娟发廊 | 个体工商户 | 92341621MA2QNHL26N | 卫生许可 | 普通 | 341621-168 | 理发店 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2029/11/16 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县凤栖梧桐母婴护理中心 | 个体工商户 | 92341621MADPCA7F3J | 卫生许可 | 普通 | 250188 | 旅店 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2029/10/21 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县新兴顺成宾馆 | 个体工商户 | 92341621MA2UKC958X | 卫生许可 | 普通 | 250189 | 旅店 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2029/10/27 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县贝壳洗浴浴池 | 个体工商户 | 92341621MA2WHJJK91 | 卫生许可 | 普通 | 250190 | 公共浴室 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2029/10/27 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县轩庭洗浴休闲浴池 | 个体工商户 | 92341621MAEXXGKK7U | 卫生许可 | 普通 | 250191 | 公共浴室 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2029/10/27 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县小余美屋美甲服务工作室 | 个体工商户 | 92341621MAG0C66B6C | 卫生许可 | 普通 | 250192 | 美容店(不含医学美容) | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2029/10/28 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县康宁居养老服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MAEJTCPP40 | 卫生许可 | 普通 | 250193 | 旅店 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2029/10/29 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县丹城镇丝念理发店 | 个体工商户 | 92341621MA2NWF2BXU | 卫生许可 | 普通 | 118 | 理发店 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2029/11/9 | 涡阳县卫生健康委员会 |
| 涡阳县法澜娇人美容养生工作室 | 个体工商户 | 92341621MAG0Q6ET0K | 卫生许可 | 普通 | 250194 | 美容店(不含医学美容) | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2029/10/29 | 涡阳县卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页