| 索引号: | 11341621003176706A/202511-00043 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县2025年11月城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-11 | 发布日期: | 2025-11-11 |
| 涡阳县2025年11月城乡居民享受临时救助情况公示 | ||||||||||||
| 制表单位:涡阳县民政局 | 制表日期:2025-11-11 | |||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 乡 | 村(社区) | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 确认日期 | |||||
| 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||
| 1 | 邱姝香 | 城关街道 | 滨河居委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 2 | 李铁钟 | 城关街道 | 紫光居委会 | 1 | 595 | 城乡低保对象 | ||||||
| 3 | 张云杰 | 城关街道 | 向阳居委会 | 1 | 1255 | 城乡低保对象 | ||||||
| 4 | 许娜 | 城关街道 | 团结居委会 | 1 | 1785 | 城乡低保对象 | ||||||
| 5 | 周丹丹 | 城关街道 | 西园居委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 6 | 施静 | 城关街道 | 新安居委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 7 | 叶群 | 城关街道 | 向阳居委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 8 | 王子玉 | 城关街道 | 官路口居委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 9 | 许永飞 | 城关街道 | 西园居委会 | 1 | 1558 | 困难家庭 | ||||||
| 10 | 王茜 | 城关街道 | 新安居委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 11 | 郝平 | 天静宫街道 | 涡北居委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 12 | 吴穆氏 | 天静宫街道 | 临涡社区 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 13 | 桑曹氏 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 14 | 张素玲 | 天静宫街道 | 涡光社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 15 | 卢红领 | 天静宫街道 | 赵庄村委会 | 1 | 340 | 城乡低保对象 | ||||||
| 16 | 田梦琳 | 天静宫街道 | 洼张村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 17 | 杨皓哲 | 天静宫街道 | 卢庄村委会 | 1 | 890 | 城乡低保对象 | ||||||
| 18 | 袁梦怡 | 天静宫街道 | 洼张村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 19 | 侯秀丽 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 20 | 耿梦娇 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 21 | 马超 | 天静宫街道 | 卢庄村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 22 | 薛桂召 | 天静宫街道 | 郑店社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 23 | 马海港 | 天静宫街道 | 郑店社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 24 | 韩素华 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 25 | 马永亮 | 天静宫街道 | 郑店社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 26 | 刘小斗 | 天静宫街道 | 刘楼社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 27 | 黄秋海 | 天静宫街道 | 席楼社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 28 | 田全 | 天静宫街道 | 涡光社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 29 | 蔡振业 | 天静宫街道 | 集贤居委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 30 | 张建 | 天静宫街道 | 卢庄村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 31 | 薛圆圆 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 32 | 马广先 | 天静宫街道 | 大田村委会 | 1 | 6232 | 城乡低保对象 | ||||||
| 33 | 刘长福 | 天静宫街道 | 刘楼社区 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 34 | 刘素华 | 天静宫街道 | 赵庄村委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 35 | 张桂平 | 天静宫街道 | 马棚社区 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 36 | 刘陵侠 | 天静宫街道 | 涡北居委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 37 | 武子英 | 天静宫街道 | 鲁庄村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 38 | 马平文 | 天静宫街道 | 席楼社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 39 | 唐玉明 | 天静宫街道 | 徐广楼社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 40 | 席浩 | 天静宫街道 | 席楼社区 | 1 | 890 | 城乡低保对象 | ||||||
| 41 | 吴莉 | 天静宫街道 | 临涡社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 42 | 宋鑫磊 | 天静宫街道 | 涡光社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 43 | 蔡紫甜 | 天静宫街道 | 洼张村委会 | 1 | 890 | 城乡低保对象 | ||||||
| 44 | 张雷子 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 45 | 袁贵 | 天静宫街道 | 赵庄村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 46 | 黄明见 | 天静宫街道 | 皇店村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 47 | 牛杰兵 | 天静宫街道 | 徐广楼社区 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 48 | 邹芳兰 | 天静宫街道 | 徐广楼社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 49 | 杨中勋 | 天静宫街道 | 皇店村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 50 | 张素玲 | 天静宫街道 | 大田村委会 | 1 | 4674 | 城乡低保对象 | ||||||
| 51 | 胡涛 | 天静宫街道 | 刘楼社区 | 1 | 4674 | 城乡低保对象 | ||||||
| 52 | 杨博文 | 天静宫街道 | 皇店村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 53 | 黄素英 | 天静宫街道 | 皇店村委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 54 | 桑锦芳 | 天静宫街道 | 桑楼村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 55 | 张苹 | 天静宫街道 | 涡东村委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 56 | 张勤 | 天静宫街道 | 赵庄村委会 | 1 | 1675 | 城乡低保对象 | ||||||
| 57 | 赵高氏 | 涡南镇 | 王寅村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 58 | 王雨桐 | 涡南镇 | 大于村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 59 | 盛勤英 | 涡南镇 | 董楼村委会 | 1 | 340 | 城乡低保对象 | ||||||
| 60 | 张馨悦 | 涡南镇 | 张营村委会 | 1 | 1335 | 城乡低保对象 | ||||||
| 61 | 杨静静 | 涡南镇 | 王塘村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 62 | 桑思英 | 涡南镇 | 王塘村委会 | 1 | 340 | 城乡低保对象 | ||||||
| 63 | 郭夫民 | 涡南镇 | 郭长营村委会 | 1 | 4674 | 城乡低保对象 | ||||||
| 64 | 孙晓月 | 涡南镇 | 胡碱村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 65 | 曹南灵 | 涡南镇 | 胡碱村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 66 | 王晓龙 | 涡南镇 | 大于村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 67 | 刘海艳 | 涡南镇 | 邵大村委会 | 1 | 340 | 城乡低保对象 | ||||||
| 68 | 蔡静静 | 涡南镇 | 董楼村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 69 | 王慧 | 涡南镇 | 王塘村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 70 | 曹奇灵 | 涡南镇 | 胡碱村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 71 | 石安伟 | 高炉镇 | 五爱村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 72 | 尹胜海 | 高炉镇 | 五爱村委会 | 1 | 3116 | 城乡低保对象 | ||||||
| 73 | 杨永明 | 高炉镇 | 杨大村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 74 | 黄丽芳 | 高炉镇 | 四零居委会 | 1 | 3116 | 城乡低保对象 | ||||||
| 75 | 冯文民 | 曹市镇 | 黄塘村委会 | 1 | 4674 | 因病致贫 | ||||||
| 76 | 彭中洲 | 曹市镇 | 石佛村委会 | 1 | 6232 | 城乡低保对象 | ||||||
| 77 | 黄如静 | 义门镇 | 程楼村委会 | 1 | 890 | 城乡低保对象 | ||||||
| 78 | 程理想 | 义门镇 | 程楼村委会 | 1 | 340 | 城乡低保对象 | ||||||
| 79 | 刘学云 | 义门镇 | 赵屯居委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 80 | 翟一泽 | 义门镇 | 药材村委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 81 | 周文青 | 义门镇 | 周营村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 82 | 翟俊刚 | 义门镇 | 药材村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 83 | 张辉 | 义门镇 | 陶赵村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 84 | 徐翠苹 | 义门镇 | 真源居委会 | 1 | 660 | 城乡低保对象 | ||||||
| 85 | 朱小忍 | 义门镇 | 药材村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 86 | 汤张氏 | 义门镇 | 菜元村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 87 | 卢俊义 | 义门镇 | 程楼村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 88 | 黄得海 | 义门镇 | 杨楼村委会 | 1 | 938 | 特困人员供养 | ||||||
| 89 | 姬芳 | 义门镇 | 东姬村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 90 | 陶品凯 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 91 | 朱欢欢 | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 92 | 曹芳忠 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 93 | 李侠 | 新兴镇 | 东华村委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 94 | 金辉 | 新兴镇 | 寺后村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 95 | 侯化魁 | 新兴镇 | 东华村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 96 | 赵修建 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 97 | 赵兰英 | 丹城镇 | 齐西村委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 98 | 张贺贺 | 丹城镇 | 常庄村委会 | 1 | 6232 | 城乡低保对象 | ||||||
| 99 | 陈桂英 | 丹城镇 | 相老家村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 100 | 相开振 | 丹城镇 | 相老家村委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 101 | 武国坤 | 马店集镇 | 红旗村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 102 | 罗来海 | 马店集镇 | 大罗村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 103 | 罗来保 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 104 | 吴金经 | 马店集镇 | 蒋吴村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 105 | 李双强 | 马店集镇 | 刘店居委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 106 | 潘俊波 | 马店集镇 | 小刘村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 107 | 郑良军 | 马店集镇 | 马店居委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 108 | 张潘氏 | 马店集镇 | 小刘村委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 109 | 胡之云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 110 | 潘素英 | 马店集镇 | 刘店居委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 111 | 吴言连 | 马店集镇 | 蒋吴村委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 112 | 胡晓梅 | 马店集镇 | 蒋吴村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 113 | 张良民 | 花沟镇 | 柳树社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 114 | 徐廷成 | 花沟镇 | 杨元村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 115 | 杨君 | 花沟镇 | 杨元村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 116 | 谢伟 | 花沟镇 | 杨元村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 117 | 邓秋梅 | 花沟镇 | 柳树社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 118 | 李会平 | 花沟镇 | 陈庄村委会 | 1 | 950 | 城乡低保对象 | ||||||
| 119 | 姜如安 | 花沟镇 | 柳树社区 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 120 | 唐永长 | 花沟镇 | 孙瓦村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 121 | 信万荣 | 花沟镇 | 杨元村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 122 | 李天祥 | 花沟镇 | 陈庄村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 123 | 董文元 | 店集镇 | 姚湾村委会 | 1 | 445 | 困难家庭 | ||||||
| 124 | 程广知 | 店集镇 | 店集居委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 125 | 李沐安 | 店集镇 | 店集居委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 126 | 孙志豪 | 店集镇 | 洪光村委会 | 1 | 445 | 困难家庭 | ||||||
| 127 | 马玲 | 店集镇 | 程小集村委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 128 | 李毛 | 店集镇 | 姜庄村委会 | 1 | 445 | 困难家庭 | ||||||
| 129 | 孙玉芝 | 店集镇 | 宋牌坊村委会 | 1 | 920 | 困难家庭 | ||||||
| 130 | 肖艳 | 店集镇 | 姚湾村委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 131 | 程乐义 | 店集镇 | 店集居委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 132 | 程强 | 店集镇 | 店集居委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 133 | 王艺晨 | 店集镇 | 镇东居委会 | 1 | 445 | 困难家庭 | ||||||
| 134 | 樊天岭 | 店集镇 | 姜庄村委会 | 1 | 475 | 困难家庭 | ||||||
| 135 | 张洪献 | 陈大镇 | 姜洼村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 136 | 段立德 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 137 | 姜素兰 | 陈大镇 | 郑寨村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 138 | 孙自成 | 陈大镇 | 孙老家村委会 | 1 | 445 | 困难家庭 | ||||||
| 139 | 张洪献 | 陈大镇 | 姜洼村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 140 | 尹素芳 | 陈大镇 | 尹庄村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 141 | 韩少芳 | 陈大镇 | 郑寨村委会 | 1 | 445 | 城乡低保对象 | ||||||
| 142 | 邓侠 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 143 | 邓卜华 | 陈大镇 | 邓楼村委会 | 1 | 475 | 城乡低保对象 | ||||||
| 144 | 143 | 74 | 0 | 1 | 1 | 67 | 370174 | |||||
扫一扫在手机打开当前页