| 索引号: | 11341621003176634H/202509-00013 | 组配分类: | 农村供水工程 |
| 发布机构: | 涡阳县水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县水利局2025年8月份农饮水质检测中心水质检测成果统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-10 | 发布日期: | 2025-09-10 |
| 序号 | 所在县(市、区) | 样本点 | 出厂水或末梢水 | 所属供水工程 | 工程设计供水人口(人) | 检测单位名称 | 检测报告编号 | 采样时间 (年·月·日) |
检测指标数 (项) |
不合格指标 | 检测结果(合格/不合格) |
| 涡阳县 | 106 | 37 | 1393300 | ||||||||
| 1 | 涡阳县 | 高炉镇赵沃水厂 | 出厂水 | 赵沃水厂 | 13235 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-01 | 2025-07-03 | 37 | 合格 | |
| 2 | 涡阳县 | 涡阳县高炉镇四零村委会 | 末梢水 | 赵沃水厂 | 13235 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-02 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 3 | 涡阳县 | 义门镇南窑水厂 | 出厂水 | 南窑水厂 | 16290 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-03 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 4 | 涡阳县 | 涡阳县义门镇郭秀山饭店 | 末梢水 | 南窑水厂 | 16290 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-04 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 5 | 涡阳县 | 义门镇穆寨水厂 | 出厂水 | 穆寨水厂 | 18650 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-05 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 6 | 涡阳县 | 涡阳县义门镇刘峰家 | 末梢水 | 穆寨水厂 | 18650 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-06 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 7 | 涡阳县 | 丹城镇齐山水厂 | 出厂水 | 齐山水厂 | 21835 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-07 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 8 | 涡阳县 | 涡阳县丹城镇齐东村王战正家 | 末梢水 | 齐山水厂 | 21835 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-08 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 9 | 涡阳县 | 曹市镇王老家水厂 | 出厂水 | 王老家水厂 | 16240 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-09 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 10 | 涡阳县 | 王老家村村委会 | 末梢水 | 王老家水厂 | 16240 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-10 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 11 | 涡阳县 | 石弓镇姚湖水厂 | 出厂水 | 姚湖水厂 | 11990 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-11 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 12 | 涡阳县 | 姚湖村吴静家 | 末梢水 | 姚湖水厂 | 11990 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-12 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 13 | 涡阳县 | 牌坊镇杨双楼水厂 | 出厂水 | 杨双楼水厂 | 20581 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-13 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 14 | 涡阳县 | 杨双楼村村委会 | 末梢水 | 杨双楼水厂 | 20581 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-14 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 15 | 涡阳县 | 青疃镇李圩水厂 | 出厂水 | 李圩水厂 | 14090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-15 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 16 | 涡阳县 | 李圩村刘文杰家 | 末梢水 | 李圩水厂 | 14090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-16 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 17 | 涡阳县 | 石弓镇于张水厂 | 出厂水 | 于张水厂 | 18335 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-17 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 18 | 涡阳县 | 涡阳县石弓镇于张村张梁华家 | 末梢水 | 于张水厂 | 18335 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-18 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 19 | 涡阳县 | 青疃镇青疃水厂 | 出厂水 | 青町水厂 | 26690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-19 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 20 | 涡阳县 | 涡阳县青疃镇青疃村燕汉杰家 | 末梢水 | 青町水厂 | 26690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-20 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 21 | 涡阳县 | 马店镇王尧水厂 | 出厂水 | 王尧水厂 | 16280 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-21 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 22 | 涡阳县 | 涡阳县马店镇王尧村罗晓飞家 | 末梢水 | 王尧水厂 | 16280 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-22 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 23 | 涡阳县 | 曹市镇曹市水厂 | 出厂水 | 曹市水厂 | 17335 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-23 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 24 | 涡阳县 | 涡阳县曹市镇淝南村加油站 | 末梢水 | 曹市水厂 | 17335 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-24 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 25 | 涡阳县 | 曹市镇高长营水厂 | 出厂水 | 高长营水厂 | 23090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-25 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 26 | 涡阳县 | 涡阳县曹市镇程楼村岳秀芝家 | 末梢水 | 高长营水厂 | 23090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-26 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 27 | 涡阳县 | 石弓镇石弓水厂 | 出厂水 | 石弓水厂 | 18090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-27 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 28 | 涡阳县 | 耿楼村卫生室 | 末梢水 | 石弓水厂 | 18090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-28 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 29 | 涡阳县 | 新兴镇大李水厂 | 出厂水 | 大李水厂 | 14590 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-29 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 30 | 涡阳县 | 涡阳县新兴镇大李村邓小丽家 | 末梢水 | 大李水厂 | 14590 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-30 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 31 | 涡阳县 | 丹城镇重南水厂 | 出厂水 | 重南水厂 | 9890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-31 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 32 | 涡阳县 | 重南村村委会 | 末梢水 | 重南水厂 | 9890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-32 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 33 | 涡阳县 | 高炉镇大呼水厂 | 出厂水 | 大呼水厂 | 14625 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-33 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 34 | 涡阳县 | 大呼村卫生室 | 末梢水 | 大呼水厂 | 14625 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-34 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 35 | 涡阳县 | 新兴镇东华水厂 | 出厂水 | 东华水厂 | 15790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-35 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 36 | 涡阳县 | 涡阳县新兴镇候老营村朱龙飞 | 末梢水 | 东华水厂 | 15790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-36 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 37 | 涡阳县 | 马店镇马店水厂 | 出厂水 | 马店水厂 | 18560 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-37 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 38 | 涡阳县 | 涡阳县马店镇好邻居饭店 | 末梢水 | 马店水厂 | 18560 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-38 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 39 | 涡阳县 | 牌坊镇王安水厂 | 出厂水 | 王安水厂 | 20690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-39 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 40 | 涡阳县 | 张平村王方家 | 末梢水 | 王安水厂 | 20690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-40 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 41 | 涡阳县 | 天静宫街道卢庄水厂 | 出厂水 | 卢庄水厂 | 16790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-41 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 42 | 涡阳县 | 涡阳县天净宫街道常楼村燕文正家 | 末梢水 | 卢庄水厂 | 16790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-42 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 43 | 涡阳县 | 龙山镇陈碱荒水厂 | 出厂水 | 陈碱荒水厂 | 20980 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-43 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 44 | 涡阳县 | 涡阳县龙山镇十里邹村张海波家 | 末梢水 | 陈碱荒水厂 | 20980 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-44 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 45 | 涡阳县 | 天静宫街道张老家水厂 | 出厂水 | 张老家水厂 | 18990 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-45 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 46 | 涡阳县 | 涡阳县天静宫街道张老家村张雪柔家 | 末梢水 | 张老家水厂 | 18990 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-46 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 47 | 涡阳县 | 牌坊镇牌坊水厂 | 出厂水 | 牌坊水厂 | 23890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-47 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 48 | 涡阳县 | 涡阳县牌坊镇燕玉奇家 | 末梢水 | 牌坊水厂 | 23890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-48 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 49 | 涡阳县 | 青疃镇张楼水厂 | 出厂水 | 张楼水厂 | 12090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-49 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 50 | 涡阳县 | 涡阳县青疃镇魏庙村高林家 | 末梢水 | 张楼水厂 | 12090 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-50 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 51 | 涡阳县 | 石弓镇大黄水厂 | 出厂水 | 大黄水厂 | 11590 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-51 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 52 | 涡阳县 | 涡阳县石弓镇大黄村李艳宏家 | 末梢水 | 大黄水厂 | 11590 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-52 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 53 | 涡阳县 | 牌坊镇代庄水厂 | 出厂水 | 代庄水厂 | 18390 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-53 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 54 | 涡阳县 | 涡阳县牌坊镇代庄张自兰家 | 末梢水 | 代庄水厂 | 18390 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-54 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 55 | 涡阳县 | 新兴镇新曹庙水厂 | 出厂水 | 曹庙水厂 | 20890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-55 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 56 | 涡阳县 | 曹庙村卫生室 | 末梢水 | 曹庙水厂 | 20890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-56 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 57 | 涡阳县 | 丹城镇白果水厂 | 出厂水 | 白果水厂 | 21790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-57 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 58 | 涡阳县 | 涡阳县丹城镇白果村贾桂芳家 | 末梢水 | 白果水厂 | 21790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-58 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 59 | 涡阳县 | 龙山镇龙山中心水厂 | 出厂水 | 龙山中心水厂 | 21790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-59 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 60 | 涡阳县 | 涡阳县龙山镇龙北村张超家 | 末梢水 | 龙山中心水厂 | 21790 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-60 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 61 | 涡阳县 | 青疃镇高寨水厂 | 出厂水 | 高寨水厂 | 15690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-61 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 62 | 涡阳县 | 涡阳县青疃镇周墓村周明家 | 末梢水 | 高寨水厂 | 15690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-62 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 63 | 涡阳县 | 西阳镇刘庙水厂 | 末梢水 | 刘庙水厂 | 9700 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-63 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 64 | 涡阳县 | 涡阳县西阳镇刘庙村李明宇家 | 末梢水 | 刘庙水厂 | 9700 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-64 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 65 | 涡阳县 | 义门镇朱庄水厂 | 出厂水 | 朱庄水厂 | 20690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-65 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 66 | 涡阳县 | 涡阳县义门镇杨见英家 | 末梢水 | 朱庄水厂 | 20690 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-66 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 67 | 涡阳县 | 新兴镇新兴中心水厂 | 出厂水 | 新兴中心水厂 | 21890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-67 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 68 | 涡阳县 | 涡阳县新兴镇张磊家 | 末梢水 | 新兴中心水厂 | 21890 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-68 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 69 | 涡阳县 | 高炉镇单集林场水厂 | 出厂水 | 单集林场水厂 | 18520 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-69 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 70 | 涡阳县 | 涡阳县高炉镇林场李伟家 | 末梢水 | 单集林场水厂 | 18520 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-70 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 71 | 涡阳县 | 马店镇大廉水厂 | 出厂水 | 大廉水厂 | 21644 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-71 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 72 | 涡阳县 | 左楼村村委会 | 末梢水 | 大廉水厂 | 21644 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-72 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 73 | 涡阳县 | 涡南地表水厂 | 出厂水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-73 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 74 | 涡阳县 | 高公镇天庙水厂吴立军家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-74 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 75 | 涡阳县 | 花沟镇新王桥水厂大王村委会 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-75 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 76 | 涡阳县 | 店集镇姚湾水厂肖寨村委会 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-76 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 77 | 涡阳县 | 陈大镇王桥水厂燕超家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-77 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 78 | 涡阳县 | 西阳镇西阳水厂李换家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-78 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 79 | 涡阳县 | 楚店王桥水厂周绍俭家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-79 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 80 | 涡阳县 | 陈大镇新华水厂马震震家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-80 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 81 | 涡阳县 | 标里镇王井水厂陈令仪家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-81 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 82 | 涡阳县 | 高公镇前李水厂张明家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-82 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 83 | 涡阳县 | 临湖镇孙店水厂袁湘案家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-83 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 84 | 涡阳县 | 花沟镇花沟水厂李开旗家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-84 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 85 | 涡阳县 | 临湖镇新郭营水厂张于家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-85 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 86 | 涡阳县 | 星园街道焦尧水厂李夜夜 家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-86 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 87 | 涡阳县 | 楚店镇楚店水厂刘光家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-87 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 88 | 涡阳县 | 公吉寺镇王大楼水厂岳戈家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-88 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 89 | 涡阳县 | 标里镇岳老家水厂岳泰家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-89 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 90 | 涡阳县 | 标里镇标里水厂邓自成家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-90 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 91 | 涡阳县 | 临湖镇李竹园水厂邓明明家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-91 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 92 | 涡阳县 | 店集镇宋牌坊水厂程慧家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-92 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 93 | 涡阳县 | 西阳镇王庙水厂秦英家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-93 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 94 | 涡阳县 | 高公镇五里靳水厂张会田家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-94 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 95 | 涡阳县 | 义门镇小辛水厂张祥家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-95 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 96 | 涡阳县 | 标里镇标里前李水厂孙明理家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-96 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 97 | 涡阳县 | 花沟镇姜长庄水厂张洪元家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-97 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 98 | 涡阳县 | 临湖镇临湖中心水厂程安修家 | 末梢水 | 涡南地表水厂 | 529000 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-98 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 99 | 涡阳县 | 涡阳县地表水厂 | 出厂水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-99 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 100 | 涡阳县 | 涡南镇常丰水厂郭永杰家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-100 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 101 | 涡阳县 | 星园街道李马水厂马伟家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-101 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 102 | 涡阳县 | 涡南镇史庙水厂马诗琪家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-102 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 103 | 涡阳县 | 西阳镇郭寨水厂葛勇家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-103 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 104 | 涡阳县 | 星园街道城东水厂李哲家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-104 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 105 | 涡阳县 | 涡南镇双庙水厂刘玉婷家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-105 | 2025-08-04 | 37 | 合格 | |
| 106 | 涡阳县 | 公吉寺镇新公吉寺水厂刘美琪家 | 末梢水 | 涡阳县地表水厂 | 222100 | 涡阳县水质检测中心 | 20250828-106 | 2025-08-04 | 37 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页